Logotype

Skidor

Skid-ÖM 2006

Borge Hage, 2006-03-19

Herrar 30 km
H40 1) Henrik Carlsson Högby IF 3.11.14
H45 1) Kenth Oscarsson Föra AIK 3.08.23
H50 1) Carl-Gustaf Nilsson Högby IF 2.18.56
H55 1) Kenneth Nyberg Färjestadens Motion 2.24.55
H55 2) Leif Sjöberg IFK Borgholm 2.28.39
H55 3) Stellan Bjelkfors Ölands SK 3.20.10
H60 1) Erik Petersson Färjestadens Motion 2.27.18
H70 1) Ingvar Arvidsson IFK Borgholm 3.12.54
     
Damer 16,5 km  
1) Katarina Nilsson Högby IF 1.32.50
2) Carin Larsson Ölands SK 2.03.45
     
Herrar 11 km  
Sen 1) Olof Dahlborg Algutsrum 2.10.38 (16,5km)
H40 1) Henrik Carlsson Högby IF 1.00.28
H45 1) Kenth Oscarsson Föra AIK 57.59
H45 2) Urban Petersson Persnäs AIK 1.00.28
H50 1) Ronny Andersson Ölands SK 50.47
H50 2) Klas Engström Färjestadens Motion 55.15
H55 1) Stellan Bjelkfors Ölands skidklubb 1.02.01
H60 1) Kenneth Nyberg Färjestadens Motion 52.04
H60 2) Lars Fransson Ölands SK 56.32
H60 3) Lennart Gunnarsson Ölands SK 59.22
H65 1) Ulf Larsson Ölands SK 54.58
H65 2) Curt Ekvall Glömminge 58.56
H70 1) Ingvar Arvidsson IFK Borgholm 1.08.31
     
Damer 5,5 km (jan/feb)  Inga tider
1) Camilla Peterson IFK Borgholm
2) Helene Penttinen Ölands SK
12-13 år 2500 m (jan/feb)  Inga tider
1) David Jansson Ispe Udde
2) Joakim Petersson Ispe Udde
3) Magnus Jansson Ispe Udde
   
9-10 år, 1250 m (jan/feb) Inga tider
1) Sebastian Jansson Ispe Udde

Stafett-ÖM 3x11 km, 2006-03-18
1) Rickard Nilsson  
Carl-Gustaf Nilsson  
Daniel Axelsson Högby IF 2.06.28
2) Olle Jansson  
Erik Petersson  
Kenneth Nyberg Färjestadens Motion 2.15.12
3) Lennart Gunnarsson  
Lars Fransson  
Ronny Andersson Ölands SK lag 1 2.17.45
4) Carin Larsson  
Lars Nilsson  
Christer Larsson Ölands SK lag 2 2.59.07

PÃ¥ Facebook

VÃ¥ra partners