Logotype

Få vårt nyhetsbrev

* Obligatoriskt fält

Friidrott

Ölandsrekord - 2020 - Män-pojkar

Män




100m Mattias Olander-92  HIF 11.22 2010 07 18 Halmstad
200m Camilo Karlström-89  HIF 22.34 2005 06 05 Högby
400m Martin Svensson-81  HIF 48.40 1999 08 21 Malmö
800m Johan Svensson-89  FIK 1.49.48 2008 06 22 Mannheim/GER
1000m Stefan Petersson-65  FIK 2.26.93 1985 08 21 Karlskrona
1500m Benny Nilsson-64  HIF 3.47.98 1987 08 06 Stockholm
1 mile Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 4.14.7m 1980 08 28 Oskarshamn
2000m David Nilsson-87  HIF 5.17.76 2020 08 10 Sollentuna
3000m David Nilsson-87  HIF 7.57.55 2020 08 01 Hallsberg
5000m David Nilsson-87  HIF 13.44.55 2020 07 25 Göteborg
10000m David Nilsson-87  HIF 28.32.82 2020 06 23 Stockholm
110mH  106.7 Marcus Nilsson-91  HIF 14.48 2015 04 11 Westwood/CA
400mH  91.4 Marcus Nilsson-91  HIF 52.28 2010 08 21 Falun
3000mHi Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 8.50.58 1984 06 04 Södertälje
5 km landsväg David Nilsson-87  HIF 13.42 2020 07 19 Nijmegen/NED
10 km landsväg David Nilsson-87  HIF 28.12 2020 11 08 Dresden/GER
Kvartsmarathon David Nilsson-87  HIF 31.26 2017 05 27 Eskilstuna
Halvmarathon David Nilsson-87  HIF 1.01.40 2020 10 17 Gdynia/POL
Marathon David Nilsson-87  HIF 2.10.09 2019 12 01 Valencia/ESP
Höjd Nicklas Wiberg-85  FIK 2.05 2003 07 24 Tammerfors/FIN
Stav Marcus Nilsson-91  HIF 5.10 2015 04 04 Westwood/CA
Längd Marcus Nilsson-91  HIF 7.30 2019 05 25 Götzis/AUT
Tresteg  Mattias Olander-92  HIF 14.64 2010 08 15 Karlstad
Kula 7.26 Kristian Pettersson-71  FIK 16.14 1991 08 17 Växjö
Diskus 2.0 Kristian Pettersson-71  FIK 50.20 1980 04 16 Riccione/It
Spjut 0.8 Nicklas Wiberg-85  FIK 69.38 1904 08 21 Leppävara/FIN
Slägga 7.26 Erik Romberg-90  HIF 59.41 2012 06 17 Bottnaryd
Vikt 15.0 Georg Johansson-38  HIF 14.33 1981 09 27 Borgholm
Femkamp Allan Andersson-42  FIK 2712p 1970 09 29 Färjestaden
Tiokamp Marcus Nilsson-91  HIF 8120p 2018 06 16/17 Ratingen/GER
Stafett 4x100m FIK Färjestaden 44.43 1984 05 20 Oskarshamn

Per Svensson-60    Stefan Pettersson-65




Tomas Knutsson-65    Johan Nilsson-66  



Stafett 4x200m Högby IF 1.36.3m 1981 07 07 Oskarshamn

Stefan Larsson-59  Carl-Gustaf Nilsson-52




Lars Pettersson-58  Magnus Andersson-62



Stafett 4x400m Högby IF 3.33.7m 1981 07 07 Oskarshamn

Lars Pettersson-58  Carl-Gustaf Nilsson-52




Stefan Larsson-59  Magnus Andersson-62



Stafett 4x800m Högby IF 7.50.63 1986 05 24 Växjö

Anders Dahlström-60  Benny Nilsson-64




Carl-Gustaf Nilsson-52  Lars Pettersson-



Stafett 4x1500m Högby IF 16.05.88 1984 06 10 Huddinge

Carl-Gustaf Nilsson-52  Benny Nilsson-64




Stefan Larsson-59  Jan Rosenström-



Svensk stafett Högby IF 2.04.07 2011 08 21 Nässjö

Camilo Karlström-89  Mattias Olander-92




Ken Slättengren-95  Marcus Nilsson-91









M 22




100m Mattias Olander-92  HIF 11.22 2010 07 18 Halmstad
200m Camilo Karlström-89  HIF 22.34 2005 06 05 Högby
400m Martin Svensson-81  HIF 48.40 1999 08 21 Malmö
800m Johan Svensson-89  FIK 1.49.48 2008 06 22 Mannheim/GER
1000m Stefan Petersson-65  FIK 2.26.93 1985 08 21 Karlskrona
1500m Omar Ismail-00  HIF 3.49.52 2020 07 01 Malmö
3000m David Nilsson-87  HIF 8.21.12 2007 06 27 Sollentuna
5000m Erik Karlsson-98  HIF 14.43.21 2020 08 02 Oskarshamn
10000m Erik Karlsson-98  HIF 30.21.64 2020 06 23 Stockholm
110mH  106.7 Marcus Nilsson-91  HIF 15.27 2010 06 27 Tallin/EST
400mH  91.4 Marcus Nilsson-91  HIF 52.28 2010 08 21 Falun
2000mHi Benny Nilsson-64  HIF 5.47.64 1983 07 10 Karlstad
3000mHi Per Stjernberg-68  HIF 9.27.49 1987 09 05 Jönköping
10 km landsväg Erik Karlsson-98  HIF 30.23 2020 10 10 Anderstorp
Kvartsmarathon Per Stjernberg-68  HIF 33.12 1987 09 20 Färjestaden
Halvmarathon David Nilsson-87  HIF 1.10.26 2009 12 13 Dallas/USA
Marathon Gustav Karlsson-84  HIF 2.48.45 2005  07 30 Löttorp
Höjd Nicklas Wiberg-85  FIK 2.05 2003 07 24 Tammerfors/FIN
Stav Marcus Nilsson-91  HIF 4.60 2010 07 21 Moncton/CAN
Längd Nicklas Wiberg-85  FIK 7.03 2003 09 13 Stockholm
Tresteg  Mattias Olander-92  HIF 14.64 2010 08 15 Karlstad
Kula 7.26 Kristian Pettersson-71  FIK 16.14 1991 08 17 Växjö
Diskus 2.0 Kristian Pettersson-71  FIK 50.20 1980 04 16 Riccione/It
Spjut 0.8 Nicklas Wiberg-85  FIK 69.38 2004 08 21 Leppävara/FIN
Slägga 7.26 Erik Romberg-90  HIF 53.10 2010 08 14 Karlstad
Femkamp Martin Svensson-81  HIF 2668p 1999 09 22 Växjö
Tiokamp Marcus Nilsson-91  HIF 7318p 2010 06 27 Tallin/EST
Stafett 4x100m Högby IF 45.45 2008 06 08 Växjö

Mattias Olander-92  Camilo Karlström-89




Erik Romberg-90  Anton Persson-94



Stafett 4x400m Högby IF 4.02.3m 1982 06 02 Skruv

Joakim Johansson-64  Benny Nilsson-64




Magnus Axelsson-64  Erik Andersson-64



Stafett 3x800m Högb y IF 6.07.36 2016 05 29 Stockholm

Erik Karlsson-98




Ken Slättengren-95




Andreas Davidsson-95



Svensk stafett Högby IF 2.04.28 2010 08 07 Nässjö

Olle Willsund-94  Mattias Olander-92




Oskar Thor-91  Marcus Nilsson-91









P 19




100m Mattias Olander-92  HIF 11.22 10 07 18 Halmstad
200m Camilo Karlström-89  HIF 22.34 05 06 05 Högby
800m Johan Svensson-89  FIK 1.49.48 08 06 22 Mannheim/GER
1500m Omar Ismail-00 3.52.60 18 08 04 Huddinge
3000m Omar Ismail-00 8.36.60 17 07 02 Göteborg
110mH  100.0 Marcus Nilsson-91  HIF 14.74 10 07 04 Göteborg
300mH  91.4 Marcus Nilsson-91  HIF 39.09 09 09 13 Västerås
400mH  91.4 Marcus Nilsson-91  HIF 52.28 10 08 21 Falun
2000mHi  Benny Nilsson-64  HIF 5.47.64 83 07 10 Karlstad
Höjd Nicklas Wiberg-85  FIK 2.05 03 07 24 Tammerfors/FIN
Längd Nicklas Wiberg-85  FIK 7.03 03 09 13 Stockholm
Tresteg  Mattias Olander-92  HIF 14.64 10 08 15 Karlstad
Stav Marcus Nilsson-91  HIF 4.60 10 07 21 Moncton/CAN
Kula  6.0 Nicklas Wiberg-85  FIK 14.51 03 07 24 Tammerfors/FIN
Spjut 0.8 Nicklas Wiberg-85  FIK 69.38 04 08 21 Leppävara/FIN
Slägga  6.0 Erik Romberg-90  HIF 66.19 09 05 16 Bålsta
Tiokamp Marcus Nilsson-91  HIF 7751p 10 07 21 Moncton/CAN
Stafett 4x100m Högby IF 45.45 08 06 08 Växjö

Mattias Olander-92  Camilo Karlström-89




Erik Romberg-90  Anton Persson-94



Stafett 4x400m Högby IF 4.02.3m 82 06 02 Skruv

Joakim Johansson-64  Benny Nilsson-64




Magnus Axelsson-64  Erik Andersson-64



Stafett 3x800m Högby IF 6.13.46 17 05 28 Malmö

Simon Carrington-00  Ludvig Bjurelid-00




Omar Ismail-00



Svensk stafett Högby IF 2.04.28 10 08 07 Nässjö

Olle Willsund-94  Mattias Olander-92




Oskar Thor-91  Marcus Nilsson-91









P 18




100m Mattias Olander-92  HIF 11.22 10 07 18 Halmstad
200m Camilo Karlström-89  HIF 22.34 05 06 05 Högby
400m Martin Svensson-81  HIF 48.40 99 08 21 Malmö
800m Martin Svensson-81  HIF 1.52.35 99 07 30 Stockholm
1500m Benny Nilsson-64  HIF 3.58.05 82 06 22 Karlskrona
3000m Omar Ismail-00 8.36.60 17 07 02 Göteborg
110mH  100.0 Marcus Nilsson-91  HIF 14.91 09 07 24 Novi Sad/SRB
300mH  91.4 Marcus Nilsson-91  HIF 39.09 09 09 13 Västerås
2000mHi Per Stjernberg-68  HIF 5.59.26 86 09 20 Stockholm
3000mHi Benny Nilsson-64  HIF 9.44.5m 82 07 17 Oskarshamn
Kvartsmarathon Andreas Andersson-69  HIF 38.28 87 09 20 Färjestaden
Höjd Nicklas Wiberg-85  FIK 2.05 03 07 24 Tammerfors/FIN
Stav Anton Olsson-99  FIK 4.51 16 07 17 Högby
Längd Nicklas Wiberg-85  FIK 7.03 03 09 13 Stockholm
Tresteg  Mattias Olander-92  HIF 14.64 10 08 15 Karlstad
Kula  6.25 Kristian Pettersson-71  FIK 15.24 88 09 17 Stockholm
Diskus  1.75 Kristian Pettersson-71 FIK 51.34 88 09 18 Stockholm
Spjut 0.8 Nicklas Wiberg-85  FIK 65.38 03 07 25 Tammerfors/FIN
Slägga  6.0 Joakim Johansson-86  FIK 48.12 04 08 14 Kvarnsveden
Tiokamp Eric Olofsson-76  FIK 6533pe 93 08 13 Eskilstuna
Stafett 4x100m FIK Färjestaden 46.02 15 06 06 Kalmar

Chakkrit Chanprakhon-99  William Malmqvist-99



Viktor Magnusson-99  Elias Engström-98



Stafett 3x800m Högby IF 6.13.46 17 05 28 Malmö

Simon Carrington-00  Ludvig Bjurelid-00




Omar Mahamed Ismail-00



Svensk stafett FIK Färjestaden 2.12.02 15 05 30 Hässleholm

Chakkrit Chanprakhon-99  William Malmqvist-99



Elias Engström-98  Albin Suljov-97









P 17




100m Mattias Olander-92  HIF 11.25 08 06 29 Göteborg
200m Camilo Karlström-89  HIF 22.34 05 06 05 Högby
400m Camilo Karlström-89  HIF 50.96 05 07 02 Göteborg
800m Stefan Danielsson-76  HIF 1.55.37 93 09 19 Västerås
1500m Benny Nilsson-64  HIF 4.00.10 81 08 02 Hässleholm
3000m Omar Ismail-00 8.36.60 17 07 02 Göteborg
110mH  91.4 Anton Hermansson-02  HIF 15.31 18 07 01 Göteborg
300mH Marcus Nilsson-91  HIF 40.03 08 08 09 Norrtälje
2000mHi Ludvig Bjurelid-00  HIF 6.10.16 17 09 02 Stockholm
Höjd Olle Wilssund-94  HIF 1.94 10 07 14 Kalmar
Stav Anton Olsson-99  FIK 4.51 16 07 17 Högby
Längd Mattias Olander-92  HIF 6.78 09 08 16 Karlskrona
Tresteg  Mattias Olander-92  HIF 14.14 09 06 28 Göteborg
Kula  5.0 Per Rosell-87  FIK 16.49 04 09 05 Göteborg
Diskus  1.5 Erik Romberg-90  HIF 55.83 07 08 28 Uddevalla
Spjut 0.7 Nicklas Wiberg-85  FIK 61.37 02 09 07 Karlskrona
Slägga  5.0 Erik Romberg-90  HIF 59.23 07 06 10 Växjö
Stafett 4x100m FIK Färjestaden 46.02 15 06 06 Kalmar

Chakkrit Chanprakhon-99  William Malmqvist-99



Viktor Magnusson-99  Elias Engström-98



Stafett 3x800m Högby IF 6.23.24 06 09 09 Uppsala

Markus Johansson-92  Oskar Thor-91




Marcus Nilsson-91









P 16




100m Mattias Olander-92  HIF 11.25 08 06 29 Göteborg
200m Camilo Karlström-89  HIF 22.34 05 06 05 Högby
300m Camilo Karlström-89  HIF 36.60 04 08 14 Falun
400m Camilo Karlström-89  HIF 50.96 05 07 02 Göteborg
800m Johan Svensson-89  FIK 1.56.37 05 09 11 Gävle
1500m Benny Nilsson-64  HIF 4.03.1m 80 07 19 Oskarshamn
3000m David Nilsson-87  HIF 8.46.93 03 07 17 Högby
110mH  91.4 Anton Hermansson-02  HIF 15.31 18 07 01 Göteborg
300mH  76.2 Nicklas Wiberg-85  FIK 40.88 01 08 03 Karlskrona
300mH  84.0 Elias Engström-98  FIK 40.40 14 07 25 Hässleholm
1500mHi Mikael Larsson-70  FIK 4.46.64 85 07 28 Karlskrona
2000mHi David Nilsson-87  HIF 6.14.67 03 09 13 Stockholm
Kvartsmarathon Gabriel Longuerville-71  HIF 42.59 86 09 21 Färjestaden
Höjd Olle Wilssund-94  HIF 1.94 10 07 14 Kalmar
Stav Chakkrit Chanprakhon-99  FIK 4.15 15 08 21 Karlskrona
Längd Mattias Olander-92  HIF 6.61 08 08 09 Täby
Tresteg  Mattias Olander-92  HIF 14.11 08 06 29 Göteborg
Kula  5.0 Erik Romberg-90  HIF 11.51 06 09 17 Stockholm
Kula  5.5 Kristian Pettersson-71  FIK 15.36 87 08 22 Kalmar
Diskus 1.5 Kristian Pettersson-71  FIK 49.56 87 08 22 Kalmar
Spjut 0.6  Ny t-punkt Nicklas Wiberg-85  FIK 60.76 01 06 30 Göteborg
Spjut 0.7 Marcus Nilsson-91  HIF 53.61 07 09 15 Gävle
Slägga  5.0 Erik Romberg-90  HIF 52.33 06 09 16 Stockholm
Slägga  5.5 Joakim Johansson-86  FIK 45.32 01 07 14 Halmstad
Åttakamp Thomas Tell-64  FIK 3280p 78 08 15  Växjö
Niokamp Eric Olofsson-76  FIK 7261pe 92 09 06 Huddinge
Stafett 4x100m FIK Färjestaden 46.99 04 09 17 Gävle

Hampus Engström-89  Joel Wirsén-89




Jonas Carlsson-89  Anders Nihlstedt-89



Stafett 3x800m Högby IF 6.23.24 06 09 09 Uppsala

Markus Johansson-92  Oskar Thor-91




Marcus Nilsson-91



Stafett 3x1000m Högby IF 9.00.3m 80 05 18  Nässjö

Erik Andersson-    Joakim Johansson-  




Benny Nilsson-64  HIF




 



P 15




80m Chakkrit Chanprakhon-99  FIK 9.76 14 07 09 Kalmar
100m Mattias Olander-92  HIF 11.37 07 06 30 Göteborg
300m Camilo Karlström-89  HIF 36.60 04 08 14 Falun
800m Marcus Nilsson-91  HIF 2.01.40 06 06 14 Eksjö
2000m David Nilsson-87  HIF 5.48.57 02 08 02 Huddinge
3000m Benny Nilsson-64  HIF 9.08.57 79 09 15 Stockholm
80mH  84.0 Anton Hermansson-02  HIF 11.68 17 07 02 Göteborg
100mH  84.0 Mattias Olander-92  HIF 13.78 07 09 14 Gävle
300mH  76.2 Camilo Karlström-89  HIF 39.55 04 08 15 Falun
1500mHi  76.2 David Nilsson-87  HIF 4.31.90 02 08 03 Huddinge
Höjd Marcus Nilsson-91  HIF 1.81 06 09 20 Kalmar
Stav Chakkrit Chanprakhon-99  FIK 3.88 14 08 08 Söderhamn
Längd z Mattias Olander-92  HIF 6.21 06 07 07 Göteborg
Tresteg  Mattias Olander-92  HIF 13.52 07 09 16 Gävle
Kula  4.0 Mattias Olander-92  HIF 15.56 07 08 28 Uddevalla
Diskus  1.0 Marcus Nilsson-91  HIF 46.59 06 09 02 Falun
Spjut  0.6 Marcus Nilsson-91  HIF 56.04 06 09 17 Stockholm
Slägga  4.0 Erik Romberg-90  HIF 47.34 05 09 25 Kalmar
Åttakamp Marcus Nilsson-91  HIF 6587p 05 10 07/08 Högby
Stafett 4x100m FIK Färjestaden 46.99 04 09 17 Gävle

Hampus Engström-89  Joel Wirsén-89




Jonas Carlsson-89  Anders Nihlstedt-89



Stafett 3x800m Högby IF 6.23.24 06 09 09 Uppsala

Markus Johansson-92  Oskar Thor-91




Marcus Nilsson-91









P 14




80m Eric Olofsson-76  ÖSIK 9.99 90 09 29 Kalmar
100m Mattias Olander-92  HIF 11.62 06 07 08 Göteborg
200m Anton Persson-94  HIF 24.44 08 07 09 Högby
300m Anton Persson-94  HIF 38.16 08 09 07 Kalmar
800m Carl-Johan Hermansson-79  FIK 2.05.13 93 09 04 Stenungssund
2000m David Nilsson-87  HIF 6.03.73 01 06 29 Göteborg
3000m David Nilsson-87  HIF 9.16.83 01 07 25 Kalmar
80mH  84.0 Sam Grimheden-04  HIF 11.72 18 07 08 Högby
100mH  84.0 Elias Engström-98  FIK 14.78 12 07 11 Kalmar
300mH  76.2 Elias Engström-98  FIK 43.46 12 08 18 Stockholm
1500mHi Ken Slättengren-95  HIF 4.46.12 09 08 07 Huddinge
Tresteg z Mattias Olander-92  HIF 12.65 05 09 10 Lidköping
Stav Chakkrit Chanprakhon-99  FIK 3.40 13 09 28 Kalmar
Längd z Mattias Olander-92  HIF 6.21 06 07 07 Göteborg
Tresteg z Mattias Olander-92  HIF 12.90 06 06 14 Eksjö
Kula 4.0 Joakim Johansson-86  FIK 15.82 00 08 27 Högby
Diskus 1.0 Marcus Nilsson-91  HIF 44.59 05 10 07 Högby
Spjut 0.6  Ny t-punkt Marcus Nilsson-91  HIF 47.45 05 10 07 Högby
Slägga 4.0 Joakim Johansson-86  FIK 50.71 00 06 17 Växjö
Sexkamp Staffan Gustavsson-69  FIK 41.44 83 07 17 Färjestaden
Åttakamp Marcus Nilsson-91  HIF 6587p 05 10 07/08 Högby
Stafett 4x80m FIK Färjestaden 40.33 93 09 19 Skruv

Carl-Johan Hermansson-79  Achille Traore-79




Olle Thorsell-80  Pär Setting-79



Stafett 4x100m Högby IF 51.33 05 06 18 Karlshamn

Mattias Olander-92  Ribin Slättengren-91




Marcus Nilsson-91  Oskar Thor-91



Stafett 3x800m Högby IF 6.54.42 05 06 18 Karlshamn

Markus Johansson-92  Oskar Thor-91




Marcus Nilsson-91



Stafett 3x1000m Högby IF 9.46.1m 78 05 28 Nybro

Ronnie Pettersson-    Erik Andersson-




Benny Nilsson-64  HIF









P 13




60m Erik Petersson-07  FIK 8.14 2020 05 30 Högby
80m Mattias Olander-92  HIF 10.95 2005 09 10 Lidköping
600m Marcus Nilsson-91  HIF 1.30.72 2004 08 28 Halmstad
1500m Marcus Nilsson-91  HIF 4.33.29 2004 08 29 Halmstad
60mH Elias Engström-98  FIK 9.24 2011 09 24 Kalmar
Höjd Marcus Nilsson-91  HIF 1.68 2004 07 02 Göteborg
Längd z Camilo Karlström-89  HIF 5.86 2002 08 08 Stockholm
Tresteg z Mattias Olander-92  HIF 12.65 2005 09 10 Lidköping
Stav Marcus Nilsson-91  HIF 3.10 2004 08 23 Växjö
Diskus  0.6 Mattias Olander-92  HIF 41.99 2005 07 13 Högby
Kula 3.0 Joakim Johansson-86  FIK 14.67 1998 09 13 Värnamo
Spjut  0.4 Marcus Nilsson-91  HIF 41.18 2004 05 15 Skruv
Slägga  3.0 Marcus Nilsson-91  HIF 31.33 2003 10 09 Kalmar
Femkamp Olle Willsund-94  HIF 4633pe 2007 09 08 Skruv
Stafett 5x60m Högby IF 43.54 2015 08 30 Ljungby

Sebastian Nilsson-03




Melwin Strömqvist-02




Oskar Toreld-03 




Leo Nilsson-03




Anton Hermansson-02  



Stafett 4x80m Högby IF 42.43 2004 07 08 Högby

Mattias Olander-92




Robin Slättengren-91




Marcus Nilsson-91




Oskar Thor-91




Högby IF 42.43 2005 05 28 Växjö

Mattias Olander-92 




Johan Nilsson-92




Andreas Rohde-92




Markus Johansson-92



Stafett 3x600m Högby IF 5.10.32 2004 07 08 Högby

Marcus Nilsson-91




Robin Slättengren-91




Oskar Thor-91