Logotype

Få vårt nyhetsbrev

* Obligatoriskt fält

Friidrott

Ölandsrekord - 2014 - Män-veteraner

M 35



100m Göran Persson-37  IFKB 12.2m 75 Borgholm
200m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 26.06 88 08 29 Kalmar
400m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 54.66 88 08 28 Villstad
800m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 1.58.6m 88 08 21 Ljusdal
1000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 2.34.3m 88 07 06 Halmstad
1500m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 3.58.99 87 07 01 Nyköping
3000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 8.49.9m 88 09 05 Kalmar
5000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 15.11.70 88 07 02 Växjö
10000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 31.25.6m 88 06 17 Kalmar
110mH Ruedi Biegler-39  IFKB 18.8m 78 07 21 Mörbylånga
400mH Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 61.12 87 08 23 Nyköping
3000mHi Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 9.27.59 88 08 25 Växjö
Kvartsmarathon Åke Eneman-49  IFKB 35.26 87 12 31 Göteborg
Halvmarathon Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 1.09.21 89 05 20 Göteborg
Marathon Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 2.27.36 89 06 03 Stockholm
Höjd Peter Össmar-79  HIF 1.66 14 08 03 Eksjö
Stav Arne Svensson-46  FIK 4.00 82 06 22 Karlskrona
Längd Lars-Gunnar Andersson-39  FIK 6.01 76
Tresteg Allan Andersson-42  FIK 12.31 77 08 13 Visby
Kula  7.26 Arne Svensson-46  FIK 11.80 81 06 14 Borgholm
Diskus  2.0 Arne Svensson-46  FIK 32.30 81 08 17 Visby
Spjut  0.8 Arne Svensson-46  FIK 44.30 81 05 16 Oskarshamn
Slägga  7.26 Ingmar Johansson-45  FIK 20.98 80 09 06 Oskarshamn
Vikt 15.0 Allan Andersson-42  FIK 6.60 81 09 27 Borgholm
Femkamp Arne Svensson-46  FIK 2252p 83 07 17 Färjestaden
Stafett 4x100m Högby IF 55.11 10 08 06 Högby

Ola Slättengren-63  Stefan Rohde-56



Hans Tove-57  Sonny Karlsson-67


Stafett 4x400m Högby IF 4.07.00 10 08 07 Högby

Hans Tove-57  Anders Dahlström-60



Sonny Karlsson-67  Ola Slättengren-63







M 40



100m Ruedi Biegler-39  IFKB 12.3m 79 Villstad
200m Ruedi Biegler-39  IFKB 26.7m 79 10 14 Mörbylånga
400m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 55.56 94 08 07 Stockholm
800m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 2.02.48 94 07 21 Kalmar
1500m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 4.09.39 94 08 07 Stockholm
1 mile Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 4.37.7 94 08 14 Kalmar
3000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 9.04.50 93 07 15 Kalmar
5000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 15.34.9m 92 08 07 Norrtälje
10000m Anders Dahlström-60  HIF 32.41.36 00 08 13 Göteborg
110mH Ruedi Biegler-39  IFKB 17.0m 79 06 30 Karlstad
400mH Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 62.23 94 08 06 Stockholm
3000mHi Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 9.43.80 96 07 26 Malmö
Kvartsmarathon Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 32.32 92 09 27 Algutsrum
Halvmarathon Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 1.11.17 92 09 20 Färjestaden
Marathon Leif Brandstedt-43  HIF 2.34.28 81 10 08 Gislaved
Höjd Thony Ragnarsson-68  HIF 1.56 08 07 13 Högby
Stav Arne Svensson-46  FIK 3.50 86 07 23 Oskarshamn
Längd Ruedi Biegler-39  IFKB 5.35 79 07 16 Borgholm
Längd Allan Andersson-42  FIK 5.35 83 09 01 Villstad
Tresteg Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 10.15 93 06 12 Högby
Kula  7.26 Åke Svensson-45  HIF 13.96 88 05 25 Kalmar
Diskus  2.0 Åke Svensson-45  HIF 39.46 88 05 25 Kalmar
Spjut  0.8 Torsten Arvidsson-20  IFKB 44.36 61 Borgholm
Slägga  7.26 Georg Johansson-38  HIF 44.54 80 06 25 Visby
Vikt 15.0 Georg Johansson-38  HIF 14.33 81 09 27 Borgholm
Femkamp Ruedi Biegler-39  IFKB 1895p 79 10 14 Mörbylånga
Tiokamp Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 3521p 96 10 20 Högby





M 45



100m Ruedi Biegler-39  HIF 12.7m 85 08 31 Oskarshamn
200m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 26.7m 97 08 10 Oskarshamn
400m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 56.59 97 06 28 Krokom
800m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 2.03.53 97 07 12 Helsingborg
1500m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 4.16.98 97 08 17 Lillehammer/NO
3000m Sonny Karlsson-67  HIF 9.23.10 12 06 17 Karlskrona
5000m Anders Dahlström-60  HIF 15.58.86 07 08 17 Värnamo
10000m Anders Dahlström-60  HIF 33.37.9m 07 07 06 Växjö
110mH Ruedi Biegler-39  HIF 18.8m 85 08 31 Oskarshamn
400mH Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 63.98 97 08 16 Lillehammer/NO
3000mHi Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 10.17.38 97 06 29 Krokom
Kvartsmarathon Wilko Riech-46  HIF 37.15 93 09 19 Färjestaden
Halvmarathon Magnus Andersson-57  HIF 1.15.38 03 05 17 Göteborg
Marathon Anders Rehn-66  HIF 2.52.18 13 10 29 Växjö
Höjd Stefan Rohde-55  HIF 1.58 03 08 24 Högby
Stav Arne Svensson-46  FIK 3.50 91 06 30 Glostrup/DK
Längd Allan Andersson-42  FIK 5.20 90 06 19 Högby
Tresteg Stefan Rohde-55  HIF 10.35 03 08 24 Högby
Kula  7.26 Åke Svensson-45  HIF 12.85 90 06 13 Oskarshamn
Diskus  2.0 Åke Svensson-45  HIF 37.22 90 08 25 Högby
Spjut  0.8 Allan Andersson-42  FIK 35.76 90 05 09 Oskarshamn
Slägga  7.26 Georg Johansson-38  HIF 43.70 84 09 22 Oskarshamn
Vikt 15.0 Georg Johansson-38  HIF 12.97 84 09 17 Kalmar





M 50



100m Ruedi Biegler-39  HIF 13.70 90 08 25 Högby
100m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 13.70 02 06 11 Högby
200m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 28.06 03 07 27 Oskarshamn
400m Sten Medelius-28  HIF 58.67 82 07 17 Strasbourg/F
800m Anders Dahlström-60  HIF 2.11.1m 10 08 08 Högby
1500m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 4.25.44 02 07 27 Sundsvall
3000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 9.52.27 03 07 02 Oskarshamn
5000m Anders Dahlström-60  HIF 16.40.58 10 07 11 Högby
10000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 34.48.3m 02 06 28 Oskarshamn
100mH Ruedi Biegler-39  HIF 17.0m 89 08 20 Malmö
300mH Ruedi Biegler-39  HIF 54.85 89 07 01 Larvik/No
400mH Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 69.03 02 07 26 Sundsvall
3000mHi Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 10.55.76 02 07 28 Sundsvall
Kvartsmarathon Sven Lundström-34  HIF 41.31 88 09 18 Färjestaden
Halvmarathon Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 1.19.34 02 09 08 Karlskrona
Marathon Anders Dahlström-60  HIF 2.54.11 13 11 03 New York/USA
Höjd Stefan Rohde-55  HIF 1.61 05 06 18 Oskarshamn
Stav Harry Engelholm-29  IFKB 3.00 79 06 17 Villstad
Längd Sten Medelius-28  HIF 5.06 82 05 31 Oskarshamn
Tresteg Stefan Rohde-55  HIF 10.26 08 06 29 Ystad
Kula  6.0 Georg Johansson-38  HIF 12.34 90 06 02 Lund
Diskus  1.5 Georg Johansson-38  HIF 43.42 89 06 10 Helsingborg
Spjut  0.8 Ruedi Biegler-39  HIF 35.18 90 08 19 Göteborg
Slägga  6.0 Georg Johansson-38  HIF 47.94 89 07 01 Larvik/No
Vikt 15.0 Georg Johansson-38  HIF 12.09 90 10 21 Oskarshamn
Femkamp Sten Medelius-28  HIF 2283p 81 09 27 Gimo





M 55



100m Sten Medelius-28  HIF 13.2m 84 09 01 Villstad
200m Sten Medelius-28  HIF 27.90 84 08 22 Brighton/UK
400m Sten Medelius-28  HIF 59.60 84 08 25 Brighton/UK
800m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 2.19.84 07 08 19 Värnamo
1500m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 4.47.79 07 08 18 Värnamo
3000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 10.11.9m 07 09 17 Kalmar
5000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 17.32.62 07 08 17 Värnamo
10000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 36.59.90 07 08 19 Värnamo
110mH Sten Medelius-28  HIF 22.0m 84 08 20 Brighton/UK
400mH Sten Medelius-28  HIF 69.45 84 08 25 Brighton/UK
3000mHi Fritiof Roslund-21  HIF 12.21.2m 79 08 02 Hannover/DE
Kvartsmarathon Sven Lundström-34  HIF 42.18 90 09 16 Färjestaden
Halvmarathon Ingvar Arvidsson-34  IFKB 1.34.05 89 09 17 Färjestaden
Marathon Willy Utterström-32  IFKB 3.29.10 87 08 08 Borgholm
Höjd Stefan Rohde-55  HIF 1.43 13 07 02 Högby
Stav Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 2.40 07 06 16 Tranås
Längd Sten Medelius-28  HIF 4.93 84 08 21 Brighton/UK
Tresteg Sten Medelius-28  HIF 9.72 83 07 24 Malmö
Kula  6.0 Åke Svensson-45  FIK 12.78 00 06 17 Högby
Diskus  1.5 Georg Johansson-38  HIF 41.64 97 06 05 Högby
Spjut  0.8 Georg Johansson-38  HIF 31.22 94 08 20 Göteborg
Slägga  6.0 Georg Johansson-38  HIF 45.28 94 08 20 Visby
Vikt  11.34 Georg Johansson-38  HIF 14.60 94 09 03 Göteborg
Femkamp Sten Medelius-28  HIF 2805pe 84 05 05 Karlskrona
Femkamp Sten Medelius-28  HIF 2817p 84 09 30 Mörbylånga





M 60



100m Sten Medelius-28  HIF 14.15 88 08 28 Villstad
200m Sten Medelius-28  HIF 28.62 90 06 30 Budapest/H
400m Sten Medelius-28  HIF 63.35 90 06 30 Budapest/H
800m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 2.26.23 12 06 03 Jönköping
1500m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 5.06.14 13 06 09 Oskarshamn
3000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 11.20.6m 13 09 16 Kalmar
5000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 18.55.93 13 07 07 Högby
10000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 40.09.06 12 07 01 Eksjö
100mH Sten Medelius-28  HIF 18.8m 89 08 20 Malmö
300mH Sten Medelius-28  HIF 49.99 90 07 05 Budapest/H
400mH Sten Medelius-28  HIF 62.59 92 08 08 Norrtälje
2000mHi Sten Medelius-28  HIF 10.04.0m 92 09 25 Högby
3000mHi Fritiof Roslund-21  HIF 12.35.86 82 07 04 Oskarshamn
Kvartsmarathon Sten Medelius-28  HIF 48.43 92 09 20 Färjestaden
Halvmarathon Sten-Olof Mäki-52  HIF 1.29.31 13 06 29 Kalmar
Marathon Sten-Olof Mäki-52  HIF 3.26.50 14 11 08 Stockholm
Höjd Sten Medelius-28  HIF 1.35 88 07 17 Borgholm
Stav Arne Svensson-46  FIK 2.30 10 06 20 Nässjö
Längd Sten Medelius-28  HIF 4.57 90 08 19 Göteborg
Tresteg Sten Medelius-28  HIF 9.38 92 08 09 Norrtälje
Kula  5.0 Georg Johansson-38  HIF 12.11 99 07 11 Nässjö
Kula  6.0 Sten Medelius-28  HIF 9.30 90 06 19 Högby
Diskus  1.0 Georg Johansson-38  HIF 45.06 98 09 07 Nybro
Spjut  0.6 Hans Mathson-27  IFKB 32.28 89 07 23 Högby
Slägga  5.0 Georg Johansson-38  HIF 45.45 99 09 04 Odense/DK
Slägga  6.0 Torsten Arvidsson-20  IFKB 8.96 83 08 04 Kvarnsveden
Vikt  9.08 Georg Johansson-38  HIF 17.60 01 08 18 Eskilstuna
Femkamp Sten Medelius-28  HIF 3063p 91 09 08 Uddevalla





M 65



100m Sten Medelius-28  HIF 14.09 93 08 07 Värnamo
200m Sten Medelius-28  HIF 28.97 94 08 07 Stockholm
400m Sten Medelius-28  HIF 65.12 94 06 03 Atén/GR
800m Gunnar Danelid-19  HIF 2.27.55 84 08 05 Kvarnsveden
1500m Gunnar Danelid-19  HIF 5.07.97 85 08 24 Huddinge
3000m Gunnar Danelid-19  HIF 85 09 03 85 09 03 Kalmar
5000m Gunnar Danelid-19  HIF 19.12.6m 84 08 03 Kvarnsveden
10000m Gunnar Danelid-19  HIF 39.47.5m 84 06 08 Kalmar
100mH Sten Medelius-28  HIF 19.72 96 07 24 Malmö
300mH Sten Medelius-28  HIF 50.7m 93 06 13 Högby
Kvartsmarathon Gunnar Danelid-19  HIF 43.16 85 09 22 Färjestaden
Halvmarathon Alvar Asplund-20  IFKB 1.33.01 86 09 20 Huskvarna
Marathon Alvar Asplund-20  IFKB 3.42.52 86 08 09 Borgholm
Höjd Sten Medelius-28  HIF 1.26 94 08 20 Skruv
Stav Arne Svensson-46  FIK 2.80 11 10 01 Alvesta
Längd Sten Medelius-28  HIF 4.48 94 07 19 Högby
Tresteg Sten Medelius-28  HIF 9.57 94 08 07 Stockholm
Kula  5.0 Georg Johansson-38  HIF 10.43 04 08 22 Huddinge
Diskus  1.0 Georg Johansson-38  HIF 43.32 03 08 18 Bottnaryd
Spjut  0.6 Arne Arningsjö-20  IFKB 30.70 89 08 26 Villstad
Slägga  5.0 Georg Johansson-38  HIF 43.65 03 06 15 Lahti/FI
Vikt  9.08 Georg Johansson-38  HIF 16.50 04 08 20 Huddinge
Femkamp Sten Medelius-28  HIF 3149p 94 09 03 Göteborg
Kastfemkamp Georg Johansson-38  HIF 4065p 04 09 18 Glostrup/DK





M 70



100m Sten Medelius-28  HIF 14.67 98 08 08 Högby
200m Sten Medelius-28  HIF 30.21 98 09 18 Cesenatico/It
400m Sten Medelius-28  HIF 67.10 98 09 16 Cesenatico/It
800m Gunnar Danelid-19  HIF 2.41.06 89 08 20 Malmö
1500m Gunnar Danelid-19  HIF 5.31.4m 89 07 02 Larvik/No
3000m Alvar Asplund-20  IFKB 14.44.6m 90 09 23 Högby
5000m Gunnar Danelid-19  HIF 20.34.9m 89 08 18 Malmö
10000m Gunnar Danelid-19  HIF 43.23.18 89 06 09 Värnamo
80mH  76.2 Sten Medelius-28  HIF 15.42 98 09 14 Cesenatico/It
300mH  76.2 Sten Medelius-28  HIF 55.19 98 08 07 Högby
2000mHi  76.2 Arne Håkansson-41  HIF 8.34.93 12 08 20 Zgerzelec/POL
Kvartsmarathon Gunnar Danelid-19  HIF 46.25.0 90 09 16 Färjestaden
Marathon Kjell Hågestad-44  IFKB 4.07.06 14 08 23 Mariestad
Höjd Sten Medelius-28  HIF 1.15 98 06 23 Högby
Stav Sten Medelius-28  HIF 1.70 98 06 28 Högby
Längd Sten Medelius-28  HIF 4.04 98 06 23 Högby
Tresteg Sten Medelius-28  HIF 8.92 98 08 09 Högby
Kula  4.0 Georg Johansson-38  HIF 11.18 08 07 12 Högby
Diskus  1.0 Georg Johansson-38  HIF 40.08 08 07 12 Högby
Spjut  0.5 Georg Johansson-38  HIF 26.94 08 07 13 Högby
Spjut  0.6 Arne Arningsjö-20  IFKB 28.04 91 08 18 Simrishamn
Slägga  4.0 Georg Johansson-38  HIF 44.78 08 08 30 Jalasjärvi/FIN
Vikt  7.26 Georg Johansson-38  HIF 17.76 08 07 02 Högby
Kastfemkamp Georg Johansson-38  HIF 4276p 08 08 30 Jalasjärvi/FIN





M 75



100m Sten Medelius-28  HIF 15.41 03 06 15 Lahti/FI
200m Sten Medelius-28  HIF 32.15 03 08 10 Eksjö
400m Sten Medelius-28  HIF 81.47 03 08 09 Eksjö
800m Alvar Asplund-20  IFKB 3.26.97 96 09 08 Alvesta
1500m Bernt Carlsson-33 PAIF 7.10.03 09 07 01 Högby
5000m Bernt Carlsson-33 PAIF 26.02 12 09 07 12 Högby
10000m Alvar Asplund-20  IFKB 1.02.18.4m 96 06 14 Oskarshamn
80mH  76.2 Sten Medelius-28  HIF 17.27 03 07 26 Oskarshamn
300mH  68.6 Sten Medelius-28  HIF 60.22 03 06 15 Lahti/FI
Kvartsmarathon Alvar Asplund-20  IFKB 1.03.14 96 09 15 Färjestaden
Halvmarathon Alvar Asplund-20  IFKB 2.04.45 95 Kristianstad
Höjd Erik Bohlman-21  HIF 1.00 96 08 16 Högby
Längd Sten Medelius-28  HIF 3.81 03 08 09 Eksjö
Tresteg Sten Medelius-28  HIF 7.99 03 07 27 Oskarshamn
Kula  4.0 Georg Johansson-38  HIF 9.40 13 06 08 Oskarshamn
Diskus  1.0 Georg Johansson-38  HIF 33.77 13 08 17 Gävle
Spjut  0.5 Georg Johansson-38  HIF 22.83 13 10 06 Bottnaryd
Slägga  4.0 Georg Johansson-38  HIF 38.30 13 06 09 Oskarshamn
Vikt  7.26 Georg Johansson-38  HIF 15.26 13 06 28 Moss/NO
Femkamp Sten Medelius-28  HIF 2620pe 06 07 26 Pozman/POL
Kastmångkamp Georg Johansson-38  HIF 3417p 14 08 10 Tingstäde





M 80



100m Bernt Carlsson-33 PAIF 25.65 13 07 02 Högby
200m Sten Medelius-28  HIF 35.01 08 08 02 Ljubjana/SLO
1500m Bernt Carlsson-33 PAIF 8.18.39 13 07 02 Högby
5000m Bernt Carlsson-33 PAIF 30.38.90 13 07 07 Högby
80mH  68.6 Sten Medelius-28  HIF 18.36 08 08 01 Ljubjana/SLO
300mH  68.6 Sten Medelius-28  HIF 75.37 08 07 27 Ljubjana/SLO
Längd Sten Medelius-28  HIF 3.56 08 07 30 Ljubjana/SLO
Tresteg Sten Medelius-28  HIF 6.00 09 08 23 Norrtälje
Kula  3.0 Sten Medelius-28  HIF 9.91 08 07 02 Högby
Kula  4.0 Torsten Arvidsson-21  IFKB 7.26 01 06 07 Högby
Diskus  1.0 Sten Medelius-28  HIF 21.71 08 07 02 Högby
Spjut  0.4 Sten Medelius-28  HIF 08 07 13 08 07 13 Högby
Slägga  3.0 Sten Medelius-28  HIF 25.28 08 07 02 Högby
Vikt  5.45 Sten Medelius-28  HIF 9.59 08 08 16 Bottnaryd
Femkamp Sten Medelius-28  HIF 2676p 08 07 30 Ljubjana/SLO
Kastfemkamp Sten Medelius-28  HIF 3078p 08 08 16 Bottnaryd