Logotype

Få vårt nyhetsbrev

* Obligatoriskt fält

Friidrott

Ölandsrekord - 1995 - Män-veteraner

M 35




100m Göran Persson-37  IFKB 12.2m 75 Borgholm
200m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 26.06 88 08 29 Kalmar
400m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 54.66 88 08 28 Villstad
800m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 1.58.6m 88 08 21 Ljusdal
1000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 2.34.3m 88 07 06 Halmstad
1500m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 3.58.99 87 07 01 Nyköping
3000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 8.49.9m 88 09 05 Kalmar
5000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 15.11.70 88 07 02 Växjö
10000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 31.25.6m 88 06 17 Kalmar
110mH Ruedi Biegler-39  IFKB 18.8m 78 07 21 Mörbylånga
400mH Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 61.12 87 08 23 Nyköping
3000mHi Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 9.27.59 88 08 25 Växjö
Kvartsmarathon Åke Eneman-49  IFKB 35.26 87 12 31 Göteborg
Halvmarathon Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 1.09.21 89 05 20 Göteborg
Marathon Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 2.27.36 89 06 03 Stockholm
Höjd Hans Mathson-27  IFKB 1.60 64 Borgholm
Höjd Arne Svensson-46  FIK 1.60 81 06 14 Borgholm
Stav Arne Svensson-46  FIK 4.00 82 06 22 Karlskrona
Längd Lars-Gunnar Andersson-39  FIK 6.01 76

Tresteg Allan Andersson-42  FIK 12.31 77 08 13 Visby
Kula  7.26 Arne Svensson-46  FIK 11.80 81 06 14 Borgholm
Diskus  2.0 Arne Svensson-46  FIK 32.30 81 08 17 Visby
Spjut  0.8 Arne Svensson-46  FIK 44.30 81 05 16 Oskarshamn
Slägga  7.26 Ingmar Johansson-45  FIK 20.98 80 09 06 Oskarshamn
Vikt 15.0 Allan Andersson-42  FIK 6.60 81 09 27 Borgholm
Femkamp Arne Svensson-46  FIK 2252p 83 07 17 Färjestaden






M 40




100m Ruedi Biegler-39  IFKB 12.3m 79 Villstad
200m Ruedi Biegler-39  IFKB 26.7m 79 10 14 Mörbylånga
400m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 55.56 94 08 07 Stockholm
800m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 2.02.48 94 07 21 Kalmar
1500m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 4.09.39 94 08 07 Stockholm
1 mile Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 4.37.7 94 08 14 Kalmar
3000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 9.04.50 93 07 15 Kalmar
5000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 15.34.9m 92 08 07 Norrtälje
10000m Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 32.42.4m 92 06 10 Oskarshamn
110mH Ruedi Biegler-39  IFKB 17.0m 79 06 30 Karlstad
400mH Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 62.23 94 08 06 Stockholm
3000mHi Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 9.44.04 93 07 03 Huddinge
Kvartsmarathon Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 32.32 92 09 27 Algutsrum
Halvmarathon Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 1.11.17 92 09 20 Färjestaden
Marathon Leif Brandstedt-43  HIF 2.34.28 81 10 08 Gislaved
Höjd Allan Andersson-42  FIK 1.55 83 09 01 Villstad
Stav Arne Svensson-46  FIK 3.50 86 07 23 Oskarshamn
Längd Ruedi Biegler-39  IFKB 5.35 79 07 16 Borgholm
Längd Allan Andersson-42  FIK 5.35 83 09 01 Villstad
Tresteg Carl-Gustaf Nilsson-52  HIF 10.15 93 06 12 Högby
Kula  7.26 Åke Svensson-45  HIF 13.96 88 05 25 Kalmar
Diskus  2.0 Åke Svensson-45  HIF 39.46 88 05 25 Kalmar
Spjut  0.8 Torsten Arvidsson-20  IFKB 44.36 61 Borgholm
Slägga  7.26 Georg Johansson-38  HIF 44.54 80 06 25 Visby
Vikt 15.0 Georg Johansson-38  HIF 14.33 81 09 27 Borgholm
Femkamp Ruedi Biegler-39  IFKB 1895p 79 10 14 Mörbylånga






M 45




100m Ruedi Biegler-39  HIF 12.7m 85 08 31 Oskarshamn
400m Ingvar Arvidsson-34  IFKB 62.95 81 07 04 Västerås
800m Arne Håkansson-41  HIF 2.15.0m 88 09 06 Kalmar
1500m Arne Håkansson-41  HIF 4.27.20 90 06 30 Budapest/H
3000m Arne Håkansson-41  HIF 10.08.87 90 05 30 Jönköping
5000m Lars Hansson-42  HIF 17.41.0m 87 08 21 Nyköping
10000m Leif Brandstedt-43  HIF 34.31.39 86 06 09 Värnamo
110mH Ruedi Biegler-39  HIF 18.8m 85 08 31 Oskarshamn
Kvartsmarathon Wilko Riech-46  HIF 37.15 93 09 19 Färjestaden
Halvmarathon Leif Brandstedt-43  HIF 1.16.29 89 05 07 Nässjö
Marathon Lars Hansson-42  HIF 2.53.02 87 07 07 Hudiksvall
Höjd Hans Mathson-27  IFKB 1.50 72 Borgholm
Stav Arne Svensson-46  FIK 3.50 91 06 30 Glostrup/DK
Längd Allan Andersson-42  FIK 5.20 90 06 19 Högby
Tresteg Karl-Erik Gustavsson-48  BIK 9.76 94 08 20 Skruv
Kula  7.26 Åke Svensson-45  HIF 12.85 90 06 13 Oskarshamn
Diskus  2.0 Åke Svensson-45  HIF 37.22 90 08 25 Högby
Spjut  0.8 Allan Andersson-42  FIK 35.76 90 05 09 Oskarshamn
Slägga  7.26 Georg Johansson-38  HIF 43.70 84 09 22 Oskarshamn
Vikt 15.0 Georg Johansson-38  HIF 12.97 84 09 17 Kalmar






M 50




100m Ruedi Biegler-39  HIF 13.70 90 08 25 Högby
200m Sten Medelius-28  HIF 28.27 80 09 14 Göteborg
400m Sten Medelius-28  HIF 58.67 82 07 17 Strasbourg/F
800m Arne Håkansson-41  HIF 2.15.69 86 07 12 Kil
1500m Arne Håkansson-41  HIF 4.31.16 91 08 17 Simrishamn
3000m Sven Lundström-34  HIF 11.31.0m 91 08 18 Simrishamn
5000m Arne Håkansson-41  HIF 18.27.36 91 08 10 Jönköping
10000m Sven Lundström-34  HIF 39.45.5m 88 07 16 Kalmar
100mH Ruedi Biegler-39  HIF 17.0m 89 08 20 Malmö
300mH Ruedi Biegler-39  HIF 54.85 89 07 01 Larvik/No
Kvartsmarathon Sven Lundström-34  HIF 41.31 88 09 18 Färjestaden
Halvmarathon Gunnar Gustafsson-39  BIK 1.28.30 90 09 16 Färjestaden
Marathon Ingvar Arvidsson-34  IFKB 3.18.40 84 06 02 Stockholm
Höjd Hans Mathson-27  IFKB 1.50 77 07 20 Borgholm
Stav Harry Engelholm-29  IFKB 3.00 79 06 17 Villstad
Längd Sten Medelius-28  HIF 5.06 82 05 31 Oskarshamn
Tresteg Sten Medelius-28  HIF 9.69 81 07 05 Västerås
Kula  6.0 Georg Johansson-38  HIF 12.34 90 06 02 Lund
Diskus  1.5 Georg Johansson-38  HIF 43.42 89 06 10 Helsingborg
Spjut  0.8 Ruedi Biegler-39  HIF 35.18 90 08 19 Göteborg
Slägga  6.0 Georg Johansson-38  HIF 47.94 89 07 01 Larvik/No
Vikt 15.0 Georg Johansson-38  HIF 12.09 90 10 21 Oskarshamn
Femkamp Sten Medelius-28  HIF 2283p 81 09 27 Gimo






M 55




100m Sten Medelius-28  HIF 13.2m 84 09 01 Villstad
200m Sten Medelius-28  HIF 27.90 84 08 22 Brighton/UK
400m Sten Medelius-28  HIF 59.60 84 08 25 Brighton/UK
800m Sten Medelius-28  HIF 2.20.04 85 08 04 Helsingborg
1500m Sven Lundström-34  HIF 4.57.45 89 08 20 Malmö
3000m Sven Lundström-34  HIF 11.26.9m 89 09 23 Olofström
5000m Sven Lundström-34  HIF 19.05.9m 89 08 28 Villstad
10000m Sven Lundström-34  HIF 39.27.5m 89 10 08 Högby
110mH Sten Medelius-28  HIF 22.0m 84 08 20 Brighton/UK
400mH Sten Medelius-28  HIF 69.45 84 08 25 Brighton/UK
3000mHi Fritiof Roslund-21  HIF 12.21.2m 79 08 02 Hannover/DE
Kvartsmarathon Sven Lundström-34  HIF 42.18 90 09 16 Färjestaden
Halvmarathon Ingvar Arvidsson-34  IFKB 1.34.05 89 09 17 Färjestaden
Marathon Willy Utterström-32  IFKB 3.29.10 87 08 08 Borgholm
Höjd Hans Mathson-27  IFKB 1.35 83 09 01 Villstad
Stav Sten Medelius-28  HIF 2.30 85 05 18 Kalmar
Längd Sten Medelius-28  HIF 4.93 84 08 21 Brighton/UK
Tresteg Sten Medelius-28  HIF 9.72 83 07 24 Malmö
Kula  6.0 Georg Johansson-38  HIF 11.52 94 09 03 Göteborg
Diskus  1.5 Georg Johansson-38  HIF 38.88 94 05 07 Karlskrona
Spjut  0.8 Georg Johansson-38  HIF 31.22 94 08 20 Göteborg
Slägga  6.0 Georg Johansson-38  HIF 45.28 94 08 20 Visby
Vikt  11.34 Georg Johansson-38  HIF 14.60 94 09 03 Göteborg
Femkamp Sten Medelius-28  HIF 2805pe 84 05 05 Karlskrona
Femkamp Sten Medelius-28  HIF 2817p 84 09 30 Mörbylånga






M 60




100m Sten Medelius-28  HIF 14.15 88 08 28 Villstad
200m Sten Medelius-28  HIF 28.62 90 06 30 Budapest/H
400m Sten Medelius-28  HIF 63.35 90 06 30 Budapest/H
800m Sten Medelius-28  HIF 2.33.0 88 09 06 Kalmar
1500m Gunnar Danelid-19  HIF 5.11.9 83 09 24 Färjestaden
3000m Sten Medelius-28  HIF 12.03.5m 88 08 31 Kalmar
5000m Gunnar Danelid-19  HIF 19.28.92 83 07 23 Malmö
10000m Gunnar Danelid-19  HIF 40 42.2m 83 05 27 Värnamo
100mH Sten Medelius-28  HIF 18.8m 89 08 20 Malmö
300mH Sten Medelius-28  HIF 49.99 90 07 05 Budapest/H
400mH Sten Medelius-28  HIF 62.59 92 08 08 Norrtälje
2000mHi Sten Medelius-28  HIF 10.04.0m 92 09 25 Högby
3000mHi Fritiof Roslund-21  HIF 12.35.86 82 07 04 Oskarshamn
Kvartsmarathon Sten Medelius-28  HIF 48.43 92 09 20 Färjestaden
Halvmarathon Sten Medelius-28  HIF 1.43.03 90 09 16 Färjestaden
Marathon Fritiof Roslund-21  HIF 4.15.47 81 11 14 Borgholm
Höjd Sten Medelius-28  HIF 1.35 88 07 17 Borgholm
Stav Sten Medelius-28  HIF 2.15 92 08 01 Villstad
Längd Sten Medelius-28  HIF 4.57 90 08 19 Göteborg
Tresteg Sten Medelius-28  HIF 9.38 92 08 09 Norrtälje
Kula  5.0 Ingvar Hermansson-32  HIF 11.46 92 08 01 Villstad
Kula  6.0 Sten Medelius-28  HIF 9.30 90 06 19 Högby
Diskus  1.0 Ingvar Hermansson-32  HIF 30.86 92 05 30 Lund
Spjut  0.6 Hans Mathson-27  IFKB 32.28 89 07 23 Högby
Slägga  5.0 Ingvar Hermansson-32  HIF 20.56 92 08 01 Villstad
Slägga  6.0 Torsten Arvidsson-20  IFKB 8.96 83 08 04 Kvarnsveden
Femkamp Sten Medelius-28  HIF 3063p 91 09 08 Uddevalla






M 65




100m Sten Medelius-28  HIF 14.09 93 08 07 Värnamo
200m Sten Medelius-28  HIF 28.97 94 08 07 Stockholm
400m Sten Medelius-28  HIF 65.12 94 06 03 Atén/GR
800m Gunnar Danelid-19  HIF 2.27.55 84 08 05 Kvarnsveden
1500m Gunnar Danelid-19  HIF 5.07.97 85 08 24 Huddinge
3000m Gunnar Danelid-19  HIF 85 09 03 85 09 03 Kalmar
5000m Gunnar Danelid-19  HIF 19.12.6m 84 08 03 Kvarnsveden
10000m Gunnar Danelid-19  HIF 39.47.5m 84 06 08 Kalmar
100mH Sten Medelius-28  HIF 19.76 95 06 17 Malmö *
300mH Sten Medelius-28  HIF 50.7m 93 06 13 Högby
Kvartsmarathon Gunnar Danelid-19  HIF 43.16 85 09 22 Färjestaden
Halvmarathon Alvar Asplund-20  IFKB 1.33.01 86 09 20 Huskvarna
Marathon Alvar Asplund-20  IFKB 3.42.52 86 08 09 Borgholm
Höjd Sten Medelius-28  HIF 1.26 94 08 20 Skruv
Stav Sten Medelius-28  HIF 2.00 93 07 31 Jönköping
Längd Sten Medelius-28  HIF 4.48 94 07 19 Högby
Tresteg Sten Medelius-28  HIF 9.57 94 08 07 Stockholm
Kula  5.0 Rune Lindström-25  IFKB 10.11 90 09 30 Nybro
Diskus  1.0 Rune Lindström-25  IFKB 30.16 92 08 07 Norrtälje
Spjut  0.6 Arne Arningsjö-20  IFKB 30.70 89 08 26 Villstad
Femkamp Sten Medelius-28  HIF 3149p 94 09 03 Göteborg






M 70




100m Gunnar Danelid-19  HIF 16.0 89 08 20 Malmö
400m Gunnar Danelid-19  HIF 73.81 89 08 19 Malmö
800m Gunnar Danelid-19  HIF 2.41.06 89 08 20 Malmö
1500m Gunnar Danelid-19  HIF 5.31.4m 89 07 02 Larvik/No
3000m Alvar Asplund-20  IFKB 14.44.6m 90 09 23 Högby
5000m Gunnar Danelid-19  HIF 20.34.9m 89 08 18 Malmö
10000m Gunnar Danelid-19  HIF 43.23.18 89 06 09 Värnamo
Kvartsmarathon Gunnar Danelid-19  HIF 46.25.0 90 09 16 Färjestaden
Höjd Harald Nilsson-20  FIK 1.10 90 08 25 Högby
Längd Harald Nilsson-20  FIK 3.29 90 08 25 Högby
Tresteg Erik Bohlman-28  HIF 5.34 94 08 20 Skruv
Kula  4.0 Rune Linström-26  IFKB 10.52 95 06 08 Högby *
Diskus  1.0 Arne Arningsjö-20  IFKB 29.56 90 08 25 Högby
Spjut  0.6 Arne Arningsjö-20  IFKB 28.04 91 08 18 Simrishamn
Slägga  4.0 Arne Arningsjö-20  IFKB 27.88 92 08 01 Villstad