1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1977
ÖM i Terräng 1977 05 14 | ||
Arrangör Ölands-Smedby IK | ||
Tävlingsledare: Icke Svensson | ||
Protokoll: Icke Svensson | ||
FGoIF | Färjestadens GoIF | |
HIF | Högby IF | |
IFK B | IFK Borgholm | |
ÖSIK | Ölands-Smedby IK | |
Herrar Seniorer c:a 7500m | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 23.06 |
2 | Billy Slättengren HIF | 23.40 |
3 | Bo Nilsson HIF | 24.18 |
4 | Leif Brandstedt HIF | 25.56 |
5 | Anders Svensson HIF | 25.37 |
6 | Anders Gustavsson HIF | 26.44 |
Oldboys c:a 7500m | ||
1 | Erik Petersson FGoIF | 26.22 |
2 | Rune Ekvall FGoIF | 27.46 |
3 | Bertil Forsberg ÖSIK | 28.32 |
4 | Reinhold Brandstedt HIF | 29.31 |
Juniorer c:a 5000m | ||
1 | Ulf Kalin IFKB | 15.37 |
2 | Anders Modin IFKB | 18.22 |
Pojkar B 5000m | ||
1 | Ove Evaldsson HIF | 21.19 |
2 | Stefan Larsson HIF | 27.24 |
Pojkar C c:a 2500m | ||
1 | Ronny Petersson HIF | 9.21 |
2 | Ola Slättengren HIF | 9.22 |
3 | Benny Nilsson HIF | 9.24 |
4 | Ove Johansson FGoIF | 9.25 |
5 | Stefan Johansson IFKB | 9.52 |
6 | Joakim Halaby HIF | 11.34 |
Pojkar D c:a 2500m | ||
1 | Stefan Petersson FGoIF | 9.05 |
2 | Mats Johansson FGoIF | 9.12 |
3 | Ola Jansson FGoIF | 9.20 |
4 | Sven-Oskar Tornegård ÖSIK | 9.21 |
5 | Torbjörn Andersson FGoIF | 10.04 |
6 | Johan Petersson FGoIF | 10.07 |
7 | Anders Danielsson IFKB | 10.22 |
8 | Mats Artursson ÖSIK | 12.27 |
Pojkar E c:a1200m | ||
1 | Rickard Petersson HIF | 5.58 |
2 | Jan Jansson FGoIF | 6.26 |
3 | Niklas Axelsson HIF | 6.36 |
Damer Seniorer c:a 5000m | ||
1 | Katarina Tornegård ÖSIK | 18.42 |
2 | Siv Tornegård ÖSIK | 21.21 |
3 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 21.35 |
Flickor C c:a 2500m | ||
1 | Cecilia Fransson IFKB | 9.55 |
2 | Ingemo Haraldsson ÖSIK | 9.59 |
3 | Berti Forsberg ÖSIK | 10.28 |
4 | Jeanette Nilsson ÖSIK | 10.32 |
Flickor D c:a 2500m | ||
1 | Maria Nilsson HIF | 10.11 |
2 | Erika Nilsson ÖSIK | 10.12 |
3 | Ulrika Nilsson HIF | 10.12 |
4 | Annika Appelqvist FGoIF | 10.32 |
5 | Ylva Eriksson ÖSIK | 10.32 |
6 | Maria Nilsson HIF | 10.39 |
7 | Mona Nilsson IFKB | 10.43 |
8 | Helen Karp IFKB | 10.53 |
9 | Susanne Räntfors FGoIF | 11.02 |
10 | Anita Ivarsson ÖSIK | 11.04 |
11 | Jeannette Hallgren FGoIF | 11.24 |
12 | Jill Nyman FGoIF | 11.25 |
13 | Annelie Weinesson FGoIF | 11.26 |
14 | Annelie Petersson FGoIF | 12.12 |
Flickor E c:a 1200m | ||
1 | Annika Hemberg FGoIF | 7.00 |
1978
ÖM i Terräng i Rälla 1978 05 29 | ||
Arrangör: IFK Borgholm | ||
FGoIF | Färjestadens GoIF | |
HIF | Högby IF | |
IFK B | IFK Borgholm | |
PAIF | Persnäs AIF | |
ÖSIK | Ölands-Smedby IK | |
Seniorer 7000m | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 27.39 |
2 | Billy Slättengren-56 | 28.43 |
Ingemar Johansson-56 PAIF | Bröt | |
Oldboys 7000m | ||
1 | Leif Brandstedt-43 HIF | 28.48 |
2 | Erik Petersson-42 FGoIF | 29.05 |
3 | Bo Andersson-43 IFKB | 30.18 |
4 | Reinhold Brandstedt-40 HIF | 33.08 |
Juniorer 4600m | ||
1 | Ulf Kalin-60 IFKB | |
2 | Anders Modin-58 IFKB | |
3 | Jörgen Medelius-60 HIF | |
Inga tider på grund av fel på tidtagarur | ||
P 16 4600m | ||
1 | Stefan Larsson-63 HIF | 27.11 |
2 | Johan Nilsson-63 IFKB | 30.10 |
P 14 2300m | ||
1 | Stefan Petersson-65 FGoIF | 9.48 |
2 | Benny Nilsson-64 HIF | 9.53 |
3 | Erik Andersson-64 HIF | 10.07 |
4 | Ronnie Petersson-64 HIF | 10.45 |
5 | Magnus Axelsson-64 HIF | 10.54 |
6 | Per Olsson-65 PAIF | 11.00 |
7 | Johan Reberg-65 FGoIF | 11.40 |
P 12 1300m | ||
1 | Niclas Karlström-66 IFKB | 5.21 |
2 | Rickard Petersson-67 HIF | 5.24 |
3 | Lars Nyström-67 IFKB | 5.27 |
4 | Rickard Nilsson-67 HIF | 5.28 |
5 | Jan-Olof Nilsson-66 PAIF | 5.30 |
6 | Börje Karlsson-67 PAIF | 6.04 |
7 | Peter Oskarsson-66 PAIF | 6.44 |
8 | Jan Strindhag-66 HIF | 6.46 |
P 10 1300m | ||
1 | Ronny Svensson-68 PAIF | 6.06 |
2 | Hentik Hermansson-69 IFKB | 6.29 |
Kvinnor 4600m | ||
1 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | |
2 | Elisabeth Strindhag-60 HIF | |
3 | Anita Larsson-61 IFKB | |
Inga tider på grund av fel på tidtagarur | ||
F 14 2300m | ||
1 | Erika Nilsson-65 ÖSIK | 11.54 |
2 | Kristine Petersson-65 ÖSIK | 12.02 |
3 | Maria Petersson-65 HIF | 12.43 |
4 | Agneta Råberg-65 ÖSIK | 13.35 |
F 12 2300m | ||
1 | Annika Gustavsson-66 ÖSIK | 14.24 |
2 | Karolina Isaksson-66 ÖSIK | 13.44 |
3 | Anita Ivarsson-66 ÖSIK | 14.24 |
Ulrika Lang-66 HIF | Bröt | |
F 10 1300m | ||
1 | Elisabeth Appelqvist-68 FGoIF | 6.48 |
2 | Karin Lang-68 HIF | 7.36 |
1979
ÖM i Terräng 1979 04 16 | ||
Arrangör: Högby IF | ||
Seniorer 8000m | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 26.05 |
2 | Sören Andersson HIF | 26.42 |
3 | Örjan Amnér IFKB | 26.58 |
4 | Åke Eneman HIF | 31.04 |
5 | Elmer Nilsson HIF | 32.16 |
Oldboys | ||
1 | Leif Brandstedt HIF | 28.02 |
2 | Erik Petersson FGoIF | 30.29 |
3 | Ingvar Arvidsson IFKB | 31.05 |
4 | Rickard Olsson HIF | 32.09 |
5 | Reinhold Brandstedt HIF | 33.21 |
Veteraner | ||
1 | Bertil Forsberg IFKB | 16.11 |
2 | Sten Medelius HIF | 17.47 |
3 | Kåre Johansson IFKB | 18.44 |
Juniorer 4000m | ||
1 | Ulf Kalin IFKB | 13.02 |
2 | Rune Sjövall HIF | 13.49 |
P 16 2000m | ||
1 | Benny Nilsson HIF | 8.42 |
2 | Erik Andersson HIF | 9.18 |
P 14 2000m | ||
1 | Stefan Petersson FGoIF | 9.28 |
2 | Peter Johansson FGoIF | 10.22 |
3 | Roger Nilsson BIK | 10.30 |
4 | Max Johansson HIF | 11.36 |
5 | Rickard Andersson HIF | 12.32 |
6 | Gert Svensson HIF | 12.32 |
P 12 1000m | ||
1 | Clas Håkansson IFKB | 5.00 |
2 | Lars Nyström IFKB | 5.08 |
3 | André Podsedkowsky HIF | 5.14 |
4 | Rickard Nilsson HIF | 5.18 |
5 | Magnus Birath HIF | 5.31 |
6 | Jakob Paulrud HIF | 6.20 |
P 10 1000m | ||
1 | Oskar Paulrud HIF | 5.44 |
2 | Peter Bengtsson FGoIF | 6.07 |
3 | Anton Paulrud HIF | 6.36 |
4 | Mats Birath HIF | 7.31 |
Kvinnor 2000m | ||
1 | Katarina Tornegård ÖSIK | 9.23 |
2 | Siv Tornegård ÖSIK | 11.09 |
3 | Ingemo Haraldsson ÖSIK | 11.44 |
4 | Laila Sandin HIF | 11.59 |
Anna-Karin Nilsson BIK | Brutit | |
Mona Andersson HIF | Brutit | |
F 14 2000m | ||
1 | Katarina Tell FGoIF | 11.24 |
2 | Erika Nilsson ÖSIK | 11.40 |
3 | Karoline Isaksson HIF | 12.07 |
4 | Annika Appelqvist FGoIF | 12.09 |
5 | Dzuina Podsedkowski HIF | 12.30 |
6 | Mona Nilsson IFKB | 12.59 |
F 12 1000m | ||
1 | Ingemo Jonasson BIK | 5.54 |
2 | Lotta Karlsson HIF | 6.59 |
3 | Marie Andersson HIF | 7.26 |
F 10 | ||
1 | Ann-Sofie Nilsson HIF | 6.39 |
2 | Lena Andersson HIF | 6.49 |
3 | Marit Birath HIF | 7.00 |
Yvonne Bruhn | Brutit |
1980
ÖM i Terräng 1980 04 12 i Högby | ||
FIK F | FIK Färjestaden | |
HIF | Högby IF | |
IFK B | IFK Borgholm | |
PAIF | Persnäs AIF | |
ÖSIK | Ölands-Smedby IK | |
Herrar 7800m | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 25.25 |
2 | Örjan Amnér-58 IFKB | 25.43 |
3 | Sören Andersson-57 HIF | 26.15 |
4 | Wilko Rieck-46 HIF | 27.34 |
5 | Sverker Olsson-59 HIF | 28.39 |
6 | Anders Svensson-55 HIF | 29.11 |
7 | Paul Engström-47 IFKB | 30.53 |
8 | Bengt Erlandsson-56 IFKB | 38.36 |
H 35 7800m | ||
1 | Leif Brandstedt-43 HIF | 28.21 |
2 | Elmer Nilsson-45 HIF | 31.08 |
3 | Rickard Olsson-44 HIF | 31.23 |
4 | Bertil Karlsson-44 HIF | 31.46 |
5 | Marcus Ahlman-42 HIF | 35.07 |
H 45 3900m | ||
1 | Birger Ranstad-33 HIF | 14.55 |
2 | Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 15.02 |
3 | Bertil Forsberg-25 IFKB | 15.48 |
4 | Fritiof Roslund-21 IFKB | 15.58 |
P 16 3900m | ||
1 | Benny Nilsson-64 HIF | 12.45 |
2 | Stefan Petersson-65 FIKF | 14.48 |
3 | Joakim Nilsson-65 FIKF | 15.12 |
4 | Erik Andersson-64 HIF | 15.26 |
5 | Peter Johansson-65 FIKF | 15.46 |
6 | Johan Reberg-65 FIKF | 16.15 |
7 | Zenek Podsedkowski-64 | 16.44 |
8 | Klas Petersson-65 FIKF | 17.28 |
P 14 2600m | ||
1 | Stellan Sjöstedt-66 FIKF | 9.38 |
2 | Niklas Andersson-66 IFKB | 10.02 |
3 | Göran Svensson-67 FIKF | 10.28 |
4 | Torbjörn Andersson-66 ÖSIK | 10.32 |
5 | Rickard Nilsson-67 HIF | 10.51 |
6 | Per-Arne Lundkvist-67 IFKB | 11.16 |
7 | Max Johansson-66 HIF | 11.19 |
8 | Rolf Fahlström-66 HIF | 12.43 |
P 12 1300m | ||
1 | Clas Håkansson-68 IFKB | 4.54 |
2 | Ronny Svensson-68 PAIF | 5.09 |
3 | Erik Ranstad-68 HIF | 5.12 |
4 | Henrik Hermansson-69 IFKB | 5.17 |
5 | Oskar Paulrud-69 HIF | 5.19 |
6 | Johan Gunnarsson-69 PAIF | 5.24 |
7 | Fredrik Nilsson-69 PAIF | 5.29 |
8 | Anders Jonasson-69 PAIF | 5.30 |
9 | Ulf Nilsson-69 PAIF | 6.06 |
10 | Stefan Johansson-69 PAIF | 6.24 |
11 | Niklas Karlsson-69 IFKB | 6.25 |
P 10 1300m | ||
1 | Roger Jonasson-70 HIF | 5.27 |
2 | Peter Bengtsson-70 FIKF | 6.08 |
3 | Andreas Mazke-71 PAIF | 6.43 |
4 | Björn Svensson-73 FIKF | 7.02 |
Kvinnor 3900m | ||
1 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 14.16 |
2 | Ann-Kristine Arwidsson-58 HIF | 17.37 |
3 | Ingegerd Gustavsson-62 ÖSIK | 18.33 |
4 | Anita Nilsson-63 ÖSIK | 19.51 |
5 | Gunnel Mellborg-63 ÖSIK | 21.13 |
F 16 3900m | ||
1 | Ingemo Haraldsson-64 ÖSIK | 17.48 |
2 | Erika Nilsson-65 ÖSIK | 18.48 |
3 | Kristine Petersson-65 ÖSIK | 20.32 |
F 14 2600m | ||
1 | Caroline Isaksson-66 HIF | 12.05 |
2 | Marie Eriksson-66 ÖSIK | 12.26 |
3 | Lotta Karlsson-67 HIF | 13.58 |
4 | Anki Tukia-66 HIF | 14.02 |
5 | Ulrika Lang-66 HIF | 14.37 |
F 12 1300m | ||
1 | Jessica Lindén-69 PAIF | 5.18 |
2 | Inger Eriksson-68 ÖSIK | 5.21 |
3 | Marie Andersson-68 HIF | 5.51 |
4 | Lena Andersson-69 HIF | 5.54 |
5 | Gerd Friman-69 PAIF | 6.47 u.t. |
F 10 1300m | ||
1 | Pernilla Petersson-70 PAIF | 5.45 |
2 | Ann-Sofie Nilsson-70 HIF | 5.47 |
3 | Linda Ohlsson-72 HIF | 5.53 |
4 | Mie Frimand-70 PAIF | 6.45 |
5 | Katrine Nyström-70 PAIF | 8.18 |
6 | Monali Albers-70 PAIF | 8.20 |
1981
Terräng-ÖM i Sandbergen, Stora Frö 1981 05 03 | ||
Arrangör FIK Färjestaden | ||
Tävlingsledare Arne Svensson | ||
Bitvis sol, snöbyar, c:a +3 gr | ||
M 8km | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 25.33 |
2 | Jan Rosenström-60 HIF | 26.42 |
3 | Örjan Amnér-58 IFKB | 27.33 |
4 | Stefan Larsson-59 HIF | 28.02 |
5 | Jörgen Magnusson-50 HIF | 28.22 |
6 | Dan Petersson-60 IFKB | 28.39 |
7 | Roger Ivarsson-57 HIF | 31.35 |
H 35 8km | ||
1 | Lars Hansson-42 HIF | 26.47 |
2 | Wilko Rieck-46 HIF | 27.49 |
3 | Erik Petersson-42 FIKF | 29.59 |
4 | Elmer Nilsson-45 HIF | 30.04 |
5 | Rickard Olsson-44 HIF | 30.23 |
6 | Bertil Karlsson-44 HIF | 31.51 |
7 | Karl-Erik Sjöberg-43 FIKF | 33.09 |
8 | Lars Fransson-42 IFKB | 35.26 |
H 40 8km | ||
1 | Rune Persson-39 HIF | 31.29 |
2 | Markus Ahlman-38 HIF | 32.59 |
3 | Reinhold Brandstedt-40 HIF | 33.59 |
H 45 4km | ||
1 | Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 15.18 |
2 | Sten Medelius-27 HIF | 15.23 |
H 55 4km | ||
1 | Bertil Forsberg-25 HIF | 15.34 |
2 | Harald Nilsson-20 FIKF | 18.44 |
Juniorer 4km | ||
1 | Benny Nilsson-64 HIF | 12.46 |
2 | Erik Andersson-64 HIF | 14.19 |
3 | Thomas Tell-64 FIKF | 18.27 |
P 16 4km | ||
1 | Stefan Petersson-65 FIKF | 14.39 |
2 | Niklas Andersson-66 IFKB | 14.53 |
3 | Hans Erlandsson-66 FIKF | 14.55 |
P 14 2km | ||
1 | Klas Håkansson-68 IFKB | 7.34 |
2 | Göran Svensson-67 FIKF | 7.48 |
3 | Rickard Nilsson-67 HIF | 7.56 |
4 | Dan Andersson-67 FIKF | 8.52 |
5 | Pär Nilsson-68 HIF | 8.59 |
P 12 2km | ||
1 | Roger Jonasson-70 HIF | 8.18 |
2 | Mikael Nilsson-70 FIKF | 8.33 |
3 | Peter Bengtsson-70 FIKF | 8.41 |
P 10 1km | ||
1 | Daniel Andersson-72 IFKB | 3.43 |
2 | Joakim Jonasson-73 HIF | 4.09 |
3 | Torbjörn Sjöberg-73 FIKF | 4.15 |
4 | Björn Svensson-73 FIKF | 4.34 |
5 | Johnny Säve-72 HIF | 4.53 |
K 4km | ||
1 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 15.25 |
2 | Marianne Olsson-57 BIK | 16.28 |
3 | Ingegerd Gustavsson-62 ÖSIK | 18.37 |
4 | Sara Nilsson-48 HIF | 18.50 |
5 | Anita Nilsson-63 ÖSIK | 25.45 |
K 35 4km | ||
1 | Margareta Fransson-45 IFKB | 17.34 |
2 | Mona Andersson-43 HIF | 18.08 |
3 | Monica Karlsson-45 HIF | 18.58 |
4 | Dagny Andersson-38 HIF | 19.34 |
F 16 4km | ||
1 | Christine Petersson ÖSIK | 18.10 |
2 | Erika Nilsson-65 ÖSIK | 18.56 |
3 | Ann Petersson-65 ÖSIK | 20.43 |
F 14 2km | ||
1 | Britt Johansson-68 ÖSIK | 8.02 |
2 | Camilla Fagerström-68 FIKF | 9.51 |
F 12 2km | ||
1 | Jessica Lindén-69 HIF | 8.12 |
2 | Ann-Sofie Nilsson-70 HIF | 8.43 |
3 | Sofie Jacobsson-69 HIF | 8.46 |
4 | Lena Andersson-69 HIF | 8.53 |
5 | Barbro Lang-70 ÖSIK | 9.05 |
F 10 1km | ||
1 | Marie Tinnert-71 FIKF | 4.12 |
2 | Eva Thorell-71 ÖSIK | 4.14 |
3 | Marie Bengtsson-72 FIK | 4.38 |
4 | Maria Lang-72 ÖSIK | 4.46 |
5 | Jenny Karlsson-73 HIF | 5.16 |
1982
Resultatlista Terräng-ÖM 82 05 02 Bjärby |
Seniorer |
Ulf Kallin IFKB |
H 35 |
Leif Brandstedt HIF |
H 40 |
Lars Hansson HIF |
H 45 |
Ingvar Arvidsson IFKB |
H 50 |
Bertil Forsberg HIF |
H 60 |
Gunnar Danelid HIF |
Junior |
Benny Nilsson HIF |
P 16 |
Niklas Andersson IFKB |
P 14 |
Clas Håkannsson IFKB |
P 12 |
Roger Jonasson HIF |
P 10 |
Daniel Andersson IFKB |
Pojkar D |
Jörgen Haraldsson ÖSIK |
Pojkar E |
Kent Fridlund FGoIF |
Kvinnor |
Katarina Tornegård ÖSIK |
K 35 |
Mona Andersson HIF |
F 18 |
Betsy Kimball HIF |
F 16 |
Marie Eriksson ÖSIK |
F 14 |
Jessica Lindén HIF |
F 12 |
Kajsa Eriksson ÖSIK |
F 10 |
Linda Olsson HIF |
1983
ÖM i Terräng 1983 04 30 | ||
Arrangör: IFK Borgholm | ||
M 8000m | ||
1 | Örjan Amnér IFKB | 26.16 |
2 | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 26.32 |
3 | Ulf Kalin IFKB | 26.49 |
4 | Leif Sjöberg IFKB | 27.58 |
5 | Anders Svensson HIF | 28.24 |
6 | Roger Ivarsson HIF | 29.46 |
7 | Anders Modin IFKB | 30.47 |
8 | Mats Persson HIF | 32.49 |
9 | Anders Carlén FIKF | 33.10 |
M 35 8000m | ||
1 | Tomas Jonsson IFKB | 26.56 |
2 | Rickard Olsson HIF | 31.52 |
3 | Per-Olof Idermark IFKB | 32.02 |
4 | Hans Sjöberg IFKB | 32.16 |
5 | Ingmar Johansson FIKF | 32.47 |
M 40 8000m | ||
1 | Karl-Ivar Johansson HIF | 29.12 |
2 | Rune Persson HIF | 32.04 |
3 | Karl-Erik Sjöberg FIKF | 34.10 |
4 | Marcus Ahlman HIF | 35.49 |
5 | Bertil Tinnert FIKF | 36.48 |
6 | Reinhold Brandstedt HIF | 39.44 |
M 45 4000m | ||
1 | Ingvar Arvidsson IFKB | 14.58 |
2 | Rolf Karlsson HIF | 15.05 |
3 | Stig Håkansson HIF | 17.31 |
M 55 4000m | ||
1 | Sten Medelius HIF | 16.57 |
2 | Harry Jonsson HIF | 17.10 |
M 60 4000m | ||
1 | Gunnar Danelid HIF | 16.44 |
Juniorer 4000m | ||
1 | Benny Nilsson HIF | 14.01 |
P 18 4000m | ||
1 | Niklas Andersson IFKB | 15.50 |
P 16 4000m | ||
1 | Rickard Nilsson HIF | 14.52 |
2 | Patrik Lindström IFKB | 15.22 |
P 14 2000m | ||
1 | Patrik Podsedkowski HIF | 6.42 |
2 | Mikael Larsson FIKF | 6.43 |
3 | Johan Andersson IFKB | 6.45 |
4 | Roger Jonasson HIF | 7.13 |
5 | Peter Bengtsson FIKF | 7.33 |
P 12 2000m | ||
1 | Daniel Andersson IFKB | 6.54 |
2 | Niklas Nilsson IFKB | 6.55 |
3 | Staffan Ekberg IFKB | 7.31 |
4 | Anton Paulrud HIF | 7.46 |
5 | Mikael Olofsson IFKB | 7.51 |
P 10 1000m | ||
1 | Torbjörn Sjöberg FIKF | 3.23 |
2 | Olof Rickardsson FIKF | 3.24 |
3 | Fredrik Sörelid FIKF | 3.27 |
4 | Stefan Ahlman HIF | 3.39 |
5 | Marcus Podsedkowski IFKB | 3.41 |
6 | Mattias Ståhl FIKF | 3.42 |
7 | Jonas Ohlsson FIKF | 3.42 |
8 | Stefan Karlsson FIKF | 3.46 |
9 | Christian Bemervik FIKF | 3.49 |
10 | Marcus Tinnert FIKF | 3.55 |
K 4000m | ||
1 | Karin Svensson HIF | 16.25 |
2 | Katarina Nilsson HIF | 17.41 |
3 | Britt-Marie Tinnert FIKF | 19.00 |
K 35 4000m | ||
1 | Monika Karlsson HIF | 20.07 |
K 40 4000m | ||
1 | Birgitta Karp IFKB | 18.51 |
2 | Anna-Greta Karlsson HIF | 19.27 |
3 | Gullevi Håkansson HIF | 21.10 |
F 18 4000m | ||
1 | Helene Karp IFKB | 18.32 |
F 16 4000m | ||
1 | Britt Johansson ÖSIK | 18.52 |
2 | Åsa Larsson IFKB | 18.58 |
3 | Malin Andersson ÖSIK | 21.38 |
F 14 2000m | ||
1 | Jessica Lindén HIF | 7.36 |
2 | Ann-Sofie Nilsson HIF | 8.51 |
F 12 2000m | ||
1 | Lina Boman IFKB | 7.42 |
2 | Linda Olsson HIF | 7.47 |
3 | Susanna Swarts IFKB | 7.53 |
4 | Helena Wikestam IFKB | 7.53 |
5 | Anna Johnsson IFKB | 7.54 |
6 | Marie Tinnert FIKF | 8.09 |
7 | Susanne Hempel IFKB | 8.11 |
8 | Ann-Sofie Andersson IFKB | 8.24 |
9 | Marie Bengtsson FIKF | 8.40 |
10 | Charlotte Dahlberg IFKB | 8.45 |
11 | Jenny Sahlberg IFKB | 8.48 |
12 | Ulrika Axelsson IFKB | 8.56 |
F 10 1000m | ||
1 | Jenny Petersson FIKF | 3.47 |
2 | Johanna Gustavsson FIKF | 4.02 |
3 | Micaela Dalrud HIF | 5.17 |
1984
ÖM i Terränglöpning 1984 05 06 | |||
Arrangör Högby IF | |||
Tävlingsledare Leif Johansson | |||
Väder Soligt, 15gr | |||
FIK F: FIK Färjestaden | |||
HIF: Högby IF | |||
IFK B: IFK Borgholm | |||
ÖSIK: Ölands-Smedby IK | |||
M 21 6.4 km | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 20.14 |
2 | Henrik Fagerberg-61 IFK B | 21.31 | |
3 | Leif Sjöberg-50 IFK B | 21.35 | |
4 | Anders Svensson-55 HIF | 21.39 | |
5 | Anders Dahlström-60 HIF | 21.59 | |
M 35 | 1 | Wilko Rieck-46 HIF | 22.12 |
2 | Paul Engström-48 IFK B | 23.57 | |
3 | Lennart Olsson-46 IFK B | 24.12 | |
4 | Elmer Nilsson-45 HIF | 24.14 | |
5 | Richard Olsson-44 HIF | 24.32 | |
6 | Hans Sjöberg-45 IFK B | 24.33 | |
7 | Rune Persson-41 HIF | 25.28 | |
8 | Arne Svensson-46 FIK F | 26.27 | |
9 | Karl-Erik Sjöberg-43 FIK F | 26.59 | |
10 | Marcus Ahlman-42 HIF | 27.00 | |
M 45 | 1 | Karl-Ivan Johansson-39 HIF | 22.58 |
2 | Ingvar Arvidsson-34 IFK B | 24.59 | |
3 | Rolf Karlsson-36 HIF | 26.43 | |
4 | Stig Håkansson-34 HIF | 29.19 | |
M 55 | 1 | Gunnar Danelid-19 HIF | 25.55 |
2 | Sten Medelius-28 HIF | 26.42 | |
M 20 3.2 km | 1 | Benny Nilsson-64 HIF | 9.57 |
2 | Erik Andersson-64 HIF | 11.12 | |
3 | Mikael Persson-67 ÖSIK | 11.22 | |
4 | Richard Nilsson-67 HIF | 11.39 | |
5 | Mats Persson-66 ÖSIK | 11.57 | |
P 14 2.6 km | 1 | Mikael Larsson-70 FIK F | 10.25 |
2 | Mats Törnkvist-71 HIF | 12.00 | |
P 12 1.3 km | 1 | Niklas Nilsson-72 IFK B | 4.47 |
2 | Olof Richardsson-73 FIK F | 4.59 | |
3 | Torbjörn Sjöberg.73 FIK F | 5.00 | |
4 | Ted Nelsson-74 IFK B | 5.38 | |
K 21 3.2 km | 1 | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.15 |
2 | Karin Svensson-56 HIF | 12.48 | |
K 35 | 1 | Anna-Greta Karlsson-40 HIF | 13.20 |
2 | Anna-Kajsa Nilsson-49 HIF | 13.37 | |
3 | Birgitta Karp-42 IFK B | 14.40 | |
4 | Mona Andersson-43 HIF | 15.09 | |
K 45 | 1 | Gullevi Håkansson-39 HIF | 15.04 |
2 | Dagny Andersson-36 HIF | 15.11 | |
F 16 | 1 | Kristina Andersson-69 HIF | 15.48 |
Lillemor Leijner- HIF | Bröt | ||
F 14 2.6 km | 1 | Maria Silverstrand-70 HIF | 12.00 |
2 | Ann-Sofie Nilsson-70 HIF | 13.33 | |
F 12 1.3 km | 1 | Jenny Petersson-74 FIK F | 6.07 |
2 | Jenny Karlsson-73 HIF | 6.31 | |
3 | Katarina Nilsson-72 HIF | 6.38 |
1985
Resultatlista Terräng-ÖM 85 05 05 Haga Park | |
M 21 8000m | |
Benny Nilsson-64 HIF | 23.29 |
Anders Svensson-55 HIF | 25.31 |
Lars Petersson-58 HIF | 25.59 |
Olle Bergman-54 IFKB | 27.30 |
Håkan Nilsson-51 IFKB | 27.31 |
Anders Engdahl-63 HIF | 28.37 |
Tomas Gottmo-63 IFKB | 29.35 |
M 20 4000m | |
Stefan Petersson-65 FIKF | 12.03 |
Mikael Persson-67 ÖSIK | 12.13 |
Rickard Nilsson-67 HIF | 12.55 |
Robert Sahlström-68 FIKF | 13.27 |
P 16 4000m | |
Mikael Larsson-70 FIKF | 13.03 |
P 14 2000m | |
Niklas Nilsson-72 IFKB | 7.38 |
P 12 2000m | |
Torbjörn Sjöberg-73 FIKF | 8.02 |
Niklas Thorell-74 ÖSIK | 8.12 |
Daniel Stråe-73 IFKB | 8.23 |
Ted Nelsson-74 IFKB | 8.42 |
Johan Hermansson-74 IFKB | 8.43 |
Per Hultenius-73 FIKF | 8.47 |
Olof Rickardsson-73 FIKF | 8.49 |
Jimmy Ekvall-73 FIKF | 9.24 |
Mikael Persson-73 HIF | 9.40 |
P 10 1000m | |
Fredrik Gustavsson-75 HIF | 5.27 |
M 35 8000m | |
Leif Sjöberg-50 IFKB | 25.26 |
Åke Johansson-47 IFKB | 27.12 |
Åke Eneman-49 IFKB | 27.35 |
Rickard Olsson-44 HIF | 28.44 |
M 45 4000m | |
Karl-Ivan Johansson-39 HIF | 12-50 |
Gösta Kullman-39 FIKF | 14.02 |
Stig Håkansson-34 HIF | 14.30 |
M 55 4000m | |
Sten Medelius-28 HIF | 14.23 |
Resultatlista Terräng-ÖM 85 05 05 Haga Park | |
K 21 4000m | |
Katarina Nilsson-56 ÖSIK | 14.30 |
Karin Svensson-56 HIF | 14.35 |
Ann-Kristin Petersson-58 HIF | 15.21 |
Monika Hermansson-56 IFKB | 18.11 |
K 35 4000m | |
Britt-Marie Tinnert-50 FIKF | 16.57 |
Birgitta Karp-42 IFKB | 17.47 |
K 45 | |
Gullevi Håkansson-39 HIF | 16.46 |
Anna-Greta Karlsson-40 HIF | 17.22 |
K 21 4000m | |
Katarina Nilsson-56 ÖSIK | 14.30 |
Karin Svensson-56 HIF | 14.35 |
Ann-Kristin Petersson-58 HIF | 15.21 |
