2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2014
Män | Ölandsrekord 2014 | |||
100m | Mattias Olander-92 HIF | 11.22 | 10 07 18 | Halmstad |
200m | Camilo Karlström-89 HIF | 22.34 | 05 06 05 | Högby |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.51.95 | 02 05 12 | Arlington/USA |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.47.98 | 87 08 06 | Stockholm |
1 mile | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.14.7m | 80 08 28 | Oskarshamn |
3000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.16.34 | 84 06 26 | Västerås |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 14.15.03 | 84 07 04 | Stockholm |
10000m | Jonas Andersson-77 HIF | 29.44.61 | 07 08 10 | Eskilstuna |
110mH 106.7 | Marcus Nilsson-91 HIF | 14.74 | 13 06 06 | Eugene/USA |
200mH | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 29.30 | 81 09 02 | Växjö |
400mH 91.4 | Marcus Nilsson-91 HIF | 52.28 | 10 08 21 | Falun |
3000mHi | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.50.58 | 84 06 04 | Södertälje |
Kvartsmarathon | Anders Dahlström-60 HIF | 32.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | David Nilsson-87 HIF | 1.05.56 | 11 01 30 | Barcelona/ESP |
Marathon | David Nilsson-87 HIF | 2.21.04 | 12 12 16 | Pisa/ITA |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.05 | 03 07 24 | Tammerfors/FIN |
Stav | Marcus Nilsson-91 HIF | 4.90 | 14 07 27 | Hässleholm |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.03 | 03 09 13 | Stockholm |
Tresteg | Mattias Olander-92 HIF | 14.64 | 10 08 15 | Karlstad |
Kula 7.26 | Åke Svensson-45 FIK | 14.72 | 82 07 18 | Färjestaden |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 69.38 | 04 08 21 | Leppävara/FIN |
Slägga 7.26 | Erik Romberg-90 HIF | 59.41 | 12 06 17 | Bottnaryd |
Vikt 15.0 | Georg Johansson-38 HIF | 14.33 | 81 09 27 | Borgholm |
Femkamp | Allan Andersson-42 FIK | 2712p | 70 09 29 | Färjestaden |
Tiokamp | Marcus Nilsson-91 HIF | 8104p | 13 06 05/06 | Eugene/USA |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 44.43 | 84 05 20 | Oskarshamn |
Per Svensson- Stefan Pettersson-65 | ||||
Tomas Knutsson- Johan Nilsson-66 | ||||
Stafett 4x200m | Högby IF | 1.36.3m | 81 07 07 | Oskarshamn |
Stefan Larsson-59 Carl-Gustaf Nilsson-52 | ||||
Lars Pettersson-58 Magnus Andersson-62 | ||||
Stafett 4x400m | Högby IF | 3.33.7m | 81 07 07 | Oskarshamn |
Lars Pettersson-58 Carl-Gustaf Nilsson-52 | ||||
Stefan Larsson-59 Magnus Andersson-62 | ||||
Stafett 4x800m | Högby IF | 7.50.63 | 86 05 24 | Växjö |
Anders Dahlström-60 Benny Nilsson-64 | ||||
Carl-Gustaf Nilsson-52 Lars Pettersson- | ||||
Stafett 4x1500m | Högby IF | 16.05.88 | 84 06 10 | Huddinge |
Carl-Gustaf Nilsson-52 Benny Nilsson-64 | ||||
Stefan Larsson-59 Jan Rosenström- | ||||
Svensk stafett | Högby IF | 2.04.07 | 11 08 21 | Nässjö |
Camilo Karlström-89 Mattias Olander-92 | ||||
Ken Slättengren-95 Marcus Nilsson-91 | ||||
M 22 | ||||
100m | Mattias Olander-92 HIF | 11.22 | 10 07 18 | Halmstad |
200m | Camilo Karlström-89 HIF | 22.34 | 05 06 05 | Högby |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.52.35 | 99 07 30 | Stockholm |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.49.95 | 84 06 20 | Värnamo |
3000m | David Nilsson-87 HIF | 8.21.12 | 07 06 27 | Sollentuna |
5000m | Benny Nilsson-64 HIF | 14.45.3m | 82 07 25 | Göteborg |
110mH 106.7 | Marcus Nilsson-91 HIF | 15.27 | 10 06 27 | Tallin/EST |
400mH 91.4 | Marcus Nilsson-91 HIF | 52.28 | 10 08 21 | Falun |
3000mHi | Per Stjernberg-68 HIF | 9.27.49 | 87 09 05 | Jönköping |
Kvartsmarathon | Per Stjernberg-68 HIF | 33.12 | 87 09 20 | Färjestaden |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.05 | 03 07 24 | Tammerfors/FIN |
Stav | Marcus Nilsson-91 HIF | 4.60 | 10 07 21 | Moncton/CAN |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.03 | 03 09 13 | Stockholm |
Tresteg | Mattias Olander-92 HIF | 14.64 | 10 08 15 | Karlstad |
Kula 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 16.14 | 91 08 17 | Växjö |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 69.38 | 04 08 21 | Leppävara/FIN |
Slägga 7.26 | Erik Romberg-90 HIF | 53.10 | 10 08 14 | Karlstad |
Femkamp | Martin Svensson-81 HIF | 2668p | 99 09 22 | Växjö |
Tiokamp | Marcus Nilsson-91 HIF | 7318p | 10 06 27 | Tallin/EST |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 46.99 | 04 09 17 | Gävle |
Hampus Engström-89 Joel Wirsén-89 | ||||
Jonas Carlsson-89 Anders Nihlstedt-89 | ||||
Stafett 3x800m | Högby IF | 6.23.24 | 06 09 09 | Uppsala |
Markus Johansson-92 Oskar Thor-91 | ||||
Marcus Nilsson-91 | ||||
Svensk stafett | Högby IF | 2.04.28 | 10 08 07 | Nässjö |
Olle Willsund-94 Mattias Olander-92 | ||||
Oskar Thor-91 Marcus Nilsson-91 | ||||
M 20 | ||||
100m | Mattias Olander-92 HIF | 11.22 | 10 07 18 | Halmstad |
200m | Camilo Karlström-89 HIF | 22.34 | 05 06 05 | Högby |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.52.35 | 99 07 30 | Stockholm |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.49.95 | 84 06 20 | Värnamo |
3000m | David Nilsson-87 HIF | 8.21.12 | 07 06 27 | Sollentuna |
5000m | Benny Nilsson-64 HIF | 14.45.3m | 82 07 25 | Göteborg |
110mH 106.7 | Johan Darell-59 FIK | 15.6m | 79 08 05 | Oskarshamn |
400mH 91.4 | Camilo Karlström-89 HIF | 57.38 | 07 09 02 | Villstad |
2000mHi | Benny Nilsson-64 HIF | 5.47.64 | 83 07 10 | Karlstad |
3000mHi | Per Stjernberg-68 HIF | 9.27.49 | 87 09 05 | Jönköping |
Kvartsmarathon | Per Stjernberg-68 HIF | 33.12 | 87 09 20 | Färjestaden |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.05 | 03 07 24 | Tammerfors/FIN |
Stav | Marcus Nilsson-91 HIF | 4.60 | 10 07 21 | Moncton/CAN |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.03 | 03 09 13 | Stockholm |
Tresteg | Mattias Olander-92 HIF | 14.64 | 10 08 15 | Karlstad |
Kula 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 16.14 | 91 08 17 | Växjö |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 65.38 | 03 07 25 | Tammerfors/FIN |
Slägga 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 32.18 | 90 09 26 | Växjö |
Femkamp | Johan Darell-59 FIK | 2463p | 79 10 14 | Mörbylånga |
Tiokamp | Johan Darell-59 FIK | 5818p | 79 08 26 | Nybro |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 46.99 | 04 09 17 | Gävle |
Hampus Engström-89 Joel Wirsén-89 | ||||
Jonas Carlsson-89 Anders Nihlstedt-89 | ||||
Svensk stafett | Högby IF | 2.04.28 | 10 08 07 | Nässjö |
Olle Willsund-94 Mattias Olander-92 | ||||
Oskar Thor-91 Marcus Nilsson-91 | ||||
P 19 | ||||
100m | Mattias Olander-92 HIF | 11.22 | 10 07 18 | Halmstad |
200m | Camilo Karlström-89 HIF | 22.34 | 05 06 05 | Högby |
110mH 100.0 | Marcus Nilsson-91 HIF | 14.74 | 10 07 04 | Göteborg |
300mH 91.4 | Marcus Nilsson-91 HIF | 39.09 | 09 09 13 | Västerås |
400mH 91.4 | Camilo Karlström-89 HIF | 57.38 | 07 09 02 | Villstad |
Halvmarathon | Ken Slättengren-95 HIF | 1.15.05 | 13 11 19 | Jämjö |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.03 | 03 09 13 | Stockholm |
Tresteg | Mattias Olander-92 HIF | 14.64 | 10 08 15 | Karlstad |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.05 | 03 07 24 | Tammerfors/FIN |
Stav | Marcus Nilsson-91 HIF | 4.60 | 10 07 21 | Moncton/CAN |
Kula 6.0 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 14.51 | 03 07 24 | Tammerfors/FIN |
Spjut 0.8 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 69.38 | 04 08 21 | Leppävara/FIN |
Slägga 6.0 | Erik Romberg-90 HIF | 66.19 | 09 05 16 | Bålsta |
Tiokamp | Marcus Nilsson-91 HIF | 7751p | 10 07 21 | Moncton/CAN |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 46.99 | 04 09 17 | Gävle |
Hampus Engström-89 Joel Wirsén-89 | ||||
Jonas Carlsson-89 Anders Nihlstedt-89 | ||||
Stafett 3x800m | Högby IF | 6.23.24 | 06 09 09 | Uppsala |
Markus Johansson-92 Oskar Thor-91 | ||||
Marcus Nilsson-91 | ||||
Svensk stafett | Högby IF | 2.04.28 | 10 08 07 | Nässjö |
Olle Willsund-94 Mattias Olander-92 | ||||
Oskar Thor-91 Marcus Nilsson-91 | ||||
P 18 | ||||
100m | Mattias Olander-92 HIF | 11.22 | 10 07 18 | Halmstad |
200m | Camilo Karlström-89 HIF | 22.34 | 05 06 05 | Högby |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.52.35 | 99 07 30 | Stockholm |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.58.05 | 82 06 22 | Karlskrona |
5000m | Benny Nilsson-64 HIF | 14.45.3m | 82 07 25 | Göteborg |
110mH 100.0 | Marcus Nilsson-91 HIF | 14.91 | 09 07 24 | Novi Sad/SRB |
300mH 91.4 | Marcus Nilsson-91 HIF | 39.09 | 09 09 13 | Västerås |
2000mHi | Per Stjernberg-68 HIF | 5.59.26 | 86 09 20 | Stockholm |
3000mHi | Benny Nilsson-64 HIF | 9.44.5m | 82 07 17 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Andreas Andersson-69 HIF | 38.28 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Torbjörn Sjöberg-73 FIK | 1.25.15 | 90 09 16 | Färjestaden |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.05 | 03 07 24 | Tammerfors/FIN |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.03 | 03 09 13 | Stockholm |
Tresteg | Mattias Olander-92 HIF | 14.64 | 10 08 15 | Karlstad |
Kula 6.25 | Kristian Pettersson-71 FIK | 15.24 | 88 09 17 | Stockholm |
Diskus 1.75 | Kristian Pettersson-71 FIK | 51.34 | 88 09 18 | Stockholm |
Spjut 0.8 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 65.38 | 03 07 25 | Tammerfors/FIN |
Slägga 6.0 | Joakim Johansson-86 FIK | 48.12 | 04 08 14 | Kvarnsveden |
Tiokamp | Eric Olofsson-76 FIK | 6533pe | 93 08 13 | Eskilstuna |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 46.99 | 04 09 17 | Gävle |
Hampus Engström-89 Joel Wirsén-89 | ||||
Jonas Carlsson-89 Anders Nihlstedt-89 | ||||
Stafett 3x800m | Högby IF | 6.23.24 | 06 09 09 | Uppsala |
Markus Johansson-92 Oskar Thor-91 | ||||
Marcus Nilsson-91 | ||||
P 17 | ||||
100m | Mattias Olander-92 HIF | 11.25 | 08 06 29 | Göteborg |
200m | Camilo Karlström-89 HIF | 22.34 | 05 06 05 | Högby |
3000m | David Nilsson-87 HIF | 8.43.52 | 04 05 29 | Sollentuna |
110mH 91.4 | Elias Engström-98 FIK | 15.36 | 14 08 24 | Stockholm |
300mH | Marcus Nilsson-91 HIF | 40.03 | 08 08 09 | Norrtälje |
2000mHi | Ken Slättengren-95 HIF | 6.14.25 | 12 08 12 | Sollentuna |
Höjd | Olle Wilssund-94 HIF | 1.94 | 10 07 14 | Kalmar |
Stav | Marcus Nilsson-91 HIF | 4.15 | 08 06 07 | Jyväskylä/FIN |
Längd | Mattias Olander-92 HIF | 6.78 | 09 08 16 | Karlskrona |
Tresteg | Mattias Olander-92 HIF | 14.14 | 09 06 28 | Göteborg |
Kula 5.0 | Per Rosell-87 FIK | 16.49 | 04 09 05 | Göteborg |
Diskus 1.5 | Erik Romberg-90 HIF | 55.83 | 07 08 28 | Uddevalla |
Slägga 5.0 | Erik Romberg-90 HIF | 59.23 | 07 06 10 | Växjö |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 46.99 | 04 09 17 | Gävle |
Hampus Engström-89 Joel Wirsén-89 | ||||
Jonas Carlsson-89 Anders Nihlstedt-89 | ||||
Stafett 3x800m | Högby IF | 6.23.24 | 06 09 09 | Uppsala |
Markus Johansson-92 Oskar Thor-91 | ||||
Marcus Nilsson-91 | ||||
P 16 | ||||
100m | Mattias Olander-92 HIF | 11.25 | 08 06 29 | Göteborg |
200m | Camilo Karlström-89 HIF | 22.34 | 05 06 05 | Högby |
300m | Camilo Karlström-89 HIF | 36.60 | 04 08 14 | Falun |
400m | Camilo Karlström-89 HIF | 50.96 | 05 07 02 | Göteborg |
800m | Johan Svensson-89 FIK | 1.56.37 | 05 09 11 | Gävle |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 4.03.1m | 80 07 19 | Oskarshamn |
3000m | David Nilsson-87 HIF | 8.46.93 | 03 07 17 | Högby |
110mH 91.4 | Elias Engström-98 FIK | 15.36 | 14 08 24 | Stockholm |
300mH 76.2 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 40.88 | 01 08 03 | Karlskrona |
300mH 84.0 | Elias Engström-98 FIK | 40.40 | 14 07 25 | Hässleholm |
1500mHi | Mikael Larsson-70 FIK | 4.46.64 | 85 07 28 | Karlskrona |
2000mHi | David Nilsson-87 HIF | 6.14.67 | 03 09 13 | Stockholm |
Kvartsmarathon | Gabriel Longuerville-71 HIF | 42.59 | 86 09 21 | Färjestaden |
Höjd | Olle Wilssund-94 HIF | 1.94 | 10 07 14 | Kalmar |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 3.86 | 86 08 24 | Värnamo |
Längd | Mattias Olander-92 HIF | 6.61 | 08 08 09 | Täby |
Tresteg | Mattias Olander-92 HIF | 14.11 | 08 06 29 | Göteborg |
Kula 5.0 | Erik Romberg-90 HIF | 11.51 | 06 09 17 | Stockholm |
Kula 5.5 | Kristian Pettersson-71 FIK | 15.36 | 87 08 22 | Kalmar |
Diskus 1.5 | Kristian Pettersson-71 FIK | 49.56 | 87 08 22 | Kalmar |
Spjut 0.6 Ny t-punkt | Nicklas Wiberg-85 FIK | 60.76 | 01 06 30 | Göteborg |
Slägga 5.0 | Erik Romberg-90 HIF | 52.33 | 06 09 16 | Stockholm |
Slägga 5.5 | Joakim Johansson-86 FIK | 45.32 | 01 07 14 | Halmstad |
Åttakamp | Thomas Tell-64 FIK | 3280p | 78 08 15 | Växjö |
Niokamp | Eric Olofsson-76 FIK | 7261pe | 92 09 06 | Huddinge |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 46.99 | 04 09 17 | Gävle |
Hampus Engström-89 Joel Wirsén-89 | ||||
Jonas Carlsson-89 Anders Nihlstedt-89 | ||||
Stafett 3x800m | Högby IF | 6.23.24 | 06 09 09 | Uppsala |
Markus Johansson-92 Oskar Thor-91 | ||||
Marcus Nilsson-91 | ||||
Stafett 3x1000m | Högby IF | 9.00.3m | 80 05 18 | Nässjö |
Erik Andersson- Joakim Johansson- | ||||
Benny Nilsson-64 HIF | ||||
P 15 | ||||
80m | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK | 9.76 | 14 07 09 | Kalmar |
100m | Mattias Olander-92 HIF | 11.37 | 07 06 30 | Göteborg |
300m | Camilo Karlström-89 HIF | 36.60 | 04 08 14 | Falun |
800m | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 1.57.54 | 94 09 17 | Stockholm |
80mH 84.0 | Anton Olsson-99 FIK | 12.62 | 14 09 06 | Upplands Väsby |
100mH 84.0 | Mattias Olander-92 HIF | 13.78 | 07 09 14 | Gävle |
Höjd | Marcus Nilsson-91 HIF | 1.81 | 06 09 20 | Kalmar |
300mH 76.2 | Camilo Karlström-89 HIF | 39.55 | 04 08 15 | Falun |
Stav | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK | 3.88 | 14 08 08 | Söderhamn |
Längd z | Mattias Olander-92 HIF | 6.21 | 06 07 07 | Göteborg |
Tresteg | Mattias Olander-92 HIF | 13.52 | 07 09 16 | Gävle |
Kula 4.0 | Mattias Olander-92 HIF | 15.56 | 07 08 28 | Uddevalla |
Diskus 1.0 | Marcus Nilsson-91 HIF | 46.59 | 06 09 02 | Falun |
Spjut 0.6 | Marcus Nilsson-91 HIF | 56.04 | 06 09 17 | Stockholm |
Slägga 4.0 | Erik Romberg-90 HIF | 47.34 | 05 09 25 | Kalmar |
Åttakamp | Marcus Nilsson-91 HIF | 6587p | 05 10 07/08 | Högby |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 46.99 | 04 09 17 | Gävle |
Hampus Engström-89 Joel Wirsén-89 | ||||
Jonas Carlsson-89 Anders Nihlstedt-89 | ||||
Stafett 3x800m | Högby IF | 6.23.24 | 06 09 09 | Uppsala |
Markus Johansson-92 Oskar Thor-91 | ||||
Marcus Nilsson-91 | ||||
P 14 | ||||
80m | Eric Olofsson-76 ÖSIK | 9.99 | 90 09 29 | Kalmar |
100m | Mattias Olander-92 HIF | 11.62 | 06 07 08 | Göteborg |
200m | Anton Persson-94 HIF | 24.44 | 08 07 09 | Högby |
300m | Anton Persson-94 HIF | 38.16 | 08 09 07 | Kalmar |
800m | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 2.05.13 | 93 09 04 | Stenungssund |
2000m | David Nilsson-87 HIF | 6.03.73 | 01 06 29 | Göteborg |
3000m | David Nilsson-87 HIF | 9.16.83 | 01 07 25 | Kalmar |
80mH 84.0 | Jonas Nilsson-81 HIF | 12.15 | 95 07 01 | Karlskrona |
100mH 84.0 | Elias Engström-98 FIK | 14.78 | 12 07 11 | Kalmar |
300mH 76.2 | Elias Engström-98 FIK | 43.46 | 12 08 18 | Stockholm |
1500mHi | Ken Slättengren-95 HIF | 4.46.12 | 09 08 07 | Huddinge |
Tresteg z | Mattias Olander-92 HIF | 12.65 | 05 09 10 | Lidköping |
Stav | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK | 3.40 | 13 09 28 | Kalmar |
Längd z | Mattias Olander-92 HIF | 6.21 | 06 07 07 | Göteborg |
Tresteg z | Mattias Olander-92 HIF | 12.90 | 06 06 14 | Eksjö |
Kula 4.0 | Joakim Johansson-86 FIK | 15.82 | 00 08 27 | Högby |
Diskus 1.0 | Marcus Nilsson-91 HIF | 44.59 | 05 10 07 | Högby |
Spjut 0.6 Ny t-punkt | Marcus Nilsson-91 HIF | 47.45 | 05 10 07 | Högby |
Slägga 4.0 | Joakim Johansson-86 FIK | 50.71 | 00 06 17 | Växjö |
Sexkamp | Staffan Gustavsson-69 FIK | 41.44 | 83 07 17 | Färjestaden |
Åttakamp | Marcus Nilsson-91 HIF | 6587p | 05 10 07/08 | Högby |
Stafett 4x80m | FIK Färjestaden | 40.33 | 93 09 19 | Skruv |
Carl-Johan Hermansson-79 Achille Traore-79 | ||||
Olle Thorsell-80 Pär Setting-79 | ||||
Stafett 4x100m | Högby IF | 51.33 | 05 06 18 | Karlshamn |
Mattias Olander-92 Ribin Slättengren-91 | ||||
Marcus Nilsson-91 Oskar Thor-91 | ||||
Stafett 3x800m | Högby IF | 6.54.42 | 05 06 18 | Karlshamn |
Markus Johansson-92 Oskar Thor-91 | ||||
Marcus Nilsson-91 | ||||
Stafett 3x1000m | Högby IF | 9.46.1m | 78 05 28 | Nybro |
Ronnie Pettersson- Erik Andersson- | ||||
Benny Nilsson-64 HIF | ||||
P 13 | ||||
80m | Mattias Olander-92 HIF | 10.95 | 05 09 10 | Lidköping |
600m | Marcus Nilsson-91 HIF | 1.30.72 | 04 08 28 | Halmstad |
1500m | Marcus Nilsson-91 HIF | 4.33.29 | 04 08 29 | Halmstad |
60mH | Elias Engström-98 FIK | 9.24 | 11 09 24 | Kalmar |
Höjd | Marcus Nilsson-91 HIF | 1.68 | 04 07 02 | Göteborg |
Tresteg z | Mattias Olander-92 HIF | 12.65 | 05 09 10 | Lidköping |
Stav | Marcus Nilsson-91 HIF | 3.10 | 04 08 23 | Växjö |
Diskus 0.6 | Mattias Olander-92 HIF | 41.99 | 05 07 13 | Högby |
Spjut 0.4 | Marcus Nilsson-91 HIF | 41.18 | 04 05 15 | Skruv |
Slägga 3.0 | Marcus Nilsson-91 HIF | 31.33 | 03 10 09 | Kalmar |
Femkamp | Olle Willsund-94 HIF | 4633pe | 07 09 08 | Skruv |
Stafett 4x80m | Högby IF | 42.43 | 04 07 08 | Högby |
Mattias Olander-92 Robin Slättengren-91 | ||||
Marcus Nilsson-91 Oskar Thor-91 | ||||
Högby IF | 42.43 | 05 05 28 | Växjö | |
Mattias Olander-92 Johan Nilsson-92 | ||||
Andreas Rohde-92 Markus Johansson-92 | ||||
Stafett 3x600m | Högby IF | 5.10.32 | 04 07 08 | Högby |
Marcus Nilsson-91 Robin Slättengren-91 | ||||
Oskar Thor-91 | ||||
P 12 | ||||
60m | Mattias Olander-92 HIF | 8.23 | 04 05 06 | Växjö |
80m | Mattias Olander-92 HIF | 10.68 | 04 09 29 | Kalmar |
200m | Mattias Olander-92 HIF | 26.84 | 04 08 23 | Växjö |
600m | Marcus Nilsson-91 HIF | 1.40.83 | 03 07 04 | Göteborg |
800m | Nicklas Wiberg-84 FIK | 2.15.67 | 97 07 13 | Helsingborg |
60mH 76.2 | Mattias Olander-92 HIF | 9.84 | 04 10 02 | Högby |
Höjd | Nicklas Wiberg-84 FIK | 1.56 | 97 08 24 | Oskarshamn |
Stav | Marcus Nilsson-91 HIF | 2.30 | 03 08 19 | Växjö |
Längd z | Mattias Olander-92 HIF | 5.24 | 04 09 29 | Kalmar |
Tresteg z | Mattias Olander-92 HIF | 11.35 | 04 08 08 | Eksjö |
Kula 3.0 | Joakim Johansson-86 FIK | 14.67 | 98 09 13 | Värnamo |
Diskus 0.6 | Marcus Nilsson-91 HIF | 34.67 | 03 07 09 | Högby |
Spjut 0.4 | Kristian Pettersson-71 FIK | 41.02 | 83 10 01 | Kalmar |
Slägga 3.0 | Marcus Nilsson-91 HIF | 31.33 | 03 10 09 | Kalmar |
Trekamp | Jonas Nilsson-81 HIF | 2221p | 93 08 14 | Högby |
Femkamp | Anton Persson-94 HIF | 4075pe | 06 06 09 | Skruv |
Stafett 5x60m | Högby IF | 42.70 | 01 09 16 | Värnamo |
Camilo Karlström-89 Marcus Nilsson-91 | ||||
Simon Rohde-89 Erik Johansson-89 | ||||
Andreas Persson-89 | ||||
4x80m | Högby IF | 46.42 | 03 05 29 | Växjö |
Mattias Olander-92 Marcus Nilsson-91 | ||||
Robin Slättengren-91 Oskar Thor-91 | ||||
Stafett 3x800m | Högby IF | 8.07.7m | 93 09 17 | Högby |
Jonas Nilsson-81 Sebastian Steen-81 | ||||
Johnny Wikesjö-81 | ||||
Stafett 3x1000m | Högby IF | 11.35.2m | 82 09 01 | Färjestaden |
Joakim Jonsson- Anton Paulrud- | ||||
Robert Andersson- | ||||
P 11 | ||||
60m | Mattias Olander-92 HIF | 8.63 | 03 06 14 | Karlskrona |
60 mH 68.5 | Leo Nilsson-03 HIF | 12.30 | 14 05 24 | Nybro |
Kula 2.0 | Mattias Olander-92 HIF | 11.03 | 03 08 31 | Kalmar |
Stafett 5x60m | Högby IF | 44.92 | 02 09 22 | Villstad |
Andreas Rohde-92 Marcus Nilsson-91 | ||||
Johan Nilsson-92 Johannes Olsson-92 | ||||
Oskar Thor-91 | ||||
Stafett 3x600m | Högby IF | 5.55.7m | 02 09 26 | Kalmar |
Marcus Nilsson-91 Oskar Thor-91 | ||||
Calle Hammarberg-91 | ||||
P 10 | ||||
60m | Jonas Nilsson-81 HIF | 8.89 | 90 09 29 | Kalmar |
60mH 68.5 | Joel Lundberg-06 HIF | 14.85 | 14 10 11 | Högby |
800m | Nicklas Wiberg-84 FIK | 2.24.57 | 95 07 09 | Helsingborg |
Höjd | Andreas Löttiger-83 FIK | 1.36 | 95 09 24 | Högby |
Längd z | Nicklas Wiberg-84 FIK | 4.55 | 95 07 30 | Alvesta |
Tresteg z | Jonas Nilsson-81 HIF | 7.87 | 91 08 27 | Högby |
Kula 2.0 | Jonathan Persson-90 HIF | 9.91 | 00 08 19 | Oskarshamn |
2015
Män | Ölandsrekord 2015 | |||
100m | Mattias Olander-92 HIF | 11.22 | 10 07 18 | Halmstad |
200m | Camilo Karlström-89 HIF | 22.34 | 05 06 05 | Högby |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.51.95 | 02 05 12 | Arlington/USA |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.47.98 | 87 08 06 | Stockholm |
1 mile | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.14.7m | 80 08 28 | Oskarshamn |
3000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.16.34 | 84 06 26 | Västerås |
5000m | David Nilsson-87 HIF | 13.57.10 | 15 05 23 | Oordegem/BEL |
10000m | David Nilsson-87 HIF | 29.06.79 | 15 05 16 | London/GBR |
110mH 106.7 | Marcus Nilsson-91 HIF | 14.48 | 15 04 11 | Westwood/CA |
200mH | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 29.30 | 81 09 02 | Växjö |
400mH 91.4 | Marcus Nilsson-91 HIF | 52.28 | 10 08 21 | Falun |
3000mHi | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.50.58 | 84 06 04 | Södertälje |
Kvartsmarathon | Anders Dahlström-60 HIF | 32.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | David Nilsson-87 HIF | 1.04.11 | 15 03 22 | Venloop/NED |
Marathon | David Nilsson-87 HIF | 2.17.19 | 15 04 12 | Rotterdam/NED |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.05 | 03 07 24 | Tammerfors/FIN |
