1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1990
K 35 | Ölandsrekord 1990 | |||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.4m | 85 08 31 | Oskarshamn |
Barbro Stjernberg-49 HIF | 15.75 | 88 08 28 | Villstad | |
400m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 68.45 | 85 08 04 | Helsingborg |
800m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 2.46.45 | 85 08 03 | Helsingborg |
1500m | Barbro Stjernberg-49 HIF | 5.23.42 | 88 08 28 | Villstad |
3000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 11.34.32 | 86 07 01 | Nässjö |
5000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 20.17.0m | 86 09 10 | Kalmar |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 40.49.2m | 86 09 10 | Kalmar |
Kvartsmarathon | Yvonne Björkholm-52 HIF | 42.47 | 90 09 16 | Färjestaden |
Halvmarathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 1.34.04 | 86 09 21 | Färjestaden |
Marathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.33.32 | 86 08 09 | Borgholm |
Höjd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 1.15 | 86 09 14 | Borgholm |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 3.78 | 86 09 14 | Borgholm |
Kula 4.0 | Inez Svensson-50 HIF | 7.63 | 89 08 26 | Villstad |
Diskus 1.0 | Inez Svensson-50 HIF | 20.80 | 89 08 26 | Villstad |
Spjut 0.6 | Inez Svensson-50 HIF | 16.68 | 89 06 20 | Borgholm |
K 40 | ||||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.7m | 90 06 19 | Högby |
400m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 75.9m | 83 09 18 | Mörbylånga |
1500m | Barbro Stjernberg-49 HIF | 5.19.94 | 89 06 14 | Oskarshamn |
3000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 11.47.64 | 88 08 16 | Växjö |
5000m | Barbro Stjernberg-49 HIF | 19.41.1m | 89 08 18 | Malmö |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 40.58.1m | 90 09 30 | Högby |
Kvartsmarathon | Barbro Stjernberg-49 HIF | 43.31 | 89 09 23 | Växjö |
Halvmarathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 1.32.07 | 90 09 22 | Växjö |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.44.55 | 83 08 13 | Borgholm |
Höjd | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 1.15 | 85 09 08 | Borgholm |
Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 1.15 | 90 06 19 | Högby | |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 4.31 | 90 06 19 | Högby |
Kula 4.0 | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 7.90 | 86 09 14 | Borgholm |
Diskus 1.0 | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 20.38 | 85 09 08 | Borgholm |
Spjut 0.6 | ||||
K 45 | ||||
100m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 16.94 | 86 08 23 | Jönköping |
400m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 79.0 | 85 08 31 | Oskarshamn |
800m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.53.98 | 87 08 23 | Nyköping |
1500m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.41.2m | 89 08 06 | Göteborg |
3000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 12.54.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 20.46.64 | 87 08 21 | Nyköping |
10000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 44.38.0m | 87 06 12 | Nässjö |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 52.17 | 85 09 22 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.39.55 | 87 09 20 | Färjestaden |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.32.49 | 87 08 08 | Borgholm |
Höjd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 0.90 | 85 09 08 | Borgholm |
Längd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.93 | 85 09 08 | Borgholm |
Kula 4.0 | Eva Gustavsson-44 BIK | 6.09 | 90 06 19 | Högby |
Diskus 1.0 | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 15.76 | 87 07 26 | Mörbylånga |
K 50 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.2m | 90 06 19 | Högby |
1500m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.55.65 | 90 08 18 | Göteborg |
3000m | Dagny Andersson-36 HIF | 13.57.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 22.13.5m | 90 08 17 | Göteborg |
10000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 47.40.84 | 90 06 08 | Värnamo |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 49.49 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.50.05 | 90 05 24 | Vimmerby |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 4.00.04 | 90 08 04 | Borgholm |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.90 | 88 07 17 | Borgholm |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.87 | 88 07 17 | Borgholm |
Kula 3.0 | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.74 | 90 09 23 | Högby |
K 55 | ||||
Halvmarathon | Marianne Olsson-32 IFKB | 2.11.09 | 90 05 12 | Göteborg |
Kula 3.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 6.04 | 86 09 14 | Borgholm |
Diskus 1.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 12.18 | 86 09 14 | Borgholm |
1991
K 35 | Ölandsrekord 1991 | |||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.4m | 85 08 31 | Oskarshamn |
Barbro Stjernberg-49 HIF | 15.75 | 88 08 28 | Villstad | |
400m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 68.45 | 85 08 04 | Helsingborg |
800m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 2.46.45 | 85 08 03 | Helsingborg |
1500m | Barbro Stjernberg-49 HIF | 5.23.42 | 88 08 28 | Villstad |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.31.2m | 91 06 24 | Högby |
5000m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 19.48.93 | 91 08 10 | Jönköping |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 40.49.2m | 86 09 10 | Kalmar |
Kvartsmarathon | Yvonne Björkholm-52 HIF | 42.47 | 90 09 16 | Färjestaden |
Halvmarathon | Yvonne Björkholm-52 HIF | 1.33.25 | 91 09 15 | Färjestaden |
Marathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.33.32 | 86 08 09 | Borgholm |
Höjd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 1.15 | 86 09 14 | Borgholm |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 3.78 | 86 09 14 | Borgholm |
Kula 4.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 8.43 | 91 06 24 | Högby |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 23.00 | 91 06 24 | Högby |
Spjut 0.6 | Inez Svensson-50 HIF | 16.68 | 89 06 20 | Borgholm |
K 40 | ||||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.7m | 90 06 19 | Högby |
400m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 75.9m | 83 09 18 | Mörbylånga |
1500m | Barbro Stjernberg-49 HIF | 5.19.94 | 89 06 14 | Oskarshamn |
3000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 11.47.64 | 88 08 16 | Växjö |
5000m | Barbro Stjernberg-49 HIF | 19.41.1m | 89 08 18 | Malmö |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 40.58.1m | 90 09 30 | Högby |
Kvartsmarathon | Barbro Stjernberg-49 HIF | 43.31 | 89 09 23 | Växjö |
Halvmarathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 1.32.07 | 90 09 22 | Växjö |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.44.55 | 83 08 13 | Borgholm |
Höjd | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 1.15 | 85 09 08 | Borgholm |
Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 1.15 | 90 06 19 | Högby | |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 4.31 | 90 06 19 | Högby |
Kula 4.0 | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 7.90 | 86 09 14 | Borgholm |
Diskus 1.0 | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 20.38 | 85 09 08 | Borgholm |
Spjut 0.6 | ||||
K 45 | ||||
100m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 16.94 | 86 08 23 | Jönköping |
400m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 79.0 | 85 08 31 | Oskarshamn |
800m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.53.98 | 87 08 23 | Nyköping |
1500m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.41.2m | 89 08 06 | Göteborg |
3000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 12.54.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 20.46.64 | 87 08 21 | Nyköping |
10000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 44.38.0m | 87 06 12 | Nässjö |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 52.17 | 85 09 22 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.39.55 | 87 09 20 | Färjestaden |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.32.49 | 87 08 08 | Borgholm |
Höjd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 0.90 | 85 09 08 | Borgholm |
Längd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.93 | 85 09 08 | Borgholm |
Kula 4.0 | Eva Gustavsson-44 BIK | 6.09 | 90 06 19 | Högby |
Diskus 1.0 | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 15.76 | 87 07 26 | Mörbylånga |
K 50 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.2m | 90 06 19 | Högby |
1500m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.55.65 | 90 08 18 | Göteborg |
3000m | Dagny Andersson-36 HIF | 13.57.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 21.37.27 | 91 08 16 | Simrishamn |
10000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 45.20.02 | 91 08 18 | Simrishamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 49.49 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.47.38 | 91 09 15 | Färjestaden |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.59.22 | 91 08 03 | Borgholm |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.90 | 88 07 17 | Borgholm |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.87 | 88 07 17 | Borgholm |
Kula 3.0 | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.74 | 90 09 23 | Högby |
K 55 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.6m | 91 06 11 | Högby |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 88.28 | 91 08 18 | Simrishamn |
1500m | Dagny Andersson-36 HIF | 6.38.2m | 91 08 10 | Jönköping |
5000m | Dagny Andersson-36 HIF | 23.19.82 | 91 08 16 | Simrishamn |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.50 | 91 06 11 | Högby |
Halvmarathon | Marianne Olsson-32 IFKB | 2.11.09 | 90 05 12 | Göteborg |
Kula 3.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 6.04 | 86 09 14 | Borgholm |
Diskus 1.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 12.18 | 86 09 14 | Borgholm |
1992
K 35 | Ölandsrekord 1992 | |||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.4m | 85 08 31 | Oskarshamn |
Barbro Stjernberg-49 HIF | 15.75 | 88 08 28 | Villstad | |
400m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 68.45 | 85 08 04 | Helsingborg |
800m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 2.46.45 | 85 08 03 | Helsingborg |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 4.56.12 | 92 08 08 | Norrtälje |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 10.57.6m | 92 08 22 | Högby |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 18.04.67 | 92 08 07 | Norrtälje |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 40.49.2m | 86 09 10 | Kalmar |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.21.54 | 92 08 22 | Stockholm |
Marathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.33.32 | 86 08 09 | Borgholm |
Höjd | Anne-Marie Tornegård-57 | 1.40 | 92 06 13 | Högby |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 3.78 | 86 09 14 | Borgholm |
Kula 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 | 10.40 | 92 08 09 | Norrtälje |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 | 29.24 | 92 07 07 | Högby |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.96 | 92 06 22 | Högby |
K 40 | ||||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.7m | 90 06 19 | Högby |
400m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 73.8m | 92 10 03 | Oskarshamn |
800m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 2.40.38 | 92 09 13 | Alvesta |
1500m | Barbro Stjernberg-49 HIF | 5.19.94 | 89 06 14 | Oskarshamn |
3000m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 11.25.4m | 92 06 22 | Högby |
5000m | Barbro Stjernberg-49 HIF | 19.41.1m | 89 08 18 | Malmö |
10000m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 40.19.9m | 92 06 10 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Barbro Stjernberg-49 HIF | 43.31 | 89 09 23 | Växjö |
Halvmarathon | Yvonne Björkholm-52 HIF | 1.30.43 | 92 09 19 | Jönköping |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.44.55 | 83 08 13 | Borgholm |
Höjd | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 1.15 | 85 09 08 | Borgholm |
Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 1.15 | 90 06 19 | Högby | |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 4.31 | 90 06 19 | Högby |
Kula 4.0 | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 7.90 | 86 09 14 | Borgholm |
Diskus 1.0 | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 20.38 | 85 09 08 | Borgholm |
Spjut 0.6 | ||||
K 45 | ||||
100m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 16.94 | 86 08 23 | Jönköping |
400m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 79.0 | 85 08 31 | Oskarshamn |
800m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.53.98 | 87 08 23 | Nyköping |
1500m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.41.2m | 89 08 06 | Göteborg |
3000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 12.54.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 20.46.64 | 87 08 21 | Nyköping |
10000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 44.38.0m | 87 06 12 | Nässjö |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 52.17 | 85 09 22 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.39.55 | 87 09 20 | Färjestaden |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.32.49 | 87 08 08 | Borgholm |
Höjd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 0.90 | 85 09 08 | Borgholm |
Längd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.93 | 85 09 08 | Borgholm |
Kula 4.0 | Eva Gustavsson-44 BIK | 6.09 | 90 06 19 | Högby |
Diskus 1.0 | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 15.76 | 87 07 26 | Mörbylånga |
K 50 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.2m | 90 06 19 | Högby |
800m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.12.23 | 92 09 13 | Alvesta |
1500m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.55.65 | 90 08 18 | Göteborg |
3000m | Dagny Andersson-36 HIF | 13.57.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 21.37.27 | 91 08 16 | Simrishamn |
10000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 45.20.02 | 91 08 18 | Simrishamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 49.49 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.47.38 | 91 09 15 | Färjestaden |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.54.50 | 92 07 04 | Kristiansand/No |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.90 | 88 07 17 | Borgholm |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.87 | 88 07 17 | Borgholm |
Kula 3.0 | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.74 | 90 09 23 | Högby |
K 55 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.6m | 91 06 11 | Högby |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 88.28 | 91 08 18 | Simrishamn |
1500m | Dagny Andersson-36 HIF | 6.38.2m | 91 08 10 | Jönköping |
5000m | Dagny Andersson-36 HIF | 23.19.82 | 91 08 16 | Simrishamn |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.50 | 91 06 11 | Högby |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 55.13 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Marianne Olsson-32 IFKB | 2.11.09 | 90 05 12 | Göteborg |
Kula 3.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 6.04 | 86 09 14 | Borgholm |
Diskus 1.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 12.18 | 86 09 14 | Borgholm |
1993
K 35 | Ölandsrekord 1993 | |||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.4m | 85 08 31 | Oskarshamn |
Barbro Stjernberg-49 HIF | 15.75 | 88 08 28 | Villstad | |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 66.8m | 93 06 22 | Högby |
Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 68.45 | 85 08 04 | Helsingborg | |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.29.42 | 93 07 12 | Högby |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 4.54.36 | 93 07 04 | Huddinge |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 10.30.07 | 93 06 29 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.43.50 | 93 07 03 | Huddinge |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 37.55.43 | 93 08 13 | Nässjö |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.21.54 | 92 08 22 | Stockholm |
Marathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.33.32 | 86 08 09 | Borgholm |
Höjd | Anne-Marie Tornegård-57 | 1.40 | 92 06 13 | Högby |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 3.78 | 86 09 14 | Borgholm |
Kula 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 | 10.40 | 92 08 09 | Norrtälje |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 | 29.24 | 92 07 07 | Högby |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.96 | 92 06 22 | Högby |
K 40 | ||||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.7m | 90 06 19 | Högby |
400m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 71.7m | 93 06 22 | Högby |
800m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 2.40.38 | 92 09 13 | Alvesta |
1500m | Barbro Stjernberg-49 HIF | 5.19.94 | 89 06 14 | Oskarshamn |
3000m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 11.25.4m | 92 06 22 | Högby |
5000m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 19.34.99 | 93 06 08 | Värnamo |
10000m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 40.19.9m | 92 06 10 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Barbro Stjernberg-49 HIF | 43.31 | 89 09 23 | Växjö |
Halvmarathon | Yvonne Björkholm-52 HIF | 1.30.43 | 92 09 19 | Jönköping |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.44.55 | 83 08 13 | Borgholm |
Höjd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 1.20 | 93 06 08 | Högby |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 4.31 | 90 06 19 | Högby |
Kula 4.0 | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 7.90 | 86 09 14 | Borgholm |
Diskus 1.0 | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 20.38 | 85 09 08 | Borgholm |
K 45 | ||||
100m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 16.94 | 86 08 23 | Jönköping |
400m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 79.0 | 85 08 31 | Oskarshamn |
800m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.53.98 | 87 08 23 | Nyköping |
1500m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.41.2m | 89 08 06 | Göteborg |
3000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 12.54.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 20.46.64 | 87 08 21 | Nyköping |
10000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 44.38.0m | 87 06 12 | Nässjö |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 52.17 | 85 09 22 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.39.55 | 87 09 20 | Färjestaden |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.32.49 | 87 08 08 | Borgholm |
Höjd | Marianne Jansson-48 HIF | 1.01 | 93 06 09 | Högby |
Längd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.93 | 85 09 08 | Borgholm |
Kula 4.0 | Eva Gustavsson-44 BIK | 6.09 | 90 06 19 | Högby |
Diskus 1.0 | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 15.76 | 87 07 26 | Mörbylånga |
K 50 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.2m | 90 06 19 | Högby |
800m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.12.23 | 92 09 13 | Alvesta |
1500m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.55.65 | 90 08 18 | Göteborg |
3000m | Dagny Andersson-36 HIF | 13.57.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 21.37.27 | 91 08 16 | Simrishamn |
10000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 45.20.02 | 91 08 18 | Simrishamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 49.49 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.47.38 | 91 09 15 | Färjestaden |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.54.50 | 92 07 04 | Kristiansand/No |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.90 | 88 07 17 | Borgholm |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.87 | 88 07 17 | Borgholm |
Kula 3.0 | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.74 | 90 09 23 | Högby |
K 55 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.6m | 91 06 11 | Högby |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 88.28 | 91 08 18 | Simrishamn |
1500m | Dagny Andersson-36 HIF | 6.38.2m | 91 08 10 | Jönköping |
5000m | Dagny Andersson-36 HIF | 23.19.82 | 91 08 16 | Simrishamn |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.96 | 93 06 09 | Högby |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.50 | 91 06 11 | Högby |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 55.13 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Marianne Olsson-32 IFKB | 2.11.09 | 90 05 12 | Göteborg |
Kula 3.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 6.04 | 86 09 14 | Borgholm |
Diskus 1.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 12.18 | 86 09 14 | Borgholm |
1994
K 35 | Ölandsrekord 1994 | |||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.4m | 85 08 31 | Oskarshamn |
Barbro Stjernberg-49 HIF | 15.75 | 88 08 28 | Villstad | |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 66.8m | 93 06 22 | Högby |
Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 68.45 | 85 08 04 | Helsingborg | |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.29.42 | 93 07 12 | Högby |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 4.54.36 | 93 07 04 | Huddinge |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 10.30.07 | 93 06 29 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.43.50 | 93 07 03 | Huddinge |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 37.55.43 | 93 08 13 | Nässjö |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.21.54 | 92 08 22 | Stockholm |
Marathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.33.32 | 86 08 09 | Borgholm |
Höjd | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 1.40 | 92 06 13 | Högby |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 3.78 | 86 09 14 | Borgholm |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 8.42 | 94 08 20 | Visby |
Kula 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 11.34 | 94 08 20 | Visby |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.24 | 92 07 07 | Högby |
Spjut 0.6 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 20.22 | 94 08 20 | Visby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.40 | 94 08 20 | Visby |
K 40 | ||||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.7m | 90 06 19 | Högby |
400m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 71.7m | 93 06 22 | Högby |
800m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 2.40.38 | 92 09 13 | Alvesta |
1500m | Barbro Stjernberg-49 HIF | 5.19.94 | 89 06 14 | Oskarshamn |
3000m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 11.25.4m | 92 06 22 | Högby |
5000m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 19.34.99 | 93 06 08 | Värnamo |
10000m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 40.19.9m | 92 06 10 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Barbro Stjernberg-49 HIF | 43.31 | 89 09 23 | Växjö |
Halvmarathon | Yvonne Björkholm-52 HIF | 1.30.43 | 92 09 19 | Jönköping |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.44.55 | 83 08 13 | Borgholm |
Höjd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 1.20 | 93 06 08 | Högby |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 4.31 | 90 06 19 | Högby |
Kula 4.0 | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 7.90 | 86 09 14 | Borgholm |
Diskus 1.0 | Barbro Thorell-45 ÖSIK | 20.38 | 85 09 08 | Borgholm |
K 45 | ||||
100m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 16.94 | 86 08 23 | Jönköping |
400m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 79.0 | 85 08 31 | Oskarshamn |
800m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.53.98 | 87 08 23 | Nyköping |
1500m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.41.2m | 89 08 06 | Göteborg |
3000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 12.54.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 20.46.64 | 87 08 21 | Nyköping |
10000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 44.38.0m | 87 06 12 | Nässjö |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 52.17 | 85 09 22 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.39.55 | 87 09 20 | Färjestaden |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.32.49 | 87 08 08 | Borgholm |
Höjd | Marianne Jansson-48 HIF | 1.01 | 93 06 09 | Högby |
Längd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.93 | 85 09 08 | Borgholm |
