2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2010
Kvinnor | Ölandsrekord 2010 | |||
100m | Anette Broselid-88 FIK | 11.86 | 04 07 24 | Karlskrona |
200m | Anette Broselid-88 FIK | 24.07 | 04 09 05 | Göteborg |
400m | Annika Eriksson-82 FIK | 55.69 | 01 08 19 | Lillihammer/NO |
800m | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.05.11 | 03 04 18 | Walnut/USA |
1500m | Johanna Nilsson-83 HIF | 4.10.22 | 03 04 19 | Walnut/USA |
3000m | Ida Nilsson-81 HIF | 9.01.01 | 06 06 20 | Huelva/ESP |
5000m | Ida Nilsson-81 HIF | 15.33.18 | 04 04 17 | Walnut/USA |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 35.19.03 | 89 07 28 | Borås |
100mH 84.0 | Marie Karlsson-71 FIK | 14.88 | 89 05 25 | Kalmar |
400mH | Johanna Nilsson-83 HIF | 66.23 | 99 08 25 | Växjö |
3000mHi | Ida Nilsson-81 HIF | 9.39.24 | 06 08 12 | Göteborg |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.35 | 88 09 18 | Färjestaden |
Halvmarathon | Jessica Gylfe-80 HIF | 1.18.21 | 07 05 12 | Göteborg |
Marathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 3.31.03 | 95 10 14 | Växjö |
Höjd | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 1.81 | 79 07 14 | Visby |
Stav | Louise Carlsson-87 FIK | 3.40 | 04 05 31 | Värnamo |
Längd | Elisabeth Appelqvist-68 FIK | 6.13 | 86 09 20 | Stockholm |
Tresteg | Annika Eriksson-82 FIK | 10.96 | 97 05 31 | Alvesta |
Kula 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 14.26 | 03 08 24 | Högby |
Diskus 1.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 46.64 | 03 05 31 | Sollentuna |
Spjut 0.6 Ny t-punkt | Jennie Niesel-78 FIK | 46.48 | 00 08 06 | Karlskrona |
Slägga 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 37.02 | 01 05 12 | Kalmar |
Femkamp | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 4385p | 79 09 16 | Växjö |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 50.13 | 04 06 04 | Växjö |
Lina Karlsson-89 Anette Broselid-88 | ||||
Louise Carlsson-87 Malin Wiberg-89 | ||||
4x400m | FIK Färjestaden | 3.59.20 | 97 06 15 | Kalmar |
Annika Eriksson-82 Martina Barkman-79 | ||||
Erica Karlsson-77 Johanna Olander-79 | ||||
Stafett 4x800m | Högby IF | 9.26.68 | 99 06 12 | Värnamo |
Ida Nilsson-81 Ida Johansson-79 | ||||
Johanna Nilsson-83 Emma Skogersson-78 | ||||
3x1500m | Högby IF | 14.17.73 | 99 06 13 | Värnamo |
Ida Johansson-79 Ida Nilsson-81 | ||||
Johanna Nilsson-83 | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.21.78 | 03 09 20 | Villstad |
Louise Carlsson-87 Anna Wadsten-85 | ||||
Olivia Karlesand-88 Anette Broselid-88 | ||||
K 22 | ||||
100m | Anette Broselid-88 FIK | 11.86 | 04 07 24 | Karlskrona |
200m | Anette Broselid-88 FIK | 24.07 | 04 09 05 | Göteborg |
400m | Annika Eriksson-82 FIK | 55.69 | 01 08 19 | Lillihammer/NO |
800m | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.05.11 | 03 04 18 | Walnut/USA |
1500m | Johanna Nilsson-83 HIF | 4.10.22 | 03 04 19 | Walnut/USA |
3000m | Ida Nilsson-81 HIF | 9.19.97 | 03 08 18 | Helsingfors/Fi |
5000m | Ida Nilsson-81 HIF | 15.51.71 | 02 04 19 | Walnut/USA |
10000m | Susanne Reiman-69 HIF | 39.56.1m | 90 06 08 | Värnamo |
100mH 84.0 | Marie Karlsson-71 FIK | 14.88 | 89 05 25 | Kalmar |
400mH | Johanna Nilsson-83 HIF | 66.23 | 99 08 25 | Växjö |
2000mHi | Ida Nilsson-81 HIF | 6.35.30 | 01 07 03 | Västerås |
3000mHi | Ida Nilsson-81 HIF | 9.46.74 | 03 06 13 | Sacramento/USA |
Halvmarathon | Erica Rönnegård-67 HIF | 1.35.12 | 86 09 21 | Färjestaden |
Höjd | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 1.81 | 79 07 14 | Visby |
Stav | Louise Carlsson-87 FIK | 3.40 | 04 05 31 | Värnamo |
Längd | Elisabeth Appelqvist-68 FIK | 6.13 | 86 09 20 | Stockholm |
Tresteg | Annika Eriksson-82 FIK | 10.96 | 97 05 31 | Alvesta |
Kula 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 14.26 | 03 08 24 | Högby |
Diskus 1.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 46.64 | 03 05 31 | Sollentuna |
Spjut 0.6 Ny t-punkt | Jennie Niesel-78 FIK | 46.48 | 00 08 06 | Karlskrona |
Slägga 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 37.02 | 01 05 12 | Kalmar |
Femkamp | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 4385p | 79 09 16 | Växjö |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 50.13 | 04 06 04 | Växjö |
Lina Karlsson-89 Anette Broselid-88 | ||||
Louise Carlsson-87 Malin Wiberg-89 | ||||
Stafett 4x400m | FIK Färjestaden | 3.59.20 | 97 06 15 | Kalmar |
Annika Eriksson-82 Martina Barkman-79 | ||||
Erica Karlsson-77 Johanna Olander-79 | ||||
Stafett 3x800m | Högby IF | 7.16.41 | 98 06 14 | Västerås |
Ida Johansson-79 Ida Nilsson-81 | ||||
Emma Skogersson-78 | ||||
Stafett 4x800m | Högby IF | 9.31.63 | 98 06 13 | Västerås |
Johanna Nilsson-83 Ida Nilsson-81 | ||||
Ida Johansson-79 Emma Skogersson-78 | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.21.78 | 03 09 20 | Villstad |
Louise Carlsson-87 Anna Wadsten-85 | ||||
Olivia Karlesand-88 Anette Broselid-88 | ||||
K 20 | ||||
100m | Anette Broselid-88 FIK | 11.86 | 04 07 24 | Karlskrona |
200m | Anette Broselid-88 FIK | 24.07 | 04 09 05 | Göteborg |
400m | Annika Eriksson-82 FIK | 56.75 | 98 06 27 | Skruv |
800m | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.05.11 | 03 04 18 | Walnut/USA |
1500m | Johanna Nilsson-83 HIF | 4.10.22 | 03 04 19 | Walnut/USA |
3000m | Ida Nilsson-81 HIF | 9.26.90 | 99 07 13 | Högby |
100mH 84.0 | Marie Karlsson-71 FIK | 14.88 | 89 05 25 | Kalmar |
400mH | Martina Barkman-79 FIK | 68.02 | 95 09 23 | Jönköping |
Höjd | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 1.81 | 79 07 14 | Visby |
Stav | Louise Carlsson-87 FIK | 3.40 | 04 05 31 | Värnamo |
Längd | Elisabeth Appelqvist-68 FIK | 6.13 | 86 09 20 | Stockholm |
Tresteg | Annika Eriksson-82 FIK | 10.96 | 97 05 31 | Alvesta |
Kula 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 13.08 | 99 07 11 | Helsingborg |
Diskus 1.0 | Annelie Drottman-68 FIK | 45.40 | 86 08 09 | Helsingfors/Fi |
Spjut 0.6 Ny t-punkt | Linn Modin-84 FIK | 28.23 | 99 09 11 | Falun |
Slägga 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 31.64 | 99 09 11 | Nybro |
Femkamp | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 4385p | 79 09 16 | Växjö |
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.21.78 | 03 09 20 | Villstad |
Louise Carlsson-87 Anna Wadsten-85 | ||||
Olivia Karlesand-88 Anette Broselid-88 | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.21.78 | 03 09 20 | Villstad |
Louise Carlsson-87 Anna Wadsten-85 | ||||
Olivia Karlesand-88 Anette Broselid-88 | ||||
F 19 | ||||
100m | Anette Broselid-88 FIK | 11.86 | 04 07 24 | Karlskrona |
200m | Anette Broselid-88 FIK | 24.07 | 04 09 05 | Göteborg |
Stav | Louise Carlsson-87 FIK | 3.40 | 04 05 31 | Värnamo |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 50.13 | 04 06 04 | Växjö |
Tresteg | Annika Eriksson-82 FIK | 10.96 | 97 05 31 | Alvesta |
Louise Carlsson-87 Malin Wiberg-89 | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.21.78 | 03 09 20 | Villstad |
Louise Carlsson-87 Anna Wadsten-85 | ||||
Olivia Karlesand-88 Anette Broselid-88 | ||||
F 18 | ||||
100m | Anette Broselid-88 FIK | 11.86 | 04 07 24 | Karlskrona |
200m | Anette Broselid-88 FIK | 24.07 | 04 09 05 | Göteborg |
400m | Annika Eriksson-82 FIK | 56.75 | 98 06 27 | Skruv |
800m | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.07.45 | 99 07 30 | Stockholm |
1500m | Johanna Nilsson-83 HIF | 4.17.99 | 01 07 22 | Grosseto/IT |
3000m | Ida Nilsson-81 HIF | 9.26.90 | 99 07 13 | Högby |
100mH 84.0 | Marie Karlsson-71 FIK | 14.88 | 89 05 25 | Kalmar |
300mH 76.2 | Pernilla Eriksson-63 FIK | 45.27 | 81 08 02 | Hässleholm |
Höjd | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 1.78 | 78 09 17 | Göteborg |
Stav | Louise Carlsson-87 FIK | 3.40 | 04 05 31 | Värnamo |
Längd | Elisabeth Appelqvist-68 FIK | 6.13 | 86 09 20 | Stockholm |
Tresteg | Annika Eriksson-82 FIK | 10.96 | 97 05 31 | Alvesta |
Kula 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 13.08 | 99 07 11 | Helsingborg |
Diskus 1.0 | Annelie Drottman-68 FIK | 45.40 | 86 08 09 | Helsingfors/Fi |
Spjut 0.6 Ny t-punkt | Johanna Djukanovic´-85 FIK | 37.86 | 01 08 03 | Karlskrona |
Slägga 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 31.64 | 99 09 11 | Nybro |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 50.13 | 04 06 04 | Växjö |
Lina Karlsson-89 Anette Broselid-88 | ||||
Louise Carlsson-87 Malin Wiberg-89 | ||||
Stafett 3x800m | FIK Färjestaden | 7.52.2m | 98 05 21 | Kalmar |
Anna Wadsten-85 Unnu Nilsson-84 | ||||
Linn Modin-84 | ||||
Stafett 4x800m | FIK Färjestaden | 10.33.17 | 97 08 09 | Jönköping |
Linda Simonsson-82 Unni Nilsson-84 | ||||
Linn Modin-84 Martina Barkman-79 | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.21.78 | 03 09 20 | Villstad |
Louise Carlsson-87 Anna Wadsten-85 | ||||
Olivia Karlesand-88 Anette Broselid-88 | ||||
F 17 | ||||
100m | Anette Broselid-88 FIK | 11.86 | 04 07 24 | Karlskrona |
200m | Anette Broselid-88 FIK | 24.07 | 04 09 05 | Göteborg |
Tresteg | Annika Eriksson-82 FIK | 10.96 | 97 05 31 | Alvesta |
Stav | Louise Carlsson-87 FIK | 3.40 | 04 05 31 | Värnamo |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 50.13 | 04 06 04 | Växjö |
Lina Karlsson-89 Anette Broselid-88 | ||||
Louise Carlsson-87 Malin Wiberg-89 | ||||
F 16 | ||||
100m | Anette Broselid-88 FIK | 11.86 | 04 07 24 | Karlskrona |
200m | Anette Broselid-88 FIK | 24.07 | 04 09 05 | Göteborg |
300m | Annika Eriksson-82 FIK | 40.39 | 98 07 05 | Göteborg |
400m | Annika Eriksson-82 FIK | 56.75 | 98 06 27 | Skruv |
800m | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.07.45 | 99 07 30 | Stockholm |
1500m | Johanna Nilsson-83 HIF | 4.21.32 | 99 08 08 | Riga/LV |
2000m | Johanna Nilsson-83 HIF | 6.15.53 | 99 06 18 | Göteborg |
3000m | Johanna Nilsson-83 HIF | 9.45.53 | 99 09 19 | Stockholm |
100mH 84.0 | Elisabeth Appelqvist-68 FIK | 15.29 | 83 09 18 | Stockholm |
300mH 76.2 | Linn Modin-84 FIK | 45.35 | 99 08 15 | Härnösand |
Höjd | Johanna Olander-79 FIK | 1.73 | 95 07 02 | Karlskrona |
Stav | Katherine Karlström-91 HIF | 3.10 | 07 06 24 | Holbäck/DK |
Längd | Elisabeth Appelqvist-68 FIK | 5.77 | 84 09 01 | Otaniemi/Fi |
Tresteg | Annika Eriksson-82 FIK | 10.96 | 97 05 31 | Alvesta |
Kula 3.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 13.65 | 97 07 13 | Helsingborg |
Diskus 1.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 40.38 | 97 09 27 | Kalmar |
Spjut 0.6 Ny t-punkt | Johanna Djukanovic´-85 FIK | 37.86 | 01 08 03 | Karlskrona |
Slägga 3.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 30.88 | 97 06 25 | Nässjö |
Sexkamp | Annika Appelqvist-65 FGoIF | 3023p | 80 09 27 | Mörbylånga |
Sjukamp | Linn Modin-84 FIK | 4833pe | 99 08 07/08 | Huddinge |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 50.25 | 03 09 12 | Stockholm |
Lina Karlsson-89 Anette Broselid-88 | ||||
Malin Wiberg-89 Olivia Karlsesand-88 | ||||
Stafett 3x800m | FIK Färjestaden | 7.52.2m | 98 05 21 | Kalmar |
Anna Wadsten-85 Unnu Nilsson-84 | ||||
Linn Modin-84 | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.23.32 | 00 09 23 | Jönköping |
Therese Carlbrandt-86 Isabell Petersson-86 | ||||
Anna Wadsten-85 Linn Modin-84 | ||||
F 15 | ||||
100m | Anette Broselid-88 FIK | 12.34 | 03 09 14 | Stockholm |
300m | Anette Broselid-88 FIK | 40.44 | 03 08 15 | Malmö |
300mH 76.2 | My Finnman-90 HIF | 46.96 | 05 08 20 | Växjö |
1500mHi | Sara Axelsson-88 HIF | 5.26.63 | 03 09 13 | Stockholm |
Längd | Malin Wiberg-89 FIK | 5.23 | 04 09 28 | Kalmar |
Tresteg | Maria Tell-93 HIF | 10.56 | 08 06 01 | Alvesta |
Kula 3.0 | Malin Wiberg-89 FIK | 12.98 | 04 09 19 | Gävle |
Diskus 0.6 | Malin Wiberg-89 FIK | 36.87 | 04 07 21 | Kalmar |
Slägga 3.0 | My Finnman-90 HIF | 29.42 | 05 08 20 | Växjö |
Sexkamp | Malin Wiberg-89 FIK | 4467p | 04 05 29/30 | Lerum |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 50.25 | 03 09 12 | Stockholm |
Lina Karlsson-89 Anette Broselid-88 | ||||
Malin Wiberg-89 Olivia Karlsesand-88 | ||||
F 14 | ||||
80m | Ann Nilmert-81 FIK | 10.52 | 94 10 01 | Kalmar |
800m | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.15.05 | 97 06 17 | Karlskrona |
2000m | Johanna Nilsson-83 HIF | 6.33.42 | 97 06 01 | Alvesta |
80mH | Elisabeth Appelqvist-68 FIK | 12.60 | 82 08 21 | Jönköping |
300mH 76.2 | Elin Lindeblad-95 HIF | 48.13 | 09 07 05 | Högby |
Höjd | Jessica Lindén-69 HIF | 1.65 | 83 08 27 | Jönköping |
Stav | Hedvig Samuelsson-91 FIK | 3.05 | 05 07 30 | Villstad |
Längd z | Elisabeth Appelqvist-68 FIK | 5.36 | 82 09 25 | Jönköping |
Tresteg z | Annika Eriksson-82 FIK | 10.51 | 96 08 18 | Skruv |
Kula 3.0 | Pia Gustavsson-82 FIK | 11.61 | 96 06 15 | Sollentuna |
Diskus 0.6 | Pia Gustavsson-82 FIK | 36.50 | 96 05 27 | Skruv |
Spjut 0.4 | Johanna Djukanovic´-85 FIK | 39.97 | 99 09 25 | Karlskrona |
Slägga 3.0 | Pia Gustavsson-82 FIK | 27.46 | 96 09 01 | Simrishamn |
Sexkamp | Linn Modin-84 FIK | 4093pe | 98 08 21 | Alvesta |
Stafett 4x80m | FIK Färjestaden | 42.20 | 94 09 17 | Skruv |
Denise Davidsson-81 Maria Löttiger-80 | ||||
Terese Carlsson-81 Ann Nilmert-81 | ||||
Stafett 4x100m | Högby IF | 53.71 | 07 09 30 | Kalmar |
Emma Jeansson- Maria Tell- | ||||
Elin Lindeblad-95 Evelina Dahlberg-95 | ||||
Stafett 3x800m | FIK Färjestaden | 7.52.2m | 98 05 21 | Kalmar |
Anna Wadsten-85 Unni Nilsson-84 | ||||
Linn Modin-84 | ||||
F 13 | ||||
80m | Evelina Dahlberg-95 HIF | 10.65 | 08 07 16 | Kalmar |
200m | Evelina Dahlberg-95 HIF | 26.68 | 08 09 07 | Linköping |
600m | Sara Nilsson-90 FIK | 1.45.42 | 03 08 09 | Villstad |
60mH | Elin Lindeblad-95 HIF | 9.41 | 08 09 27 | Kalmar |
Längd z | Elin Lindeblad-95 HIF | 5.22 | 08 08 09 | Västervik |
Tresteg z | Elin Lindeblad-95 HIF | 10.56 | 08 06 15 | Karlskrona |
Stav | Angelica Gustavsson-92 FIK | 2.90 | 05 07 20 | Kalmar |
Spjut 0.4 | Maria Tell-93 HIF | 29.06 | 06 08 27 | Högby |
Femkamp | Tova Österberg-94 FIK | 5012pe | 07 09 08 | Skruv |
Stafett 3x600m | Högby IF | 5.53.19 | 07 08 12 | Högby |
Elin Lindeblad-95 Carolina Olander-94 | ||||
Evelina Dahlberg-95 | ||||
F 12 | ||||
60m | Therese Carlbrandt-86 FIK | 8.55 | 98 07 12 | Helsingborg |
80m | Evelina Dahlberg-95 HIF | 10.92 | 07 07 11 | Högby |
200m | Evelina Dahlberg-95 HIF | 27.37 | 07 07 11 | Högby |
600m | Evelina Dahlberg-95 HIF | 1.46.44 | 07 06 29 | Göteborg |
800m | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.26.2m | 95 07 03 | Kalmar |
60mH | Nikki Berglund-94 FIK | 10.33 | 06 07 07 | Göteborg |
Höjd | Nikki Berglund-94 FIK | 1.51 | 06 09 21 | Kalmar |
Stav | Katherine Karlström-91 HIF | 2.05 | 03 06 29 | Karlskrona |
Längd z | Elisabeth Appelqvist-68 FIK | 4.89 | 80 08 31 | Oskarshamn |
Tresteg z | Nikki Berglund-94 FIK | 10.16 | 06 08 27 | Högby |
Kula 2.0 | Johanna Djukanovic´-85 FIK | 12.23 | 97 07 16 | Högby |
Diskus 0.6 | Anna-Carin Gustavsson-72 ÖSIK | 31.52 | 84 10 06 | Kalmar |
Spjut 0.4 | Johanna Djukanovic´-85 FIK | 26.34 | 97 06 29 | Karlskrona |
Trekamp | Annika Eriksson-82 FIK | 2146pe | 94 08 14 | Jönköping |
Femkamp | Tova Österberg-94 FIK | 4424pe | 06 06 09 | Skruv |
Stafett 5x60m | FIK Färjestaden | 42.86 | 97 09 14 | Växjö |
Isabell Petersson-86 Mathilda Svensson-85 | ||||
Jessika Bäckman-85 Anna Wadsten-85 | ||||
Johanna Djukanovic´-85 | ||||
Stafett 4x80m | Högby IF | 48.81 | 10 05 30 | Kalmar |
Ida Kandenäs-98 Nora Sandbäck-98 | ||||
Elin Vertetics-98 Amanda Lindström-98 | ||||
Stafett 3x800m | Högby IF | 8.01.3m | 95 09 12 | Högby |
Ida Nilsson-81 Marie Wikesjö-83 | ||||
Johanna Nilsson-83 HIF | ||||
Stafett 3x600m | Högby IF | 7.06.96 | 04 07 08 | Högby |
Veronica Grandin- Emma Persson-93 | ||||
Emma Jeansson- | ||||
F 11 | ||||
60m | Nikki Berglund-94 FIK | 8.83 | 05 06 05 | Högby |
600m | Elin Lindeblad-95 HIF | 1.53.81 | 06 09 30 | Högby |
Höjd | Tova Österberg-94 FIK | 1.46 | 05 07 13 | Högby |
Längd z | Nikki Berglund-94 FIK | 4.51 | 05 07 10 | Helsingborg |
Tresteg z | Elin Vertetics-98 HIF | 8.98 | 09 09 20 | Värnamo |
Kula 2.0 | Malin Thor-99 HIF | 9.52 | 10 09 19 | Värnamo |
Spjut 0.4 | Beata Kristiansson-94 FIK | 21.25 | 05 07 13 | Högby |
Spjut 0.4 | Caroline Jönsson-93 FIK | 21.13 | 04 09 12 | Värnamo |
Stafett 5x60m | FIK Färjestaden | 45.35 | 05 06 05 | Högby |
Nikki Berglund-94 Malin Andersson- | ||||
Frida Lindström- Frida Petersson-94 | ||||
Tova Österberg-94 | ||||
F 10 | ||||
60m | Lovisa Karlsson-00 HIF | 8.93 | 10 06 19 | Karlskrona |
600m | Elin Lindeblad-95 HIF | 1.53.81 | 06 09 30 | Högby |
800m | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.34.53 | 93 06 20 | Alvesta |
Höjd | Evelina Dahlberg-95 HIF | 1.30 | 05 09 25 | Kalmar |
Längd z | Lovisa Karlsson-00 HIF | 4.30 | 10 09 25 | Kalmar |
Tresteg z | Elin Lindeblad-95 HIF | 8.41 | 06 08 19 | Växjö |
Kula 2.0 | Jakki Berglund-99 FIK | 9.13 | 09 09 26 | Kalmar |
2011
Kvinnor | Ölandsrekord 2011 | |||
100m | Anette Broselid-88 FIK | 11.86 | 04 07 24 | Karlskrona |
200m | Anette Broselid-88 FIK | 24.07 | 04 09 05 | Göteborg |
400m | Annika Eriksson-82 FIK | 55.69 | 01 08 19 | Lillihammer/NO |
800m | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.05.11 | 03 04 18 | Walnut/USA |
1500m | Johanna Nilsson-83 HIF | 4.10.22 | 03 04 19 | Walnut/USA |
3000m | Ida Nilsson-81 HIF | 9.01.01 | 06 06 20 | Huelva/ESP |
5000m | Ida Nilsson-81 HIF | 15.33.18 | 04 04 17 | Walnut/USA |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 35.19.03 | 89 07 28 | Borås |
100mH 84.0 | Marie Karlsson-71 FIK | 14.88 | 89 05 25 | Kalmar |
400mH | Johanna Nilsson-83 HIF | 66.23 | 99 08 25 | Växjö |
3000mHi | Ida Nilsson-81 HIF | 9.39.24 | 06 08 12 | Göteborg |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.35 | 88 09 18 | Färjestaden |
Halvmarathon | Jessica Gylfe-80 HIF | 1.18.21 | 07 05 12 | Göteborg |
Marathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 3.31.03 | 95 10 14 | Växjö |
Höjd | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 1.81 | 79 07 14 | Visby |
Stav | Louise Carlsson-87 FIK | 3.40 | 04 05 31 | Värnamo |
Längd | Elisabeth Appelqvist-68 FIK | 6.13 | 86 09 20 | Stockholm |
Tresteg | Annika Eriksson-82 FIK | 10.96 | 97 05 31 | Alvesta |
Kula 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 14.26 | 03 08 24 | Högby |
Diskus 1.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 46.64 | 03 05 31 | Sollentuna |
Spjut 0.6 Ny t-punkt | Jennie Niesel-78 FIK | 46.48 | 00 08 06 | Karlskrona |
Slägga 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 37.02 | 01 05 12 | Kalmar |
Femkamp | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 4385p | 79 09 16 | Växjö |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 50.13 | 04 06 04 | Växjö |
Lina Karlsson-89 Anette Broselid-88 | ||||
Louise Carlsson-87 Malin Wiberg-89 | ||||
4x400m | FIK Färjestaden | 3.59.20 | 97 06 15 | Kalmar |
Annika Eriksson-82 Martina Barkman-79 | ||||
Erica Karlsson-77 Johanna Olander-79 | ||||
Stafett 4x800m | Högby IF | 9.26.68 | 99 06 12 | Värnamo |
Ida Nilsson-81 Ida Johansson-79 | ||||
Johanna Nilsson-83 Emma Skogersson-78 | ||||
3x1500m | Högby IF | 14.17.73 | 99 06 13 | Värnamo |
Ida Johansson-79 Ida Nilsson-81 | ||||
Johanna Nilsson-83 | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.21.78 | 03 09 20 | Villstad |
Louise Carlsson-87 Anna Wadsten-85 | ||||
Olivia Karlesand-88 Anette Broselid-88 | ||||
K 22 | ||||
100m | Anette Broselid-88 FIK | 11.86 | 04 07 24 | Karlskrona |
200m | Anette Broselid-88 FIK | 24.07 | 04 09 05 | Göteborg |
400m | Annika Eriksson-82 FIK | 55.69 | 01 08 19 | Lillihammer/NO |
800m | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.05.11 | 03 04 18 | Walnut/USA |
1500m | Johanna Nilsson-83 HIF | 4.10.22 | 03 04 19 | Walnut/USA |
3000m | Ida Nilsson-81 HIF | 9.19.97 | 03 08 18 | Helsingfors/Fi |
5000m | Ida Nilsson-81 HIF | 15.51.71 | 02 04 19 | Walnut/USA |
10000m | Susanne Reiman-69 HIF | 39.56.1m | 90 06 08 | Värnamo |
100mH 84.0 | Marie Karlsson-71 FIK | 14.88 | 89 05 25 | Kalmar |
400mH | Johanna Nilsson-83 HIF | 66.23 | 99 08 25 | Växjö |
2000mHi | Ida Nilsson-81 HIF | 6.35.30 | 01 07 03 | Västerås |
3000mHi | Ida Nilsson-81 HIF | 9.46.74 | 03 06 13 | Sacramento/USA |
Halvmarathon | Erica Rönnegård-67 HIF | 1.35.12 | 86 09 21 | Färjestaden |
Höjd | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 1.81 | 79 07 14 | Visby |
Stav | Louise Carlsson-87 FIK | 3.40 | 04 05 31 | Värnamo |
Längd | Elisabeth Appelqvist-68 FIK | 6.13 | 86 09 20 | Stockholm |
Tresteg | Annika Eriksson-82 FIK | 10.96 | 97 05 31 | Alvesta |
Kula 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 14.26 | 03 08 24 | Högby |
Diskus 1.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 46.64 | 03 05 31 | Sollentuna |
Spjut 0.6 Ny t-punkt | Jennie Niesel-78 FIK | 46.48 | 00 08 06 | Karlskrona |
Slägga 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 37.02 | 01 05 12 | Kalmar |
Femkamp | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 4385p | 79 09 16 | Växjö |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 50.13 | 04 06 04 | Växjö |
Lina Karlsson-89 Anette Broselid-88 | ||||
Louise Carlsson-87 Malin Wiberg-89 | ||||
Stafett 4x400m | FIK Färjestaden | 3.59.20 | 97 06 15 | Kalmar |
Annika Eriksson-82 Martina Barkman-79 | ||||
Erica Karlsson-77 Johanna Olander-79 | ||||
Stafett 3x800m | Högby IF | 7.16.41 | 98 06 14 | Västerås |
Ida Johansson-79 Ida Nilsson-81 | ||||
Emma Skogersson-78 | ||||
Stafett 4x800m | Högby IF | 9.31.63 | 98 06 13 | Västerås |
Johanna Nilsson-83 Ida Nilsson-81 | ||||
Ida Johansson-79 Emma Skogersson-78 | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.21.78 | 03 09 20 | Villstad |
Louise Carlsson-87 Anna Wadsten-85 | ||||
Olivia Karlesand-88 Anette Broselid-88 | ||||
K 20 | ||||
100m | Anette Broselid-88 FIK | 11.86 | 04 07 24 | Karlskrona |
200m | Anette Broselid-88 FIK | 24.07 | 04 09 05 | Göteborg |
400m | Annika Eriksson-82 FIK | 56.75 | 98 06 27 | Skruv |
800m | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.05.11 | 03 04 18 | Walnut/USA |
1500m | Johanna Nilsson-83 HIF | 4.10.22 | 03 04 19 | Walnut/USA |
3000m | Ida Nilsson-81 HIF | 9.26.90 | 99 07 13 | Högby |
100mH 84.0 | Marie Karlsson-71 FIK | 14.88 | 89 05 25 | Kalmar |
400mH | Martina Barkman-79 FIK | 68.02 | 95 09 23 | Jönköping |
Höjd | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 1.81 | 79 07 14 | Visby |
Stav | Louise Carlsson-87 FIK | 3.40 | 04 05 31 | Värnamo |
Längd | Elisabeth Appelqvist-68 FIK | 6.13 | 86 09 20 | Stockholm |
Tresteg | Annika Eriksson-82 FIK | 10.96 | 97 05 31 | Alvesta |
Kula 4.0 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 13.08 | 99 07 11 | Helsingborg |
Diskus 1.0 | Annelie Drottman-68 FIK | 45.40 | 86 08 09 | Helsingfors/Fi |
Spjut 0.6 Ny t-punkt | Linn Modin-84 FIK | 28.23 | 99 09 11 | Falun |
