1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1983
Marathon-ÖM Kalmar – Borgholm 1983 08 13 | ||
Väder: Kraftig nordlig vind, c:a 10m/s, 18-20gr | ||
Tävlingsledning: Leif Johansson, Carl-Gustaf Nilsson | ||
Per-Olof Amnér, Peter Svahn | ||
M | ||
1 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 2.45.00 |
2 | Henrik Fagerberg-61 IFK Borgholm | 3.14.32 |
3 | Jörgen Magnusson-50 Högby IF | 3.23.36 |
4 | Sonny Johansson- IFK Borgholm | 3.37.44 |
5 | Håkan Nilson- IFK Borgholm | 3.58.34 |
M 35 | ||
1 | Stefan Nilsson-45 Högby IF | 2.49.37 |
2 | Anders Petersson-48 IFK Borgholm | 3.21.07 |
3 | Rickard Olsson-44 Högby IF | 3.25.10 |
4 | Hans Sjöberg-45 IFK Borgholm | 3.36.11 |
5 | Sten-Åke Ivarsson-48 IFK Borgholm | 3.54.34 |
M 40 | ||
1 | Rune Persson-41 Högby IF | 3.25.24 |
2 | Sören Petersson-39 IFK Borgholm | 3.27.43 |
3 | Marcus Ahlman-42 Högby IF | 4.15.13 |
M 45 | ||
1 | Stig Håkansson-34 Högby IF | 3.23.02 |
2 | Rolf Karlsson-36 H ögby IF | 3.28.16 |
3 | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 3.30.06 |
M 50 | ||
1 | Harry Jonsson-28 Högby IF | 3.53.23 |
2 | Nils-Gunnar Andersén-30 IFK Borgholm | 4.32.14 |
K | ||
1 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 3.44.55 |
2 | Birgitta Karp-42 IFK Borgholm | 3.58.42 |
1984
1985
Marathon-ÖM 1985 | ||
M | ||
1 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 2.42.47 |
2 | Hans Danelid-55 Högby IF | 2.44.33 |
3 | Gunnar Källenius-56 Högby IF | 2.45.xx |
4 | Lars Hansson-42 Högby IF | 2.45.xx |
5 | Anders Svensson-55 Högby IF | 2.46.27 |
6 | Åke Eneman -49 IFK Borgholm | 2.47.57 |
7 | Stefan Nilsson-45 Högby IF | 2.54.41 |
8 | Håkan Nilsson-51 IFK Borgholm | 3.03.xx |
9 | Lars Fransson-42 IFK Borgholm | 3.30.2x |
10 | Anders Petersson-48 IFK Borgholm | 3.32.57 |
11 | Hans Sjöberg-45 IFK Borgholm | 3.33.36 |
12 | Hans Andersson-41 IFK Borgholm | 3.34.27 |
13 | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 3.40.45 |
14 | Robert Grant-45 Öland-Smedby IK | 3.42.39 |
15 | Sten-Åke Ivarsson-48 IFK Borgholm | 3.44.52 |
16 | Roland Nilsson-43 FIK Färjestaden | 3.48.41 |
17 | Alf Eriksson-26 IFK Borgholm | 4.22.34 |
M 35 | ||
1 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 2.42.47 |
2 | Åke Eneman -49 IFK Borgholm | 2.47.57 |
3 | Anders Petersson-48 IFK Borgholm | 3.32.57 |
4 | Sten-Åke Ivarsson-48 IFK Borgholm | 3.44.52 |
M 40 | ||
1 | Stefan Nilsson-45 Högby IF | 2.54.41 |
2 | Hans Sjöberg-45 IFK Borgholm | 3.33.36 |
3 | Robert Grant-45 Öland-Smedby IK | 3.42.39 |
M 45 | ||
1 | Lars Hansson-42 Högby IF | 2.45.xx |
2 | Lars Fransson-42 IFK Borgholm | 3.30.2x |
3 | Hans Andersson-41 IFK Borgholm | 3.34.27 |
4 | Roland Nilsson-43 FIK Färjestaden | 3.48.41 |
M 50 | ||
1 | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 3.40.45 |
M 55 | ||
1 | Alf Eriksson-26 IFK Borgholm | 4.22.34 |
K | ||
1 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 3.41.26 |
2 | Ingrid Ivarsson-55 IFK Borgholm | 3.54.59 |
3 | Birgitta Karp-42 IFK Borgholm | 4.11.17 |
K 40 | ||
1 | Birgitta Karp-42 IFK Borgholm | 4.11.17 |
K 45 | ||
1 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 3.41.26 |
1986
1987
1988
Marathon-ÖM 1988 08 06 | ||
M | ||
1 | Magnus Andersson-57 Högby IF | 2.43.43 |
2 | Peter Yngvesson-61 IFK Borgholm | 3.08.34 |
M 35 | ||
1 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 3.07.28 |
2 | Klas Jönsson-48 IFK Borgholm | 3.14.15 |
3 | Håkan Adin-51 IFK Borgholm | 3.26.48 |
4 | Örjan Silverling-44 IFK Borgholm | 3.45.03 |
5 | Christer Ekvall-50 IFK Borgholm | 3.53.06 |
6 | Lennart Olsson-46 IFK Borgholm | 4.41.05 |
7 | Åke Karlsson-51 IFK Borgholm | 4.41.06 |
M 45 | ||
1 | Olle Johansson-38 FIK Färjestaden | 3.34.44 |
2 | Lars Fransson-42 IFK Borgholm | 3.48.58 |
3 | Roland Nilsson-43 FIK Färjestaden | 4.17.43 |
4 | Rolf Karlsson-36 Högby IF | 4.52.25 |
5 | Sven-Ingvar Karlsson-35 IFK Borgholm | 5.04.36 |
M 55 | ||
1 | Willy Utterström-32 IFK Borgholm | 3.53.38 |
K | ||
1 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 4.09.54 |
1989
1990
Marathon-ÖM 1990 08 04 | ||
M | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 2.40.21 |
2 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 3.19.07 |
3 | Olle Johansson-38 FIK Färjestaden | 3.31.46 |
4 | Leif Rathjen-50 Högby IF | 3.31.58 |
5 | Erik Petersson-42 FIK Färjestaden | 3.38.09 |
6 | Christer Ekvall-50 Böda IK | 3.43.24 |
7 | Åke Karlsson-51 IFK Borgholm | 3.43.57 |
8 | Lars Hansson-42 Högby IF | 3.49.56 |
9 | Sören Carlsson-45 Hulterstads AIK | 3.50.08 |
10 | Hans Andersson-41 IFK Borgholm | 4.02.00 |
11 | Örjan Silfverling-44 IFK Borgholm | 4.02.30 |
12 | Willy Utterström-32 IFK Borgholm | 4.04.37 |
13 | Inge Danielsson-54 IFK Borgholm | 4.09.56 |
14 | Henrik Karlsson-65 Persnäs AIF | 4.10.23 |
15 | Leif Carnesten-41 Algutsrums IF | 4.17.36 |
16 | Anders Petersson-48 IFK Borgholm | 4.21.19 |
17 | Kjell Johansson-48 IFK Borgholm | 4.25.48 |
18 | Sven-Ingvar Karlsson-35 IFK Borgholm | 4.51.16 |
19 | Arne Hertzberg-45 Högby IF | 4.58.24 |
M 35 | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 2.40.21 |
2 | Åke Karlsson-51 IFK Borgholm | 3.43.57 |
3 | Inge Danielsson-54 IFK Borgholm | 4.09.56 |
M 40 | ||
1 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 3.19.07 |
2 | Leif Rathjen-50 Högby IF | 3.31.58 |
3 | Christer Ekvall-50 Böda IK | 3.43.24 |
4 | Anders Petersson-48 IFK Borgholm | 4.21.19 |
5 | Kjell Johansson-48 IFK Borgholm | 4.25.48 |
M 45 | ||
1 | Erik Petersson-42 FIK Färjestaden | 3.38.09 |
2 | Lars Hansson-42 Högby IF | 3.49.56 |
3 | Hans Andersson-41 IFK Borgholm | 4.02.00 |
4 | Örjan Silfverling-44 IFK Borgholm | 4.02.30 |
5 | Leif Carnesten-41 Algutsrums IF | 4.17.36 |
6 | Arne Hertzberg-45 Högby IF | 4.58.24 |
M 50 | ||
1 | Olle Johansson-38 FIK Färjestaden | 3.31.46 |
M 55 | ||
1 | Willy Utterström-32 IFK Borgholm | 4.04.37 |
2 | Sven-Ingvar Karlsson-35 IFK Borgholm | 4.51.16 |
K | ||
1 | Lilian Brorsson-47 Högby IF | 3.50.06 |
2 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 4.00.14 |
K | ||
1 | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.50.06 |
2 | Anna-Greta Karlsson-40 HIF | 4.00.14 |
K 35 | ||
1 | Lilian Brorsson-47 Högby IF | 3.50.06 |
K 45 | ||
1 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 4.00.14 |
1991
ÖM Marathon 1991 08 03 | ||
M | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 2.49.35 |
2 | Karl-Erik Eriksson-61 Högby IF | 3.19.06 |
3 | Henrik Carlsson-65 Persnäs AIF | 3.48.56 |
4 | Sören Carlsson-45 Hulterstads AIK | 3.51.00 |
5 | Örjan Silfverling-44 IFK Borgholm | 4.02.40 |
6 | David Sagna-64 IFK Borgholm | 4.11.42 |
7 | Olle Olofsson-50 IFK Borgholm | 4.17.02 |
8 | Berth Andersson-56 IFK Borgholm | 4.17.02 |
M 35 | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 2.49.35 |
2 | Olle Olofsson-50 IFK Borgholm | 4.17.02 |
M 45 | ||
1 | Sören Carlsson-45 Hulterstads AIK | 3.51.00 |
2 | Örjan Silfverling-44 IFK Borgholm | 4.02.40 |
3 | Berth Andersson-56 IFK Borgholm | 4.17.02 |
K | ||
1 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 3.59.22 |
K 45 | ||
1 | Anna-Greta Karlsson-40 HIF | 3.59.22 |
ÖM Halvmarathon 1991 09 15 Ansvarloppet | ||
Tävlingsledare Erik Petersson Leif Johansson | ||
Klart, måttlig vind, c:a 18 gr | ||
M | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.13.44 |
2 | Klas Jönsson-48 IFK Borgholm | |
3 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 1.24.08 |
4 | Lars-Erik Karlsson-58 IFK Borgholm | 1.26.03 |
5 | Sven-Olof Hultenius-48 Stenåsa Sandby/Gårdby IF | 1.27.17 |
6 | Karl-Erik Eriksson-61 Högby IF | 1.27.37 |
7 | Johan Armfelt-54 IFK Borgholm | 1.28.13 |
8 | Sören Carlsson-45 Hulterstad AIK | 1.28.26 |
9 | Lennart Olsson-46 IFK Borgholm | 1.28.36 |
10 | Kjell Fridlund- Högby IF | 1.29.07 |
11 | Sakari Öistämö-41 IFK Borgholm | 1.30.03 |
12 | Åke Karlsson-51 IFK Borgholm | 1.31.25 |
13 | Christer Ekvall -49 FIK Färjestaden | 1.31.57 |
14 | Gösta Kullman-38 Färjestadens Motions IF | 1.31.58 |
15 | Jan Petersson- Böda IK | 1.34.32 |
16 | Åke Andersson-46 Stenaåsa Sandby/Gårdby IF | 1.35.28 |
17 | Anders Nilsson-48 Hulterstads AIK | 1.36.22 |
18 | Anders Petersson-48 IFK Borgholm | 1.37.32 |
19 | Göran Lindström-42 IFK Borgholm | 1.37.55 |
20 | Henrik Carlsson-65 Persnäs AIF | 1.38.29 |
21 | Olle Olofsson-50 IFK Borgholm | 1.38.49 |
22 | Gunnar Johansson-48 IFK Borgholm | 1.39.02 |
23 | Erik Heinrich-50 IFK Borgholm | 1.39.14 |
24 | Gunnar Gustavsson-41 Bösa IK | 1.43.09 |
25 | Jonny Friborg- Algutsrums IF | 1.44.16 |
26 | Berth Andersson-56 IFK Borgholm | 1.47.58 |
27 | Torbjörn Johansson- Algutsrums IF | 1.58.23 |
M 35 | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.13.44 |
2 | Klas Jönsson-48 IFK Borgholm | 1.23.42 |
3 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 1.24.08 |
4 | Sven-Olof Hultenius-48 Stenåsa Sandby/Gårdby IF | 1.27.17 |
5 | Johan Armfelt-54 IFK Borgholm | 1.28.13 |
6 | Åke Karlsson-51 IFK Borgholm | 1.31.25 |
7 | Christer Ekvall -49 FIK Färjestaden | 1.31.57 |
8 | Anders Nilsson-48 Hulterstads AIK | 1.36.22 |
9 | Anders Petersson-48 IFK Borgholm | 1.37.32 |
10 | Olle Olofsson-50 IFK Borgholm | 1.38.49 |
11 | Gunnar Johansson-48 IFK Borgholm | 1.39.02 |
12 | Erik Heinrich-50 IFK Borgholm | 1.39.14 |
13 | Berth Andersson-56 IFK Borgholm | 1.47.58 |
M 45 | ||
1 | Sören Carlsson-45 Hulterstad AIK | 1.28.26 |
2 | Lennart Olsson-46 IFK Borgholm | 1.28.36 |
3 | Sakari Öistämö-41 IFK Borgholm | 1.30.03 |
4 | Gösta Kullman-38 Färjestadens Motions IF | 1.31.58 |
5 | Åke Andersson-46 Stenaåsa Sandby/Gårdby IF | 1.35.28 |
6 | Göran Lindström-42 IFK Borgholm | 1.37.55 |
7 | Gunnar Gustavsson-41 Bösa IK | 1.43.09 |
K | ||
1 | Yvonne Björkholm-52 Högby IF | 1.33.25 |
2 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 1.47.38 |
K 35 | ||
1 | Yvonne Björkholm-52 Högby IF | 1.33.25 |
K 45 | ||
1 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 1.47.38 |
1992
Marathon-ÖM 1992 08 08 Kalmar-Borgholm | ||
M | ||
1 | Karl-Erik Eriksson- Högby IF | 3.04.6 |
2 | David Sissoko Sagna- IFK Borgholm | 3.24.16 |
3 | Åke Karlsson-51 IFK Borgholm | 3.29.32 |
4 | Gunnar Johansson-48 IFK Borgholm | 3.31.49 |
5 | Åke Andersson-46 Stenåsa Sandby/Gårdby IF | 3.31.58 |
6 | Olle Johansson-38 Färjestadens Motions IF | 3.32.24 |
7 | Inge Danielsson-54 IFK Borgholm | 3.47.37 |
8 | Sven-Olof Holmgren-41 Högby IF | 3.57.37 |
9 | Olle Olofsson-50 IFK Borgholm | 4.06.15 |
10 | Per Persson-56 Persnäs AIK | 4.06.50 |
11 | Lars Carr-41 Glömminge IF | 4.10.24 |
M 35 | ||
1 | Åke Karlsson-51 IFK Borgholm | 3.29.32 |
2 | Inge Danielsson-54 IFK Borgholm | 3.47.36 |
3 | Per Persson-56 Persnäs AIK | 4.06.50 |
M 40 | ||
1 | Gunnar Johansson-48 IFK Borgholm | 3.31.49 |
2 | Olle Olofsson-50 IFK Borgholm | 4.06.14 |
M 45 | ||
1 | Åke Andersson-46 Stenåsa Sandby/Gårdby IF | 3.31.58 |
2 | Sven-Olof Holmgren-41 Högby IF | 3.57.37 |
M 50 | ||
1 | Olle Johansson-38 Färjestadens Motions IF | 3.32.24 |
2 | Lars Carr-41 Glömminge IF | 4.10.24 |
K | ||
1 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 3.57.16 |
K 45 | ||
1 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 3.57.17 |
ÖM Halvmarathon 1992 09 20 | ||
Tävlingsledare Leif Johansson och Karl-Erik Sjöberg | ||
Soldis, nästan vindstilla, 17 gr | ||
M | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.11.17 |
2 | Klas Jönsson-48 IFK Borgholm | 1.22.43 |
3 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 1.23.55 |
4 | Sven-Olof Hultenius-48 Stenås Sandby/Gårdby IF | 1.27.12 |
5 | Henrik Carlsson-65 Persnäs AIF | 1.27.21 |
6 | Lennart Olsson-46 IFK Borgholm | 1.28.31 |
7 | Per Ernrup-56 IFK Borgholm | 1.29.29 |
8 | Lars-Erik Karlsson-58 IFK Borgholm | 1.29.37 |
9 | Johan Armfelt-54 IFK Borgholm | 1.32.04 |
10 | Leif Rathjen-50 Högby IF | 1.32.20 |
11 | Sören Carlsson-45 Hulterstads AIK | 1.32.42 |
12 | Gunnar Johansson-48 IFK Borgholm | 1.33.35 |
13 | Göran Lindström-42 IFK Borgholm | 1.33.58 |
14 | Kennet Nyberg-46 Färjestadens Motions IF | 1.34.44 |
15 | Åke Andersson-46 Stenaåsa Sandby/Gårdby IF | 1.35.59 |
16 | Olle Olofsson-50 IFK Borgholm | 1.36.03 |
17 | Bengt-Lennart Johansson-49 Algutsrums IF | 1.39.44 |
18 | Leif Carnesten-42 Algutsrums IF | 1.40.16 |
19 | Anders Petersson-48 IFK Borgholm | 1.43.45 |
20 | Jan Petersson-57 Böda IK | 1.46.35 |
M 35 | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.11.17 |
2 | Klas Jönsson-48 IFK Borgholm | 1.22.43 |
3 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 1.23.55 |
4 | Sven-Olof Hultenius-48 Stenås Sandby/Gårdby IF | 1.27.12 |
5 | Per Ernrup-56 IFK Borgholm | 1.29.29 |
6 | Johan Armfelt-54 IFK Borgholm | 1.32.04 |
7 | Leif Rathjen-50 Högby IF | 1.32.20 |
8 | Gunnar Johansson-48 IFK Borgholm | 1.33.35 |
9 | Olle Olofsson-50 IFK Borgholm | 1.36.03 |
10 | Bengt-Lennart Johansson-49 Algutsrums IF | 1.39.44 |
11 | Anders Petersson-48 IFK Borgholm | 1.43.45 |
M 45 | ||
1 | Lennart Olsson-46 IFK Borgholm | 1.28.31 |
2 | Sören Carlsson-45 Hulterstads AIK | 1.32.42 |
3 | Göran Lindström-42 IFK Borgholm | 1.33.58 |
4 | Kennet Nyberg-46 Färjestadens Motions IF | 1.34.44 |
5 | Åke Andersson-46 Stenaåsa Sandby/Gårdby IF | 1.35.59 |
6 | Leif Carnesten-42 Algutsrums IF | 1.40.16 |
K | ||
1 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 1.49.23 |
K 45 | ||
1 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 1.49.23 |
1993
1994
ÖM i Marathon i Löttorp 1994 08 13 | ||
M | ||
1 | Imants Erkens-65 Högby IF | 2.54.55 |
2 | Kjell Fridlund-68 Högby IF | 3.22.07 |
3 | Tommy Klippvik-51 Färjestadens Motion IF | 3.24.46 |
4 | Åke Andersson-46 Stenåsa Sandby/Gårdby IF | 3.29.44 |
5 | Leif Rathjen- Högby IF | 3.34.21 |
6 | Bertil Lind- Böda IK | 3.36.45 |
7 | Mats Petersson- Högby IF | 3.44.21 |
8 | Johan Armfeldt-54 IFK Borgholm | 4.12.51 |
M 40 | ||
1 | Tommy Klippvik-51 Färjestadens Motion IF | 3.24.46 |
2 | Leif Rathjen Högby IF | 3.34.21 |
3 | Bertil Lind- Böda IK | 3.36.45 |
4 | Johan Armfeldt-54 IFK Borgholm | 4.12.51 |
M 45 | ||
1 | Åke Andersson-46 Stenåsa Sandby/Gårdby IF | 3.29.44 |
ÖM i halv-marathon (Ansvarloppet) 1994 09 18 | ||
M | ||
1 | Per Stjernberg-68 Högby IF | 1.10.07 |
2 | Imants Erkens-65 Högby IF | 1.12.06 |
3 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.12.40 |
4 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 1.23.19 |
5 | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 1.23.25 |
6 | Dick Pettersson-62 Högby IF | 1.26.55 |
7 | Kjell Fridlund-68 Högby IF | 1.29.30 |
8 | Per Ernrup -56 IFK Borgholm | 1.29.41 |
9 | Åke Andersson-46 Stenåsa Sandby/Gårdby IF | 1.32.58 |
10 | Olle Olofsson-50 IFK Borgholm | 1.34.03 |
11 | Tommy Klippvik-51 Färjestadens Motion IF | 1.34.24 |
12 | Gösta Kullman-38 Färjestadens Motion IF | 1.34.48 |
13 | Christer Ekvall- Färjestadens Motion IF | 1.37.49 |
14 | Johan Armfeldt-54 IFK Borgholm | 1.40.06 |
15 | Per Arnér-55 Föra AIK | 1.45.56 |
M 35 | ||
1 | Per Ernrup -56 IFK Borgholm | 1.29.41 |
2 | Per Arnér-55 Föra AIK | 1.45.56 |
M 40 | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.12.40 |
2 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 1.23.19 |
3 | Olle Olofsson-50 IFK Borgholm | 1.34.03 |
4 | Tommy Klippvik-51 Färjestadens Motion IF | 1.34.24 |
5 | Christer Ekvall- Färjestadens Motion IF | 1.37.49 |
6 | Johan Armfeldt-54 IFK Borgholm | 1.40.06 |
M 45 | ||
1 | Åke Andersson-46 Stenåsa Sandby/Gårdby IF | 1.32.58 |
2 | Gösta Kullman-38 Färjestadens Motion IF | 1.34.48 |
K | ||
1 | Ellinor Thörnqvist-66 Högby IF | 1.45.56 |
2 | Ann-Sofie Svensson-69 Högby IF | 1.52.32 |
3 | Ulla-Stina Andersson-48 Stenåsa Sandby/Gårdby IF | 2.00.10 |
4 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 2.00.30 |
K 45 | ||
1 | Ulla-Stina Andersson-48 Stenåsa Sandby/Gårdby IF | 2.00.10 |
2 | Anna-Greta Karlsson-40 Högby IF | 2.00.30 |
1995
ÖM i Marathon i Löttorp 1995 08 12 | ||
Tävlingsledare Lars Hansson | ||
Svag vind, 23-25 gr | ||
M | ||
1 | Imants Erkens-65 Högby IF | 2.42.08 |
2 | Kenneth Forsberg-66 Färjetsadens Motions IF | 3.20.10 |
3 | Johan Armfelt-54 IFK Borgholm | 3.30.32 |
4 | Tommy Klippvik-51 Färjestadens Motions IF | 3.55.20 |
5 | Gunnar Johansson-48 IFK Borgholm | 4.01.06 |
M 40 | ||
1 | Johan Armfelt-54 IFK Borgholm | 3.30.32 |
2 | Tommy Klippvik-51 Färjestadens Motions IF | 3.55.20 |
3 | Gunnar Johansson-48 IFK Borgholm | 4.01.06 |
ÖM I Halvmarathon i Färjestaden 1995 09 17 | ||
Tävlingsledare Carl-Gustaf Nilsson o Bo Karlsson | ||
Hård ostlig vind, 15 gr | ||
M | ||
1 | Imants Erkens-65 Högby IF | 1.11.50 |
2 | Per Stjernberg-68 Högby IF | 1.12.18 |
3 | Anders Dahlström-60 Högby IF | 1.16.26 |
4 | Stefan Larsson-59 Högby IF | 1.16.42 |
5 | Niklas Nilsson-72 Högby IF | 1.17.01 |
6 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.17.18 |
7 | Henrik Karlsson-65 Högby IF | 1.22.20 |
8 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 1.31.13 |
9 | Robert Andersson-70 Högby IF | 1.31.44 |
10 | Lars Ludvigsson- Högby IF | 1.32.08 |
11 | Per Ernrup-56 IFK Borgholm | 1.35.28 |
12 | Rune Karlsson-59 Föra AIK | 1.36.19 |
13 | Christer Persson-62 Högby IF | 1.37.19 |
14 | Gösta Kullman-38 FIK Färjestaden | 1.37.47 |
15 | Tommy Klippvik-51 Färjestadens Motions IF | 1.38.15 |
16 | Per Arnér-55 Föra AIK | 1.40.08 |
17 | Kenth Oscarsson-60 Föra AIK | 1.49.07 |
M 35 | ||
1 | Anders Dahlsteröm-60 Högby IF | 1.16.26 |
2 | Stefan Larsson-59 Högby IF | 1.16.42 |
3 | Per Ernrup-56 IFK Borgholm | 1.35.28 |
4 | Rune Karlsson-59 Föra AIK | 1.36.19 |
5 | Kenth Oscarsson-60 Föra AIK | 1.49.07 |
M 40 | ||
1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.17.18 |
2 | Tommy Klippvik-51 Färjestadens Motions IF | 1.38.15 |
3 | Per Arnér-55 Föra AIK | 1.40.08 |
M 45 | ||
1 | Leif Sjöberg-50 IFK Borgholm | 1.31.13 |
2 | Gösta Kullman-38 FIK Färjestaden | 1.37.47 |
K | ||
1 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 1.31.36 |
2 | Helena Jonsson-64 Högby IF | 1.37.25 |
3 | Anna Lernå-67 Högby IF | 1.41.41 |
4 | Anita Svensson-58 Högby IF | 1.42.32 |
5 | Ann-Sofie Svensson-69 Högby IF | 1.59.00 |
6 | Kerstin Löfgren-64 Högby IF | 2.03.48 |
7 | Anna-Greta Carlsson-40 Högby IF | 2.04.38 |
K 35 | ||
1 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 1.31.36 |
2 | Anita Svensson-58 Högby IF | 1.42.32 |
3 | Anna-Greta Carlsson-40 Högby IF | 2.04.38 |