1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1964
Ölandsmästerskap Män 64 Borgholm | |
100m heat 1 | |
Hans Johansson ÖSIK | 11.8 |
Bo Karlsson ÖSIK | 11.8 |
Hans-Einar Svensson IFK Borgholm | 11.9 |
Ruedi Biegler ÖSIK | 12.0 |
100m heat 2 | |
Jan-Erik Eneman IFK Borgholm | 11.6 |
Kurt Sjöberg IFK Borgholm | 11.8 |
Arne Svensson ÖSIK | 12.1 |
Jan Karlsson ÖSIK | 12.3 |
100m final | |
Jan-Erik Eneman IFK Borgholm | 11.7 |
Hans Johansson ÖSIK | 12.0 |
Bo Karlsson ÖSIK | 12.0 |
Kurt Sjöberg IFK Borgholm | 12.1 |
Hans-Einar Svensson IFK Borgholm | 12.2 |
Arne Svensson ÖSIK | 12.4 |
400m | |
Jan-Erik Eneman IFK Borgholm | 54.3 |
Hans Johansson ÖSIK | 57.8 |
Jan Karlsson ÖSIK | 60.4 |
1500m | |
Ingemar Olsson ÖSIK | 4.24.6 |
Göran Johansson IFK Borgholm | 4.43.0 |
Bertil Forsberg ÖSIK | 4.47.8 |
Ingvar Nilsson ÖSIK | 4.55.6 |
Lars-Olof Hildingsson ÖSIK | 4.55.8 |
3000m | |
Ingemar Olsson ÖSIK | 9.33.8 |
Göran Johansson IFK Borgholm | 9.54.0 |
Bertil Forsberg ÖSIK | 10.15.8 |
Svensk stafett | |
Ölands Smedby lag 1 | 2.13.7 |
Ölands Smedby lag 2 | 2.58.9 |
IFK Borgholm | Dq |
Längd | |
Hans-Einar Svensson IFK Borgholm | 6.25 |
Bo Olandersson IFK Borgholm | 6.20 |
Bo Karlsson ÖSIK | 6.01 |
Sonny Schelin IFK Borgholm | 5.86 |
Jan Karlsson ÖSIK | 5.77 |
Ruedi Biegler ÖSIK | 5.74 |
Arne Svensson ÖSIK | 5.22 |
Jan-Erik Eneman IFK Borgholm | 4.67 |
Gunnar Svensson ÖSIK | 4.53 |
Ingvar Nilsson ÖSIK | 4.28 |
Höjd | |
Gudmund Olsson ÖSIK | 1.70 |
Ruedi Biegler ÖSIK | 1.60 |
Sonny Schelin IFK Borgholm | 1.55 |
Bo Erlandsson IFK Borgholm | 1.55 |
Ingvar Nilsson ÖSIK | 1.55 |
Gunnar Svensson ÖSIK | 1.55 |
Arne Svensson ÖSIK | 1.55 |
Lars Löttiger IFK Borgholm | 1.45 |
Stav | |
Harry Engelholm IFK Borgholm | 3.10 |
Arne Svensson ÖSIK | 3.10 |
Bo Erlandsson IFK Borgholm | 3.10 |
Charles Johansson ÖSIK | 2.90 |
Tresteg | |
Hans-Einar Svensson IFK Borgholm | 12.65 |
Bo Olandersson IFK Borgholm | 12.05 |
Hans Johansson ÖSIK | 11.77 |
Jan Karlsson ÖSIK | 9.75 |
Kula | |
Filip Sjöman ÖSIK | 10.95 |
Ruedi Biegler ÖSIK | 10.90 |
Hans-Einar Svensson IFK Borgholm | 10.36 |
Hans Johansson ÖSIK | 10.26 |
Arne Svensson ÖSIK | 10.00 |
Arne Arningsjö IFK Borgholm | 9.61 |
Diskus | |
Hans-Einar Svensson IFK Borgholm | 32.77 |
Filip Sjöman ÖSIK | 31.49 |
Bo Karlsson ÖSIK | 30.46 |
Ruedi Biegler ÖSIK | 30.19 |
Jan Karlsson ÖSIK | 29.41 |
Arne Arningsjö IFK Borgholm | 27.45 |
Spjut | |
Bo Olandersson IFK Borgholm | 47.63 |
Bo Karlsson ÖSIK | 45.81 |
Arne Svensson ÖSIK | 43.08 |
Arne Arningsjö IFK Borgholm | 42.31 |
Ruedi Biegler ÖSIK | 41.23 |
Ölandsmästerskap Kvinnor 64 Borgholm | |
100m heat 1 | |
Ann-Marie Olsson ÖSIK | 14.4 |
Britt-Marie Nyberg FGoIF | 14.6 |
Margareta Lindström IFK Borgholm | 14.7 |
Inez Svensson ÖSIK | 15.0 |
Irene Svensson ÖSIK | 15.4 |
100m heat 2 | |
Ulla Karlsson ÖSIK | 14.0 |
Ann-Kristin Svensson ÖSIK | 14.1 |
Annika Löfgren FGoIF | 14.3 |
Irene Vult von Steijern FGoIF | 14.6 |
Rita Olsson IFK Borgholm | 15.1 |
Ann-Kristin Karlsson ÖSIK | 15.3 |
100m final | |
Ann-Kristin Svensson ÖSIK | 13.8 |
Ulla Karlsson ÖSIK | 13.9 |
Ann-Marie Olsson ÖSIK | 14.0 |
Annika Löfgren FGoIF | 14.3 |
Britt-Marie Nyberg FGoIF | 14.6 |
Margareta Lindström IFK Borgholm | 14.9 |
Stafett 3x80m | |
Ölands Smedby IK Lag 1 | 34.4 |
Ölands Smedby IK Lag 2 | 36.2 |
Färjestadens GoIF | 36.4 |
Höjd | |
Ulla Karlsson ÖSIK | 1.30 |
Britt-Lill Johansson IFK Borgholm | 1.20 |
Ulla Leander FGoIF | 1.15 |
Britt-Marie Nyberg FGoIF | 1.15 |
Längd | |
Ulla Karlsson ÖSIK | 4.75 |
Ann-Marie Olsson ÖSIK | 4.33 |
Margareta Lindström IFK Borgholm | 4.30 |
Ann-Kristin Svensson ÖSIK | 4.01 |
Inez Svensson ÖSIK | 3.85 |
Ulla Leander FGoIF | 3.80 |
Annika Löfgren FGoIF | 3.76 |
Irene Vult von Steijern FGoIF | 3.72 |
Britt-Lill Johansson IFK Borgholm | 3.25 |
Irene Svensson ÖSIK | 3.20 |
Kula | |
Birgitta Gustavsson IFK Borgholm | 8.66 |
Margareta Lindström IFK Borgholm | 8.03 |
Britt Forsberg ÖSIK | 7.79 |
Berit Karlström IFK Borgholm | 7.73 |
Lena Petersson FGoIF | 6.69 |
Ulla Leander FGoIF | 6.57 |
Diskus | |
Britt Forsberg ÖSIK | 28.38 |
Birgitta Gustavsson IFK Borgholm | 25.06 |
Berit Karlström IFK Borgholm | 20.58 |
Inez Svensson ÖSIK | 18.01 |
Ann-Marie Olsson ÖSIK | 14.95 |
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
Ölandsmästerskap i Friidrott för Damer och Herrar på Tallhöjden Färjestaden 1971 09 26 | |||
BIK | Böda IK | ||
FGoIF | Färjestadens GoIF | ||
IFK B | IFK Borgholm | ||
Löt IF | |||
ÖSIK | Ölands-Smedby IK | ||
Herrar | |||
100m | |||
Heat 1 | 1 | Tony Boklund ÖSIK | 12.0 |
2 | Arne Svensson FGoIF | 12.4 | |
3 | Stefan Gustavsson FGoIF | 12.5 | |
Heat 2 | 1 | Rolf Åstrand FGoIF | 12.1 |
2 | Björn Ekholm BIK | 12.2 | |
3 | Peter Sjöstedt FGoIF | 12.4 | |
Final | 1 | Tony Boklund ÖSIK | 11.8 |
2 | Rolf Åstrand FGoIF | 12.0 | |
3 | Björn Ekholm BIK | 12.2 | |
4 | Arne Svensson FGoIF | 12.3 | |
5 | Peter Sjöstedt FGoIF | 12.4 | |
400m | 1 | Tony Boklund ÖSIK | 54.8 |
2 | Roger Lundberg IFK B | 57.2 | |
1500m | 1 | Anders Svensson ÖSIK | 4.39.1 |
2 | Åke Johansson IFK B | 4.42.9 | |
3 | Bengt Thorsander BIK | 4.49.8 | |
3000m | 1 | Bengt Fredriksson FGoIF | 10.29.3 |
2 | Åke Johansson IFK B | 10.32.4 | |
110mh | 1 | Ruedi Biegler ÖSIK | 18.5 |
2 | Arne Svensson FGoIF | 21.5 | |
Sv Stafett | 1 | Ölands-Smedby IK | 2.15.2 |
2 | Färjestadens GoIF | 2.20.4 | |
3 | IFK Borgholm | 2.23.4 | |
Höjd | 1 | Peter Sjöstedt FGoIF | 1.68 |
2 | Dag Johansson ÖSIK | 1.68 | |
3 | Arne Svensson FGoIF | 1.65 | |
4 | Kenth Johansson Löt IF | 1.60 | |
5 | Stefan Gustavsson FGoIF | 1.60 | |
6 | Jan Gröndin Löt IF | 1.55 | |
Längd | 1 | Allan Andersson ÖSIK | 5.09 |
2 | Peter Sjöstedt FGoIF | 5.64 | |
3 | Rolf Åstrand FGoIF | 5.57 | |
4 | Kennet Sunesson IFK B | 5.52 | |
5 | Björn Ekholm BIK | 5.49 | |
6 | Arne Svensson FGoIF | 5.44 | |
7 | Berne Ekholm BIK | 5.11 | |
Tresteg | 1 | Tony Boklund ÖSIK | 12.43 |
2 | Kennet Sunesson IFK B | 12.30 | |
3 | Ruedi Biegler ÖSIK | 11.10 | |
Stav | 1 | Arne Svensson FGoIF | 3.50 |
2 | Allan Andersson ÖSIK | 3.50 | |
3 | Göran Persson IFK B | 3.10 | |
Kula | 1 | Arne Svensson FGoIF | 10.98 |
2 | Björn Ekholm BIK | 10.92 | |
3 | Ruedi Biegler ÖSIK | 10.06 | |
4 | Stefan Gustavsson FGoIF | 9.87 | |
5 | Björn Olsson IFK B | 8.89 | |
6 | Anders Englund BIK | 8.42 | |
Diskus | 1 | Allan Andersson ÖSIK | 34.14 |
2 | Arne Svensson FGoIF | 31.48 | |
3 | Ruedi Biegler ÖSIK | 31.47 | |
4 | Björn Olsson IFK B | 28.23 | |
5 | Björn Ekholm BIK | 25.86 | |
Spjut | 1 | Allan Andersson ÖSIK | 43.71 |
2 | Björn Ekholm BIK | 42.91 | |
3 | Arne Svensson FGoIF | 39.84 | |
4 | Tony Boklund ÖSIK | 32.75 | |
Damer | |||
100m | |||
Heat 1 | 1 | Gull-Britt Andersson ÖSIK | 14.5 |
2 | Katarina Tornegård ÖSIK | 14.7 | |
3 | Gun Boklund ÖSIK | 14.7 | |
4 | Katarina Thernström FGoIF | 15.3 | |
Heat 2 | 1 | Annika Petersson ÖSIK | 14.0 |
2 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 14.5 | |
3 | Lilian Alverö ÖSIK | 14.3 | |
4 | Diana Bäckström FGoIF | 14.8 | |
Final | 1 | Gull-Britt Andersson ÖSIK | 14.3 |
2 | Annika Petersson ÖSIK | 14.4 | |
3 | Katarina Tornegård ÖSIK | 14.6 | |
4 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 14.7 | |
5 | Lilian Alverö ÖSIK | 14.9 | |
400m | 1 | Katarina Tornegård ÖSIK | 65.8 |
2 | Cecilia Richter FGoIF | 70.3 | |
3 | Karin Svensson ÖSIK | 74.3 | |
4 | Maria Leander FGoIF | 82.0 | |
4x100m | 1 | Ölands Smedby IK lag 1 | 58.0 |
2 | Ölands Smedby IK lag 2 | 58.8 | |
3 | Färjestadens GoIF | 62.0 | |
80mh | 1 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 16.0 |
2 | Karin Svensson ÖSIK | 17.0 | |
3 | Maria Leander FGoIF | 18.0 | |
Höjd | 1 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 1.38 |
2 | Annika Petersson ÖSIK | 1.30 | |
3 | Gun Boklund ÖSIK | 1.25 | |
4 | Annika Petersson FGoIF | 1.25 | |
5 | Anitha Svensson FGoIF | 1.15 | |
Längd | 1 | Gull-Britt Andersson ÖSIK | 4.58 |
2 | Annika Petersson ÖSIK | 4.46 | |
3 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 4.32 | |
4 | Gun Boklund ÖSIK | 4.18 | |
5 | Karin Svensson ÖSIK | 4.11 | |
6 | Katarina Thernström FGoIF | 4.03 | |
7 | Annika Petersson FGoIF | 3.97 | |
8 | Diana Bäckström FGoIF | 3.88 | |
Kula | 1 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 8.04 |
2 | Katarina Tornegård ÖSIK | 7.90 | |
3 | Karin Björklund FGoIF | 7.53 | |
4 | Inger Johansson ÖSIK | 7.47 | |
5 | Lilian Alverö ÖSIK | 5.78 | |
Diskus | 1 | Inger Johansson ÖSIK | 26.33 |
2 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 20.60 | |
3 | Katarina Tornegård ÖSIK | 19.45 | |
Spjut | 1 | Inger Johansson ÖSIK | 20.12 |
2 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 14.38 | |
3 | Katarina Tornegård ÖSIK | 12.04 |
ÖM i Tiokamp på Tallhöjdens IP 1971 09 11/12 | ||||
FGoIF | Färjestadens GoIF | |||
ÖSIK | Ölands Smedby IK | |||
Sammanlagd poäng | ||||
Allan Andersson | 5179p | Ö-rekord | ||
Arne Svensson | 5082p | |||
100m | 1 | Arne Svensson FGoIF | 12.2 | 540p |
2 | Allan Andersson ÖSIK | 12.3 | 520p | |
Längd | 1 | Allan Andersson ÖSIK | 6.16 | 640p |
2 | Arne Svensson FGoIF | 5.66 | 528p | |
Kula | 1 | Arne Svensson FGoIF | 10.94 | 528p |
2 | Allan Andersson ÖSIK | 9.89 | 452p | |
Höjd | 1 | Arne Svensson FGoIF | 1.64 | 531p |
2 | Allan Andersson ÖSIK | 1.61 | 502p | |
400m | 1 | Allan Andersson ÖSIK | 56.3 | 555p |
2 | Arne Svensson FGoIF | 59.5 | 448p | |
110mh | 1 | Arne Svensson FGoIF | 20.4 | 426p |
2 | Allan Andersson ÖSIK | 21.4 | 371p | |
Diskus | 1 | Allan Andersson ÖSIK | 32.03 | 519p |
2 | Arne Svensson FGoIF | 31.51 | 508p | |
Stav | 1 | Allan Andersson ÖSIK | 3.45 | 658p |
2 | Arne Svensson FGoIF | 3.40 | 644p | |
Spjut | 1 | Arne Svensson FGoIF | 43.00 | 545p |
2 | Allan Andersson ÖSIK | 41.03 | 506p | |
1500m | 1 | Allan Andersson ÖSIK | 4.51.4 | 456p |
2 | Arne Svensson FGoIF | 5.02.6 | 394p |
Ölandsmästerskap i Friidrott för Ungdom på Tallhöjden Färjestaden 1971 10 03 | |||
FGoIF | Färjestadens GoIF | ||
IFK B | IFK Borgholm | ||
Löt IF | |||
PAIF | Persnäs AIF | ||
ÖSIK | Ölands-Smedby IK | ||
POJKAR 15-16 ÅR | |||
100m | 1 | Tony Boklund ÖSIK | 11.6 |
2 | Per Simonsson FGoIF | 12.4 | |
3 | Bo Eriksson Löt IF | 13.0 | |
4 | Jörgen Alvhäll ÖSIK | 13.1 | |
5 | Per Åkesson ÖSIK | 14.7 | |
400m | 1 | Tony Boklund ÖSIK | 55.0 |
2 | Roger Lundberg IFK B | 58.0 | |
1000m | 1 | Anders Svensson ÖSIK | 2.54.2 |
2 | Ronny Andersson IFK B | 3.01.0 | |
3 | Leif Gerhardsson Löt IF | 3.03.1 | |
80mh h1 | 1 | Jörgen Alvhäll ÖSIK | 13.7 |
2 | Ronny Andersson IFK B | 15.1 | |
3 | Per Åkesson ÖSIK | 15.9 | |
80mh h2 | 1 | Tony Boklund ÖSIK | 12.1 |
2 | Roger Lundberg IFK B | 12.1 | |
3 | Bo Eriksson Löt IF | 13.6 | |
80mh final | 1 | Tony Boklund ÖSIK | 12.1 |
2 | Roger Lundberg IFK B | 12.2 | |
3 | Jörgen Alvhäll ÖSIK | 13.3 | |
4 | Ronny Andersson IFK B | 15.4 | |
Höjd | 1 | Kenth Johansson Löt IF | 1.65 |
2 | Kent Olsson Löt IF | 1.55 | |
3 | Jörgen Alvhäll ÖSIK | 1.50 | |
4 | Per Åkesson ÖSIK | 1.45 | |
Längd | 1 | Tony Boklund ÖSIK | 5.77 |
2 | Bo Eriksson Löt IF | 5.09 | |
3 | Jörgen Alvhäll ÖSIK | 4.99 | |
4 | Per Åkesson ÖSIK | 4.39 | |
Kula | 1 | Per Persson Löt IF | 11.80 |
2 | Bo Eriksson Löt IF | 11.68 | |
3 | Tony Boklund ÖSIK | 10.99 | |
4 | Anders Svensson ÖSIK | 10.12 | |
5 | Roger Lundberg IFK B | 9.04 | |
6 | Jörgen Alvhäll ÖSIK | 8.93 | |
Diskus | 1 | Roger Lundberg IFK B | 30.07 |
2 | Tony Boklund ÖSIK | 26.25 | |
3 | Ronny Andersson IFK B | 24.46 | |
4 | Bo Eriksson Löt IF | 22.80 | |
5 | Jörgen Alvhäll ÖSIK | 20.35 | |
Spjut | 1 | Tony Boklund ÖSIK | 41.04 |
2 | Jörgen Alvhäll ÖSIK | 31.51 | |
POJKAR 13-14 ÅR | |||
100m | 1 | Villy Nordin ÖSIK | 13.0 |
2 | Björn Petersson FGoIF | 13.1 | |
3 | Leif Petersson ÖSIK | 13.3 | |
4 | Ulf Petersson ÖSIK | 13.7 | |
5 | Ulf Weinesson FGoIF | 14.9 | |
400m | 1 | Björn Petersson FGoIF | 61.6 |
2 | Villy Nordin ÖSIK | 65.2 | |
3 | Ulf Petersson ÖSIK | 66.8 | |
4 | Ulf Weinesson FGoIF | 72.4 | |
1000m | 1 | Villy Nordin ÖSIK | 3.38.0 |
2 | Björn Petersson FGoIF | 3.40.6 | |
3 | Anders Leander FGoIF | 4.17.0 | |
4 | Ulf Weinesson FGoIF | 4.36.8 | |
80mh | 1 | Johan Darell FGoIF | 13.9 |
2 | Björn Petersson FGoIF | 14.0 | |
3 | Leif Petersson ÖSIK | 14.3 | |
4 | Ulf Petersson ÖSIK | 15.0 | |
Höjd | 1 | Egon Stjärndahl PAIF | 1.43 |
2 | Per-Erik Jansson FGoIF | 1.43 | |
3 | Göran Waller FGoIF | 1.30 | |
Längd | 1 | Leif Petersson ÖSIK | 4.56 |
2 | Göran Waller FGoIF | 4.35 | |
3 | Björn Petersson FGoIF | 4.29 | |
4 | Ulf Petersson ÖSIK | 4.17 | |
5 | Ulf Weinesson FGoIF | 4.10 | |
6 | Lars-Erik Lindström PAIF | 3.62 | |
Kula | 1 | Leif Petersson ÖSIK | 9.00 |
2 | Björn Petersson FGoIF | 8.60 | |
3 | Ulf Petersson ÖSIK | 7.82 | |
4 | Lars-Erik Lindström PAIF | 7.52 | |
Diskus | 1 | Christer Olofsson PAIF | 29.01 |
2 | Johan Darell FGoIF | 23.39 | |
3 | Ulf Petersson ÖSIK | 22.17 | |
4 | Leif Petersson ÖSIK | 21.56 | |
5 | Lars-Erik Lindström PAIF | 17.84 | |
6 | Anders Leander FGoIF | 17.83 | |
7 | Ulf Weinesson FGoIF | 17.38 | |
8 | Anders Petersson FGoIF | 17.02 | |
9 | Per Weinesson FGoIF | 16.91 | |
10 | Bengt Rudman FGoIF | 14.93 | |
Spjut | 1 | Christer Olofsson PAIF | 29.67 |
2 | Ulf Weinesson FGoIF | 27.57 | |
3 | Per-Erik Jansson FGoIF | 25.12 | |
4 | Lars-Erik Lindström PAIF | 23.68 | |
5 | Johan Darell FGoIF | 20.88 | |
6 | Leif Petersson ÖSIK | 20.52 | |
7 | Per Weinesson FGoIF | 17.84 | |
POJKAR 12 ÅR O.Y. | |||
100m h1 | 1 | Johan Darell FGoIF | 15.2 |
2 | Åke Nilsson PAIF | 16.0 | |
3 | Jörgen Persson PAIF | 17.1 | |
4 | Kjell Andersson Löt If | 17.1 | |
100m h2 | 1 | Jörgen Johansson FGoIF | 14.6 |
2 | Per Svensson FGoIF | 15.4 | |
3 | Roger Wistrand PAIF | 16.4 | |
4 | Bo Olsson PAIF | 16.4 | |
100m h3 | 1 | Conny Nilsson IFK B | 14.4 |
2 | Per-Åke Andersson FGoIF | 15.1 | |
3 | Tomas Johansson FGoIF | 15.7 | |
4 | Rickard Green PAIF | 16.7 | |
100m mh1 | 1 | Conny Nilsson IFK B | 14.4 |
2 | Johan Darell FGoIF | 14.4 | |
3 | Per Svensson FGoIF | 15.2 | |
4 | Tomas Johansson FGoIF | 16.5 | |
5 | Jörgen Persson PAIF | 17.1 | |
100m mh2 | 1 | Jörgen Johansson FGoIF | 14.3 |
2 | Per-Åke Andersson FGoIF | 15.1 | |
3 | Åke Nilsson PAIF | 16.0 | |
4 | Roger Wistrand PAIF | 16.1 | |
5 | Bo Olsson PAIF | 16.6 | |
100m fi | 1 | Johan Darell FGoIF | 14.0 |
2 | Jörgen Johansson FGoIF | 14.2 | |
3 | Conny Nilsson IFK B | 14.4 | |
4 | Per-Åke Andersson FGoIF | 15.0 | |
5 | Per Svensson FGoIF | 15.6 | |
Höjd | 1 | Johan Darell FGoIF | 1.35 |
2 | Ulf Eriksson FGoIF | 1.30 | |
3 | Jörgen Johansson FGoIF | 1.25 | |
4 | Kent Gustafsson Löt IF | 1.25 | |
5 | Stefan Eriksson FGoIF | 1.15 | |
6 | Roger Wistrand PAIF | 1.10 | |
7 | Kjell Andersson Löt If | 1.10 | |
8 | Bo Olsson PAIF | 1.10 | |
9 | Per-Åke Andersson FGoIF | 1.05 | |
10 | Torgny Andersson FGoIF | 1.05 | |
10 | Rickard Green PAIF | 1.05 | |
12 | Rickard Holsbäck PAIF | 1.05 | |
13 | Jörgen Persson PAIF | 1.00 | |
14 | Tomas Johansson FGoIF | 1.00 | |
Längd | 1 | Johan Darell FGoIF | 4.52 |
2 | Jörgen Johansson FGoIF | 4.35 | |
3 | Conny Nilsson IFK B | 4.21 | |
4 | Ulf Eriksson FGoIF | 3.95 | |
5 | Per-Åke Andersson FGoIF | 3.65 | |
6 | Per Svensson FGoIF | 3.55 | |
7 | Tomas Johansson FGoIF | 3.55 | |
8 | Roger Wistrand PAIF | 3.55 | |
Kula | 1 | Johan Darell FGoIF | 9.41 |
2 | Jörgen Johansson FGoIF | 8.47 | |
3 | Ulf Eriksson FGoIF | 7.69 | |
4 | Åke Nilsson PAIF | 7.50 | |
5 | Per Weinesson FGoIF | 7.26 | |
6 | Lennart Larsson Löt IF | 6.89 | |
7 | Rickard Green PAIF | 6.50 | |
8 | Roger Wistrand PAIF | 6.30 | |
STAFETT POJKAR | |||
4x100m | 1 | Ölands-Smedby IK | 51.9 |
Leif Petersson | |||
Anders Svensson | |||
Villy Nordin | |||
Tony Boklund | |||
2 | Färjestadens FGoIF | 54.2 | |
Jörgen Johansson | |||
Johan Darell | |||
Björn Petersson | |||
Per Svensson | |||
FLICKOR 15-16 ÅR | |||
100m | 1 | Annika Petersson ÖSIK | 14.0 |
2 | Katarina Tornegård ÖSIK | 14.6 | |
3 | Lilian Alverö ÖSIK | 14.7 | |
4 | Karin Svensson ÖSIK | 15.1 | |
5 | Marie Andersson IFK B | 15.3 | |
800m | 1 | Katarina Tornegård ÖSIK | 2.28.9 |
2 | Karin Svensson ÖSIK | 2.46.2 | |
80mh | 1 | Karin Svensson ÖSIK | 15.7 |
2 | Katarina Tornegård ÖSIK | 16.8 | |
Höjd | 1 | Annika Petersson ÖSIK | 1.35 |
2 | Margareta Arnesson ÖSIK | 1.35 | |
Längd | 1 | Annika Petersson ÖSIK | 4.45 |
2 | Karin Svensson ÖSIK | 4.22 | |
Kula | 1 | Marie Andersson IFK B | 7.96 |
2 | Katarina Tornegård ÖSIK | 7.40 | |
3 | Inger Johansson ÖSIK | 7.32 | |
Diskus | 1 | Inger Johansson ÖSIK | 26.81 |
2 | Katarina Tornegård ÖSIK | 19.57 | |
3 | Karin Svensson ÖSIK | 18.90 | |
Spjut | 1 | Inger Johansson ÖSIK | 17.42 |
2 | Marie Andersson IFK B | 15.43 | |
3 | Katarina Tornegård ÖSIK | 13.01 | |
FLICKOR 13-14 ÅR | |||
100m | 1 | Gull-Britt Andersson ÖSIK | 14.0 |
2 | Gun Boklund ÖSIK | 14.2 | |
3 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 14.2 | |
4 | Görel Ljungström IFK B | 15.0 | |
800m | 1 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 2.36.5 |
2 | Cecilia Richter FGoIF | 2.41.2 | |
3 | Maria Leander FGoIF | 2.50.7 | |
80mh h1 | 1 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 15.0 |
2 | Katarina Thernström FGoIF | 15.1 | |
3 | Gun Boklund ÖSIK | 15.5 | |
80mh h2 | 1 | Gull-Britt Andersson ÖSIK | 16.4 |
2 | Annika Petersson FGoIF | 16.9 | |
3 | Maria Leander FGoIF | 17.4 | |
80mh final | 1 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 14.9 |
2 | Katarina Thernström FGoIF | 15.7 | |
3 | Annika Petersson FGoIF | 16.7 | |
4 | Gull-Britt Andersson ÖSIK | 16.7 | |
Höjd | 1 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 1.40 |
2 | Gun Boklund ÖSIK | 1.25 | |
3 | Gull-Britt Andersson ÖSIK | 1.25 | |
Längd | 1 | Gull-Britt Andersson ÖSIK | 4.43 |
2 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 4.33 | |
3 | Gun Boklund ÖSIK | 4.11 | |
4 | Görel Ljungström IFK B | 4.07 | |
Kula | 1 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 9.43 |
2 | Gull-Britt Andersson ÖSIK | 7.55 | |
Diskus | 1 | Karin Björklund FGoIF | 19.42 |
2 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 18.03 | |
3 | Gull-Britt Andersson ÖSIK | 16.60 | |
4 | Annika Petersson FGoIF | 14.44 | |
5 | Ann-Christine Rudman FGoIF | 11.14 | |
Spjut | 1 | Karin Björklund FGoIF | 19.57 |
2 | Annika Petersson FGoIF | 14.27 | |
3 | Anne-Marie Tornegård ÖSIK | 13.60 | |
4 | Karin Gustafsson FGoIF | 8.04 | |
5 | Gull-Britt Andersson ÖSIK | 6.61 | |
FLICKOR 12 ÅR O.Y. | |||
100m h1 | 1 | Katarina Thernström FGoIF | 14.5 |
2 | Ann-Christine Rudman FGoIF | 15.0 | |
3 | Cecilia Gran IFK B | 15.4 | |
4 | Annika Petersson FGoIF | 15.9 | |
5 | Karin Gustafsson FGoIF | 17.3 | |
100m h2 | 1 | Diana Bäckström FGoIF | 15.0 |
2 | Cecilia Richter FGoIF | 15.0 | |
3 | Siv Tornegård ÖSIK | 15.1 | |
4 | Eva Hasselbom FGoIF | 15.7 | |
100m fi | 1 | Katarina Thernström FGoIF | 14.6 |
2 | Diana Bäckström FGoIF | 14.7 | |
3 | Cecilia Richter FGoIF | 14.9 | |
4 | Siv Tornegård ÖSIK | 15.1 | |
5 | Ann-Christine Rudman FGoIF | 15.2 | |
Höjd | 1 | Katarina Thernström FGoIF | 1.25 |
2 | Annika Petersson FGoIF | 1.25 | |
3 | Siv Tornegård ÖSIK | 1.20 | |
4 | Ingela Johansson ÖSIK | 1.15 | |
5 | Maria Leander FGoIF | 1.15 | |
6 | Ann-Christine Rudman FGoIF | 1.10 | |
7 | Susanne Wennberg IFK B | 1.10 | |
8 | Cecilia Gran IFK B | 1.00 | |
9 | Cecilia Richter FGoIF | 1.00 | |
10 | Kristina Olsson FGoIF | 0.95 | |
Längd | 1 | Diana Bäckström FGoIF | 4.00 |
2 | Katarina Thernström FGoIF | 3.96 | |
3 | Annika Petersson FGoIF | 3.72 | |
4 | Maria Leander FGoIF | 3.52 | |
5 | Eva Hasselbom FGoIF | 3.51 | |
6 | Cecilia Richter FGoIF | 3.48 | |
7 | Susanne Wennberg IFK B | 3.45 | |
8 | Ann-Christine Rudman FGoIF | 3.44 | |
Kula | 1 | Karin Björklund FGoIF | 8.53 |
2 | Annika Petersson FGoIF | 6.19 | |
3 | Siv Tornegård ÖSIK | 5.89 | |
STAFETT FLICKOR | |||
4x100m | 1 | Ölands-Smedby IK lag 1 | 56.4 |
Gull-Britt Andersson | |||
Katarina Tornegård | |||
Anne-Marie Tornegård | |||
Annika Petersson | |||
2 | Ölands-Smedby IK lag 2 | 56.6 | |
Inger Johansson | |||
Karin Svensson | |||
Gun Boklund | |||
3 | Färjestadens FGoIF | 65.0 | |
Annika Petersson | |||
Ann-Christine Rudman | |||
Cecilia Richter | |||
Diana Bäckström |
1972
Ungdoms-ÖM i Friidrott 1972 Arr: Föra Allmänna Idrottsklubb | |||
FAIK | Föra AIK | ||
FGoIF | Färjestadens GOiF | ||
IFK B | IFK Borgholm | ||
PAIF | Persnäs AIF | ||
ÖSIK | Ölands-Smedby IK | ||
POJKAR B (Födda 56-57) | |||
100m | 1 | Tony Boklund-56 ÖSIK | 12.9 |
2 | Christer Bladh-57 ÖSIK | 13.2 | |
3 | Magnus Svensson-57 ÖSIK | 13.7 | |
