1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Resultatlista ÖM i Friidrott i Högby 1996 06 18 | ||||
Tävlingsledare Carl-Erik Gustavsson | ||||
Stark medvind | ||||
M | ||||
100m | 1 | Jonas Andersson-77 FIK | 11.3 | +2.5 |
2 | Marcus Tinnert-74 FIK | 11.8 | ||
3 | Mats Karlsson-78 FIK | 11.9 | ||
4 | Peter Strand-74 FIK | 12.1 | ||
5 | Henrik Carlsson-65 HIF | 12.6 | ||
6 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 13.1 | ||
7 | Jonas Knutsson-74 FIK | 13.3 | ||
400m | 1 | Jonas Andersson-77 FIK | 52.1 | |
2 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 54.7 | ||
3 | Mats Karlsson-78 FIK | 57.4 | ||
4 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 60.9 | ||
1500m | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.18.5 | |
2 | Henrik Carlsson-65 HIF | 4.37.8 | ||
3 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 5.02.6 | ||
5000m | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 16.26.4 | |
2 | Henrik Carlsson-65 HIF | 17.35.0 | ||
3 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 19.00.8 | ||
Höjd | 1 | Peter Strand-74 FIK | 1.75 | |
2 | Mats Karlsson-78 FIK | 1.70 | ||
3 | Jonas Knutsson-74 FIK | 1.40 | ||
4 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 1.35 | ||
Längd | 1 | Jonas Andersson-77 FIK | 6.44w | +2.2 |
2 | Mats Karlsson-78 FIK | 5.41 | +1.8 | |
3 | Peter Strand-74 FIK | 5.30 | +1.6 | |
4 | Jonas Knutsson-74 FIK | 4.92w | +2.1 | |
Stav | 1 | Mats Karlsson-78 FIK | 3.00 | |
2 | Arne Svensson-46 FIK | 3.00 | ||
Kula | 1 | Conrad Olsson-78 FIK | 11.79 | |
2 | Arne Svensson-46 FIK | 10.37 | ||
3 | Björn Ekholm-50 BIK | 9.45 | ||
Diskus | 1 | Mats Karlsson-78 FIK | 31.87 | |
2 | Christer Hägnestrand-57 HIF | 28.26 | ||
3 | Björn Ekholm-50 BIK | 28.20 | ||
4 | Arne Svensson-46 FIK | 27.98 | ||
5 | Jonas Knutsson-74 FIK | 27.51 | ||
6 | Jan Wiberg-52 FIK | 23.65 | ||
7 | Conrad Olsson-78 FIK | 22.00 | ||
8 | Peter Strand-74 FIK | 21.42 | ||
Spjut | 1 | Mats Karlsson-78 FIK | 41.77 | |
2 | Christer Hägnestrand-57 HIF | 39.13 | ||
3 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 31.95 | ||
4 | Conrad Olsson-78 FIK | 31.53 | ||
5 | Peter Strand-74 FIK | 31.48 | ||
6 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 30.02 | ||
7 | Jonas Knutsson-74 FIK | 25.43 | ||
K | ||||
100m | 1 | Annika Eriksson-82 FIK | 12.7 | Över +2.0 |
2 | Erika Karlsson-77 FIK | 12.8 | ||
3 | Johanna Olander-79 FIK | 12.9 | ||
4 | Ann Nilmert-81 FIK | 13.0 | ||
5 | Maria Löttiger-80 FIK | 13.7 | ||
400m | 1 | Annika Eriksson-82 FIK | 59.2 | |
2 | Martina Barkman-79 FIK | 59.5 | ||
3 | Erika Karlsson-77 FIK | 60.3 | ||
4 | Johanna Olander-79 FIK | 62.7 | ||
1500m | 1 | Martina Barkman-79 FIK | 4.52.1 | |
2 | Johanna Nilsson-83 HIF | 4.53.0 | ||
3 | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.05.8 | ||
4 | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 5.46.7 | ||
5 | Camilla Persson-62 HIF | 5.58.8 | ||
6 | Kerstin Löfgren-64 HIF | 6.14.9 | ||
5000m | 1 | Helena Jonsson-64 HIF | 19.21.1 | |
2 | Anna Lernå-67 HIF | 20.05.6 | ||
Höjd | 1 | Johanna Olander-79 FIK | 1.60 | |
2 | Linda Hasselbom-77 FIK | 1.50 | ||
3 | Maria Löttiger-80 FIK | 1.45 | ||
Längd | 1 | Johanna Olander-79 FIK | 4.99 | +0.5 |
2 | Annika Eriksson-82 FIK | 4.89 | +0.8 | |
3 | Ann Nilmert-81 FIK | 4.78 | +1.1 | |
4 | Maria Löttiger-80 FIK | 4.42 | +1.0 | |
Kula | 1 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 10.63 | |
2 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 10.48 | ||
3 | Pia Gustafsson-82 FIK | 9.25 | ||
4 | Linda Hasselbom-77 FIK | 9.04 | ||
5 | Katarina Nilsson-56 HIF | 8.84 | ||
6 | Jennie Niesel-78 FIK | 8.50 | ||
7 | Anna Hasselbom-82 FIK | 7.93 | ||
8 | Camilla Persson-62 HIF | 5.96 | ||
9 | Helena Jonsson-64 HIF | 5.79 | ||
10 | Kerstin Löfgren-64 HIF | 5.15 | ||
Diskus | 1 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 32.74 | |
2 | Annika Petersson-60 FIK | 29.00 | ||
3 | Jennie Niesel-78 FIK | 27.80 | ||
4 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 26.60 | ||
5 | Pia Gustafsson-82 FIK | 23.82 | ||
6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 22.32 | ||
7 | Anna Hasselbom-82 FIK | 19.64 | ||
Spjut | 1 | Jennie Niesel-78 FIK | 43.63 | |
2 | Annika Petersson-60 FIK | 33.44 | ||
3 | Linda Hasselbom-77 FIK | 25.09 | ||
4 | Anna Hasselbom-82 FIK | 20.36 | ||
5 | Pia Gustafsson-82 FIK | 18.49 | ||
Resultatlista Ungdoms-ÖM i Friidrott P/F i Högby 1996 09 22 | ||||
Speaker o Prisutdelare Carl-Gustaf Nilsson | ||||
Tävlingssekretariat Anne Löttiger o Ulla Svensson | ||||
Tävlingsansvarig Bertil Tinnert | ||||
El-tid Bertil o Marcus Tinnert | ||||
Vackert höstväder. Soligt, svag motvindfrån sidan | ||||
i alla kortlopp och längd 1. Längd 2 motsvarande medvind. | ||||
Godkända värden. | ||||
BIK | Böda IK | |||
FAIK | Föra AIK | |||
FIK | FIK Färjestaden | |||
HIF | Högby IF | |||
PAIF | Persnäs AIF | |||
P 18 | ||||
100m | 1 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 12.84 | -0.2 |
Diskus | 1 | Conrad Olsson-78 FIK | 25.76 | |
2 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 19.64 | ||
Kula | 1 | Conrad Olsson-78 FIK | 12.37 | |
2 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 8.48 | ||
Spjut | 1 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 30.63 | |
2 | Conrad Olsson-78 FIK | 24.75 | ||
P 16 | ||||
100m | 1 | Carl Bengtsson-81 FIK | 13.63 | -0.2 |
2 | Stefan Bergman-81 FIK | 14.71 | ||
110mh | 1 | Carl Bengtsson-81 FIK | 18.17 | -0.3 |
Höjd | 1 | Carl Bengtsson-81 FIK | 1.60 | |
2 | Stefan Bergman-81 FIK | 1.35 | ||
Längd | 1 | Carl Bengtsson-81 FIK | 5.09 | -1.5 |
2 | Stefan Bergman-81 FIK | 4.12 | -0.3 | |
Kula 5.5 | 1 | Carl Bengtsson-81 FIK | 10.21 | |
2 | Stefan Bergman-81 FIK | 8.88 | ||
Diskus 1.5 | 1 | Carl Bengtsson-81 FIK | 25.78 | |
2 | Stefan Bergman-81 FIK | 24.46 | ||
P 14 | ||||
80m | 1 | Glenn Nyström-82 PAIF | 10.34 | -0.8 |
800m | 1 | Oskar Werninger-82 FIK | 2.23.73 | |
2 | Glenn Nyström-82 PAIF | 2.43.53 | ||
Höjd | 1 | Patrik Lindman-Petersson-83 BIK | 1.25 | |
Längd | 1 | Lars Pettersson-82 FIK | 3.44 | -0.2 |
Kula 4.0 | 1 | Lars Pettersson-82 FIK | 10.54 | |
2 | Glenn Nyström-82 PAIF | 8.92 | ||
Diskus 1.0 | 1 | Lars Pettersson-82 FIK | 24.36 | |
2 | Markus Gustavsson-84 BIK | 14.60 | ||
Spjut 0.6 | 1 | Lars Pettersson-82 FIK | 16.50 | |
P 12 | ||||
60m heat 1 | 1 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 9.40 | -0.3 |
2 | Joakim Gustavsson-84 FIK | 9.90 | ||
3 | Tobias Andersson-85 FIK | 9.92 | ||
60m heat 2 | 1 | Fredrik Fors-84 FIK | 9.32 | -0.4 |
2 | Martin Johansson-85 FIK | 9.60 | ||
3 | Åke Wallander-84 FIK | 10.21 | ||
4 | Josef B Wirsén-85 HIF | 10.34 | ||
60m final | 1 | Fredrik Fors-84 FIK | 9.08 | -0.7 |
2 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 9.23 | ||
3 | Martin Johansson-85 FIK | 9.52 | ||
4 | Tobias Andersson-85 FIK | 9.75 | ||
5 | Joakim Gustavsson-84 FIK | 9.83 | ||
6 | Åke Wallander-84 FIK | 9.93 | ||
800m | 1 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.23.18 | |
2 | Martin Johansson-85 FIK | 2.42.58 | ||
3 | Tobias Andersson-85 FIK | 2.44.56 | ||
4 | Åke Wallander-84 FIK | 3.00.18 | ||
5 | Joakim Gustavsson-84 FIK | 3.06.40 | ||
60mh | 1 | Martin Johansson-85 FIK | 12.80 | -1.3 |
2 | Tobias Andersson-85 FIK | 13.46 | ||
Höjd | 1 | Fredrik Fors-84 FIK | 1.25 | |
2 | Åke Wallander-84 FIK | 1.15 | ||
4 | Josef B Wirsén-85 HIF | 1.15 | ||
5 | Tobias Andersson-85 FIK | 1.10 | ||
Längd | 1 | Fredrik Fors-84 FIK | 4.49 | -0.9 |
2 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 4.09 | -2.0 | |
3 | Tobias Andersson-85 FIK | 3.81 | -1.3 | |
4 | Joakim Gustavsson-84 FIK | 3.73 | -0.3 | |
5 | Martin Johansson-85 FIK | 3.72 | -1.0 | |
6 | Josef B Wirsén-85 HIF | 3.35 | -1.1 | |
7 | Åke Wallander-84 FIK | 3.26 | -0.4 | |
Tresteg | 1 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 8.82 | -0.2 |
2 | Joakim Gustavsson-84 FIK | 8.03 | -0.3 | |
3 | Tobias Andersson-85 FIK | 7.90 | -0.2 | |
4 | Martin Johansson-85 FIK | 7.71 | -0.2 | |
Kula 3.0 | 1 | Fredrik Fors-84 FIK | 8.14 | |
2 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.65 | ||
3 | Åke Wallander-84 FIK | 7.05 | ||
4 | Joakim Gustavsson-84 FIK | 6.13 | ||
5 | Martin Johansson-85 FIK | 5.83 | ||
6 | Tobias Andersson-85 FIK | 5.04 | ||
Spjut 0.4 | 1 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 25.52 | |
2 | Markus Gustavsson-84 BIK | 24.84 | ||
3 | Åke Wallander-84 FIK | 21.54 | ||
4 | Johan Svensson-86 HIF | 20.02 | ||
5 | Martin Johansson-85 FIK | 17.30 | ||
6 | Tobias Andersson-85 FIK | 16.10 | ||
P 10 | ||||
60m heat 1 | 1 | Johan Blomborg-86 FIK | 9.71 | -1.5 |
2 | Jonas Friberg-86 HIF | 10.24 | ||
3 | Love Pellby-87 HIF | 10.53 | ||
4 | Mats Caldwell-89 FIK | 12.45 | ||
60m heat 2 | 1 | Fredrik Larsson-87 FIK | 10.51 | -0.6 |
2 | David Nilsson-87 HIF | 10.78 | ||
3 | Magbus Friberg-87 HIF | 11.06 | ||
4 | Jonathan Persson-90 HIF | 12.68 | ||
5 | Niklas Evaldsson-89 HIF | 13.42 | ||
60m heat 3 | 1 | Johan Svensson-86 HIF | 10.82 | -1.1 |
2 | Johan Graucob-88 HIF | 10.96 | ||
3 | Andreas Persson-89 HIF | 11.03 | ||
4 | Tobias Ström-88 BIK | 11.97 | ||
5 | Petter Wadsten-87 FIK | 12.37 | ||
60m final | 1 | Johan Blomborg-86 FIK | 9.62 | -0.7 |
2 | Love Pellby-87 HIF | 10.16 | ||
3 | Jonas Friberg-86 HIF | 10.28 | ||
4 | David Nilsson-87 HIF | 10.48 | ||
5 | Fredrik Larsson-87 FIK | 10.50 | ||
6 | Johan Svensson-86 HIF | 11.18 | ||
800m | 1 | David Nilsson-87 HIF | 2.48.6 | |
2 | Love Pellby-87 HIF | 3.00.6 | ||
3 | Alexander Karlsson-86 FAIK | 3.02.5 | ||
4 | Jonas Friberg-86 HIF | 3.03.5 | ||
5 | Fredrik Larsson-87 FIK | 3.03.6 | ||
6 | Magnus Friberg-87 HIF | 3.10.6 | ||
7 | Johan Svensson-86 HIF | 3.25.3 | ||
8 | Andreas Persson-89 HIF | 3.28.6 | ||
9 | Petter Wadsten-87 FIK | 3.29.8 | ||
10 | Johan Graucob-88 HIF | 3.34.8 | ||
11 | Mats Caldwell-89 FIK | 3.50.2 | ||
12 | Jonathan Persson-90 HIF | 4.01.1 | ||
13 | Niklas Evaldsson-89 HIF | 4.08.9 | ||
Höjd | 1 | David Nilsson-87 HIF | 1.10 | |
2 | Jonas Friberg-86 HIF | 1.00 | ||
3 | Magnus Friberg-87 HIF | 1.00 | ||
4 | Johan Svensson-86 HIF | 0.95 | ||
5 | Johan Graucob-88 HIF | 0.90 | ||
Längd | 1 | Johan Blomborg-86 FIK | 3.60 | -0.4 |
2 | Jonas Friberg-86 HIF | 3.37 | -0.5 | |
3 | Alexander Karlsson-86 FAIK | 3.30 | -0.6 | |
4 | David Nilsson-87 HIF | 3.28 | -0.7 | |
5 | Johan Svensson-86 HIF | 3.20 | -1.1 | |
6 | Fredrik Larsson-87 FIK | 3.17 | -0.5 | |
7 | Andreas Persson-89 HIF | 2.92 | -0.2 | |
8 | Johan Graucob-88 HIF | 2.80 | -0.3 | |
9 | Magnus Friberg-87 HIF | 2.62 | -0.3 | |
10 | Mats Caldwell-89 FIK | 2.36 | -2.3 | |
11 | Petter Wadsten-87 FIK | 2.33 | -0.3 | |
12 | Tobias Ström-88 BIK | 2.17 | -0.4 | |
13 | Niklas Evaldsson-89 HIF | 2.06 | -0.6 | |
14 | Jonathan Persson-90 HIF | 2.00 | -1.8 | |
Kula 2.0 | 1 | Johan Svensson-86 HIF | 7.77 | |
2 | Jonas Friberg-86 HIF | 7.24 | ||
3 | Tobias Ström-88 BIK | 6.76 | ||
4 | Johan Graucob-88 HIF | 6.71 | ||
5 | David Nilsson-87 HIF | 6.40 | ||
6 | Fredrik Larsson-87 FIK | 5.71 | ||
7 | Magnus Friberg-87 HIF | 5.57 | ||
8 | Love Pellby-87 HIF | 5.31 | ||
9 | Petter Wadsten-87 FIK | 4.20 | ||
10 | Jonathan Persson-90 HIF | 3.55 | ||
11 | Mats Caldwell-89 FIK | 3.28 | ||
M | ||||
Längd | Jimmy Ekvall-73 FIK | 6.46 | u.t. -0.2 | |
F 18 | ||||
100m | 1 | Martina Barkman-79 FIK | 13.82 | -1.3 |
2 | Johanna Olander-79 FIK | 13.98 | ||
Höjd | 1 | Johanna Olander-79 FIK | 1.65 | |
2 | Martina Barkman-79 FIK | 1.35 | ||
Längd | 1 | Johanna Olander-79 FIK | 4.85 | -1.0 |
2 | Martina Barkman-79 FIK | 4.44 | -1.9 | |
Kula 4.0 | 1 | Johanna Olander-79 FIK | 7.22 | |
2 | Martina Barkman-79 FIK | 6.65 | ||
Diskus 1.0 | 1 | Johanna Olander-79 FIK | 20.25 | |
2 | Martina Barkman-79 FIK | 18.45 | ||
Spjut 0.6 | 1 | Jennie Niesel-78 FIK | 43.04 | |
2 | Martina Barkman-79 FIK | 16.72 | ||
3 | Johanna Olander-79 FIK | 14.94 | ||
F 16 | ||||
100m | 1 | Maria Löttiger-80 FIK | 14.05 | -1.3 |
2 | Jenny Dehlin-81 HIF | 14.11 | ||
3 | Ida Nilsson-81 HIF | 15.85 | ||
100mh | 1 | Maria Löttiger-80 FIK | 20.72 | -0.3 |
2 | Ida Nilsson-81 HIF | 21.72 | ||
Höjd | 1 | Maria Löttiger-80 FIK | 1.40 | |
2 | Ida Nilsson-81 HIF | 1.30 | ||
3 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 1.30 | ||
Längd | 1 | Jenny Dehlin-81 HIF | 4.65 | -1.0 |
2 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 4.48 | +0.3 | |
3 | Maria Löttiger-80 FIK | 4.37 | +0.5 | |
4 | Ida Nilsson-81 HIF | 3.60 | +0.1 | |
Tresteg | 1 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 9.60 | +0.3 |
2 | Jenny Dehlin-81 HIF | 9.15 | +1.1 | |
3 | Maria Löttiger-80 FIK | 8.52 | +0.7 | |
4 | Ida Nilsson-81 HIF | 8.31 | +1.1 | |
Kula 3.0 | 1 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 12.25 | |
2 | Ida Nilsson-81 HIF | 8.09 | ||
3 | Maria Löttiger-80 FIK | 7.98 | ||
4 | Jenny Dehlin-81 HIF | 7.08 | ||
Diskus 1.0 | 1 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 34.30 | |
2 | Jenny Dehlin-81 HIF | 20.18 | ||
4 | Ida Nilsson-81 HIF | 17.36 | ||
Maria Löttiger-80 FIK | 13.31 | |||
Spjut 0.6 | 1 | Maria Löttiger-80 FIK | 18.96 | |
2 | Anna-Karin Svensson-81 FIK | 17.74 | ||
3 | Ida Nilsson-81 HIF | 16.70 | ||
F 14 | ||||
80m | 1 | Annika Eriksson-82 FIK | 11.05 | -1.0 |
2 | Hulda B Wirsén-83 HIF | 11.68 | ||
3 | Linda Simonsson-82 FIK | 11.84 | ||
4 | Johanna Nilsson-83 HIF | 11.90 | ||
5 | Liselotte Johansson-83 FAIK | 13.04 | ||
800m | 1 | Johanna Nilsson-83 HIF | 2.25.4 | |
2 | Annika Eriksson-82 FIK | 2.36.2 | ||
3 | Anna Hasselbom-82 FIK | 3.27.6 | ||
80mh | 1 | Annika Eriksson-82 FIK | 14.18 | -1.4 |
2 | Johanna Nilsson-83 HIF | 17.03 | ||
3 | Anna Hasselbom-82 FIK | 18.09 | ||
Höjd | 1 | Linda Simonsson-82 FIK | 1.46 | |
2 | Liselotte Johansson-83 FAIK | 1.20 | ||
3 | Johanna Nilsson-83 HIF | 1.15 | ||
Längd | 1 | Annika Eriksson-82 FIK | 5.00 | +1.4 |
2 | Johanna Nilsson-83 HIF | 4.05 | +1.1 | |
3 | Anna Hasselbom-82 FIK | 3.86 | +0.9 | |
4 | Liselotte Johansson-83 FAIK | 3.85 | +1.0 | |
Tresteg | 1 | Annika Eriksson-82 FIK | 10.38 | +0.4 |
2 | Johanna Nilsson-83 HIF | 8.24 | +0.6 | |
3 | Anna Hasselbom-82 FIK | 8.00 | +0.2 | |
Kula 3.0 | 1 | Pia Gustavsson-82 FIK | 9.75 | |
2 | Hulda B Wirsén-83 HIF | 8.96 | ||
3 | Anna Hasselbom-82 FIK | 8.57 | ||
4 | Johanna Nilsson-83 HIF | 7.33 | ||
5 | Annika Eriksson-82 FIK | 7.22 | ||
Diskus 0.6 | 1 | Pia Gustavsson-82 FIK | 32.50 | |
2 | Anna Hasselbom-82 FIK | 23.40 | ||
3 | Caroline Leijon-84 FIK | 20.22 | ||
Spjut 0.4 | 1 | Anna Hasselbom-82 FIK | 21.68 | |
2 | Johanna Nilsson-83 HIF | 20.44 | ||
3 | Pia Gustavsson-82 FIK | 19.78 | ||
4 | Hulda B Wirsén-83 HIF | 14.02 | ||
F 12 | ||||
60m heat 1 | 1 | Johanna Djukanovic’-85 | 8.96 | -0.5 |
2 | Josefine Brandt-84 FIK | 9.47 | ||
3 | Caroline Leijon-84 FIK | 9.51 | ||
4 | Jessika Bäckman-85 FIK | 9.63 | ||
5 | Johanna Karlsson-85 HIF | 10.24 | ||
60m heat 2 | 1 | My Pellby-84 HIF | 9.30 | -1.0 |
2 | Julia Persson-84 PAIF | 9.64 | ||
3 | Anna Larsson-85 FIK | 9.66 | ||
4 | Sara Lindgren-84 FIK | 9.99 | ||
5 | Lisa Eriksson-85 FIK | 10.41 | ||
6 | Natalia Johansson.84 BIK | 10.98 | ||
60m heat 3 | 1 | Anna Wadsten-85 FIK | 9.10 | -0.5 |
2 | Linn Modin-84 FIK | 9.15 | ||
3 | Unni Nilsson-84 FIK | 9.43 | ||
4 | Stina Andersson-85 HIF | 9.61 | ||
5 | Emilie Caldwell-85 FIK | 10.15 | ||
60m final | 1 | Johanna Djukanovic’-85 | 8.90 | -0.6 |
2 | My Pellby-84 HIF | 9.12 | ||
3 | Linn Modin-84 FIK | 9.22 | ||
4 | Anna Wadsten-85 FIK | 9.26 | ||
5 | Josefine Brandt-84 FIK | 9.32 | ||
6 | Unni Nilsson-84 FIK | 9.56 | ||
800m | 1 | Unni Nilsson-84 FIK | 2.44.7 | |
2 | Anna Wadsten-85 FIK | 2.57.3 | ||
3 | Jessika Bäckman-85 FIK | 2.58.8 | ||
4 | Anna Larsson-85 FIK | 3.02.5 | ||
60mh | 1 | Linn Modin-84 FIK | 11.56 | -1.3 |
2 | Unni Nilsson-84 FIK | 13.12 | ||
3 | Natalia Johansson.84 BIK | 14.94 | ||
Höjd | 1 | Linn Modin-84 FIK | 1.35 | |
2 | Johanna Djukanovic’-85 | 1.35 | ||
3 | Josefine Brandt-84 FIK | 1.25 | ||
4 | Stina Andersson-85 HIF | 1.20 | ||
5 | Sara Lindgren-84 FIK | 1.15 | ||
6 | Caroline Leijon-84 FIK | 1.05 | ||
7 | Anna Wadsten-85 FIK | 1.00 | ||
Längd | 1 | Linn Modin-84 FIK | 4.39 | +0.2 |
2 | Johanna Djukanovic’-85 | 4.02 | +0.9 | |
3 | Anna Wadsten-85 FIK | 3.82 | +1.2 | |
4 | Caroline Leijon-84 FIK | 3.78 | +2.0 | |
5 | Anna Larsson-85 FIK | 3.71 | +2.0 | |
6 | Jessika Bäckman-85 FIK | 3.64 | +0.5 | |
7 | Unni Nilsson-84 FIK | 3.57 | +1.0 | |
8 | Julia Persson-84 PAIF | 3.53 | +0.5 | |
9 | My Pellby-84 HIF | 3.51 | +0.3 | |
10 | Emilie Caldwell-85 FIK | 3.08 | +0.4 | |
11 | Lisa Eriksson-85 FIK | 2.62 | +0.3 | |
Tresteg | 1 | Linn Modin-84 FIK | 8.86 | +0.3 |
2 | Unni Nilsson-84 FIK | 8.61 | +0.2 | |
3 | Anna Wadsten-85 FIK | 8.22 | +0.3 | |
Kula 2.0 | 1 | Johanna Djukanovic’-85 | 9.96 | |
2 | Caroline Leijon-84 FIK | 7.87 | ||
3 | My Pellby-84 HIF | 7.23 | ||
4 | Unni Nilsson-84 FIK | 6.84 | ||
5 | Stina Andersson-85 HIF | 6.81 | ||
6 | Anna Wadsten-85 FIK | 6.43 | ||
7 | Anna Larsson-85 FIK | 5.56 | ||
8 | Sanna Lundqvist-85 HIF | 5.31 | ||
9 | Emilie Caldwell-85 FIK | 5.28 | ||
10 | Lisa Eriksson-85 FIK | 4.20 | ||
Spjut 0.4 | 1 | Johanna Djukanovic’-85 | 20.19 | |
2 | Stina Andersson-85 HIF | 19.59 | ||
3 | Emilie Caldwell-85 FIK | 16.14 | ||
4 | Caroline Leijon-84 FIK | 15.39 | ||
5 | Johanna Lindman-85 BIK | 13.63 | ||
6 | Sanna Lundqvist-85 HIF | 11.11 | ||
7 | Unni Nilsson-84 FIK | 10.02 | ||
F 10 | ||||
60m heat 1 | 1 | Tove Fried-87 FIK | 10.30 | -1.3 |
2 | Katarina Jansson-87 HIF | 10.71 | ||
3 | Johanna Hägnestrand-88 HIF | 11.56 | ||
4 | Emelie Arnér-88 FAIK | 11.80 | ||
60m heat 2 | 1 | Frida Lundqvist-87 HIF | 11.51 | -0.9 |
2 | Josefin Karlsson-88 HIF | 11.70 | ||
3 | Sara Johansson-88 HIF | 11.80 | ||
4 | Therese Krantz-88 HIF | 12.94 | ||
60m heat 3 | 1 | Line Nilsson-86 FIK | 9.81 | -0.8 |
2 | Sanne Modin-88 FIK | 10.26 | ||
3 | Malin Wiberg-89 FIK | 10.99 | ||
4 | Ida Persson-88 HIF | 11.70 | ||
60m final | 1 | Line Nilsson-86 FIK | 10.08 | -1.1 |
2 | Tove Fried-87 FIK | 10.47 | ||
3 | Sanne Modin-88 FIK | 10.55 | ||
4 | Malin Wiberg-89 FIK | 10.59 | ||
5 | Katarina Jansson-87 HIF | 10.90 | ||
6 | Frida Lundqvist-87 HIF | 11.82 | ||
800m | 1 | Line Nilsson-86 FIK | 2.49.8 | |
2 | Tove Fried-87 FIK | 3.17.8 | ||
3 | Malin Wiberg-89 FIK | 3.23.9 | ||
4 | Josefin Karlsson-88 HIF | 3.45.5 | ||
5 | Ida Persson-88 HIF | 3.49.3 | ||
6 | Emelie Arnér-88 FAIK | 3.59.9 | ||
7 | Therese Krantz-88 HIF | 4.14.6 | ||
8 | Hanna Wilhelmsson-84 HIF | 2.85 | ||
Höjd | 1 | Line Nilsson-86 FIK | 1.05 | |
2 | Tove Fried-87 FIK | 0.85 | ||
3 | Ida Persson-88 HIF | 0.85 | ||
4 | Malin Wiberg-89 FIK | 0.80 | ||
Längd | 1 | Line Nilsson-86 FIK | 3.60 | +0.8 |
2 | Sanne Modin-88 FIK | 2.99 | +0.2 | |
3 | Katarina Jansson-87 HIF | 2.89 | +0.2 | |
4 | Frida Lundqvist-87 HIF | 2.85 | +0.4 | |
5 | Ida Persson-88 HIF | 2.73 | +1.2 | |
6 | Malin Wiberg-89 FIK | 2.68 | +1.1 | |
7 | Josefin Karlsson-88 HIF | 2.49 | +0.5 | |
8 | Tove Fried-87 FIK | 2.40 | +0.4 | |
9 | Johanna Hägnestrand-88 HIF | 2.36 | +0.4 | |
Kula | 1 | Line Nilsson-86 FIK | 5.68 | |
2 | Malin Wiberg-89 FIK | 4.60 | ||
3 | Sanne Modin-88 FIK | 4.32 | ||
4 | Tove Fried-87 FIK | 3.89 | ||
Resultatlista Veteran-ÖM i Friidrott i Högby 1996 06 09 | ||||
Ansvarig Bertil Tinnert | ||||
Sekretariat Anne Löttiger | ||||
Mulet, ibland lätt regn. C:a 20 gr | ||||
Nästan vindstilla, +0.2 – -0,4 100m o längd | ||||
BIK | Böda IK | |||
FAIK | Föra AIK | |||
FIK | FIK Färjestaden | |||
HIF | Högby IF | |||
IFKB | IFK Borgholm | |||
M 35 | ||||
100m | 1 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 12.9 | |
2 | Mats Pettersson-60 HIF | 14.4 | ||
3 | Bengt Karlsson-57 HIF | 14.8 | ||
1500m | 1 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 5.02.8 | |
2 | Mats Pettersson-60 HIF | 5.30.9 | ||
5000m | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 16.35.6 | |
2 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 19.41.6 | ||
3 | Mats Pettersson-60 HIF | 20.38.9 | ||
Kula 7.26 | 1 | Christer Hägnestrand-57 HIF | 9.38 | |
2 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 7.12 | ||
3 | Bengt Karlsson-57 HIF | 6.89 | ||
Diskus | 1 | Christer Hägnestrand-57 HIF | 32.24 | |
2 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 20.36 | ||
3 | Bengt Karlsson-57 HIF | 15.68 | ||
Höjd | 1 | Bengt Karlsson-57 HIF | 1.40 | |
2 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 1.40 | ||
3 | Mats Pettersson-60 HIF | 1.35 | ||
Längd | 1 | Bengt Karlsson-57 HIF | 4.25 | |
2 | Mats Pettersson-60 HIF | 3.32 | ||
M 40 | ||||
100m | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 12.9 | |
2 | Jan Wiberg-52 HIF | 13.6 | ||
3 | Per Arnér-55 FAIK | 14.3 | ||
1500m | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.30.6 | |
