1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1938
Ölandsmästerskap i Mörbylånga 1938 07 31 | |||
100m | 1 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 11.1 |
2 | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 12.1 | |
3 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 12.3 | |
4 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 12.3 | |
5 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 12.4 | |
6 | Evert Nilsson Mörbylånga GoIF | 12.9 | |
7 | Erik Adolfsson Mörbylånga GoIF | 13.4? | |
8 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | Ej tid | |
400m | 1 | John Petersson Mörbylånga GoIF | 58.2 |
2 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 58.8 | |
3 | Evert Nilsson Mörbylånga GoIF | 58.8 | |
4 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 59.5 | |
5 | Egon Petersson Stora Frö IF | 59.9 | |
6 | Birger Petersson IFK Borgholm | 62.1 | |
3000m | 1 | Elving Sandén Mörbylånga GoIF | 10.21.4 |
2 | Tuve Leander Glömminge IF | 10.25.8 | |
3 | Arne Andersson Gärdslösa IF | 10.28.8 | |
4 | Torsten Karlsson Gärdslösa IF | 10.78.8? | |
5 | Cyril Danielsson Mörbylånga GoIF | Utg | |
6 | Oscar Ohlsson Gärdslösa IF | Utg | |
7 | Tage Karlsson Mörbylånga GoIF | Utg | |
8 | Lage Landin Glömminge IF | Utg | |
Höjd | 1 | Bertil Åkesson IFK Borgholm | 1.68 |
2 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 1.60 | |
3 | Eric Ericson IFK Borgholm | 1.60 | |
4 | Gillis Nilsson Vickleby IS | 1.55 | |
5 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 1.50 | |
6 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 1.50 | |
7 | Henry Johansson Gärdslösa IF | 1.50 | |
8 | Sören Andersson Gärdslösa IF | 1.45 | |
9 | Nils Petersson Vickleby IS | 1.40 | |
Längd | 1 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 5.89 |
2 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 5.60 | |
3 | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 5.59 | |
4 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 5.33 | |
5 | Sören Andersson Vickleby IS | 5.30 | |
6 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 5.14 | |
7 | Erik Adolfsson Mörbylånga GoIF | 4.80 | |
Stav | 1 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 2.90 |
2 | Gösta Petersson Vickleby IS | 2.80 | |
3 | Rune Bergius IFK Borgholm | 2.80 | |
4 | Karl Frid Glömminge IF | 2.80 | |
5 | Hans Jönsson Mörbylånga GoIF | 2.70 | |
6 | Börje Jacobsson Mörbylånga GoIF | 2.50 | |
7 | K G Wahlsten Vickleby IS | 2.30 | |
Kula | 1 | Gustaf Petersson Mörbylånga GoIF | 11.03 |
2 | Eric Ericson IFK Borgholm | 10.70 | |
3 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 10.43 | |
4 | Evert Jönsson Mörbylånga GoIF | 10.34 | |
5 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 10.27 | |
6 | Henning Jonsson Mörbylånga GoIF | 10.12 | |
7 | Gustaf Mattsson Vickleby IS | 9.25 | |
8 | Birger Svensson Vickleby IS | Ej res | |
Diskus | 1 | Gustaf Petersson Mörbylånga GoIF | 37.03 |
2 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 33.40 | |
3 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 32.87 | |
4 | Karl Frid Glömminge IF | 31.42 | |
5 | Arne Ljungström IFK Borgholm | 30.78 | |
6 | Henning Jonsson Mörbylånga GoIF | Ej start | |
7 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | Ej start | |
8 | Gustav Mattsson Vickleby IS | Ej start | |
9 | Eric Ericson IFK Borgholm | Ej start | |
Spjut | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 48.68 |
2 | Birger Petersson IFK Borgholm | 43.55 | |
3 | Erik Adolfsson Mörbylånga GoIF | 42.70 | |
4 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 42.50 | |
5 | Gustaf Petersson Mörbylånga GoIF | 42.06 | |
6 | Roland Berg Mörbylånga GoIF | 41.97 | |
7 | Eric Ericson IFK Borgholm | 41.38 | |
8 | Henning Jonsson Mörbylånga GoIF | 40.67 | |
9 | Cyril Danielsson Mörbylånga GoIF | 40.19 | |
Svensk stafett | |||
1 | Mörbylånga GoIF | 2.18.1 | |
Thure Ingvarsson | |||
Sten Ohlsson | |||
Evert Nilsson | |||
John Petersson | |||
2 | Gärdslösa IF | 2.26.4 | |
Lennart Petersson | |||
Henry Johansson | |||
Verner Johansson | |||
Åke Petersson | |||
3 | IFK Borgholm | 2.28.0 | |
Arne Ljungström | |||
Hans Ohlsson | |||
Eric Ericson | |||
Birger Petersson |
1939
Ölandsmästerskap 1939 08 27 i Borgholm | ||||
100m | ||||
Heat 1 | 1 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 11.5 | |
2 | Olle Ericsson IFK Borgholm | 12.4 | ||
3 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 12.4 | ||
Heat 2 | 1 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 11.9 | |
2 | Hans Olsson IFK Borgholm | 11.9 | ||
3 | Birger Petersson IFK Borgholm | 12.6 | ||
4 | Evert Nilsson Mörbylånga GoIF | 12.9 | ||
Heat 3 | 1 | K-G Björneke IFK Borgholm | 12.3 | |
2 | Sune Petersson Högby IF | 12.7 | ||
3 | Helge Hallgren IFK Borgholm | 12.8 | ||
4 | Gustaf Tinnert Stora Frö IF | 13.4 | ||
Final | 1 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 11.3 | |
2 | Hans Olsson IFK Borgholm | 11.9 | ||
3 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 11.9 | ||
4 | K-G Björneke IFK Borgholm | 12.1 | ||
5 | Sune Petersson Högby IF | 12.2 | ||
6 | Olle Ericsson IFK Borgholm | Skadad | ||
400m | ||||
Heat 1 | 1 | Egon Petersspon Stora Frö IF | 59.3 | |
2 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 60.6 | ||
3 | Helge Hallgren IFK Borgholm | 61.1 | ||
4 | Nils Nyström IFK Borgholm | 63.9 | ||
Heat 2 | 1 | Ville Ohlsson IFK Borgholm | 64.5 | |
2 | Anton Nilsson Stora Frö IF | 64.5 | ||
3 | Sune Petersson Högby IF | 64.7 | ||
Heat 3 | 1 | Alex Svensson Gärdslösa IF | 61.2 | |
2 | Hans Olsson IFK Borgholm | 61.7 | ||
3 | Evert Nilsson Mörbylånga GoIF | 62.4 | ||
Final | 1 | Hans Olsson IFK Borgholm | 56.0 | Ö-rek |
2 | Egon Petersspon Stora Frö IF | 57.6 | ||
3 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 58.2 | ||
4 | Ville Ohlsson IFK Borgholm | 59.4 | ||
5 | Anton Nilsson Stora Frö IF | 59.8 | ||
6 | Alex Svensson Gärdslösa IF | 59.9 | ||
3000m | 1 | Erik Gottfridsson Stora Frö IF | 9.50.8 | Ö-rek |
2 | Eric Carlsson Gärdslösa IF | 9.51.6 | ||
3 | Torsten Karlsson Gärdslösa IF | 9.51.6 | ||
4 | Harald Nilsson Stora Frö IF | 10.24.0 | ||
5 | Evert Andersson Mörbylånga GoIF | 10.42.9 | ||
6 | Knut Nilsson Mörbylånga GoIF | 11.42.0 | ||
Svensk stafett | ||||
1 | Mörbylånga GoIF | 2.15.0 | Ö-rek | |
2 | IFK Borgholm lag 1 | 2.18.0 | ||
3 | Storaq Frö IF | 2.22.3 | ||
4 | Gärdslösa IF | 2.23.0 | ||
5 | IFK Borgholm lag 2 | 2.26.7 | ||
Höjd | 1 | K-G Björneke IFK Borgholm | 1.55 | |
2 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 1.55 | ||
3 | Bertil Åkesson IFK Borgholm | 1.55 | ||
4 | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 1.55 | ||
5 | Börje Jacobsson Mörbylånga GoIF | 1.55 | ||
6 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 1.50 | ||
7 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 1.50 | ||
8 | Allan Adolfsson Mörbylånga GoIF | 1.50 | ||
9 | Gillis Nilsson Stora Frö IF | 1.50 | ||
10 | Nils Petersson Stora Frö IF | 1.40 | ||
11 | Arne Ljungström IFK Borgholm | 1.40 | ||
Längd | 1 | Hans Olsson IFK Borgholm | 5.90 | |
2 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 5.88 | ||
3 | K-G Björneke IFK Borgholm | 5.58 | ||
4 | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 5.47 | ||
5 | Sigvard Andersson IFK Borgholm | 5.36 | ||
6 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 5.29 | ||
7 | Helge Hallgren IFK Borgholm | 5.24 | ||
8 | Eric Adolfsson Mörbylånga GoIF | 4.84 | ||
Stav | 1 | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 3.10 | |
2 | Rune Bergius IFK Borgholm | 3.00 | ||
3 | Anton Nilsson Stora Frö IF | 2.90 | ||
4 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 2.90 | ||
5 | Harald Nilsson Stora Frö IF | 2.90 | ||
6 | Börje Jacobsson Mörbylånga GoIF | 2.80 | ||
7 | Herbert Petersson Högby IF | 2.80 | ||
8 | Gustaf Thurfors Mörbylånga GoIF | 2.60 | ||
9 | Ville Ohlsson IFK Borgholm | 2.60 | ||
10 | K-G Wahlsten Stora Frö IF | 2.50 | ||
Kula | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 11.51 | |
2 | Sigvard Andersson IFK Borgholm | 11.05 | ||
3 | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 10.85 | ||
4 | Gustaf Petersson Mörbylånga GoIF | 10.46 | ||
5 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 10.18 | ||
6 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 10.03 | ||
7 | Gustaf Thurfors Mörbylånga GoIF | 9.87 | ||
8 | Alex Svensson Gärdslösa IF | 9.73 | ||
9 | Egon Petersspon Stora Frö IF | 9.21 | ||
10 | Arne Ljungström IFK Borgholm | 8.68 | ||
11 | Ebbe Åhlander IFK Borgholm | 8.44 | ||
Diskus | 1 | Gustaf Petersson Mörbylånga GoIF | 35.83 | |
2 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 34.70 | ||
3 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 34.60 | ||
4 | Nils Petersson Stora Frö IF | 32.16 | ||
5 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 30.78 | ||
6 | Eric Adolfsson Mörbylånga GoIF | 29.19 | ||
7 | Gustaf Thurfors Mörbylånga GoIF | 28.48 | ||
8 | Arne Ljungström IFK Borgholm | 27.98 | ||
9 | Birger Petersson IFK Borgholm | 27.56 | ||
10 | Herbert Sixtensson IFK Borgholm | 26.44 | ||
11 | Ebbe Åhlander IFK Borgholm | 25.31 | ||
Spjut | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 48.39 | |
2 | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 45.41 | ||
3 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 44.77 | ||
4 | Gustaf Thurfors Mörbylånga GoIF | 43.56 | ||
5 | Roland Berg Mörbylånga GoIF | 43.23 | ||
6 | Birger Petersson IFK Borgholm | 43.02 | ||
7 | Herbert Petersson Högby IF | 40.41 | ||
8 | Ivar Röstlund Stora Frö IF | 40.30 | ||
9 | Eric Adolfsson Mörbylånga GoIF | 40.15 | ||
10 | Gustaf Petersson Mörbylånga GoIF | 37.15 | ||
11 | Ebbe Åhlander IFK Borgholm | 36.43 |
1940
Ölandsmästerskap 1940 09 29 i Mörbylånga | |||
100m | 1 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 11.4 |
2 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 12.0 | |
3 | Gunnar Petersson Stora Frö IF | 12.2 | |
4 | Anton Nilsson Stora Frö IF | 12.4 | |
5 | Aldor Johansson Stora Frö IF | 12.6 | |
400m | 1 | Gunnar Petersson Stora Frö IF | 58.6 |
3 | Egon Petersson Stora Frö IF | 61.4 | |
4 | Aldor Johansson Stora Frö IF | 63.0 | |
5 | Anton Nilsson Stora Frö IF | 63.7 | |
1500m | 1 | Sven Sjögren Stora Frö IF | 4.42.4 |
2 | Evert Gottfridsson Stora Frö IF | 4.45.0 | |
3 | Erik Karlsson Gärdslösa IF | 4.51.8 | |
Höjd | 1 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 1.60 |
2 | Gillis Nilsson Stora Frö IF | 1.55 | |
3 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 1.50 | |
4 | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 1.50 | |
5 | Anton Nilsson Stora Frö IF | 1.45 | |
6 | Nils Petersson Stora Frö IF | 1.45 | |
7 | Tage Nilsson Stora Frö IF | 1.45 | |
Längd | 1 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 6.13 |
2 | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 5.40 | |
3 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 5.40 | |
4 | Gunnar Petersson Stora Frö IF | 5.38 | |
5 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 5.37 | |
6 | Nils Petersson Stora Frö IF | 5.11 | |
7 | Aldor Johansson Stora Frö IF | 5.10 | |
8 | Harald Nilsson Stora Frö IF | 5.00 | |
9 | Erik Adolfsson Mörbylånga GoIF | 4.98 | |
Tresteg | 1 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 12.27 |
2 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 11.12 | |
3 | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 11.05 | |
4 | Nils Petersson Stora Frö IF | 10.78 | |
5 | Sören Andersson Stora Frö IF | 10.49 | |
6 | Gillis Nilsson Stora Frö IF | 10.25 | |
Stav | 1 | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 2.80 |
2 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 2.80 | |
3 | Harald Nilsson Stora Frö IF | 2.70 | |
4 | Gösta Petersson Stora Frö IF | 2.60 | |
5 | Anton Nilsson Stora Frö IF | 2.50 | |
Kula | 1 | Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 12.02 |
2 | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 11.56 | |
3 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 11.12 | |
4 | Gustav Petersson Mörbylånga GoIF | 11.08 | |
5 | Gustaf Thurfors Mörbylånga GoIF | 10.39 | |
6 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 10.15 | |
7 | Egon Petersson Stora Frö IF | 10.02 | |
8 | Gustav Mattsson Stora Frö IF | 9.65 | |
9 | Erik Adolfsson Mörbylånga GoIF | 9.59 | |
10 | Erik Johansson Resmo IF | 9.57 | |
11 | Nils Petersson Stora Frö IF | 9.55 | |
12 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 9.27 | |
Diskus | 1 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 38.03 |
2 | Gustav Petersson Mörbylånga GoIF | 35.09 | |
3 | Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 35.04 | |
4 | Nils Petersson Stora Frö IF | 34.17 | |
5 | Erik Johansson Resmo IF | 31.11 | |
6 | Gustav Mattsson Stora Frö IF | 30.63 | |
7 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 30.54 | |
8 | Gustaf Thurfors Mörbylånga GoIF | 30.49 | |
9 | Erik Adolfsson Mörbylånga GoIF | 29.33 | |
10 | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 29.26 | |
11 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 27.34 | |
Spjut | 1 | Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 44.54 |
2 | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 42.28 | |
3 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 39.44 | |
4 | Erik Adolfsson Mörbylånga GoIF | 38.08 | |
5 | Gustaf Thurfors Mörbylånga GoIF | 37.77 | |
6 | K G Vahlsten Stora Frö IF | 31.05 | |
Sv stafett | 1 | Mörbylånga GoIF | 2.19.7 |
Gustaf Thurfors Erik Adolfsson | |||
Thure Ingvarsson Sten Ohlsson | |||
2 | Stora Frö IF | 2.31.1 | |
Harald Nilsson Anton Nilsson | |||
Egon Petersson Gunnar Petersson |
1941
1942
1943
Ölandsmästerskap 1943 08 29 i Mörbylånga | |||
100m | 1 | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 11.8 |
2 | Rune Bergius IFK Borgholm | 12.4 | |
3 | Ove Ohlsson Mörbylånga GoIF | 12.4 | |
4 | Carl-Bertil Ohlsson IFK Borgholm | 12.6 | |
5 | Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 12.8 | |
6 | Thure Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 12.9 | |
1500m | 1 | Göte Persson Mörbylånga GoIF | 4.30.6 |
2 | Karl Svensson Högby IF | 4.32.4 | |
3 | Evald Johansson Resmo IF | 4.32.6 | |
4 | Bertil Forsberg Ottenby IF | 4.42.4 | |
5 | Tuve Leander Glömminge IF | 4.46.8 | |
6 | Börge Nilsson Mörbylånga GoIF | 4.32.6? | |
3000m | 1 | Erik Bergkvist Glömminge IF | 9.36.8 |
2 | Karl Svensson Högby IF | 9.37.2 | |
3 | Sture Johansson Mörbylåga GoIF | 10.17.4 | |
4 | Gunnar Johansson Mörbylånga GoIF | 11.55.0 | |
5 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 12.55.0 | |
Sv stafett | 1 | Mörbylånga GoIF | 2.17.4 |
2 | IFK Borgholm | 2.19.8 | |
3 | Stora Frö IF | 2.20.8 | |
Höjd | 1 | Tage Nilsson Stora Frö IF | 1.65 |
2 | Sven Karlsson Mörbylånga GoIF | 1.65 | |
3 | Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 1.65 | |
4 | Gillis Nilsson Stora Frö IF | 1.55 | |
5 | Nils Petersson Stora Frö IF | 1.55 | |
6 | Alvar Halloff Mörbylånga GoIF | 1.50 | |
7 | K G Karlsson IFK Borgholm | 1.50 | |
8 | Allan Adolfsson Mörbylånga GoIF | 1.45 | |
Längd | 1 | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 6.19 |
2 | Carl Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 6.16 | |
3 | Aldor Johansson Stora Frö IF | 6.05 | |
4 | Ove Ohlsson Mörbylånga GoIF | 6.05 | |
5 | K G Karlsson IFK Borgholm | 5.79 | |
6 | Sigvard Henkler IFK Borgholm | 5.73 | |
7 | Gunnar Petersson Stora Frö IF | 5.71 | |
8 | Verner Madgård IFK Borgholm | 5.70 | |
9 | Tage Nilsson Stora Frö IF | 5.61 | |
10 | Nils Petersson Stora Frö IF | 5.49 | |
11 | Erik Petersson Mörbylånga GoIF | 5.35 | |
12 | Sven I Mezán IFK Borgholm | 5.02 | |
13 | Allan Adolfsson Mörbylånga GoIF | 4.97 | |
Stav | 1 | Carl Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 3.10 |
2 | Wilhelm Ohlsson IFK Borgholm | 3.00 | |
3 | Gösta Petersson Stora Frö IF | 2.90 | |
4 | Rune Bergius IFK Borgholm | 2.80 | |
5 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 2.80 | |
6 | Svante Karlsson Stora Frö IF | 2.60 | |
7 | Tage Nilsson Stora Frö IF | — | |
Kula | 1 | Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 11.69 |
2 | Sigvard Henkler IFK Borgholm | 11.41 | |
3 | Carl Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 11.38 | |
4 | Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 11.32 | |
5 | Gustav Petersson Mörbylånga GoIF | 10.60 | |
6 | Verner Madgård IFK Borgholm | 10.51 | |
7 | Erik D Johansson Resmo IF | 10.11 | |
8 | Nils Petersson Stora Frö IF | 9.98 | |
9 | Gustav Mattsson Stora Frö IF | 9.77 | |
Diskus | 1 | Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 37.22 |
2 | Nils Petersson Stora Frö IF | 34.67 | |
3 | Alvar Halloff Mörbylånga GoIF | 34.34 | |
4 | Gustav Petersson Mörbylånga GoIF | 33.15 | |
5 | Carl Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 32.72 | |
6 | Erik D Johansson Resmo IF | 32.06 | |
7 | Agne Lundqvist IFK Borgholm | 30.97 | |
8 | Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 28.99 | |
Spjut | 1 | Torsten Arvidsson IFK Borgholm | 45.04 |
2 | Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 44.00 | |
3 | Werner Madegård IFK Borgholm | 43.47 | |
4 | Carl Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 43.14 | |
5 | Birger Petersson IFK Borgholm | 43.08 | |
6 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 41.09 | |
7 | Erik Adolfsson Mörbylånga GoIF | 38.98 | |
8 | Henning Jonsson Mörbylånga BoIF | 38.29 | |
9 | K G Wahlsten Stora Frö IF | 36.63 | |
10 | Wilhelm Ohlsson IFK Borgholm | 35.68 | |
11 | Allan Adolfsson Mörbylånga GoIF | 35.20 | |
12 | Tage Nilsson Stora Frö IF | 33.60 |
1944
Ölandsmästerskap i Stora Frö 1944 08 27 | |||
100m | 1 | Ove Olsson Mörbylånga GoIF | 11.6 |
2 | Aldor Johansson Stora Frö IF | 11.6 | |
3 | Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 11.9 | |
4 | Sven Mezan IFK Borgholm | 12.4 | |
5 | Gunnar Petersson Stora Frö IF | 12.5 | |
6 | Bengt Olsson Mörbylånga GoIF | 12.6 | |
400m | 1 | Åke Sund IFK Borgholm | 56.8 |
2 | Gunnar Petersson Stora Frö IF | 56.9 | |
3 | K B Olsson IFK Borgholm | 61.0 | |
4 | Sven Mezan IFK Borgholm | 61.3 | |
5 | Tage Karlsson Mörbylånga GoIF | 57.8? | |
6 | Olle Hjalmarsson Stora Frö IF | 57.9? | |
1500m | 1 | Bertil Forsberg Mörbylånga GoIF | 4.32.3 |
2 | Tore Simonsson Högby IF | 4.32.3 | |
3 | Odd Vester? IFK Borgholm | 4.44.2 | |
4 | Alf Karlsson Högb y IF | 4.44.4 | |
5 | Göte Persson Mörbylånga GoIF | 4.54.2 | |
3000m | 1 | Karl Svensson Högb y IF | 10.05.8 |
2 | Hilding Petersson Högby IF | 10.06.6 | |
3 | Evald Johansson Stora Frö IF | 10.07.6 | |
4 | Rune Johansson Mörbylånga GoIF | 10.23.0 | |
5 | Lennart Lundberg IFK Borgholm | 10.26.8 | |
Höjd | 1 | Gillis Nilsson Stora Frö IF | 1.70 |
2 | Sven Tham IFK Borgholm | 1.65 | |
3 | Tage Nilsson Stora Frö IF | 1.65 | |
4 | Alvar Halloff Mörbylånga GoIF | 1.60 | |
5 | Sigfrid Södergren Stora Frö IF | 1.60 | |
6 | Sven Karlsson Mörbylånga GoIF | 1.60 | |
Längd | 1 | Ove Olsson Mörbylånga GoIF | 6.50 |
2 | Aldor Johansson Stora Frö IF | 6.47 | |
3 | Sigfrid Södergren Stora Frö IF | 6.25 | |
4 | Carl Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 5.99 | |
5 | Sven Tham IFK Borgholm | 5.62 | |
6 | Allan Adolfsson Mörbylånga GoIF | 5.77 | |
Stav | 1 | Carl Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 3.30 |
2 | Ville Olsson IFK Borgholm | 3.10 | |
3 | Rune Bergius IFK Borgholm | 3.00 | |
4 | Tage Nilsson Stora Frö IF | 2.90 | |
5 | Gösta Petersson Stora Frö IF | 2.90 | |
Kula | 1 | Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 12.46 |
2 | Carl Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 11.89 | |
3 | Sigfrid Södergren Stora Frö IF | 11.24 | |
4 | Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 11.14 | |
5 | Gustav Petersson Mörbylånga GoIF | 11.07 | |
6 | Gustav Thurfors Mörbylånga GoIF | 10.40 | |
Diskus | 1 | Alvar Halloff Mörbylånga GoIF | 35.40 |
2 | Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 35.00 | |
3 | Gustav Petersson Mörbylånga GoIF | 34.49 | |
4 | Carl Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 32.84 | |
5 | Sigfrid Södergren Stora Frö IF | 32.19 | |
6 | Erik Johansson Stora Frö IF | 31.24 | |
Spjut | 1 | Torsten Arvidsson IFK Borgholm | 48.92 |
2 | Carl Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 47.38 | |
3 | Birger Petersson IFK Borgholm | 46.93 | |
4 | Gustav Thurfors Mörbylånga GoIF | 42.51 | |
5 | Aldor Johansson Stora Frö IF | 42.12 | |
6 | K G Vahlsten Stora Frö IF | 41.41 | |
Sv stafett | 1 | IFK Borgholm | 2.17.4 |
2 | Mörbylånga GoIF | 2.18.0 | |
3 | Stora Frö IF | 2.21.6 | |
Ölandsmästerskap i Femkamp 1944 06 25 i Mörbylånga | |||
1 | Carl-Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 2300p | |
Längd 5.99 Diskus 47.30 200m 27.3 | |||
Spjut 34.67 1500m 5.29.6 | |||
2 | Nils Petersson Stora Frö IF | 2127p | |
Längd 5.60 Diskus 40.88 200m 27.2 | |||
Spjut 32.36 1500m 5.12.8 | |||
3 | Erik Adolfsson Mörbylånga GoIF | 2017p | |
Längd 5.39 Diskus 42.68 200m 27.1 | |||
Spjut 30.99 1500m 5.27.1 | |||
4 | Harald Nilsson Stora Frö IF | 1715p | |
Längd 4.54 Diskus 35.57 200m 27.2 | |||
Spjut 22.37 1500m 4.51.2 |
1945
Ölandsmästerskap i Femkamp i Borgholm 1945 06 17 | ||||
1 | Per-Olof Carlsson IFK Borgholm | 2221p | ||
Längd 5.53 Spjut 42.69 200m 25.0 Diskus 23.96 1500m 4.52.4 | ||||
2 | Evald Johansson Stora Frö IF | 1896p | ||
Längd 4.90 Spjut 28.57 200m 26.7 Diskus 28.74 1500m 4.45.6 | ||||
3 | Aldor Johansson Stora Frö IF | 1805p | ||
Längd 5.36 Spjut 41.58 200m 27.0 Diskus 23.00 1500m 5.28.2 | ||||
4 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 1764p | ||
Längd 5.27 Spjut 37.84 200m 27.3 Diskus 23.98 1500m 5.20.0 | ||||
5 | Verner Madgård IFK Borgholm | 1758p | ||
Längd 5.47 Spjut 42.15 200m 27.2 Diskus 27.01 1500m 6.11.6 |
1946
1947
Ölandsmästerskap i Stora Frö 1947 08 10 | |||
100m | 1 | Ove Olsson Mörbylånga GoIF | 11.6 |
2 | Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 11.9 | |
3 | Roland Olsson Högby IF | 12.1 | |
4 | B-L Andersson Stora Frö IF | 13.5 | |
400m | 1 | Roland Olsson Högby IF | 56.4 |
2 | Per-Rune Nykvist Mörbylånga GoIF | 56.9 | |
3 | Bertil Johansson Algutsrums IF | 57.0 | |
4 | Sten Medelius Högby IF | 57.4 | |
5 | Sven Sjögren Stora Frö IF | 59.1 | |
6 | Tore Simonsson Stora Frö IF | 59.2 | |
7 | Evald Johansson Stora Frö IF | 59.2 | |
1500m | 1 | Bertil Forsberg Mörbylånga GoIF | 4.32.0 |
2 | Tore Simonsson Stora Frö IF | 4.34.0 | |
3 | Bo Olsson Högby IF | 4.45.6 | |
4 | Sven Karlsson Mörbylånga GoIF | 4.52.6 | |
3000m | 1 | Bertil Forsberg Mörbylånga GoIF | 9.33.8 |
2 | Sven Karlsson Mörbylånga GoIF | 10.14.0 | |
3 | Harald Nilsson Stora Frö IF | 10.16.2 | |
4 | Nils Gunnarsson Gärdslösa IF | 10.20.2 | |
Höjd | 1 | Ulf Törnvall IFK Borgholm | 1.70 |
2 | Gillis Nilsson Stora frö IF | 1.65 | |
3 | Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 1.60 | |
4 | Sven Martinsson Högby IF | 1.60 | |
5 | Nils Petersson Stora Frö IF | 1.55 | |
6 | Harald Nilsson Stora Frö IF | 1.55 | |
7 | Ove Olsson Mörbylånga GoIF | 1.55 | |
8 | Svante Karlsson Stora Frö IF | 1.55 | |
Längd | 1 | Ove Olsson Mörbylånga GoIF | 6.35 |
2 | Roland Olsson Högby IF | 5.57 | |
3 | Ulf Törnvall IFK Borgholm | 5.57 | |
4 | Nils Petersson Stora Frö IF | 5.53 | |
5 | Svante Karlsson Stora Frö IF | 5.20 | |
Stav | 1 | Svante Karlsson Stora Frö IF | 3.00 |
