2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2016
2017
2018
M | Arena | |
100m | Anton Hermansson-02 Högby IF | 12.38 |
400m | Anton Hermansson-02 Högby IF | 56.12 |
Höjd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 2.00 |
Stav | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 4.00 |
Kula | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 10.88 |
Diskus | Mikael Persson-67 Högby IF | 19.38 |
Spjut | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 48.54 |
Slägga | Mikael Persson-67 Högby IF | 11.59 |
M 35 | ||
Kula | Peter Össmar-79 Högby IF | 8.22 |
Diskus | Peter Össmar-79 Högby IF | 20.38 |
M 45 | ||
100m | Magnus Grimheden-70 HIF | 13.78 |
1500m | Magnus Grimheden-70 HIF | 5.27.96 |
Längd | Magnus Grimheden-70 HIF | 4.23 |
Kula 7.26 | Magnus Grimheden-70 HIF | 7.10 |
Diskus 2.0 | Magnus Grimheden-70 HIF | 17.70 |
M 50 | ||
Kula 6.0 | Mikael Persson-67 HIF | 7.40 |
Diskus 1.5 | Mikael Persson-67 HIF | 20.85 |
M 55 | ||
1500m | Ola Slättengren-63 Högby IF | 5.06.23 |
Kula 6.0 | Ola Slättengren-63 Högby IF | 6.77 |
Diskus 1.5 | Ola Slättengren-63 Högby IF | 15.34 |
M 60 | ||
Kula 5.0 | Leif Fröling-56 Högby IF | 9.15 |
M 65 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 17.97 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 1.05 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 3.38 |
Kula 5.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 7.42 |
Diskus 1.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 22.35 |
M 70 | ||
Höjd | Arne Svensson-46 HIF | 1.00 |
Kula 4.0 | Arne Svensson-46 HIF | 8.28 |
Diskus 1.0 | Arne Svensson-46 HIF | 24.03 |
P 17 | ||
100m | Anton Hermansson-02 Högby IF | 12.38 |
400m | Anton Hermansson-02 Högby IF | 56.12 |
Diskus 1.5 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 27.55 |
Spjut 0.7 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 30.05 |
P 15 | ||
800m | Leo Nilsson-03 Högby IF | 2.41.93 |
Längd | Leo Nilsson-03 Högby IF | 4.37 |
Diskus 1.0 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 17.99 |
Spjut 0.6 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 31.10 |
P 13 | ||
60m | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 9.74 |
Höjd | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 1.20 |
Längd z | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 4.20 |
Kula 3.0 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 7.14 |
Spjut 0.4 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 16.93 |
P 11 | ||
60m | Edvin Persson-07 Högby IF | 10.20 |
600m | Edvin Persson-07 Högby IF | 2.21.71 |
Höjd | Edvin Persson-07 Högby IF | 1.36 |
Längd z | Edvin Persson-07 Högby IF | 4.01 |
Kula 2.0 | Edvin Persson-07 Högby IF | 7.57 |
Spjut 0.4 | Edvin Persson-07 Högby IF | 16.64 |
P 9 | ||
Längd z | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 3.13 |
Kula 2.0 | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 4.04 |
Marathon | ||
M | Christofer Fogel-84 Högby IF | 3.01.30 |
M 50 | Sven Jansson-68 Mörbylånga GoIF | 3.38.37 |
Terräng | ||
M 4 km | Andreas Davidsson-95 Högby IF | 13.40 |
M 35 | Mehdi Khodayri-80 Högby IF | 16.15 |
M 40 | Henrik Öberg-74 Högby IF | 19.39 |
M 45 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 16.05 |
M 50 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 15.00 |
M 65 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 20.16 |
M 70 | Håkan Pettersson-46 Högby IF | 21.53 |
M 85 | Bernt Carlsson-33 Persnäs AIF | 33.12 |
P 17 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 14.45 |
P 15 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 17.20 |
P 13 2km | Iman Nasar-05 Böda IK | 8.44 |
P 9 1 km | Noah Lundberg-09 Högby IF | 5.03 |
2019
M | ||
100m | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 12.41 |
5000m | Christop Baumberger-75 FIK Färjestaden | 21.00.19 |
Höjd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.85 |
Längd | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaen | 4.55 |
Stav | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK Färjestaden | 4.30 |
Kula | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 9.97 |
Diskus | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 24.85 |
Spjut | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 47.43 |
Slägga | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 17.10 |
M 35 | ||
100m | Christofer Fogel-84 Högby IF | 13.34 |
1500m | Christofer Fogel-84 Högby IF | 4.27.19 |
M 40 | ||
100m | Magnus Schütz-79 FIK Färjestaden | 14.01 |
1500m | Christop Baumberger-75 FIK Färjestaden | 5.35.06 |
Höjd | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 1.25 |
Längd | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 3.42 |
Kula 7.26 | Jonas Ejderstedt-76 FIK Färjestaden | 10.81 |
Diskus 2.0 | Jonas Ejderstedt-76 FIK Färjestaden | 24.94 |
M 45 | ||
100m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 13.87 |
1500m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 5.24.60 |
Höjd | Anders Sigvardsson-71 FIK Färjestaden | 1.25 |
Längd | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 3.82 |
Kula 7.26 | Anders Sigvardsson-71 FIK Färjestaden | 8.08 |
Diskus 2.0 | Anders Sigvardsson-71 FIK Färjestaden | 33.46 |
M 50 | ||
100m | Ingemar Jönsson-67 FIK Färjestaden | 17.74 |
Höjd | Göran Olsson-66 FIK Färjestaden | 1.40 |
Längd | Jan Svanhall-67 FIK Färjestaden | 3.62 |
Kula 6.0 | Göran Olsson-66 FIK Färjestaden | 9.08 |
Diskus 1.5 | Ingemar Jönsson-67 FIK Färjestaden | 24.08 |
M 65 | ||
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.05 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 3.01 |
Kula 5.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.52 |
Diskus 1.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 24.50 |
M 70 | ||
Höjd | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 1.00 |
Längd | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 2.57 |
Kula 4.0 | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 8.76 |
Diskus 1.0 | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 22.21 |
P 15 | ||
80m | Sam Grimheden-04 Högby IF | 10.84 |
300m | Sam Grimheden-04 Högby IF | 51.30 |
P 13 | ||
60mh | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 10.12 |
Längd | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 4.85 |
Tresteg | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 10.10 |
Spjut | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 25.80 |
P 11 | ||
60mh | Hugo Rydén-08 Högby IF | 9.96 |
600m | August Baumberger-08 FIK Färjestaden | 2.08.28 |
Höjd | Edvin Einarsson-08 Högby IF | 1.10 |
Längd | Edvin Einarsson-08 Högby IF | 3.60 |
Kula | Hugo Milleback-08 FIK Färjestaden | 6.20 |
Spjut | August Baumberger-08 FIK Färjestaden | 17.31 |
P 9 | ||
60m | Hugo Pålsson-10 FIK Färjestaden | 10.63 |
600m | Malte Pålsson-10 FIK Färjestaden | 2.15.18 |
Längd | Malte Pålsson-10 FIK Färjestaden | 3.45 |
Kula | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 5.42 |
Marathon | ||
M | Johan Palm-72 Färjestadens Motion IF | 3.29.51 |
M 45 | Johan Palm-72 Färjestadens Motion IF | 3.29.51 |
M 55 | Harald Lööf-61 Högby IF | 4.01.26 |
Terräng | ||
M 4400m | Erik Karlsson-98 Högby IF | 13.40 |
M 35 | Christofer Fogel-84 Högby IF | 13.45 |
M 45 | Mattias Johansson-71 Föra AIK | 23.49 |
M 50 | Max Harriesson-66 Högby IF | 17.56 |
M 55 | John Eriksson-62 Föra AIK | 17.53 |
M 65 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 20.16 |
P 17 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 16.59 |
P 15 | Imam Nasar Resai-05 Böda IK | 17.00 |
P 13 2200m | Edvin Persson-07 Högby IF | 8.39 |
P 11 1000m | August Baumberger-08 FIK Färjestaden | 4.10 |
P 9 1000m | Gustav Byåker-11 Föra AIK | 4.56 |
2020
M | Arena | |
100m | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 12.19 |
400m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 61.94 |
1500m | Mikael Persson-67 Högby IF | 5.18.06 |
Höjd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.85 |
Längd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 6.28 |
Stav | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 4.20 |
Kula 7.26 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 13.66 |
Diskus 2.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 44.52 |
Spjut 0.8 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 49.86 |
Slägga 7.26 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 38.28 |
M 35 | ||
100m | Adam Keinvall-81 FIK Färjestaden | 14.18 |
1500m | Adam Keinvall-81 FIK Färjestaden | 6.10.72 |
Höjd | Adam Keinvall-81 FIK Färjestaden | 1.25 |
Längd | Adam Keinvall-81 FIK Färjestaden | 4.41 |
Kula 7.26 | Adam Keinvall-81 FIK Färjestaden | 9.72 |
Diskus 2.0 | Adam Keinvall-81 FIK Färjestaden | 22.37 |
M 40 | ||
100m | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 13.35 |
1500m | Dennis Stridh-77 Högby IF | 5.37.95 |
Höjd | Dennis Stridh-77 Högby IF | 1.60 |
Längd | Dennis Stridh-77 Högby IF | 5.08 |
Kula 7.26 | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 10.49 |
M 50 | ||
100m | Göran Olsson-66 FIK Färjestaden | 14.95 |
1500m | Jan Eriksson-70 FIK Färjestaden | 6.36.03 |
Höjd | Jan Eriksson-70 FIK Färjestaden | 1.40 |
Längd | Göran Olsson-66 FIK Färjestaden | 4.14 |
Kula 6.0 | Göran Olsson-66 FIK Färjestaden | 9.15 |
Diskus 1.5 | Göran Olsson-66 FIK Färjestaden | 20.89 |
M 60 | ||
Kula 5.0 | Leif Fröling-56 Högby IF | 9.12 |
Diskus 1.0 | Leif Fröling-56 Högby IF | 30.30 |
M 65 | ||
Kula 5.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 6.83 |
Diskus 1.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 21.85 |
P 17 | ||
100m | Sam Grimheden-04 Högby IF | 13.03 |
400m | Sam Grimheden-04 Högby IF | 67.33 |
Höjd | Sam Grimheden-04 Högby IF | 1.56 |
Längd | Sam Grimheden-04 Högby IF | 4.83 |
P 13 | ||
60m | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 7.73 |
600m | Otto Ejderstedt-07 FIK Färjestaden | 2.04.16 |
60mh 76.2 | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 9.23 |
Höjd | Edvin Persson-07 Högby IF | 1.62 |
Längd | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 5.76 |
Diskus 0.6 | Edvin Persson-07 Högby IF | 27.69 |
Spjut 0.4 | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 37.51 |
Marathon | ||
M | Martin Kling-78 Färjestadens Motion IF | 3.36.42 |
M 55 | Harald Lööf-61 Högby IF | 3.50.24 |
Terräng | ||
M 4km | Erik Karlsson-98 Högby IF | 11.58 |
M 35 | Patrik Weidemar-83 Mörbylånga GoIF | 17.32 |
M 40 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 16.19 |
M 45 | Per Carlsson-74 Mörbylånga GoIF | 14.57 |
M 50 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 15.12 |
M 55 | Christer Persson-62 Högby IF | 20.23 |
M 65 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 19.09 |
P 17 | Isak Strid-03 Högby IF | 15.10 |
2021
M | Arena | |
100m | Simon Strand-00 Högby IF | 11.83w |
400m | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 54.48 |
1500m | Abdirahman Ali-05 Högby IF | 4.23.23 |
5000m | Abdirahman Ali-05 Högby IF | 16.33.20 |
Höjd | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.85 |
Stav | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 4.00 |
Längd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 6.04w |
Tresteg | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 11.44w |
Kula 7.26 | Simon Strand-00 Högby IF | 9.99 |
Diskus 2.0 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 45.28 |
Spjut 0.8 | Per Karlsson-67 Högby IF | 28.24 |
Slägga | Per Karlsson-67 Högby IF | 42.69 |
P 17 | ||
100m | Sam Grimheden-04 Högby IF | 12.49w |
Höjd | Sam Grimheden-04 Högby IF | 1.60 |
Längd | Sam Grimheden-04 Högby IF | 5.02w |
Kula 5.0 | Sam Grimheden-04 Högby IF | 8.83 |
P 15 | ||
80m | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 9.69w |
Längd | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 5.77w |
Tresteg | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 11.44w |
Kula 4.0 | Otto Ejderstedt-07 FIK Färjestaden | 13.25 |
Diskus | Otto Esberg-07 FIK Färjestaden | 39.09 |
Spjut | Otto Esberg-07 FIK Färjestaden | 39.48 |
P 13 | ||
60m | Pontus Reinius-89 Högby IF | 9.76w |
600m | Pontus Reinius-89 Högby IF | 1.59.72 |
Längd z | Pontus Reinius-89 Högby IF | 3.55w |
Spjut 0.4 | Pontus Reinius-89 Högby IF | 14.73 |
M 40 | ||
100m | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 15.07w |
1500m | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 5.26.13 |
Höjd | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 1.20 |
Längd | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 3.90w |
Kula 7.26 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 7.41 |
Diskus 2.0 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK Färjestaden | 22.90 |
M 50 | ||
100m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 13.56w |
1500m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 5.34.13 |
Höjd | Ingemar Jönsson-67 FIK Färjestaden | 1.15 |
Längd | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 3.85 |
Kula 6.0 | Ingemar Jönsson-67 FIK Färjestaden | 8.13 |
Diskus 1.5 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 22.45 |
M 60 | ||
Kula 5.0 | Lars Pettersson-58 Högby IF | 6.12 |
M 65 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 17.54w |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 6.28.53 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.05 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 3.06w |
Kula 5.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.24 |
Diskus 1.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 23.58 |
Marathon | ||
M | Per Karlsson-74 Mörbylånga GoIF | 3.05.53 |
M 45 | Per Karlsson-74 Mörbylånga GoIF | 3.05.53 |
M 50 | Goran Tripkovic-70 Färjestadens Motion IF | 3.47.08 |
M 60 | Harald Lööf-61 Högby IF | 3.58.19 |
Terräng | ||
M 4km | Andreas Davidsson-95 Högby IF | 13.09 |
M 35 | Mikael Bäcklund-84 Högby IF | 14.13 |
M 40 | Damian Nevins-79 Högby IF | 13.37 |
M 45 | Per Carlsson-74 Mörbylånga GoIF | 15.28 |
M 55 | Christer Persson-62 Högby IF | 21.02 |
M 65 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 18.50 |
P 17 | Abdirahman Ali-05 Högby IF | 14.08 |
2022
M | Arena | |
100m | Simon Strand-00 Högby IF | 11.93 |
400m | Simon Strand-00 Högby IF | 55.19 |
1500m | Abdirahman Ali-05 Högby IF | 4.10.89 |
Höjd | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.80 |
Stav | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 4.00 |
Kula 7.26 | Simon Strand-00 Högby IF | 11.04 |
Diskus 2.0 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 33.59 |
Spjut 0.8 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 44.50 |
Slägga | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 26.66 |
P 15 | ||
300m | Edvin Persson-07 Högby IF | 38.98 |
Kula 4.0 | Edvin Persson-07 Högby IF | 10.28 |
M 35 | ||
100m | Johan Klintberg-83 Högby IF | 15.63 |
1500m | Johan Klintberg-83 Högby IF | 6.19.51 |
Höjd | Johan Klintberg-83 Högby IF | 1.35 |
Längd | Johan Klintberg-83 Högby IF | 3.79 |
Kula 7.26 | Johan Klintberg-83 Högby IF | 7.65 |
Diskus 2.0 | Johan Klintberg-83 Högby IF | 17.32 |
M 45 | ||
100m | Dennis Stridh-77 Högby IF | 13.66 |
Höjd | Dennis Stridh-77 Högby IF | 1.55 |
Längd | Dennis Stridh-77 Högby IF | 4.71 |
Kula 7.26 | Dennis Stridh-77 Högby IF | 8.45 |
Diskus 2.0 | Dennis Stridh-77 Högby IF | 24.25 |
M 50 | ||
100m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 13.47 |
Kula 6.0 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 6.97 |
M 70 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 17.43 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.10 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 2.91 |
Kula 4.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 8.25 |
Diskus 1.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 20.55 |
Terräng | ||
M 4km | Abdirahman Ali Maow-05 Högby IF | 13.08 |
P 17 | Abdirahman Ali Maow-05 Högby IF | 13.08 |
M 35 | Patrik Weidemar-83 Mörbylånga GoIF | 17.32 |
M 40 | Henrik Karlsson-82 Ölands Skidklubb | 16.43 |
M 45 | Per Carlsson-74 Mörbylånga GoIF | 15.14 |
M 50 | Sven Jansson-68 Mörbylånga GoIF | 17.03 |
M 55 | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 17.50 |
M 70 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 19.44 |
M 75 | Håkan Pettersson-46 Högby IF | 24.38 |
Marathon | ||
M | Per Nilsson-80 Högby IF | 3.45.45 |
M 40 | Per Nilsson-80 Högby IF | 3.45.45 |
2023
M | Arena | |
400m | Sixten Schûtz-09 FIK Färjestaden | 58.74 |
1500m | Abakar Abdelkarim-00 Högby IF | 4.46.87 |
5000m | Abakar Abdelkarim-00 Högby IF | 16.37.82 |
Höjd | Sam Grimheden-04 Högby IF | 1.65 |
Längd | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 6.45w |
Stav | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 4.00 |
Tresteg | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 12.40w |
Kula 7.26 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 11.09 |
Diskus 2.0 | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 32.02 |
Spjut 0.8 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 49.85 |
M 35 | ||
100m | Carl-Johan Hermansson-79 Högby IF | 14.90w |
1500m | Carl-Johan Hermansson-79 Högby IF | 5.32.50 |
Höjd | Johan Klintberg-83 Högby IF | 1.35 |
Längd | Carl-Johan Hermansson-79 Högby IF | 4.00 |
Kula 7.26 | Carl-Johan Hermansson-79 Högby IF | 7.74 |
Diskus 2.0 | Carl-Johan Hermansson-79 Högby IF | 20.86 |
M 50 | ||
100m | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 13.57w |
Höjd | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 1.30 |
Kula 6.0 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 7.20 |
Diskus 1.5 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 18.64 |
M 65 | ||
Kula 5.0 | Leif Fröling-56 Högby IF | 8.38 |
Diskus 1.0 | Leif Fröling-56 Högby IF | 30.73 |
M 70 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 17.01w |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 3.14 |
Kula 4.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.86 |
Diskus 1.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 21.89 |
P 17 | ||
100m | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 11.32w |
400m | Sixten Schûtz-09 FIK Färjestaden | 58.74 |
Höjd | Otto Esberg-07 FIK Färjestaden | 1.60 |
Längd | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 6.45w |
Kula 5.0 | Otto Ejderstedt-15.59 | 15.59 |
Diskus 1.5 | Otto Ejderstedt-15.59 | 40.03 |
Spjut 0.7 | Otto Esberg-07 FIK Färjestaden | 49.08 |
P 15 | ||
80m | Sixten Schûtz-09 FIK Färjestaden | 10.02w |
80mh 84.0 | Sixten Schûtz-09 FIK Färjestaden | 12.57w |
Längd | Sixten Schûtz-09 FIK Färjestaden | 5.68w |
Diskus 1.0 | Sixten Schûtz-09 FIK Färjestaden | 33.74 |
Spjut 0.6 | Sixten Schûtz-09 FIK Färjestaden | 30.65 |
P 13 | ||
60m | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 9.82 |
600m | Gustav Byåker-11 Högby IF | 2.00.50 |
Höjd | Oliver Hallgren-11 Högby IF | 1.25 |
Längd z | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 3.79w |
Kula 3.0 | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 8.03 |
Diskus 0.6 | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 21.55 |
Spjut 0.4 | Elner Larsson-11 Högby IF | 17.25 |
Marathon | ||
M | Johan Nordström-79 Högby IF | 2.39.09 |
M 40 | Johan Nordström-79 Högby IF | 2.39.09 |
Terräng | ||
4 km | Andreas Davidsson-95 Högby IF | 12.34 |
M 40 | David Nilsson-82 FIK Färjestaden | 16.10 |
M 45 | Daniel Axelsson-77 Högby IF | 14.34 |
M 50 | Fredrik Lilja-72 Mörbylånga GoIF | 15.53 |
M 55 | Mikael Persson-67 Högby IF | 14.52 |
M 60 | Mikael Davidsson-62 Högby IF | 16.19 |
M 65 | Hans Danelid-55 Högby IF | 18.44 |
M 70 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 20.09 |
P 17 | Petter Nylander-07 Högby IF | 15.08 |
2 km | ||
P 13 | Gustav Byåker-11 Högby IF | 7.51 |
2024
M | Arena | |
400m | Sixten Schûtz-09 FIK Färjestaden | 54.91 |
Stav | Sixten Schûtz-09 FIK Färjestaden | 3.60 |
Kula 7.26 | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 10.53 |
Diskus 2.0 | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 33.98 |
Slägga 7.26 | Per Karlsson-67 Högby IF | 49.66 |
Spjut 0.8 | Magnus Schûtz-79 FIK Färjestaden | 46.08 |
M 40 | ||
100m | Per Nilsson-80 Högby IF | 13.62w |
1500m | Kristoffer Berglund-82 Högby IF | 5.13.63 |
Höjd | Johan Klintberg-83 Högby IF | 1.30 |
Längd | Per Nilsson-80 Högby IF | 4.50 |
Kula 7.26 | Henrik Hallgren-80 Högby IF | 7.92 |
Diskus 2.0 | Johan Klintberg-83 Högby IF | 20.74 |
M 45 | ||
100m | Dennis Stridh-77 Högby IF | 13.71w |
1500m | Dennis Stridh-77 Högby IF | 5.55.55 |
Höjd | Dennis Stridh-77 Högby IF | 1.50 |
Längd | Dennis Stridh-77 Högby IF | 4.61 |
Kula 7.26 | Dennis Stridh-77 Högby IF | 8.22 |
Diskus 2.0 | Dennis Stridh-77 Högby IF | 22.39 |
M 50 | ||
Kula 6.0 | Henrik Yngvesson-73 FIK Färjestaden | 9.53 |
Diskus 1.5 | Henrik Yngvesson-73 FIK Färjestaden | 19.92 |
M 70 | ||
100m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 17.54 |
Höjd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.15 |
Längd | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 3.15 |
Kula 4.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 7.53 |
Diskus 1.0 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 19.52 |
M 80 | ||
100m | Ulf Wickbom-44 Högby IF | 21.04 |
1500m | Ulf Wickbom-44 Högby IF | 9.38.03 |
Höjd | Ulf Wickbom-44 Högby IF | 1.15 |
Längd | Ulf Wickbom-44 Högby IF | 2.31 |
Kula 3.0 | Ulf Wickbom-44 Högby IF | 6.80 |
Diskus 1.0 | Ulf Wickbom-44 Högby IF | 15.03 |
P 13 | ||
60m | Elner Larsson-11 Högby IF | 9.17 |
Längd z | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 4.28 |
Kula 3.0 | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 10.97 |
Diskus 0.6 | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 33.07 |
Slägga 3.0 | Tor Adriansson-11 FIK Färjestaden | 34.60 |
Spjut 0.4 | Elner Larsson-11 Högby IF | 24.84 |
Marathon | ||
M | Johan Nordström-79 Högby IF | 2.36.04 |
M 45 | Johan Nordström-79 Högby IF | 2.36.04 |
M 50 | Thorbjörn Sturesson-70 Färjestadens Motions IF | 5.21.45 |
M 60 | Harald Lööf-61 Högby IF | 4.03.32 |
Terräng | ||
M 4km | Andreas Davidsson-95 Högby IF | 12.39 |
P 15 | Pontus Reinius-09 Högby IF | 15.58 |
M 40 | Mikael Bäcklund-84 Högby IF | 13.51 |
M 50 | Per Carlsson-74 Mörbylånga GoIF | 15.48 |
M 55 | Sonny Karlsson-67 Högy IF | 17.08 |
M 60 | Mikael Davidsson-62 Högby IF | 16.41 |
M 70 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 20.09 |
P 13 2km | Gustav Byåker-11 Högby IF | 8.07 |