1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1977
Ölandsmästare Män | 77 09 17 | Borgholm | ||
100m | Kenneth Sunesson IFKB | 11.4 | ||
400m | Kenneth Sunesson IFKB | 54.6 | ||
1500m | Billy Slättengren HIF | 4.21.1 | ||
5000m | Billy Slättengren HIF | 16.39.2 | ||
110mh | Ruedi Bigler IFKB | 19.1 | ||
Höjd | Anders Johansson FGoIF | 1.75 | ||
Längd | Kenneth Sunesson IFKB | 6.02 | ||
Tresteg | Kenneth Sunesson IFKB | 12.98 | ||
Kula | Ruedi Bigler IFKB | 10.52 | ||
Diskus | Allan Andersson FGoIF | 31.25 | ||
Spjut | Ove Karlström IFKB | 42.06 | ||
Svensk stafett | IFK Borgholm | 2.20.6 | ||
Ruedi Bigler Ove Karlström | ||||
Göran Persson Roger Lundberg | ||||
Ölandsmästare Oldboys | 77 07 20 | Borgholm | ||
100m | Erik Petersson FGoIF | 12.3 | ||
1500m | Erik Petersson FGoIF | 4.37.7 | ||
Höjd | Hans Mathson IFKB | 1.45 | ||
Längd | Allan Andersson FGoIF | 6.00 | ||
Kula | Allan Andersson FGoIF | 10.04 | ||
Diskus | Allan Andersson FGoIF | 32.44 | ||
Trekamp | Erik Petersson FGoIF | 955p |
1978
Ölandsmästare Män | 1978 07 12 | Mörbylånga | ||
100m | Per Svensson-60 FGoIF | 11.7 | ||
400m | Carl-Gustaf Nilsson-62 HIF | 55.4 | ||
1500m | Carl-Gustaf Nilsson-62 HIF | 4.20.0 | ||
5000m | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 15.52.9 | ||
110mh | Ruedi Bigler-39 IFKB | 18.8 | ||
Höjd | Anders Johansson-60 FGoIF | 1.85 | ||
Längd | Ove Karlström-62 IFKB | 5.95 | ||
Tresteg | Allan Andersson-42 FGoIF | 11.94 | ||
Kula | Arne Svensson-46 FGoIF | 10.96 | ||
Diskus | Arne Svensson-46 FGoIF | 35.39 | ||
Spjut | Arne Svensson-46 FGoIF | 46.88 | ||
Svensk stafett | Färjestadens GoIF | 2.15.5 | ||
Per Svensson-60 Ulf Johansson-49 | ||||
Anders Johansson-60 Arne Svensson-46 | ||||
Ölandsmästare Oldboys | 1978 07 19 | Borgholm | ||
100m | Bertil Tinnert-43 FGoIF | 12.8 | ||
1500m | Leif Brandstedt-43 HIF | 4.35.4 | ||
Höjd | Ruedi Bigler-39 IFKB | 1.45 | ||
Längd | Bertil Tinnert-43 FGoIF | 5.33 | ||
Kula | Ruedi Bigler-39 IFKB | 9.65 | ||
Diskus | Ruedi Bigler-39 IFKB | 28.05 |
1979
Ölandsmästare Män | 79 | Mörbylånga | ||
100m | Johan Darell FGoIF | 11.5 | ||
400m | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 55.1 | ||
1500m | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 4.06.3 | ||
5000m | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 15.56.4 | ||
110mh | Johan Darell FGoIF | 17.4 | ||
Höjd | Per Ranstad HIF | 1.80 | ||
Längd | Johan Darell FGoIF | 6.10 | ||
Tresteg | Per Ranstad HIF | 11.75 | ||
Stav | Arne Svensson FGoIF | 2.80 | ||
Kula | Johan Carlén FGoIF | 13.79 | ||
Diskus | Arne Svensson FGoIF | 36.70 | ||
Spjut | Arne Svensson FGoIF | 51.30 | ||
Svensk Stafett | Högby IF Lag 1 | 2.17.5 | ||
Ölandsmästare Oldboys | 79 | Borgholm | ||
H 35 | ||||
100m | Erik Petersson FGoIF | 12.5 | ||
1500m | Erik Petersson FGoIF | 4.33.2 | ||
Längd | Allan Andersson FGoIF | 5.60 | ||
Höjd | Allan Andersson FGoIF | 1.55 | ||
Kula | Ruedi Bigler IFKB | 10.59 | ||
Diskus | Allan Andersson FGoIF | 31.88 | ||
H 45 | ||||
100m | Hans Mathson IFKB | 13.7 | ||
1500m | Ingvar Arvidsson IFKB | 5.18.7 | ||
Längd | Harry Engelholm IFKB | 4.43 | ||
Höjd | Hans Mathson IFKB | 1.35 | ||
Kula | Harry Engelholm IFKB | 8.64 | ||
Diskus | Harry Engelholm IFKB | 20.36 | ||
Ölandsmästare Pojkar | 79 07 18 | Färjestaden | ||
P 10 | ||||
100m | Peter Bengtsson-69 FGoIF | 17.1 | ||
Längd | Henrik Hermansson-69 HIF | 3.53 | ||
Höjd | Henrik Hermansson-69 HIF | 0.95 | ||
Kula | Patrik Podsedkowski-69 HIF | 5.81 | ||
P 12 | ||||
100m | Lars Nyström-67 IFKB | 15.1 | ||
1000m | André Podsedkowski-67 HIF | 3.42.7 | ||
Längd | André Podsedkowski-67 HIF | 4.05 | ||
Höjd | André Podsedkowski-67 HIF | 1.15 | ||
Kula | Henrik Petersson-67 FGoIF | 9.25 | ||
Stafett 4x100m | IFK Borgholm | 65.4 | ||
P 14 | ||||
100m | Torbjörn Petersson-66 FGoIF | 13.7 | ||
1000m | Stefan Petersson-65 FGoIF | 3.09.5 | ||
Längd | Stefan Petersson-65 FGoIF | 4.71 | ||
Höjd | Stefan Petersson-65 FGoIF | 1.45 | ||
Kula | Rickard Andersson-66 HIF | 9.75 | ||
Diskus | Ulf Andersson-67 HIF | 15.04 | ||
Spjut | Max Johansson-66 HIF | 26.40 | ||
P 16-18 | ||||
100m | Joakim Halaby-64 HIF | 12.5 | 59.5 | |
400m | Benny Nilsson-64 HIF | 59.5 | 4.30.3 | |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 4.30.3 | 4.78 | |
Längd | Thomas Tell-64 FGoIF | 4.78 | 1.60 | |
Höjd | Thomas Tell-64 FGoIF | 1.60 | 10.35 | |
Kula | Gerth Engelholm-64 IFKB | 10.35 | 28.40 | |
Diskus | Gerth Engelholm-64 IFKB | 28.40 | 36.76 | |
Spjut | Zenek Podsedkowski-64 HIF | 36.76 | 55.3 | |
Stafett 4x100m | Högby IF | 55.3 |
1980
Ölandsmästare Män | 80 06 17 | Borgholm | ||
100m | Johan Darell FIK Färjestaden | 11.2 | ||
400m | Lars Petersson Högby IF | 52.9 | ||
1500m | Carl-Gustaf Nilsson Högby IF | 4.04.2 | ||
5000m | Carl-Gustaf Nilsson Högby IF | 15.34.6 | ||
110mh | Johan Darell FIK Färjestaden | 15.9 | ||
Höjd | Per Ranstad HögbyIF | 1.86 | ||
Längd | Johan Darell FIK Färjestaden | 6.11 | ||
Tresteg | Per Ranstad Högby IF | 12.57 | ||
Kula | Johan Darell FIK Färjestaden | 12.58 | ||
Slägga | Georg Johansson Högby IF | 41.96 | ||
Diskus | Georg Johansson Högby IF | 36.94 | ||
Spjut | Per Ranstad Högby IF | 50.70 | ||
Svensk Stafett | Högby IF lag 1 | 2.08.3 | ||
Magnus Andersson Roger Johansson | ||||
Carl-Gustaf Nilsson Lars Petersson |
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989