1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1964
Ölandsmästare | 64 | Borgholm | ||
100m | Jan-Erik Eneman IFK Borgholm | 11.7 | ||
400m | Jan-Erik Eneman IFK Borgholm | 54.3 | ||
1500m | Ingemar Olsson ÖSIK | 4.24.6 | ||
3000m | Ingemar Olsson ÖSIK | 9.33.8 | ||
Svensk stafett | Ölands Smedby IK Lag 1 | 2.13.7 | ||
Höjd | Gudmund Olsson ÖSIK | 1.70 | ||
Längd | Hans-Einar Svensson IFK Borgholm | 6.25 | ||
Tresteg | Hans-Einar Svensson IFK Borgholm | 12.65 | ||
Stav | Harry Engelholm IFK Borgholm | 3.10 | ||
Kula | Filip Sjöman ÖSIK | 10.95 | ||
Diskus | Hans-Einar Svensson IFK Borgholm | 32.77 | ||
Spjut | Bo Olandersson IFK Borgholm | 47.63 | ||
Femkamp | Bo Olandersson IFK Borgholm | 2135p | ||
4x100m | Ölands Smedby IK | 49.5 | ||
Terräng | 64 05 13 | Färjestaden | ||
Klass A | ||||
Senior 4000m | Göran Johansson IFK Borgholm | 13.27.3 | ||
Klass B Junior | ||||
Junior 2000m | Rune Rylander ÖSIK | 7.24.4 | ||
Klass C | ||||
Ungdom 15-16 år | Ingvar Nelsson ÖSIK | 3.49.3 | ||
Klass D | ||||
Ungdom 14 år- | Nils-Erik Emilsson FGoIF | 3.02.9 |
1965
Ölandsmästare | 65 | Degerhamn | ||
100m | Jan-Erik Eneman IFK Borgholm | 11.4 | ||
400m | Jan-Erik Eneman IFK Borgholm | 57.0 | ||
1500m | Ingemar Olsson ÖSIK | 4.34.5 | ||
3000m | Ingemar Olsson ÖSIK | 10.13.8 | ||
110mh | Ruedi Biegler ÖSIK | 16.8 | ||
200mh | Bo Karlsson ÖSIK | 28.4 | ||
4x100m | Ölands Smedby IK | 47.8 | ||
Svensk stafett | Ölands Smedby IK | 2.20.0 | ||
Höjd | Gudmund Olsson ÖSIK | 1.65 | ||
Längd | Bo Karlsson ÖSIK | 6.15 | ||
Tresteg | Hans Johansson ÖSIK | 12.45 | ||
Stav | Arne Svensson ÖSIK | 3.20 | ||
Kula | Theo Haldeman ÖSIK | 10.94 | ||
Diskus | Ruedi Biegler ÖSIK | 33.62 | ||
Spjut | Bo Olandersson IFK Borgholm | 46.52 | ||
Femkamp | Bo Karlsson ÖSIK | 2521p | ||
Terräng | ||||
Seniorer | Göran Johansson IFK Borgholm | 15.18.5 | ||
Juniorer | Arne Svensson ÖSIK | 8.54.4 | ||
A-pojkar | Lars-Olof Hildingsson ÖSIK | 3.15.5 | ||
B-pojkar | Sven-Åke Lindblad ÖSIK | 3.16.0 |
1966
Ölandsmästare | 66 | Borgholm | |
100m | Hans Johansson ÖSIK | ||
400m | Hans Johansson ÖSIK | ||
1500m | Bo Andersson IFK Borgholm | ||
3000m | Bo Andersson IFK Borgholm | ||
110mh | Ruedi Biegler ÖSIK | ||
Höjd | Bo Erlandsson IFK Borgholm | ||
Längd | Allan Andersson ÖSIK | ||
Tresteg | Hans Johansson ÖSIK | ||
Stav | Arne Svensson ÖSIK | ||
Kula | Hans Johansson ÖSIK | ||
Diskus | Bo Karlsson ÖSIK | ||
Spjut | Bo Olandersson IFK Borgholm | ||
Femkamp | Allan Andersson ÖSIK | ||
Svensk stafett | Ölands Smedby IK | ||
Terräng | |||
Seniorer | Göran Johansson IFK Borgholm | ||
Juniorer | Lars-Olof Hildingsson ÖSIK | ||
A-pojkar | Roy Gustavsson ÖSIK | ||
B-pojkar | Erik Eriksson ÖSIK |
1967
Ölandsmästare | 67 | ÖSIK | ||
100m | Jan-Erik Mattsson ÖSIK | 11.4 | ||
400m | Nils-Erik Emilsson FGoIF | 55.3 | ||
1500m | Per-Otto Johansson ÖSIK | 4.50.2 | ||
3000m | Bertil Forsberg ÖSIK | 10.43.3 | ||
4x100m | IFK Borgholm | 51.9 | ||
Höjd | Arne Svensson ÖSIK | 1.60 | ||
Längd | Allan Andersson ÖSIK | 6.33 | ||
Tresteg | Hans Johansson ÖSIK | 11.25 | ||
Stav | Allan Andersson ÖSIK | 3.50 | ||
Kula | Hans Johansson ÖSIK | 10.84 | ||
Diskus | Ruedi Biegler ÖSIK | 30.50 | ||
Spjut | Arne Svensson ÖSIK | 41.22 | ||
Femkamp | Allan Andersson ÖSIK | 2271p | ||
Svensk stafett | Färjestadens GOiF | 2.14.9 | ||
Terräng | 67 | Ottenby lund | ||
Seniorer 5000m | Bo Andersson IFK Borgholm | 18.32.0 | ||
Juniorer 2500m | Lars-Olof Hildingsson ÖSIK | 9.23.7 | ||
A-pojkar | Per-Otto Johansson ÖSIK | 4.07.6 | ||
B-pojkar | Leif Magnusson ÖSIK | 3.48.8 |
1968
Ölandsmästare | 68 | Borgholm | ||
100m | Jan-Erik Mattsson Ölands Smedby IK | 11.9 | ||
400m | Jan-Erik Mattsson Ölands Smedby IK | 57.1 | ||
1500m | Bo Andersson IFK Borgholm | 4.35.4 | ||
3000m | Per Lindén IFK Borgholm | 10.14.6 | ||
Höjd | Arne Svensson Ölands Smedby IK | 1.55 | ||
Längd | Björn Ekholm Böda IK | 5.81 | ||
Tresteg | Ruedi Biegler Ölands Smedby IK | 11.29 | ||
Stav | Arne Svensson Ölands Smedby IK | 3.25 | ||
Kula | Björn Ekholm Böda IK | 10.80 | ||
Diskus | Allan Andersson Ölands Smedby IK | 32.38 | ||
Spjut | Björn Ekholm Böda IK | 45.10 | ||
P 16 | ||||
1000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 68 | Degerhamn | |
Terräng | 68 | Borgholm | ||
Seniorer 5000m | Bo Andersson IFK Borgholm | 18.08.0 | ||
Juniorer 2500m | Ingvar Nelsson Ölands Smedby IK | 9.18.5 | ||
A-pojkar 1000m | Björn Ohlsson IFK Borgholm | 4.27.4 | ||
B-pojkar 800m | Tomas Ohlsson IFK Borgholm | 2.49.0 | ||
Ölandsmästare Oldboys | 68 | |||
100m | Hans Mathson IFK Borgholm | 13.1 | ||
1500m | Bertil Forsberg ÖSIK | 4.41.0 | ||
Höjd | Hans Mathson IFK Borgholm | 1.40 | ||
Längd | Hans Mathson IFK Borgholm | 5.02 | ||
Kula | Lars Ljungström IFK Borgholm | 9.02 | ||
Diskus | Harry Engelholm IFK Borgholm | 24.24 |
1969
Ölandsmästare | 69 | Färjestaden | ||
100m | Jan-Erik Mattsson ÖSIK | 11.4 | ||
400m | G Håkansson IFK Borgholm | 54.5 | ||
1500m | Erik Petersson FGoIF | 4.29.0 | ||
3000m | Per Lindén IFK Borgholm | 10.02.4 | ||
110mh | Ruedi Biegler ÖSIK | 18.0 | ||
Höjd | Ingvar Nelsson ÖSIK | 1.68 | ||
Längd | Allan Andersson ÖSIK | 5.94 | ||
Tresteg | Allan Andersson ÖSIK | 12.00 | ||
Stav | Allan Andersson ÖSIK | 3.40 | ||
Kula | Lars-Gunnar Andersson FGoIF | 11.19 | ||
Diskus | Lars-Gunnar Andersson FGoIF | 34.35 | ||
Spjut | Lars-Gunnar Andersson FGoIF | 40.90 | ||
4x100m | IFK Borgholm | 50.9 | Borgholm | |
Svensk stafett | Ölands Smedby IK | 2.15.1 | ||
Femkamp | Björn Ekholm IFK Borgholm | 2155p | 69 | Borgholm |
Terräng | 69 | |||
Seniorer | Bo Andersson IFK Borgholm | |||
Juniorer | Jan-Evert Johansson IFK Borgholm | |||
A-pojkar | Alf Nilsson Ölands Smedby IK | |||
B-pojkar | Pär Simonsson Ölands Smedby IK | |||
Oldboys | 69 | Borgholm | ||
100m | Göran Persson IFK Borgholm | 12.8 | ||
1500m | Göran Johansson IFK Borgholm | 4.45.3 | ||
Höjd | Hans Mathson IFK Borgholm | 1.53 | ||
Längd | Sten Medelius IFK Borgholm | 5.10 | ||
Kula | Gunnar Johansson Persnäs AIF | 9.46 | ||
Diskus | Sten Medelius IFK Borgholm | 27.45 |
1970
Ölandsmästare Män | 70 | ||
100m | Bo Olsson IFK Borgholm | 11.9 | |
400m | Alf Nilsson Ölands Smedby IK | 56.3 | |
1500m | Alf Nilsson Ölands Smedby IK | 4.27.1 | |
3000m | Per Lindén IFK Borgholm | 10.26.2 | |
110mh | Ruedi Biegler Ölands Smedby IK | 18.2 | |
Höjd | Ingvar Nelsson Färjestadens GoIF | 1.70 | |
Längd | Allan Andersson Ölands Smedby IK | 6.25 | |
Tresteg | Allan Andersson Ölands Smedby IK | 12.47 | |
Stav | Allan Andersson Ölands Smedby IK | 3.50 | |
Kula | Björn Ekholm IFK Borgholm | 10.78 | |
Diskus | Allan Andersson Ölands Smedby IK | 32.84 | |
Spjut | Björn Ekholm IFK Borgholm | 41.97 | |
Svensk stafett | Ölands Smedby IK | 2.15.0 | |
Femkamp | Allan Andersson Ölands Smedby IK | 2719p | |
Terräng | 70 | ||
Seniorer | Per Lindén IFK Borgholm | 18.58 | |
5000m | |||
A-pojkar | Alf Nilsson Ölands Smedby IK | 2.57 | |
15-16 år 1km | |||
B-pojkar | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 2.35 | |
14 år -yngre 1km | |||
Oldboys | |||
100m | Sten Medelius Högby IF | 13.3 | 70 |
1500m | Göran Johansson IFK Borgholm | 5.11.3 | |
Höjd | Hans Mathson IFK Borgholm | 1.50 | |
Längd | Sten Medelius Högby IF | 5.23 | |
Kula | Lars-Erik Wikner Färjestadens GoIF | 8.89 | |
Diskus | Sten Medelius Högby IF | 28.30 |
1971
Ölandsmästare | 1971 | ||
Seniorer | |||
100m | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 11.8 | |
400m | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 54.8 | |
1500m | Anders Svensson Ölands Smedby IK | 4.39.1 | |
3000m | Bengt Fredriksson Färjestadens GoIF | 10.29.4 | |
110mh | Ruedi Biegler Ölands Smedby IK | 18.5 | |
Höjd | Peter Sjöstedt Färjestadens GoIF | 1.68 | |
Längd | Allan Andersson Ölands Smedby IK | 5.98 | |
Tresteg | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 12.43 | |
Stav | Arne Svensson Färjestadens GoIF | 3.50 | |
Kula | Arne Svensson Färjestadens GoIF | 10.98 | |
Diskus | Allan Andersson Ölands Smedby IK | 34.14 | |
Spjut | Allan Andersson Ölands Smedby IK | 43.71 | |
Svensk stafett | Ölands Smedby IK | 2.15.2 | |
Tiokamp | Allan Andersson ÖSIK | 5179p | |
Oldboys | |||
100m | Sten Medelius Högby IF | 12.9 | |
1500m | Sten Medelius Högby IF | 5.34.3 | |
Höjd | Hans Mathson IFK Borgholm | 1.45 | |
Längd | Ruedi Biegler Ölands Smedby IK | 5.24 | |
Kula | Gunnar Johansson Persnäs AIF | 10.21 | |
Diskus | Ruedi Biegler Ölands Smedby IK | 26.68 | |
Terräng | |||
Seniorer 9000m | Per Lindén IFK Borgholm | 21.49.4 | |
Juniorer 4500m | Carl-Gustaf Nilsson Högby IF | 11.26.7 | |
A-pojkar 15-16 år | Bert Wahlberg Ölands-Smedby IK | 3.03.0 | |
B-pojkar 14 år o yngre | Ulf Weinesson Färjestadens GoIF | 2.49.4 |
1972
Ölandsmästare | 72 | Borgholm | ||
100m | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 11.7 | ||
400m | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 55.8 | ||
1500m | Carl-Gustaf Nilsson Föra AIK | 4.39.6 | ||
3000m | Åke Eneman Böda IK | 10.02.1 | ||
110mh | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 18.2 | ||
Höjd | Dag Johansson Ölands Smedby IK | 1.70 | ||
Längd | Allan Andersson Ölands Smedby IK | 6.38 | ||
Tresteg | Allan Andersson Ölands Smedby IK | 12.93 | ||
Stav | Arne Svensson Färjestadens GoIF | 3.60 | ||
Kula | Björn Ekholm Böda IK | 10.86 | ||
Diskus | Allan Andersson Ölands Smedby IK | 33.48 | ||
Spjut | Björn Ekholm Böda IK | 44.10 | ||
Svensk stafett | Ölands Smedby IK | 2.14.2 | ||
Terräng | ||||
Seniorer 5000m | Carl-Gustaf Nilsson Högby IF | 18.19.3 | ||
Juniorer 2500m | Anders Svensson Ölands Smedby IK | 8.45 | ||
A-pojkar | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 3.41 | ||
15-16 år 1000m | ||||
B-pojkar | Jörgen Medelius Högby IF | 4.25.4 | ||
14 år -yngre 800m | ||||
Oldboys | ||||
100m | Bo Karlsson Ölands Smedby IK | 12.2 | ||
1500m | Göran Johansson IFK Borgholm | 4.54.2 | ||
Höjd | Ruedi Biegler Ölands Smedby IK | 1.50 | ||
Längd | Bo Karlsson Ölands Smedby IK | 5.64 | ||
Kula | Gunnar Johansson Persnäs AIF | 10.13 | ||
Diskus | Bo Karlsson Ölands Smedby IK | 32.09 |
1973
Ölandsmästare | ||
100m | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 11.9 |
400m | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 56.1 |
1500m | Carl-Gustaf Nilsson Föra AIK | 4.34.8 |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson Föra AIK | 17.43.5 |
110mh | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 17.5 |
Höjd | Kent Johansson Föra AIK | 1.70 |
Längd | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 5.88 |
Tresteg | Kenneth Sunesson IFK Borgholm | 12.50 |
Stav | Göran Persson IFK Borgholm | 3.00 |
Kula | Leif Nilsson Föra AIK | 10.52 |
Diskus | Ruedi Bigler Ölands Smedby IK | 28.28 |
Spjut | Anders Johansson IFK Borgholm | 42.69 |
Svensk stafett | Föra AIK | 2.12.4 |
Femkamp | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 2518p |
Terräng | ||
Seniorer | Carl-Gustaf Nilsson Föra AIK | 27.59 |
Oldboys | Hilding Idbrant Föra AIK | 8.33 |
Juniorer | Ronny Andersson IFK Borgholm | 8.43 |
Oldboys | 8.43 | |
100m | Bo Karlsson Ölands Smedby IK | 12.3 |
1500m | Hilding Idbrant Föra AIK | 5.17.5 |
Höjd | Ruedi Biegler Ölands Smedby IK | 1.50 |
Längd | Ruedi Biegler Ölands Smedby IK | 5.16 |
Kula | Bo Karlsson Ölands Smedby IK | 9.86 |
Diskus | Bo Karlsson Ölands Smedby IK | 31.34 |
Trekamp | Bo Karlsson Ölands Smedby IK | 1235p |
1974
Ölandsmästare Män | 74 | ÖSIK | ||
100m | Tony Boklund ÖSIK | 11.8 | ||
400m | Tony Boklund ÖSIK | 59.4 | ||
1500m | Carl-Gustaf Nilsson FAIK | 4.27.2 | ||
5000m | Carl-Gustaf Nilsson FAIK | 17.10.0 | ||
110mh | Tony Boklund ÖSIK | 17.8 | ||
Höjd | Per Ranstad FAIK | 1.70 | ||
Längd | Kenneth Sunesson IFKB | 6.19 | ||
Tresteg | Kenneth Sunesson IFKB | 12.70 | ||
Stav | Ingen notering | |||
Kula | Björn Ekholm BIK | 11.27 | ||
Diskus | Roger Lundberg IFKB | 30.20 | ||
Spjut | Arne Svensson FGoIF | 44.46 | ||
Svensk stafett | IFK Borgholm | 2.19.4 | ||
Terräng | ||||
Seniorer | Carl-Gustaf Nilsson FAIK | Persnäs | ||
Oldboys | Sven Gustafsson PAIF | |||
Juniorer | Ronny Andersson IFKB | |||
Ölandsmästare Oldboys | ||||
100m | Göran Persson IFKB | 12.7 | ||
1500m | Bertil Forsberg ÖSIK | 5.03.0 | ||
Höjd | Hans Mathson IFK B | 1.50 | ||
Längd | Ruedi Biegler ÖSIK | 5.27 | ||
Kula | Ruedi Biegler ÖSIK | 10.13 | ||
Diskus | Ruedi Biegler ÖSIK | 30.17 | ||
Trekamp | Ruedi Biegler ÖSIK | 1119p |
1975
Ölandsmästare Män | 75 06 29 | Borgholm | ||
100m | Kenneth Sunesson IFKB | 11.4 | ||
400m | Nils-Erik Emilsson FGoIF | 53.4 | ||
1500m | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 4.24.8 | ||
5000m | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 16.41.0 | ||
110mh | Tony Boklund ÖSIK | 17.3 | ||
Höjd | Arne Svensson FGoIF | 1.65 | ||
Längd | Kenneth Sunesson IFKB | 6.23 | ||
Tresteg | Kenneth Sunesson IFKB | 13.09 | ||
Stav | Arne Svensson FGoIF | 3.30 | ||
Kula | Arne Svensson FGoIF | 11.28 | ||
Diskus | Arne Svensson FGoIF | 31.24 | ||
Spjut | Arne Svensson FGoIF | 44.02 | ||
Svensk stafett | Färjestadens GOiF | 2.11.5 | ||
Per Svensson Johan Darell | ||||
Arne Svensson Nils-Erik Emilsson | ||||
Ölandsmästare Oldboys | 75 07 16 | Borgholm | ||
100m | Göran Persson-37 IFKB | 12.6 | ||
1500m | Bertil Forsberg-25 ÖSIK | 5.03.6 | ||
Höjd | Hans Mathson-27 IFKB | 1.50 | ||
Längd | Ruedi Bigler-39 ÖSIK | 5.28 | ||
Kula | Ruedi Bigler-39 ÖSIK | 9.77 | ||
Diskus | Ruedi Bigler-39 ÖSIK | 29.36 | ||
Trekamp | Ruedi Bigler-39 ÖSIK | 998p | ||
9.77 4.93 3.33.5 |
1976
Ölandsmästare Män | ||||
100m | Johan Darell FGoIF | 11.8 | ||
400m | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 55.3 | ||
1500m | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 4.24.6 | ||
5000m | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 16.26.6 | ||
110mh | Johan Darell FGoIF | 17.0 | ||
Höjd | Göran Waller ÖSIK | 1.65 | ||
Längd | Kenneth Sunesson IFKB | 6.21 | ||
Tresteg | Kenneth Sunesson IFKB | 11.91 | ||
Stav | Ingen notering | |||
Kula | Karl-Gustav Petersson FGoIF | 11.15 | ||
Diskus | Lars-Gunnar Andersson FGoIF | 31.44 | ||
Spjut | Karl-Gustav Petersson FGoIF | 42.30 | ||
Sv stafett | Högby IF | 2.16.0 | ||
Stellan Tidelius Mikael Lindstedt | ||||
Billy Slättengren Carl-Gustaf Nilsson | ||||
Ölandsmästare Terräng | 76 04 18 | Stora Frö | FGoIF | |
Seniorer 7000m | Carl-Gustaf Nilsson HIF | 22.26 | ||
Oldboys 7000m | Bertil Forsberg ÖSIK | 27.53 | ||
Juniorer 4000m | Ronny Andersson IFKB | 11.00 | ||
Pojkar B 4000m | Ulf Kalin FGoIF | 10.44 | ||
Pojkar C 2000m | Mats Gunnarsson IFKB | 5.25 | ||
Pojkar D 2000m | Stefan Petersson FGoIF | 5.55 | ||
Pojkar E 2000m | Rickard Petersson HIF | 6.33 | ||
Ölandsmästare Oldboys | 76 08 18HIFP | Borgholm | ||
100m | Ruedi Bigler ÖSIK | 12.5 | ||
1500m | Bertil Forsberg ÖSIK | 5.19.0 | ||
Höjd | Hans Mathson IFKB | 1.45 | ||
Längd | Ruedi Bigler ÖSIK | 5.13 | ||
Kula | Ruedi Bigler ÖSIK | 9.66 | ||
Diskus | Ruedi Bigler ÖSIK | 30.10 | ||
Trekamp | Ruedi Bigler ÖSIK | 899p |