1938
1939
1944
1945
1956
1958
1959
1964
1938
Smålandsserien KASTLÖSA FF – STORA FRÖ IF i Kastlösa 1938 06 06 | ||||
100m | 1 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 12.4 | |
2 | Egon Pettersson Stora Frö IF | 12.5 | ||
3 | Olle Karlsson Kastlösa FF | 12.6 | ||
| Sören Andersson Stora Frö IF | 12.7 | ||
1500m | 1 | Herbert Nilsson Kastlösa FF | 5.55.0 | |
2 | Sven Sjögren Stora Frö IF | 6.02.0 | ||
3 | Egon Pettersson Stora Frö IF | 6.07.0 | ||
4 | Hilding Pettersson Kastlösa FF | 6.31.0 | ||
Höjd | 1 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 1.50 | |
2 | Sören Andersson Stora Frö IF | 1.50 | ||
3 | Hilding Pettersson Kastlösa FF | 1.45 | ||
4 | Allan Berg Stora Frö IF | 1.45 | ||
Längd | 1 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 5.20 | |
2 | Sören Andersson Stora Frö IF | 5.01 | ||
3 | Hilding Pettersson Kastlösa FF | 4.73 | ||
4 | Gösta Pettersson Stora Frö IF | 4.41 | ||
Stav | 1 | Gösta Pettersson Stora Frö IF | 2.85 | |
2 | Hilding Pettersson Kastlösa FF | 2.55 | ||
3 | Herbert Nilsson Kastlösa FF | 2.35 | ||
4 | Eric Andersson Stora Frö IF | 2.00 | ||
Kula | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 9.75 | |
2 | Hilding Andersson Stora Frö IF | 9.27 | ||
3 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 9.20 | ||
4 | Ragnar Andersson Stora Frö IF | 8.78 | ||
Diskus | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 29.08 | |
2 | Ragnar Andersson Stora Frö IF | 26.38 | ||
3 | Egon Pettersson Stora Frö IF | 26.35 | ||
4 | Karl-Ivar Rösslund Kastlösa FF | 25.64 | ||
Spjut | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 43,37 | |
2 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 36.24 | ||
3 | Allan Berg Stora Frö IF | 33.16 | ||
4 | Eric Andersson Stora Frö IF | 25.80 | ||
Smålandsserien Mörbylånga GoIF – Gärdslösa IF i Mörbylånga 1938 06 06 | ||||
100m | 1 | Sten Olsson-22 Mörbylånga GoIF | 12.1 | |
2 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 12.8 | ||
3 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 12.8 | ||
4 | Evert Nilsson Mörbylånga GoIF | 12.9 | ||
400m | 1 | John Petersson-14 Mörbylånga GoIF | 58.4 | |
2 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 60.1 | ||
3 | Lennart Torstensson Gärdslösa IF | 60.1 | ||
4 | G Nilsson Mörbylånga GoIF | ? | ||
1500m | 1 | Elving Sandén Mörbylånga GoIF | 4.47.9 | |
2 | Arne Andersson Gärdslösa IF | 4.52.2 | ||
3 | Gösta Persson Gärdslösa IF | 4.56.2 | ||
4 | E Petersson Mörbylånga GoIF | ? | ||
Höjd | 1 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 1.55 | |
2 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 1.50 | ||
3 | John Petersson-14 Mörbylånga GoIF | 1.50 | ||
4 | Gösta Lindell Gärdslösa IF | 1.40 | ||
Längd | 1 | Sten Olsson-22 Mörbylånga GoIF | 5.97 ÖR | |
2 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 5.42 | ||
3 | John Petersson-14 Mörbylånga GoIF | 5.28 | ||
4 | Gösta Lindell Gärdslösa IF | 4.92 | ||
Stav | 1 | Hans Jönsson Mörbylånga GoIF | 2.60 ÖR | |
2 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 2.45 | ||
3 | Henry Johansson Gärdslösa IF | 2.00 | ||
4 | Lennart Johansson Gärdslösa IF | 2.00 | ||
Kula | 1 | Henning Jonsson Mörbylånga GoIF | 10.24 | |
2 | Evert Jönsson Mörbylånga GoIF | 10.22 | ||
3 | Å Lundell Gärdslösa IF | 9.52 | ||
4 | Arne Olsson Gärdslösa IF | 9.40 | ||
Diskus | 1 | Gustav Petersson-14 Mörbylånga GoIF | 34.98 ÖR | |
2 | Sten Olsson-22 Mörbylånga GoIF | 32.88 | ||
3 | Arne Olsson Gärdslösa IF | 30.31 | ||
4 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 26.02 | ||
Spjut | 1 | Henning Jonsson Mörbylånga GoIF | 42.43 | |
2 | Roland Berg Mörbylånga GoIF | 42.06 | ||
3 | G Persson Gärdslösa IF | 30.80 | ||
4 | Lennart Johansson Gärdslösa IF | 27.19 | ||
4x100m | 1 | Mörbylånga GoIF | 51.2 | |
Evert Nilsson Evert Jönsson | ||||
Bertil Nyquist Sten Olsson | ||||
2 | Gärdslösa IF | 53.5 | ||
Gösta Lindell Å Lundell | ||||
Åke Petersson Lennart Petersson | ||||
Smålandsserien IFK Borgholm – Mörbylånga GoIF i Borgholm 1938 06 12 | ||||
100m | 1 | Sten Ohlsson-22 Mörbylånga GoIF | 11.0 ÖR | |
2 | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 11.9 | ||
3 | Evert Nilsson Mörbylånga GoIF | 12.3 | ||
4 | Birger Petersson IFK Borgholm | 12.7 | ||
400m | 1 | John Petersson Mörbylånga GoIF | 57.8 | |
2 | Eric Ericson IFK Borgholm | 60.6 | ||
3 | Rune Bergius IFK Borgholm | 60.9 | ||
4 | Erik Petersson Mörbylånga GoIF | 62.8 | ||
1500m | 1 | Elving Sandén Mörbylånga GoIF | 4.41.7 | |
2 | Carl-Bertil Ohlsson IFK Borgholm | 4.41.9 | ||
3 | Tage Ohlsson Mörbylånga GoIF | 4.52.9 | ||
4 | Gösta Andersson IFK Borgholm | 5.02.0 | ||
Höjd | 1 | Bertil Åkesson IFK Borgholm | 1.60 | |
2 | Eric Ericson IFK Borgholm | 1.55 | ||
3 | John Petersson Mörbylånga GoIF | 1.55 | ||
4 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 1.50 | ||
Längd | 1 | Sten Ohlsson-22 Mörbylånga GoIF | 6.00 | |
2 | John Petersson Mörbylånga GoIF | 5.70 | ||
3 | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 5.70 | ||
4 | Nils Ohlsson IFK Borgholm | 4.86 | ||
Stav | 1 | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 2.60 | |
2 | Hans Jönsson Mörbylånga GoIF | 2.50 | ||
3 | C-E Johansson IFK Borgholm | 2.50 | ||
4 | Herbert Sixtensson IFK Borgholm | 2.40 | ||
Kula | 1 | Gustav Petersson-14 Mörbylånga GoIF | 10.36 | |
2 | Henning Jonsson Mörbylånga GoIF | 10.06 | ||
3 | John Lundquist IFK Borgholm | 9.99 | ||
4 | Eric Ericson IFK Borgholm | 9.81 | ||
Diskus | 1 | Gustav Petersson-14 Mörbylånga GoIF | 33.79 | |
2 | Sten Ohlsson-22 Mörbylånga GoIF | 32.98 | ||
3 | Arne Ljungström IFK Borgholm | 31.98 | ||
4 | John Lundquist IFK Borgholm | 28.07 | ||
Spjut | 1 | Cyril Danielsson Mörbylånga GoIF | 45.02 | |
2 | Birger Petersson IFK Borgholm | 44.38 | ||
3 | Eric Ericson IFK Borgholm | 42.69 | ||
4 | Henning Jonsson Mörbylånga GoIF | 40.43 | ||
4x100m | 1 | IFK Borgholm | 52.3 | |
2 | Mörbylånga GoIF | Ej tid | ||
Smålandsserien Gärdslösa IF – IFK Borgholm i Gärdslösa 1938 06 19 | ||||
100m | 1 | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 12.1 | |
2 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 12.2 | ||
3 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 12.2 | ||
4 | Rune Bergius IFK Borgholm | 12.2 | ||
400m | 1 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 61.6 | |
2 | Birger Petersson IFK Borgholm | 62.2 | ||
3 | Eric Ericson IFK Borgholm | 62.2 | ||
4 | Lennart Torstensson Gärdslösa IF | 62.4 | ||
1500m | 1 | Carl-Bertil Ohlsson IFK Borgholm | 4.40.8 | |
2 | Arne Andersson Gärdslösa IF | 4.44.4 | ||
3 | Gösta Persson Gärdslösa IF | 4.53.8 | ||
4 | Gösta Andersson IFK Borgholm | 5.01.7 | ||
Höjd | 1 | Bertil Åkesson IFK Borgholm | 1.55 | |
2 | Eric Ericson IFK Borgholm | 1.50 | ||
3 | Henry Johansson Gärdslösa IF | 1.46 | ||
4 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 1.40 | ||
Längd | 1 | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 6.10 | |
2 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 5.98 | ||
3 | Nils Ohlsson IFK Borgholm | 5.48 | ||
4 | Gösta Lindell Gärdslösa IF | 5.41 | ||
Stav | 1 | Rune Bergius IFK Borgholm | 2.75 | |
2 | K-E Johansson IFK Borgholm | 2.50 | ||
3 | Henry Johansson Gärdslösa IF | 2.40 | ||
4 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 2.30 | ||
Kula | 1 | John Lundquist IFK Borgholm | 10.38 | |
2 | Eric Ericson IFK Borgholm | 10.24 | ||
3 | Arne Olsson Gärdslösa IF | 9.92 | ||
4 | Alex Svensson Gärdslösa IF | 9.64 | ||
Diskus | 1 | Eric Ericson IFK Borgholm | 30.03 | |
2 | John Lundquist IFK Borgholm | 29.45 | ||
3 | Arne Olsson Gärdslösa IF | 28.06 | ||
4 | Alex Svensson Gärdslösa IF | 26.08 | ||
Spjut | 1 | Birger Petersson IFK Borgholm | 46.67 | |
2 | Eric Ericson IFK Borgholm | 44.22 | ||
3 | Lennart Johansson Gärdslösa IF | 33.70 | ||
4 | Gunnar Persson Gärdslösa IF | 28.81 | ||
4x100m | 1 | IFK Borgholm | 53.0 | |
Birger Petersson Rune Bergius | ||||
Eric Ericson Hans Ohlsson | ||||
2 | Gärdslösa IF | 53.3 | ||
Gösta Lindell Henry Johansson | ||||
Åke Petersson Lennart Petersson | ||||
Smålandsserien Kastlösa FF – Gärdslösa IF i Kastlösa 1938 07 03 | ||||
100m | 1 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 11.9 | |
2 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 11.9 | ||
3 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 12.3 | ||
4 | Olle Karlsson Kastlösa FF | 12.5 | ||
1500m | 1 | Arne Andersson Gärdslösa IF | 4.39.2 | |
2 | David Vallin Gärdslösa IF | 4.48.6 | ||
3 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 5.19.1 | ||
4 | Edvin Nilsson Kastlösa FF | 5.45.0 | ||
Höjd | 1 | Henry Johansson Gärdslösa IF | 1.52 | |
2 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 1.50 | ||
3 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 1.50 | ||
4 | Hilding Pettersson Kastlösa FF | 1.45 | ||
Längd | 1 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 5.39 | |
2 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 5.07 | ||
3 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 5.03 | ||
4 | Hilding Pettersson Kastlösa FF | 4.61 | ||
Stav | 1 | Hilding Pettersson Kastlösa FF | 2.60 | |
2 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 2.50 | ||
3 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 2.40 | ||
4 | Henry Johansson Gärdslösa IF | 2.00 | ||
Juniorkula | 1 | Alex Svensson Gärdslösa IF | 12.53 | |
2 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 12.30 | ||
3 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 11.34 | ||
4 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 10.26 | ||
Diskus | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 30.79 | |
2 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 27.74 | ||
3 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 27.46 | ||
4 | Alex Svensson Gärdslösa IF | 26.26 | ||
Spjut | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 46.36 | |
2 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 38.02 | ||
3 | Gunnar Persson Gärdslösa IF | 29.88 | ||
4 | Lennart Johansson Gärdslösa IF | 28.61 | ||
Smålandsserien Stora Frö IF -Kastlösa FF i Stora Frö 1938 07 10 | ||||
100m | 1 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 12.7 | |
2 | Olle Karlsson Kastlösa FF | 12.8 | ||
3 | Egon Petersson Stora Frö IF | 12.9 | ||
4 | Stig Andersson Stora Frö IF | 12.9 | ||
400m | 1 | Egon Petersson Stora Frö IF | 61.9 | |
2 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 63.2 | ||
3 | Olle Karlsson Kastlösa FF | 65.0 | ||
4 | Stig Andersson Stora Frö IF | 70.0 | ||
1500m | 1 | Herbert Nilsson Kastlösa FF | 4.59.0 | |
2 | Sven Sjögren Stora Frö IF | 5.13.2 | ||
3 | Gösta Petersson Stora Frö IF | 5.22.0 | ||
4 | Gunnar Olsson Kastlösa FF | 5.30.0 | ||
Höjd | 1 | Sören Andersson Stora Frö IF | 1.50 | |
2 | Hilding Pettersson Kastlösa FF | 1.45 | ||
3 | Nils Petersson Stora Frö IF | 1.45 | ||
4 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 1.45 | ||
Längd | 1 | Sören Andersson Stora Frö IF | 5.47 | |
2 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 5.39 | ||
3 | Nils Petersson Stora Frö IF | 4.95 | ||
4 | Hilding Pettersson Kastlösa FF | 4.70 | ||
Stav | 1 | Gösta Petersson Stora Frö IF | 2.75 | |
2 | Hilding Pettersson Kastlösa FF | 2.55 | ||
3 | K G Vahlsten Stora Frö IF | 2.50 | ||
4 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 2.20 | ||
Kula | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 10.39 | |
2 | Gustav Mattsson Stora Frö IF | 9.96 | ||
3 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 9.68 | ||
4 | Egon Petersson Stora Frö IF | 9.12 | ||
Diskus | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 32.03 | |
2 | Ragnar Andersson Stora Frö IF | 28.68 | ||
3 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 27.39 | ||
4 | Hilding Andersson Stora Frö IF | 27.14 | ||
Spjut | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 52.40 ÖR | |
2 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 41.82 | ||
3 | Allan Berg Stora Frö IF | 35.46 | ||
4 | Egon Petersson Stora Frö IF | 32.44 | ||
4x100m | 1 | Stora Frö IF | 54.0 | |
2 | Kastlösa FF | 55.0 | ||
Klubbmatch Stora Frö IF – Glömminge IF i Stora Frö 1938 08 07 | ||||
100m | 1 | Hartvig Johansson Glömminge IF | 12.3 | |
2 | Karl Frid Glömminge IF | 12.5 | ||
3 | Stig Andersson Stora Frö IF | 12.6 | ||
4 | Ragnar Andersson Stora Frö IF | 12.6 | ||
400m | 1 | Hartvig Johansson Glömminge IF | 58.3 | |
2 | Egon Petersson Stora Frö IF | 59.0 | ||
3 | Tuve Leander Glömminge IF | 59.7 | ||
4 | Åke Jönsson Stora Frö IF | 59.9 | ||
1500m | 1 | Tuve Leander Glömminge IF | 4.51.0 | |
2 | Sven Sjögren Stora Frö IF | 4.57.5 | ||
3 | Egon Petersson Stora Frö IF | 5.05.0 | ||
4 | Lage Landin Glömminge IF | 5.12.0 | ||
Höjd | 1 | Gillis Nilsson Stora Frö IF | 1.55 | |
2 | Hartvig Johansson Glömminge IF | 1.50 | ||
3 | Hans Vulff Glömminge IF | 1.50 | ||
4 | Nils Petersson Stora Frö IF | 1.45 | ||
Längd | 1 | Hartvig Johansson Glömminge IF | 5.20 | |
2 | Harald Nilsson Stora Frö IF | 4.82 | ||
3 | Karl Frid Glömminge IF | 4.78 | ||
4 | Nils Petersson Stora Frö IF | 4.68 | ||
Stav | 1 | Gösta Petersson Stora Frö IF | 2.80 | |
2 | Hartvig Johansson Glömminge IF | 2.80 | ||
3 | Harald Nilsson Stora Frö IF | 2.60 | ||
4 | Karl Frid Glömminge IF | 2.30 | ||
Kula | 1 | Gustav Mattsson Stora Frö IF | 10.21 | |
2 | Karl Frid Glömminge IF | 9.70 | ||
3 | Ragnar Andersson Stora Frö IF | 9.12 | ||
4 | Lage Landin Glömminge IF | 8.05 | ||
Diskus | 1 | Gustav Mattsson Stora Frö IF | 33.18 | |
2 | Karl Frid Glömminge IF | 30.90 | ||
3 | Hartvig Johansson Glömminge IF | 28.80 | ||
4 | Ragnar Andersson Stora Frö IF | 26.80 | ||
Spjut | 1 | Egon Petersson Stora Frö IF | 33.25 | |
2 | Allan Berg Stora Frö IF | 32.25 | ||
3 | Valter Karlsson Glömminge IF | 25.75 | ||
4 | Lage Landin Glömminge IF | 25.42 | ||
Svensk stafett | Glömminge IF | 2.25.0 | ||
Stora Frö IF | 2.30.0 | |||
Klubbmatch Kastlösa FF – Stora Frö IF i Kastlösa 1938 09 25 | ||||
100m | 1 | Stig Andersson Stora Frö IF | 13.7 | |
2 | Olof Karlsson Kastlösa FF | 13.9 | ||
3 | Sören Andersson Stora Frö IF | 14.2 | ||
4 | David Palm Kastlösa FF | 14.8 | ||
400m | 1 | Egon Petersson Stora Frö IF | 58.5 | |
2 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 59.0 | ||
3 | David Palm Kastlösa FF | 61.0 | ||
4 | Gillis Nilsson Stora Frö IF | 61.2 | ||
1500m | 1 | Sven Sjögren Stora Frö IF | 4.48.8 | |
2 | Egon Petersson Stora Frö IF | 4.58.0 | ||
2 | Tore Svensson Kastlösa FF | 6.00.0 | ||
3 | Gunnar Ohlsson Kastlösa FF | 6.00.0 | ||
Höjd | 1 | Gillis Nilsson Stora Frö IF | 1.62 | |
2 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 1.50 | ||
3 | Sören Andersson Stora Frö IF | 1.50 | ||
4 | Hilding Lindholm Kastlösa FF | 1.35 | ||
Längd | 1 | Bengt Wirsell Kastlösa FF | 5.31 | |
2 | Harald Nilsson Stora Frö IF | 4.90 | ||
3 | Sören Andersson Stora Frö IF | 4.86 | ||
4 | Hilding Lindholm Kastlösa FF | 4.35 | ||
Stav | 1 | Harald Nilsson Stora Frö IF | 2.80 | |
2 | Gösta Petersson Stora Frö IF | 2.65 | ||
3 | Lennart Wirsell Kastlösa FF | 2.30 | ||
4 | Tore Svensson Kastlösa FF | 2.10 | ||
Kula | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 10.97 | |
2 | Gustav Mattsson Stora Frö IF | 10.37 | ||
3 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 9.59 | ||
4 | Egon Petersson Stora Frö IF | 9.09 | ||
Diskus | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 33.36 | |
2 | Gustav Mattsson Stora Frö IF | 31.89 | ||
3 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 27.24 | ||
4 | Nils Petersson Stora Frö IF | 25.90 | ||
Klubbmästerskap Kastlösa FF 1938 08 07 i Kastlösa | ||||
100m | 1 | Bengt Wirsell | 12.9 | |
2 | Olle Karlsson | 13.0 | ||
3 | David Palm | 13.5 | ||
4 | Gunnar Olsson | 14.5 | ||
Höjd | 1 | Bengt Wirsell | 1.55 | |
2 | Hilding Petersson | 1.40 | ||
3 | Hilding Lindholm | 1.35 | ||
4 | Gunnar Olsson | 1.30 | ||
5 | Arne Nilsson | 1.30 | ||
Längd | 1 | Bengt Wirsell | 4.86 | |
2 | Hilding Lindholm | 4.68 | ||
3 | Karl-Ivar Röstlund | 4.46 | ||
4 | Olle Karlsson | 4.34 | ||
5 | David Palm | 4.31 | ||
Stav | 1 | Hilding Petersson | 2.50 | |
2 | Lennart Wirsell | 2.40 | ||
3 | Axel Ek | 2.30 | ||
Kula | 1 | Harry Danielsson | 11.55 | |
2 | Karl-Ivar Röstlund | 10.60 | ||
3 | John Nilsén | 9.11 | ||
4 | Edvin Nilsson | 8.92 | ||
5 | Harry Berg | 8.71 | ||
Diskus | 1 | Harry Danielsson | 33.61 | |
2 | Bengt Wirsell | 25.82 | ||
3 | Karl-Ivar Röstlund | 25.50 | ||
4 | Birger Andersson | 23.79 | ||
5 | Edvin Nilsson | 23.00 | ||
6 | Hilding Lindholm | 22.05 | ||
Spjut | 1 | Harry Danielsson | 48.05 | |
2 | Karl-Ivar Röstlund | 41.00 | ||
3 | Lennart Wirsell | 38.05 | ||
Friidrottstävling i Borgholm 1938 09 18 | ||||
A-final | ||||
100m | 1 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 11.5 | |
2 | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 11.9 | ||
3 | Evert Nilsson Mörbylånga GoIF | 12.1 | ||
4 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 12.4 | ||
B-final | ||||
1 | Hartvig Johansson Glömminge IF | 11.9 | ||
2 | Birger Petersson IFK Borgholm | 12.5 | ||
3 | David Palm Kastlösa FF | 12.6 | ||
400m | 1 | Hartvig Johansson Glömminge IF | 57.5 | |
2 | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 58.5 | ||
3 | Birger Petersson IFK Borgholm | 61.0 | ||
1500m | 1 | John Petersson Mörbylånga GoIF | 4.44.2 | |
2 | Karl-Bertil Ohlsson IFK Borgholm | 4.44.6 | ||
3 | Egon Persson Stora Frö IF | 4.45.3 | ||
4 | Arne Andersson Gärdslösa IF | 4.51.3 | ||
5 | Tore Karlsson Mörbylånga GoIF | Ej start | ||
6 | Tore Svensson Kastlösa FF | Ej start | ||
7 | Sven Sjögren Stora Frö IF | Ej start | ||
Höjd | 1 | Bertil Åkesson IFK Borgholm | 1.70 ÖR | |
2 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 1.55 | ||
3 | Sören Andersson Stora Frö IF | 1.50 | ||
4 | Nils Olsson IFK Borgholm | 1.30 | ||
Längd | 1 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 5.87 | |
2 | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 5.60 | ||
3 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 5.37 | ||
4 | Sören Andersson Stora Frö IF | 5.15 | ||
5 | Rune Bergius IFK Borgholm | 5.11 | ||
6 | Nils Olsson IFK Borgholm | 4.89 | ||
Stav | 1 | Rune Bergius IFK Borgholm | 2.92 ÖR | |
2 | Gösta Petersson Stora Frö IF | 2.92 | ||
Kula | 1 | Gustav Petersson Mörbylånga GoIF | 10.76 | |
2 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 10.63 | ||
3 | Gustav Mattsson Stora Frö IF | 10.42 | ||
4 | Evert Jönsson Mörbylånga GoIF | 10.38 | ||
5 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 9.89 | ||
6 | Henning Jonsson Mörbylånga GoIF | 9.88 | ||
7 | Arne Ljungström IFK Borgholm | 9.20 | ||
8 | Nils Nilsson IFK Borgholm | 8.97 | ||
9 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 9.18? | ||
10 | Alex Svensson Gärdslösa IF | 9.31? | ||
Diskus | 1 | Gustav Petersson Mörbylånga GoIF | 33.64 | |
2 | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 30.76 | ||
3 | Gustav Mattsson Stora Frö IF | 30.38 | ||
4 | Karl Frid Glömminge IF | 30.08 | ||
5 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 30.06 | ||
6 | Arne Ljungström IFK Borgholm | 28.04 | ||
7 | Nils Nilsson IFK Borgholm | 24.91 | ||
8 | Henning Jonsson Mörbylånga GoIF | 27.50 | ||
Spjut | 1 | Harry Danielsson Kastlösa FF | 46.03 | |
2 | Birger Petersson IFK Borgholm | 44.93 | ||
3 | Gustav Petersson Mörbylånga GoIF | 44.00 | ||
4 | Karl-Ivar Röstlund Kastlösa FF | 43.06 | ||
5 | Roland Berg Mörbylånga GoIF | 39.70 | ||
6 | Henning Jonsson Mörbylånga GoIF | 39.48 | ||
7 | Arne Ljungström IFK Borgholm | 28.10 | ||
Smålandsserien Nybro IF – Mörbylånga GoIF | ||||
Nya Ölandsrekord satta i Nybro 1938 07 10 | ||||
Evert Nilsson-19 Mörbylånga GoIF | 400m | 57.5 | ||
Elving Sandén -19 Mörbylånga GoIF | 1500m | 4.35.4 | ||
Gustav Petersson-14 Mörbylånga GoIF | Kula | 10.75 | ||
Sten Ohlsson-22 Mörbylånga GoIF | Längd | 6.18 | ||
Bertil Nyquist-20 Mörbylånga GoIF | Stav | 2.85 | ||
Mörbylånga GoIF | 4x100m | 48.2 |
1939
Klubbmatch Stora Frö IF – Gärdslösa IF 1939 08 13 i Stora Frö | |||||
100m | 1 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 12.0 | ||
2 | Stig Andersson Stora Frö IF | 12.2 | |||
3 | Anton Nilsson Stora Frö IF | 12.3 | |||
4 | Alex Svensson Stora Frö IF | 13.0 | |||
3000m | 1 | Harald Nilsson Stora Frö IF | 9.56.5 | ÖR | |
2 | Torsten Karlsson Gärdslösa IF | 9.59.4 | |||
3 | Erik Karlsson Gärdslösa IF | 9.59.9 | |||
4 | Sven Sjögren Stora Frö IF | 10.12.1 | |||
Höjd | 1 | Gillis Nilsson Stora Frö IF | 1.50 | ||
2 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 1.50 | |||
3 | Nils Petersson Stora Frö IF | 1.40 | |||
4 | Lennart Johansson Gärdslösa IF | 1.35 | |||
Spjut | 1 | Karl G Vahlsten Stora Frö IF | 36.10 | ||
2 | Lennart Andersson Gärdslösa IF | 34.41 | |||
3 | Lennart Johansson Gärdslösa IF | 31.92 | |||
4 | Aldor Johansson Stora Frö IF | 28.50 | |||
Klubbmatch Gärdslösa IF – Stora Frö IF i Gärdslösa 1939 08 20 | |||||
100m | 1 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 12.0 | ||
2 | Anton Nilsson Stora Frö IF | 12.2 | |||
3 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 12.3 | |||
4 | Stig Andersson Stora Frö IF | 12.4 | |||
1500m | 1 | Sven Sjögren Stora Frö IF | 4.45.4 | ||
2 | Egon Petersson Stora Frö IF | 4.46.0 | |||
3 | Lennart Johansson Gärdslösa IF | 5.02.4 | |||
4 | Göte Andersson Gärdslösa IF | 5.10.0 | |||
3000m | 1 | Eric Carlsson Gärdslösa IF | 9.59.0 | ||
2 | Eric Gottfredsson Stora Frö IF | 10.05.0 | |||
3 | Harald Nilsson Stora Grö IF | 10.06.0 | |||
4 | Torsten Karlsson Gärdslösa IF | 10.22.0 | |||
Höjd | 1 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 1.65 | ||
2 | Gillis Nilsson Stora Frö IF | 1.60 | |||
3 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 1.60 | |||
4 | Nils Petersson Stora Frö IF | 1.50 | |||
Längd | 1 | Lennart Petersson Gärdslösa IF | 5.83 | ||
2 | Åke Petersson Gärdslösa IF | 5.38 | |||
3 | Sören Andersson Stora Frö IF | 5.18 | |||
4 | Stig Andersson Stora Frö IF | 4.83 | |||
Stav | 1 | Harald Nilsson Stora Grö IF | 2.90 | ||
2 | Anton Nilsson Stora Frö IF | 2.80 | |||
3 | Ivar Petersson Gärdslösa IF | 2.70 | |||
Kula | 1 | Alex Svensson Gärdslösa IF | 10.21 | ||
2 | Hilding Andersson Stora Frö IF | 10.20 | |||
3 | Martin Nordhammar | 9.70 | |||
4 | Egon Petersson Stora Frö IF | 9.69 | |||
Spjut | 1 | Ivar Rösslund Stora Frö IF | 39.54 | ||
2 | Lennart Johansson Gärdslösa IF | 34.88 | |||
3 | Karl Valsten Stora Frö IF | 34.00 | |||
4 | Folke Petersson Gärdslösa IF | 31.92 |
1944
Klubbtävling i Mörbylånga 1944 05 15 | |||
Längd | 1 | Ove Ohlsson Mörbylånga GoIF | 5.67 |
2 | Gunnar Petersson Stora Frö IF | 5.42 | |
3 | Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 5.34 | |
4 | Verner Madgård IFK Borgholm | 5.22 | |
