1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1938
Ölandsmästare 1938 07 31 i Mörbylånga | ||
100m | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 11.1 |
400m | John Petersson Mörbylånga GoIF | 58.2 |
3000m | Elving Sandén Mörbylånga GoIF | 10.21.4 |
Höjd | Bertil Åkesson IFK Borgholm | 1.68 |
Längd | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 5.89 |
Stav | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 2.90 |
Kula | Gustaf Petersson Mörbylånga GoIF | 11.03 |
Diskus | Gustaf Petersson Mörbylånga GoIF | 37.03 |
Spjut | Harry Danielsson Kastlösa FF | 48.68 |
Svensk stafett | Mörbylånga GoIF | 2.18.1 |
Thure Ingvarsson | ||
Sten Ohlsson | ||
Evert Nilsson | ||
John Petersson |
1939
Ölandsmästare 1939 | ||
100m | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 11.3 |
400m | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 56.0 |
3000m | Erik Gottfridsson Stora Frö IF | 9.50.8 |
Svensk stafett | Mörbylånga GoIF | 2.15.0 |
Höjd | K-G Björneke IFK Borgholm | 1.55 |
Längd | Hans Ohlsson IFK Borgholm | 5.90 |
Stav | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 3.10 |
Kula | Harry Danielson Mörbylånga GoIF | 11.51 |
Diskus | Gustaf Petersson Mörbylånga GoIF | 35.83 |
Spjut | Harry Danielson Mörbylånga GoIF | 48.39 |
Terräng | ||
Seniorer 5200m | Torsten Karlsson Gärdslösa IF | 19.37.8 |
Juniorer 2600m | Harald Nilsson Stora Frö IF | 10.26.4 |
1940
Ölandsmästare 1940 | ||
100m | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 11.4 |
400m | Gunnar Petersson Stora Frö IF | 58.6 |
1500m | Sven Sjögren Stora Frö IF | 4.42.4 |
Höjd | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 1.60 |
Längd | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 6.13 |
Tresteg | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 12.27 |
Stav | Thure Larsson Mörbtlånga GoIF | 2.80 |
Kula | Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 12.02 |
Diskus | Sten Ohlsson Mörbylånga GoIF | 38.03 |
Spjut | Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 44.5 |
Svensk stafett | Mörbylånga GoIF | 2.19.7 |
Gustaf Thurfors Erik Adolfsson | ||
Thure Ingvarsson Sten Ohlsson |
1941
Ölandsmästare i Dödevi 1941 08 24 arrangör Högby IF | ||
100m | Gösta Mårtensson Persnäs AIF | 11.2 |
400m | Carl-Bertil Olson IFK Borgholm | 56.0 |
3000m | Erik Gottfridsson Stoa Frö IF | 9.44.2 |
Höjd | Lennart Pettersson Gärdslösa IF | 1.72 |
Längd | Gösta Mårtenson Persnäs AIF | 5.95 |
Stav | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 3.20 |
Kula | Gösta Pettersson Mörbylånga GoIF | 11.42 |
Diskus | Gustaf Peterson Mörbylånga GoIF | 38.96 |
Spjut | Erik Adolfsson Mörbylånga GoIF | 43.61 |
Svensk stafett | Högby IF | 2.26.8 |
Terräng seniorer | ||
3000m | Torsten Karlsson Gärdslösa IF | 12.41 |
Terräng juniorer | ||
2000m | Arne Andersson Mörbylånga GoIF | 11.26 |
1942
Ölandsmästare | 42 08 30 | Borgholm | ||
100m | Hans Olson IFK Borgholm | 11.4 | ||
400m | Hans Olson IFK Borgholm | 53.8 | ||
1500m | Karl Svenson Högby IF | 4.25.2 | ||
3000m | Karl Svenson Högby IF | 9.32.4 | ||
Höjd | Sven-Börje Thûr IFK Borgholm | 1.65 | ||
Längd | Gösta Mårtenson Persnäs AIF | 6.04 | ||
Stav | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 3.25 | ||
Kula | Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 11.29 | ||
Diskus | Gustaf Peterson Mörbylånga GoIF | 34.42 | ||
Spjut | Ville Olson IFK Borgholm | 46.50 | ||
Terräng | Karl Svenson Högby IF | 16.02.0 | 42 10 18 | Borgholm |
Terräng Junior | Tore Simonsson Stora Frö IF | 8.49.0 |
1943
Ölandsmästare | 43 08 29 | Mörbylånga | ||
100m | Hans Olson IFK Borgholm | 11.8 | ||
400m | Carl-Bertil Olson IFK Borgholm | 57.2 | ||
1500m | Göte Person Mörbylånga GoIF | 4.30.6 | ||
3000m | Erik Bergkvist Glömminge IF | 9.36.8 | ||
Höjd | Tage Nilson Stora Frö IF | 1.65 | ||
Längd | Hans Olson IFK Borgholm | 6.19 | ||
Stav | Carl Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 3.10 | ||
Kula | Harry Danielson Mörbylånga GoIF | 11.69 | ||
Diskus | Harry Danielson Mörbylånga GoIF | 37.22 | ||
Spjut | Torsten Arvidson IFK Borgholm | 45.04 | ||
Svensk stafett | Mörbylånga GoIF | 2.17.4 | ||
Terräng | Karl Svenson Högby IF | 43 05 02 | Degerhamn | |
Terräng Junior | Tore Simonsson Stora Frö IF | 43 05 02 | Degerhamn |
1944
Ölandsmästare 1944 08 27 | ||||
100m | Ove Ohlson Mörbylånga GoIF | 11.6 | ||
400m | Åke Sund IFK Borgholm | 56.8 | ||
1500m | Bertil Forsberg Mörbylånga GoIF | 4.32.3 | ||
3000m | Karl Svenson Högby IF | 10.05.8 | ||
Höjd | Gillis Nilson Stora Frö IF | 1.70 | ||
Längd | Ove Ohlson Mörbylånga GoIF | 6.50 | ||
Stav | Carl-Thure Larsson Mörbylånga GoIF | 3.30 | ||
Kula | Knut Adolfson Mörbylånga GoIF | 12.46 | ||
Diskus | Alvar Halloff Mörbylånga GoIF | 35.40 | ||
Spjut | Torsten Arvidson IFK Borgholm | 48.92 | ||
Sv stafett | IFK Borgholm | 2.17.4 | ||
Femkamp | Carl-Thure Larson Mörbylånga GoIF | 2300p | 1944 06 25 | Mörbylånga |
Terräng 4000m | Karl Svenson Högby IF | 14.47.6 | 1944 05 07 | Glömminge |
Terräng Junior 2000m | Åke Peterson Stora Frö IF | 8.13.5 |
1945
Ölandsmästare på Dödevi IP 1945 08 26 | ||||
100m | Knut Adolfson Mörbylånga GoIF | 11.2 | 45 08 26 | Dödevi |
400m | Per-Olof Karlson IFK Borgholm | 54.2 | 45 08 26 | Dödevi |
1500m | Karl Edenbjörk Högby IF | 4.23.2 | 45 08 26 | Dödevi |
3000m | Karl Edenbjörk Högby IF | 9.43.0 | 45 08 26 | Dödevi |
Höjd | Knut Adolfson Mörbylånga GoIF | 1.65 | 45 08 26 | Dödevi |
Längd | Ove Ohlson Mörbylånga GoIF | 6.30 | 45 08 26 | Dödevi |
Stav | Harald Nilsson Stora Frö IF | 3.00 | 45 08 26 | Dödevi |
Kula | Knut Adolfson Mörbylånga GoIF | 12.75 | 45 08 26 | Dödevi |
Diskus | Nils Petersson Stora Frö IF | 38.26 | 45 08 26 | Dödevi |
Spjut | Torsten Arvidson IFK Borgholm | 48.08 | 45 08 26 | Dödevi |
4x100m | IFK Borgholm | 47.6 | 45 06 17 | Borgholm |
4x400m | IFK Borgholm | 3.48.8 | 45 06 17 | Borgholm |
Svensk stafett | IFK Borgholm | 2.12.8 | 45 08 26 | Dödevi |
Femkamp | Per-Olof Karlson IFK Borgholm | 2221p | 45 06 17 | Borgholm |
Terräng 4000m | Karl Edenbjörk Högby IF | 14.09.4 | 45 04 29 | Stora Frö |
Junior 2500m | Bertil Forsberg Mörbylånga GoIF | 9.43.8 | 45 04 29 | Stora Frö |
1946
Ölandsmästare | 46 08 25 | Mörbylånga | ||
100m | Knut Adolfson Mörbylånga GoIF | 11.4 | ||
400m | Sven Sjögren Stora Frö IF | 57.8 | ||
1500m | Bertil Forsberg Mörbylånga GoIF | 4.18.4 | ||
3000m | Bertil Forsberg Mörbylånga GoIF | 9.46.0 | ||
Höjd | Knut Adolfson Mörbylånga GoIF | 1.55 | ||
Längd | Ove Ohlson Mörbylånga GoIF | 6.39 | ||
Stav | Börje Jacobson Mörbylånga GoIF | 3.00 | ||
Kula | Knut Adolfson Mörbylånga GoIF | 12.58 | ||
Diskus | Nils Peterson Stora Frö IF | 37.54 | ||
Spjut | E. Adolfson Mörbylånga GoIF | 42.76 | ||
Svensk stafett | Stora Frö IF | 2.15.8 | ||
Terräng | Karl Edenbjörk Högby IF | 13.07.4 | 46 04 28 | Högby |
Terräng Junior | Roy Karlson Persnäs | 46 04 28 | Högby |
1947
Ölandsmästare i Stora Frö 1947 08 10 | ||
Femkampen i Stora Frö 1947 07 06 | ||
100m | Ove Olsson Mörbylånga GoIF | 11.6 |
400m | Roland Olsson Högby IF | 56.4 |
1500m | Bertil Forsberg Mörbylånga GoIF | 4.32.0 |
3000m | Bertil Forsberg Mörbylånga GoIF | 9.33.8 |
Höjd | Ulf Törnvall IFK Borgholm | 1.70 |
Längd | Ove Ohlson Mörbylånga GIF | 6.35 |
Stav | Svante Karlsson Stora Frö IF | 3.00 |
Kula | Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 11.99 |
Diskus | Nils Peterson Stora Frö IF | 37.22 |
Spjut | Lûnner IFK Borgholm | 48.72 |
Femkamp | Nils Peterson Stora Frö IF | 2221p |
Svensk stafett | Mörbylånga GoIF | 2.18.0 |
Terräng | Bertil Forsberg Mörbylånga GIF | 10.21.8 |
Terräng Junior | Roland Ohlson Högby IF | 6.50.2 |
1948
Ölandsmästare | ||||
100m | Adolfson Mörbylånga GIF | 11.7 | 48 09 05 | Mörbylånga |
400m | Roland Olsson Högby IF | 57.0 | Mörbylånga | |
Spjut | Lûnner IFK Borgholm | 50.75 | Mörbylånga | |
Diskus | Nils Peterson Stora Frö IF | 37.86 | Mörbylånga | |
Terräng | Bertil Forsberg Mörbylånga GIF | 25.47 | 48 04 25 | Färjestaden |
Terräng Junior | Roland Ohlson Högby IF | 12.55 | Färjestaden |
1949
Ölandsmästare | 49 09 11 | Stora Frö | ||
100m | Sten Medelius Högby IF | 12.5 | ||
400m | Sten Medelius Högby IF | 59.8 | ||
1500m | Bertil Forsberg Stora Frö IF | 4.32.6 | ||
3000m | Bertil Forsberg Stora Frö IF | 10.01.2 | ||
Höjd | Gillis Nilsson Stora Frö IF | 1.60 | ||
Längd | Svante Karlsson Stora Frö IF | 5.93 | ||
Stav | Svante Karlsson Stora Frö IF | 2.70 | ||
Kula | Nils Peterson Stora Frö IF | 10.56 | ||
Diskus | Nils Peterson Stora Frö IF | 35.07 | ||
Spjut | Erland Hägglund Gräsgårds IF | 48.77 | ||
Femkamp | Nils Peterson Stora Frö IF | 2147p | ||
Svensk stafett | Stora Frö IF Lag 2 | 2.28.0 | ||
Terräng | Bertil Forsberg Mörbylånga GoIF | 49 05 08 | Högsrum | |
Terräng Junior | Nils Gunnarson Gärdslösa IF | 49 05 08 | Högsrum |
1950
Ölandsmästare | Högby | |||
100m | Sten Medelius Högby IF | 12.5 | ||
400m | Sten Medelius Högby IF | 58.4 | ||
Höjd | Tore Johansson IK Blänkfyren | 1.60 | 50 | Högby |
Längd | Sten Medelius Högby IF | 5.57 | 50 | |
Spjut | Erland Hägglund Gräsgård GIF | 45.85 | 50 | Högby |
Diskus | Nils Peterson Stora Frö IF | 37.87 | 50 | Högby |
Femkamp | Nils Peterson Stora Frö IF | 2143p | 50 | Stora Frö |
Terräng | Bertil Forsberg Stora Frö IF | 50 04 23 | Algutsrum | |
Terräng Junior | Edgard Nilsson Källa | 50 04 23 | Algutsrum |