1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1977
ÖM i Friidrott för Herrar Seniorer 1977 09 17 På Borgholms IP | |||
Arrangör: IFK Borgholm | |||
Tävlingsledare Harry Engelholm | |||
FGoIF | Färjestadens GoIF | ||
HIF | Högby IF | ||
IFK B | IFK Borgholm | ||
100m | 1 | Kenneth Sunesson-55 IFKB | 11.4 |
2 | Per Svensson-60 FGoIF | 11.6 | |
400m | 1 | Kenneth Sunesson-55 IFKB | 54.6 |
2 | Billy Slättengren-56 HIF | 55.0 | |
3 | Roger Lundberg-55 IFKB | 58.1 | |
4 | Leif Brandstedt-43 HIF | 60.5 | |
1500m | 1 | Billy Slättengren-56 HIF | 4.21.1 |
2 | Ulf Kalin-60 IFKB | 4.22.4 | |
3 | Leif Brandstedt-43 HIF | 4.45.6 | |
4 | Ola Slättengren- HIF | 4.56.8 | |
5000m | 1 | Billy Slättengren-56 HIF | 16.39.2 |
2 | Leif Brandstedt-43 HIF | 16.58.4 | |
110mh | 1 | Ruedi Bigler-39 IFKB | 19.1 |
2 | Kenneth Sunesson-55 IFKB | 22.1 | |
Sv stafett | 1 | IFK Borgholm | 2.20.6 |
Ruedi Bigler-39 Ove Karlström-62 | |||
Göran Persson-37 Roger Lundberg-55 | |||
2 | Högby IF | 2.21.6 | |
Ola Slättengren- Reinhold Brandstedt- | |||
Leif Brandstedt-43 Billy Slättengren-56 | |||
Höjd | 1 | Anders Johansson-60 FGoIF | 1.75 |
2 | Ove Karlström-62 IFKB | 1.61 | |
Längd | 1 | Kenneth Sunesson-55 IFKB | 6.02 |
2 | Allan Andersson-42 FGoIF | 5.55 | |
Tresteg | 1 | Kenneth Sunesson-55 IFKB | 12.98 |
2 | Allan Andersson-42 FGoIF | 11.58 | |
Kula | 1 | Ruedi Bigler-39 IFKB | 10.52 |
2 | Per Persson-58 IFKB | 10.26 | |
3 | Ove Karlström-62 IFKB | 9.42 | |
Diskus | 1 | Allan Andersson-42 FGoIF | 31.25 |
2 | Ruedi Bigler-39 IFKB | 27.67 | |
3 | Roger Lundberg-55 IFKB | 26.36 | |
Spjut | 1 | Ove Karlström-62 IFKB | 42.06 |
2 | Allan Andersson-42 FGoIF | 40.21 | |
3 | Ruedi Bigler-39 IFKB | 39.44 | |
4 | Kenneth Sunesson-55 IFKB | 31.05 |
ÖM i Friidrott för Damer Seniorer 1977 09 11 på Borgholms IP | ||||
Arrangör: Högby IF | ||||
Tävlingsledare Harry Engelholm | ||||
FGoIF | Färjestadens GoIF | |||
HIF | Högby IF | |||
IFK B | IFK Borgholm | |||
100m | 1 | Anita Larsson-61 IFK B | 14.0 | |
2 | Cecilia Fransson-64 IFK B | 14.3 | ||
3 | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 14.7 | ||
4 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 14.8 | ||
400m | 1 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 68.2 | |
2 | Cecilia Fransson-64 IFK B | 72.1 | ||
1500m | 1 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 5.15.8 | |
2 | Cecilia Fransson-64 IFK B | 5.38.0 | ||
3 | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 6.04.1 | ||
100mh | 1 | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 17.8 | |
2 | Anita Larsson-61 IFK B | 18.5 | ||
Sv stafett | 1 | Ölands-Smedby IK | 2.47.2 | |
Ingegerd Karlsson-63 | ||||
Anne-Marie Tornegård-57 | ||||
Siv Tornegård-60 | ||||
Katarina Tornegård-56 | ||||
2 | IFK Borgholm | 3.08.1 | ||
Cecilia Fransson-64 | ||||
Marie Nilsson-64 | ||||
Mona Nilsson-66 | ||||
Anita Larsson-61 | ||||
Höjd | 1 | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 1.65 | |
2 | Anne-Marie Tornegård-57 ÖSIK | 1.53 | ||
3 | Ingegerd Karlsson-63 ÖSIK | 1.50 | ||
4 | Anita Larsson-61 IFK B | 1.40 | ||
Längd | 1 | Anita Larsson-61 IFK B | 4.79 | |
2 | Anne-Marie Tornegård-57 ÖSIK | 4.64 | ||
3 | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 4.52 | ||
4 | Cecilia Fransson-64 IFK B | 4.29 | ||
Kula | 1 | Anne-Marie Tornegård-57 ÖSIK | 11.93 | |
2 | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 11.62 | ||
3 | Eva Gustavsson-61 FGoIF | 10.85 | ||
4 | Annika Petersson-60 FGoIF | 10.70 | ||
5 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 9.93 | ||
6 | Anita Larsson-61 IFK B | 8.56 | ||
7 | Ingegerd Karlsson-63 ÖSIK | 8.44 | ||
Diskus | 1 | Eva Gustavsson-61 FGoIF | 33.34 | |
2 | Anne-Marie Tornegård-57 ÖSIK | 33.18 | 32.24 | |
3 | Annika Petersson-60 FGoIF | 33.18 | 31.12 | |
4 | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 27.04 | ||
5 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 26.60 | ||
6 | Anita Larsson-61 IFK B | 25.34 | ||
7 | Ingegerd Karlsson-63 ÖSIK | 18.90 | ||
Spjut | 1 | Annika Petersson-60 FGoIF | 44.10 | Ö-rek |
2 | Eva Gustavsson-61 FGoIF | 30.74 | ||
3 | Anne-Marie Tornegård-57 ÖSIK | 25.16 | ||
4 | Ingegerd Karlsson-63 ÖSIK | 23.44 | ||
5 | Anita Larsson-61 IFK B | 22.20 | ||
6 | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 18.16 |
Oldboys-ÖM på Borgholms IP 1977 07 20 | ||||
Arrangör IFK Borgholm | ||||
Tävlingsledare Harry Engelholm | ||||
FGoIF | Färjestadens GoIF | |||
HIF | Högby IF | |||
IFKB | IFK Borgholm | |||
100m | 1 | Erik Petersson-42 FGoIF | 12.3 | |
2 | Göran Persson-37 IFKB | 13.0 | ||
3 | Udo Kemna-39 IFKB | 13.1 | ||
4 | Reinhold Brandstedt-40 HIF | 13.8 | ||
1500m | 1 | Erik Petersson-42 FGoIF | 4.37.7 | |
2 | Allan Andersson-42 FGoIF | 4.44.0 | ||
3 | Reinhold Brandstedt-40 HIF | 5.09.2 | ||
Höjd | 1 | Hans Mathson-27 IFKB | 1.45 | |
2 | Udo Kemna-39 IFKB | 1.30 | ||
Längd | 1 | Allan Andersson-42 FGoIF | 6.00 | |
2 | Erik Petersson-42 FGoIF | 5.23 | ||
3 | Udo Kemna IFKB | 4.55 | ||
4 | Kåre Johansson-37 IFKB | 3.36 | ||
Kula | 1 | Allan Andersson-42 FGoIF | 10.04 | |
2 | Göran Persson-37 IFKB | 8.55 | 8.51 | |
3 | Harry Engelholm-29 IFKB | 8.55 | 8.45 | |
4 | Erik Petersson-42 FGoIF | 8.43 | ||
5 | Udo Kemna-39 IFKB | 8.03 | ||
6 | Kåre Johansson-37 IFKB | 7.47 | ||
Diskus | 1 | Allan Andersson-42 FGoIF | 32.44 | |
2 | Harry Engelholm-29 IFKB | 22.38 | ||
Trekamp | Längd Kula 1000m | |||
1 | Erik Petersson-42 FGoIF | 955p | ||
4.35 8.42 3.22.5 | ||||
2 | Udo Kemna-39 IFKB | 773p | ||
4.55 8.03 3.32.8 | ||||
3 | Kåre Johansson-37 IFKB | 398p | ||
3.36 7.47 3.43.3 |
ÖM i Mångkamp i olika klasser 1977 10 19 | ||
Arrangör Ölands-Smedby IK | ||
Tävlingsledare: Icke Svensson | ||
Protokoll: Icke Svensson | ||
FGoIF | Färjestadens GoIF | |
IFK | IFK Borgholm | |
ÖSIK | Ölands-Smedby IK | |
POJKAR C | ||
1 | Karl-Gustav Persson-63 ÖSIK | 3337P |
19.4 10.05 1.53 4.42 32.60 2.56.0 | ||
2 | Jörgen Haraldsson-63 ÖSIK | 2913p |
19.2 8.25 1.30 4.30 25.40 2.41.5 | ||
3 | Gerth Engelholm-64 IFK B | 2153p |
22.4 9.63 1.30 3.90 27.74 — | ||
POJKAR D | ||
1 | Stefan Petersson-65 FGoIF | 2451p |
14.2 6.75 1.35 4.00 2.32.0 | ||
DAMER | ||
1 | Siv Tornegård-60 ÖSIK | 3216p |
17.2 11.21 1.74 4.45 2.48 | ||
2 | Anita Larsson-61 IFK B | 2645p |
18.2 9.45 1.45 4.75 3.07 | ||
3 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 2230p |
23.2 9.66 1.20 4.10 2.28 | ||
4 | Eva Gustavsson-61 FGoIF | 2008p |
21.3 10.14 1.30 3.93 3.21 | ||
FLICKOR C | ||
1 | Ingegerd Karlsson-63 ÖSIK | 2165p |
19.1 10.14 1.50 4.10 3.32 | ||
FLICKOR D | ||
1 | Erika Nilsson-65 ÖSIK | 1411p |
15.2 5.83 1.24 3.00 | ||
2 | Annika Appelkvist-65 FGoIF | 1385p |
15.0 5.30 1.24 3.02.0 | ||
3 | Jeanette Hallgren-65 FGoIF | 1382p |
15.1 5.91 1.24 3.06.7 | ||
4 | Kristina Petersson-65 ÖSIK | 1235p |
16.3 6.52 11.21 3.08.0 | ||
5 | Ylva Eriksson-65 ÖSIK | 1163p |
16.2 6.37 1.15 3.05.6 | ||
6 | Agneta Råberg- ÖSIK | 1034p |
15.3 6.37 1.00 3.04.0 | ||
7 | Anita Ivarsson-66 ÖSIK | 946p |
15.0 4.54 1.03 3.06.0 |
Resultatlista Ungdoms-ÖM 77 06 12 FGoIF | ||
Flickor B | ||
100mh | Anita Larsson-61 IFKB | 17.8 |
Eva Gustafsson-61 FGoIF | 21.3 | |
100m | Anita Larsson-61 IFKB | 14.5 |
Eva Gustafsson-61 FGoIF | 16.2 | |
Stafett Flickor A-C | Eva Gustafsson-61 FGoIF | 60.6 |
IFK Borgholm | 63.1 | |
Längd | Anita Larsson-61 IFKB | 4.76 |
Susanne Petersson-62 HIF | 4.23 | |
Eva Gustafsson-61 FGoIF | 4.00 | |
Christina Sjögren-62 FGoIF | 3.80 | |
Höjd | Anita Larsson-61 IFKB | 1.50 |
Eva Gustafsson-61 FGoIF | 1.30 | |
Kula | Eva Gustafsson-61 FGoIF | 10.33 |
Anita Larsson-61 IFKB | 8.49 | |
Kristina Sjögren-62 FGoIF | 7.89 | |
Diskus | Eva Gustafsson-61 FGoIF | 26.12 |
Anita Larsson-61 IFKB | 19.94 | |
Flickor C | ||
80mh | Pernilla Eriksson-63 FGoIF | 15.3 |
Ingegerd Carlsson-63 ÖSIK | 16.7 | |
Jeanette Nilsson-64 ÖSIK | 16.9 | |
100m | Pernilla Eriksson-63 FGoIF | 14.0 |
Ann-Christine Johansson-64 FGoIF | 14.8 | |
Vera Jonsson-63 PAIF | 15.0 | |
Cecilia Fransson-64 IFKB | 15.5 | |
Britt Bäckström-63 FGoIF | 15.6 | |
800m | Ingemo Haraldsson-63 ÖSIK | 2.53.5 |
Kristina Jonsson-64 FGoIF | 2.56.0 | |
Längd | Pernilla Eriksson-63 FGoIF | 4.35 |
Cecilia Fransson-64 IFKB | 4.26 | |
Vera Jonsson-63 PAIF | 4.14 | |
Lizette Götesson-63 PAIF | 4.14 | |
Ann-Christine Johansson-64 FGoIF | 4.14 | |
Britt Bäckström-63 FGoIF | 3.88 | |
Ingegerd Carlsson-63 ÖSIK | 3.68 | |
Höjd | Ingegerd Carlsson-63 ÖSIK | 1.40 |
Cecilia Fransson-64 IFKB | 1.30 | |
Ann-Christine Johansson-64 FGoIF | 1.30 | |
Britt Bäckström-63 FGoIF | 1.30 | |
Jeanette Nilsson-64 ÖSIK | 1.30 | |
Susanne Larsson-64 HIF | 1.25 | |
Vera Jonsson-63 PAIF | 1.20 | |
Marie Nilsson-64 IFKB | 1.20 | |
Kula | Ingegerd Carlsson-63 ÖSIK | 9.91 |
Susanne Larsson-64 HIF | 8.50 | |
Vera Jonsson-63 PAIF | 8.05 | |
Lizette Götesson-63 PAIF | 7.12 | |
Jeanette Nilsson-64 ÖSIK | 7.08 | |
Ann-Christine Johansson-64 FGoIF | 6.80 | |
Marie Nilsson-64 IFKB | 6.60 | |
Diskus | Ingegerd Carlsson-63 ÖSIK | 19.40 |
Susanne Larsson-64 HIF | 19.20 | |
Jeanette Nilsson-64 ÖSIK | 15.10 | |
Spjut | Ingegerd Carlsson-63 ÖSIK | 19.30 |
Susanne Larsson-64 HIF | 15.14 | |
Jeanette Nilsson-64 ÖSIK | 14.16 | |
Flickor D | ||
100m | ||
Heat 1 | Elisabeth Gardmar-65 FGoIF | 14.6 |
Jeanette Hallgren-65 FGoIF | 15.5 | |
Anita Ivarsson-66 IFKB | 16.3 | |
Ulrika Nilsson-65 HIF | 16.9 | |
Mona Nilsson-66 IFKB | 17.4 | |
Heat 2 | Helen Karp-66 IFKB | 15.4 |
Annelie Weinesson-65 FGoIF | 15.4 | |
Nadja Halaby-66 HIF | 16.1 | |
Susanne Andersson- FGoIF | 17.4 | |
Heat 3 | Annika Appelqvist-65 FGoIF | 15.7 |
Carolina Karlsson-66 PAIF | 15.9 | |
Marie EriKsson-65 ÖSIK | 16.2 | |
Final | Elisabeth Gardmar-65 FGoIF | 14.9 |
Helen Karp-66 IFKB | 15.2 | |
Annelie Weinesson-65 FGoIF | 15.7 | |
Annika Appelqvist-65 FGoIF | 15.9 | |
Jeanette Hallgren-65 FGoIF | 16.0 | |
800m | Maria Petersson-65 HIF | 3.01.5 |
Carolina Karlsson-66 PAIF | 3.01.7 | |
Ulrika Nilsson-65 HIF | 3.03.0 | |
Mona Nilsson-66 IFKB | 3.08.6 | |
Stafett Flickor D-E | Färjestadens GOiF | 61.6 |
Högby IF | 62.8 | |
Längd | Elisabeth Gardmar-65 FGoIF | 4.30 |
Jeanette Hallgren-65 FGoIF | 3.90 | |
Annelie Weinesson-65 FGoIF | 3.68 | |
Carolina Karlsson-66 PAIF | 3.64 | |
Marie EriKsson-65 ÖSIK | 3.49 | |
Annika Appelqvist-65 FGoIF | 3.48 | |
Anita Ivarsson-66 IFKB | 3.47 | |
Nadja Halaby-66 HIF | 3.45 | |
Mona Nilsson-66 IFKB | 3.17 | |
Ylva Eriksson-65 ÖSIK | 3.08 | |
Höjd | Ylva Eriksson-65 ÖSIK | 1.20 |
Elisabeth Gardmar-65 FGoIF | 1.15 | |
Annika Appelqvist-65 FGoIF | 1.10 | |
Jeanette Hallgren-65 FGoIF | 1.05 | |
Marie EriKsson-65 ÖSIK | 0.95 | |
Kula | Maria Petersson-65 HIF | 6.34 |
Ylva Eriksson-65 ÖSIK | 6.07 | |
Anita Ivarsson-66 IFKB | 4.75 | |
Flickor E | ||
100m | Annika Hemberg-67 FGoIF | 16.4 |
Elisabeth Appelqvist-68 FGoIF | 17.3 | |
Inger Eriksson-68 ÖSIK | 18.3 | |
Helena Jonsson-67 | 19.0 | |
Längd | Annika Hemberg-67 FGoIF | 3.75 |
Elisabeth Appelqvist-68 FGoIF | 3.66 | |
Inger Eriksson-68 ÖSIK | 3.19 | |
Helene Johansson-67 PAIF | 2.93 | |
Höjd | Elisabeth Appelqvist-68 FGoIF | 1.00 |
Inger Eriksson-68 ÖSIK | 0.90 |
Resultatlista Ungdoms-ÖM 77 06 12 FGOIF | ||
Pojkar A | ||
100m | Johan Darell-59 FGoIF | 11.6 |
Per Svensson-60 FGoIF | 12.0 | |
400m | Per Svensson-60 FGoIF | 55.3 |
Rickard Green-59 PAIF | 58.0 | |
Anders Johansson-60 FGoIF | 59.7 | |
1500m | Ulf Kalin-60 IFKB | 4.34.4 |
Rickard Green-59 PAIF | 4.58.3 | |
Stafett Pojkar A-C | Färjestadens GOiF | 52.7 |
Högby IF | 59.8 | |
Längd | Johan Darell-59 FGoIF | 5.80 |
Per Svensson-60 FGoIF | 5.59 | |
Rickard Green-59 PAIF | 5.12 | |
Tresteg | Anders Johansson-60 FGoIF | 10.41 |
Rickard Green-59 PAIF | 10.06 | |
Höjd | Anders Johansson-60 FGoIF | 1.60 |
Johan Darell-59 FGoIF | 1.60 | |
Kula | Johan Darell-59 FGoIF | 11.87 |
Anders Johansson-60 FGoIF | 7.98 | |
Diskus | Johan Darell-59 FGoIF | 38.70 |
Anders Johansson-60 FGoIF | 23.84 | |
Spjut | Johan Darell-59 FGoIF | 39.62 |
Anders Johansson-60 FGoIF | 32.44 | |
Pojkar C | ||
100m | ||
Heat 1 | Ola Slättengren-63 HIF | 13.9 |
Magnus Axelsson-64 HIF | 14.3 | |
Mikael Jansson-63 PAIF | 15.0 | |
Mikael Bäckström-64 FGoIF | 15.6 | |
Heat 2 | Joakim Halaby-64 HIF | 14.0 |
Jörgen Haraldsson-63 ÖSIK | 14.9 | |
Peder Johansson-64 PAIF | 15.9 | |
Final | Joakim Halaby-64 HIF | 13.7 |
Ola Slättengren-63 HIF | 14.8 | |
Mikael Jansson-63 PAIF | 15.0 | |
1000m | Ola Slättengren-63 HIF | 3.20.8 |
Ronny Petersson-64 HIF | 3.26.2 | |
Jörgen Haraldsson-63 ÖSIK | 3.42.6 | |
Kennet Raun-63 IFKB | 3.51.9 | |
Peder Johansson-64 PAIF | 4.03.1 | |
100mh | Jörgen Haraldsson-63 ÖSIK | 19.1 |
Magnus Axelsson-64 HIF | 19.1 | |
Mikael Bäckström-64 FGoIF | 19.2 | |
Längd | Jörgen Haraldsson-63 ÖSIK | 4.48 |
Joakim Halaby-64 HIF | 4.24 | |
Mikael Jansson-63 PAIF | 4.22 | |
Mikael Bäckström-64 FGoIF | 4.02 | |
Kennet Raun-63 IFKB | 3.84 | |
Ola Slättengren-63 HIF | 3.76 | |
Höjd | Magnus Axelsson-64 HIF | 1.40 |
Kennet Raun-63 IFKB | 1.35 | |
Mikael Bäckström-64 FGoIF | 1.20 | |
Kula | Hans Petersson-63 FGoIF | 10.81 |
Gert Engelholm-64 IFKB | 9.00 | |
Stefan Larsson-63 HIF | 8.01 | |
Mikael Bäckström-64 FGoIF | 7.97 | |
Kurt Petersson-63 HIF | 6.75 | |
Diskus | Hans Petersson-63 FGoIF | 27.90 |
Gert Engelholm-64 IFKB | 26.10 | |
Stefan Larsson-63 HIF | 24.38 | |
Johan Nilsson-65 HIF | 18.00 | |
Kurt Petersson-63 HIF | 14.78 | |
Spjut | Hans Petersson-63 FGoIF | 35.30 |
Stefan Larsson-63 HIF | 33.18 | |
Magnus Axelsson-64 HIF | 28.52 | |
Mikael Jansson-63 PAIF | 25.92 | |
Stefan Jonsson-64 FGoIF | 23.68 | |
Joakim Halaby-64 HIF | 19.98 | |
Mikael Bäckström-64 FGoIF | 14.40 | |
Pojkar D | ||
100m | ||
Heat 1 | Johan Eriksson-66 FGoIF | 14.9 |
Torbjörn Andersson-66 FGoIF | 16.0 | |
Max Johansson-66 HIF | 16.6 | |
Johan Nilsson-65 HIF | 17.2 | |
Ole Friman-65 PAIF | 17.2 | |
Heat 2 | Per Grundin-65 PAIF | 14.5 |
Ola Jansson-66 FGoIF | 15.5 | |
Anders Danielsson-65 IFKB | 16.2 | |
Johan Petersson-66 FGoIF | 16.7 | |
Final | Per Grundin-65 PAIF | 14.5 |
Johan Eriksson-66 FGoIF | 14.8 | |
Ola Jansson-66 FGoIF | 15.1 | |
Torbjörn Andersson-66 FGoIF | 15.5 | |
Anders Danielsson-65 IFKB | 17.8 | |
1000m | Stefan Petersson-65 FGoIF | 3.23.4 |
Mats Johansson-65 FGoIF | 3.30.9 | |
Johan Petersson-66 FGoIF | 3.48.5 | |
Anders Danielsson-65 IFKB | 3.54.7 | |
Stafett Pojkar D-E | Färjestadens GOiF | 62.6 |
Högby IF | 66.5 | |
Längd | Johan Eriksson-66 FGoIF | 4.23 |
Per Grundin-65 PAIF | 4.10 | |
Torbjörn Andersson-66 FGoIF | 3.95 | |
Ola Jansson-66 FGoIF | 3.75 | |
Max Johansson-66 HIF | 3.65 | |
Johan Petersson-66 FGoIF | 3.50 | |
Ole Friman-65 PAIF | 3.41 | |
Höjd | Stefan Petersson-65 FGoIF | 1.25 |
Per Grundin-65 PAIF | 1.25 | |
Mats Johansson-65 FGoIF | 1.25 | |
Johan Petersson-66 FGoIF | 1.15 | |
Johan Nilsson-65 HIF | 1.15 | |
Ole Friman-65 PAIF | 1.05 | |
Kula | Ole Friman-65 PAIF | 6.71 |
Johan Eriksson-66 FGoIF | 6.13 | |
Pojkar E | ||
100m | ||
Heat 1 | Lars Nyström-67 IFKB | 15.7 |
Niklas Axelsson-67 HIF | 16.4 | |
Jan Jansson-68 FGoIF | 17.1 | |
Oscar Paulrud-69 HIF | 18.2 | |
Heat 2 | Magnus Forsberg-67 IFKB | 16.1 |
Rickard Nilsson-67 HIF | 16.4 | |
Rickard Petersson-67 HIF | 17.1 | |
Jacob Paulrud-67 HIF | 17.4 | |
Leaqui Björklund-67 HIF | 18.6 | |
Final | Lars Nyström-67 IFKB | 15.9 |
Magnus Forsberg-67 IFKB | 16.2 | |
Rickard Nilsson-67 HIF | 16.5 | |
Niklas Axelsson-67 HIF | 16.6 | |
800m | Rickard Petersson-67 HIF | 2.50.5 |
Lars Nyström-67 IFKB | 2.58.2 | |
Jan Jansson-68 FGoIF | 3.04.5 | |
Rickard Nilsson-67 HIF | 3.06.0 | |
Staffan Gustavsson-69 FGoIF | 3.38.2 | |
Längd | Lars Nyström-67 IFKB | 3.67 |
Rickard Nilsson-67 HIF | 3.59 | |
Niklas Axelsson-67 HIF | 3.59 | |
Magnus Forsberg-67 IFKB | 3.30 | |
Jan Jansson-68 FGoIF | 3.23 | |
Jacob Paulrud-67 HIF | 3.04 | |
Börje Karlsson-67 PAIF | 3.03 | |
Oscar Paulrud-69 HIF | 2.96 | |
Höjd | Magnus Forsberg-67 IFKB | 1.20 |
Lars Nyström-67 IFKB | 1.05 | |
Börje Karlsson-67 PAIF | 1.00 | |
Staffan Gustavsson-69 FGoIF | .85 | |
Kula | Magnus Forsberg-67 IFKB | 5.40 |
Lars Nyström-67 IFKB | 4.58 |
1978
ÖM i Friidrott för seniorer i Mörbylånga 1978 07 12 | |||
Arrangör: Ölands-Smedby IK | |||
Tävlingsledare: Icke Svensson | |||
Protokoll: Icke Svensson | |||
Väder: Svag vind – vindstilla | |||
FGoIF | Färjestadens GoIF | ||
HIF | Högby IF | ||
IFK B | IFK Borgholm | ||
ÖSIK | Ölands-Smedby IK | ||
HERRAR | |||
100m | 1 | Per Svensson-60 FGoIF | 11.7 |
2 | Arne Svensson-46 FGoIF | 11.8 | |
3 | Ulf Johansson-49 FGoIF | 12.5 | |
4 | Stig Petersson- HIF | 13.0 | |
400m | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 55.4 |
2 | Rune Sjövall-60 FGoIF | 57.6 | |
3 | Rickard Green- HIF | 57.8 | |
4 | Stig Petersson- HIF | 61.7 | |
5 | Jörgen Medelius-60 HIF | 65.6 | |
6 | Fritiof Roslund- FGoIF | 71.8 | |
1500m | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.20.0 |
2 | Rune Sjövall-60 FGoIF | 4.23.2 | |
3 | Leif Brandstedt-43 HIF | 4.30.2 | |
4 | Reinhold Brandstedt- HIF | 5.06.6 | |
Höjd | 1 | Anders Johansson-60 FGoIF | 1.86 |
2 | Göran Waller-58 ÖSIK | 1.75 | |
3 | Arne Svensson-46 FGoIF | 1.65 | |
4 | Allan Andersson-42 FGoIF | 1.50 | |
Längd | 1 | Ove Karlström-62 IFK B | 5.95 |
2 | Johan Elsrud- HIF | 5.75 | |
3 | Allan Andersson-42 FGoIF | 5.72 | |
4 | Rickard Green- HIF | 5.47 | |
Tresteg | 1 | Allan Andersson-42 FGoIF | 11.94 |
2 | Ove Karlström-62 IFK B | 11.30 | |
3 | Rickard Green- HIF | 10.35 | |
4 | Stig Petersson- HIF | 9.89 | |
110mh | 1 | Ruedi Bigler-39 IFK B | 18.8 |
2 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 20.8 | |
4x100m | 1 | Färjestadens GoIF | 2.15.5 |
2 | Högby IF | 2.21.6 | |
Kula | 1 | Arne Svensson-46 FGoIF | 10.96 |
2 | Allan Andersson-42 FGoIF | 10.16 | |
3 | Ruedi Bigler-39 IFK B | 9.66 | |
4 | Ove Karlström-62 IFK B | 9.60 | |
5 | Ture Karlsson- HIF | 8.51 | |
Diskus | 1 | Arne Svensson-46 FGoIF | 35.39 |
2 | Allan Andersson-42 FGoIF | 31.95 | |
3 | Ruedi Bigler-39 IFK B | 27.62 | |
Spjut | 1 | Arne Svensson-46 FGoIF | 46.88 |
2 | Ove Karlström-62 IFK B | 43.78 | |
3 | Allan Andersson-42 FGoIF | 41.80 | |
4 | Hans Petersson-63 FGoIF | 37.46 | |
5 | Ruedi Bigler-39 IFK B | 37.05 | |
DAMER | |||
100m | 1 | Pernilla Eriksson-63 FGoIF | 13.7 |
2 | Elisabeth Gardmar-65 FGoIF | 14.0 | |
3 | Anneli Weinesson-65 FGoIF | 14.7 | |
4 | Anita Larsson-61 IFK B | 15.1 | |
5 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 15.3 | |
400m | 1 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 69.6 |
2 | Cecilia Fransson-64 IFK B | 71.0 | |
1500m | 1 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 4.52.2 |
2 | Cecilia Fransson-64 IFK B | 6.09.6 | |
100mh | 1 | Anita Larsson-61 IFK B | 20.0 |
2 | Pernilla Eriksson-63 FGoIF | 22.2 | |
Höjd | 1 | Ingegerd Karlsson-63 ÖSIK | 1.50 |
2 | Anne-Marie Tornegård-57 ÖSIK | 1.45 | |
3 | Anita Larsson-61 IFK B | 1.45 | |
4 | Jeanette Nilsson-64 ÖSIK | 1.40 | |
Längd | 1 | Anita Larsson-61 IFK B | 4.71 |
2 | Pernilla Eriksson-63 FGoIF | 4.65 | |
3 | Elisabeth Gardmar-65 FGoIF | 4.52 | |
4 | Anne-Marie Tornegård-57 ÖSIK | 4.50 | |
5 | Ingegerd Karlsson-63 ÖSIK | 4.14 | |
6 | Annika Appelkvist-65 FGoIF | 4.03 | |
7 | Jeanette Hallgren-65 FGoIF | 3.92 | |
Kula | 1 | Anne-Marie Tornegård-57 ÖSIK | 12.77 |
2 | Eva Gustavsson-61 FGoIF | 10.41 | |
3 | Anita Larsson-61 IFK B | 10.40 | |
4 | Annika Petersson-60 FGoIF | 9.36 | |
5 | Ingegerd Karlsson-63 ÖSIK | 9.21 | |
6 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 8.76 | |
Diskus | 1 | Eva Gustavsson-61 FGoIF | 34.55 |
2 | Anne-Marie Tornegård-57 ÖSIK | 30.90 | |
3 | Annika Petersson-60 FGoIF | 30.10 | |
4 | Katarina Tornegård-56 ÖSIK | 25.03 | |
5 | Anita Larsson-61 IFK B | 24.60 | |
6 | Ingegerd Karlsson-63 ÖSIK | 23.92 | |
Spjut | 1 | Annika Petersson-60 FGoIF | 38.40 |
2 | Eva Gustavsson-61 FGoIF | 28.60 | |
3 | Anita Larsson-61 IFK B | 22.21 | |
4 | Anne-Marie Tornegård-57 ÖSIK | 21.38 |
ÖM i Friidrott för klasserna P o F i Borgholm 1978 06 21 | ||||
Arrangör. Högby IF och IFK Börgholm | ||||
Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson | ||||
FGoIF | Färjestadens GoIF | |||
HIF | Högby IF | |||
IFK B | IFK Borgholm | |||
PAIF | Persnäs AIF | |||
ÖSIK | Ölands-Smedby IK | |||
P 16-18 | ||||
100m | 1 | Per Svensson-60 FGoIF | 11.7 | |
2 | Ove Karlström-62 IFKB | 12.1 | ||
3 | Mikael Andersson-63 IFKB | 12.5 | ||
4 | Johan Nilsson63 IFKB | 13.2 | ||
5 | Mikael Lindgren-60 HIF | 13.7 | ||
400m | 1 | Jörgen Medelius-60 HIF | 62.5 | |
2 | Stefan Larsson-63 HIF | 72.1 | ||
Höjd | 1 | Anders Johansson-60 FGoIF | 1.70 | |
2 | Karl-Gustav Persson-63 ÖSIK | 1.60 | ||
