1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1951
Ölandsmästerskap 51 08 26 Mörbylånga | |
100m | |
Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 12.5 |
Sten Medelius Högby IF | 12.5 |
Arne Nilsson Stora Frö IF | 12.6 |
Bertil Hultkvist Kastlösa FF | 12.8 |
Jan Johansson Blänkfyrens IK | 12.8 |
Arne Eriksson Gräsgårds GIF | 12.9 |
400m | |
Sten Medelius Högby IF | 56.3 |
Bernhard Johansson Kastlösa FF | 57.7 |
Erik Karlsson Högby IF | 58.3 |
Arne Nilsson Stora Frö IF | 60.1 |
1500m | |
Tore Simonsson Stora Frö IF | 4.31.3 |
Bertil Forsberg Stora Frö IF | 4.41.8 |
Edgard Nilsson Blänkfyrens IK | 4.45.0 |
Göran Johansson IFK Borgholm | 4.49.4 |
Göran Bärring Mörbylånga GoIF | Dnf |
3000m | |
Bertil Forsberg Stora Frö IF | 10.04.5 |
Bernhard Johansson Kastlösa FF | 10.06.0 |
Tore Simonsson Stora Frö IF | 10.19.9 |
Harald Nilsson Stora Frö IF | 10.29.0 |
Nils Hinderfeldt Mörbylånga GoIF | 11.36.3 |
Erik Karlsson Högby IF | Dnf |
Edgard Nilsson Blänkfyrens IK | Dnf |
Svensk stafett | |
Högby IF | 2.19.8 |
Mörbylånga GoIF | 2.25.1 |
Stora Frö IF | 2.26.2 |
Höjd | |
Birger Johansson Högby IF | 1.55 |
Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 1.50 |
Jan Johansson Blänkfyrens IK | 1.45 |
Längd | |
Erik Johansson Kastlösa FF | 5.66 |
Jan Johansson Blänkfyrens IK | 5.56 |
Arne Nilsson Stora Frö IF | 5.45 |
Stav | |
Harald Nilsson Stora Frö IF | 2.80 |
Harry Engelholm IFK Borgholm | 2.80 |
Sven Grandin Högby IF | 2.70 |
Kula | |
Knut Adolfsson Mörbylånga GoIF | 11.70 |
Ingvar Hermansson Stora Frö IF | 11.25 |
Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 10.98 |
Diskus | |
Nils Pettersson Stora Frö IF | 37.24 |
Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 36.14 |
Sigfrid Södergren Stora Frö IF | 32.98 |
Spjut | |
Erland Hägglund Gräsgårds GIF | 46.56 |
Lage Gunnarsson Stora Frö IF | 41.46 |
Sigfrid Södergren Stora Frö IF | 40.92 |
1952
1953
1954
1955
Ölandsmästerskap 55 07 31 Degerhamn | 55 08 07 enl HIF | |
B E Andersson Mörbylånga GoIF | 100m heat 1 | 12.2 |
Sten Medelius Högby IF | 12.2 | |
Ivar Karlsson Mörbylånga GoIF | 12.4 | |
Allan Willnersson Färjestadens GoIF | 12.4 | |
Bertil Gunnarsson Högby IF | 13.3 | |
Olle Johansson Mörbylånga GoIF | 100m heat 2 | 12.4 |
Göran Persson Högby IF | 13.0 | |
Uno Nilsson Färjestadens GoIF | 13.0 | |
Eric Carlsson Högby IF | 13.1 | |
Erik Svensson Ölands Smedby IK | 14.1 | |
B E Andersson Mörbylånga GoIF | 100m final | 12.0 |
Olle Johansson Mörbylånga GoIF | 12.1 | |
Uno Nilsson Färjestadens GoIF | 12.5 | |
Ivar Karlsson Mörbylånga GoIF | 12.8 | |
Göran Persson Högby IF | 13.1 | |
Sten Medelius Högby IF | 13.2 | |
Bernhard Johansson Kastlösa FF | 400m heat 1 | 57.5 |
Edgar Högström Högby IF | 57.6 | |
Raymond Lindén Persnäs AIF | 58.0 | |
Sten Medelius Högby IF | 58.1 | |
Evald Johansson Högsrums FF | 400m heat 2 | 62.3 |
Eric Carlsson Högby IF | 63.1 | |
P O Turesson Algutsroms IF | 63.2 | |
Evald Johansson Högsrums FF | 400m final | 60.8 |
Eric Carlsson Högby IF | 61.2 | |
Edgar Högström Högby IF | 62.6 | |
Bernhard Johansson Kastlösa FF | 1500m | 4.34.2 |
Sivert Johansson IFK Borgholm | 4.34.4 | |
Abbe Åsenius Ottenby IF | 4.34.6 | |
Raymond Lindén Persnäs AIF | 4.43.2 | |
Conny Gustafsson Färjestadens GoIF | 4.56.2 | |
Erik Svensson Ölands Smedby IK | 5.01.0 | |
Ingemar Nilsson Ölands Smedby IK | 5.13.0 | |
Charles Johansson Färjestadens GoIF | 5.21.0 | |
Göran Johansson IFK Borgholm | 3000m | 10.09.0 |
Bertil Forsberg Ottenby IF | 10.10.0 | |
P O Turesson Algutsroms IF | 11.36.6 | |
Harry Fahlström Högby IF | Höjd | 1.63 |
Harald Persson Färjestadens GoIF | 1.55 | |
Göran Nordander Högby IF | 1.50 | |
Bertil Ingvarsson Mörbylånga GoIF | 1.50 | |
Conny Gustafsson Färjestadens GoIF | 1.50 | |
Bertil Björkelind Algutsrums IF | 1.50 | |
Harald Nilsson Färjestadens GoIF | 1.45 | |
Lennart Karlsson Mörbylånga GoIF | 1.45 | |
Staffan Olsson Färjestadens GoIF | 1.45 | |
Olle Johansson Mörbylånga GoIF | Längd | 5.86 |
Raymond Lindén Persnäs AIF | 5.71 | |
Bertil Björkelind Algutsrums IF | 5.63 | |
Lars-Gunnar Andersson Högby IF | 6.49 | |
Allan Willnersson Färjestadens GoIF | 5.45 | |
Staffan Olsson Färjestadens GoIF | 5.40 | |
Sten Medelius Högby IF | 5.25 | |
Aldor Johansson Stora Frö IF | 5.15 | |
Bernhard Johansson Kastlösa FF | 4.95 | |
Göran Nordander Högby IF | 4.90 | |
Harry Engelholm IFK Borgholm | Stav | 3.15 |
Harald Nilsson Färjestadens GoIF | 2.90 | |
Lars-Gunnar Andersson Högby IF | 2.80 | |
Charles Johansson Färjestadens GoIF | 2.80 | |
Ingvar Hermansson Algutsrums IF | Kula | 11.04 |
Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | 10.90 | |
Jan Johansson Persnäs AIF | 10.21 | |
Stig Johansson Mörbylånga GoIF | 10.15 | |
Ivar Karlsson Mörbylånga GoIF | 9.45 | |
Harry Danielsson Mörbylånga GoIF | Diskus | 34.16 |
Jan Johansson Persnäs AIF | 33.30 | |
Bror Ericsson Gräsgårds GIF | 33.22 | |
Stig Johansson Mörbylånga GoIF | 31.77 | |
Ingvar Hermansson Algutsrums IF | 28.34 | |
Lars-Gunnar Andersson Högby IF | 28.15 | |
Torsten Arvidsson Högby IF | Spjut | 48.10 |
Erland Hägglund IFK Borgholm | 45.86 | |
Aldor Johansson Stora Frö IF | 39.75 | |
Alf Nilsson Algutsrums IF | 34.10 | |
Sten Medelius Högby IF | 33.90 | |
Mörbylånga GoIF | Svensk stafett | 2.15.0 |
B E Andersson Bertil Ingvarsson | ||
Ivar Karlsson Bernt-Olof Vesterlund | ||
Högby IF | 2.16.0 | |
Edgar Högström Göran Johansson | ||
Eric Carlsson Sten Medelius | ||
Färjestadens GoIF | 2.32.6 | |
Allan Willnersson Staffan Olsson | ||
Harald Nilsson Uno Nilsson |
Ölandsmästerskap i Femkamp 55 06 19 Högby IF | |
Sten Medelius Högby IF | 1781p |
Erland Hägglund IFK Borgholm | 1678p |
Raymond Lindén Persnäs AIF | 1574p |
Harry Engelholm IFK Borgholm | 1453p |
Nils Gunnarsson IFK Borgholm | 1386p |
Göran Johansson IFK Borgholm | 1196p |
Edgar Högström | 784p |
1956
ÖM i Femkamp 1956 08 07 i Mörbylånga | |
Lars-Gunnar Andersson Högby IF | 1622p |
Längd | 5.73 |
Spjut | 39.84 |
200m | 26.1 |
Diskus | 28.66 |
1500m | x |
Sten Medelius Högby IF | 1466p |
Längd | 5.61 |
Spjut | 29.83 |
200m | 26.2 |
Diskus | 24.86 |
1500m | x |
Harry Engelholm IFK Borgholm | 1351P |
Längd | 5.25 |
Spjut | 35.03 |
200m | x |
Diskus | 24.76 |
1500m | 5.03.4 |
Göran Johansson IFK Borgholm | 1349p |
Längd | x |
Spjut | x |
200m | 26.9 |
Diskus | x |
1500m | 4.27.4 |
Staffan Önneskans IFk Borgholm | ? |
Längd | 5.59 |
Spjut | x |
200m | 26.8 |
Diskus | x |
1500m | x |
Sivert Johansson IFK Borgholm | ? |
Längd | x |
Spjut | x |
200m | x |
Diskus | x |
1500m | 4.26.8 |
Längd | |
Lars-Gunnar Andersson HIF | 5.73 |
Sten Medelius HIF | 5.61 |
Staffan Önneskans IFKB | 5.59 |
Harry Engelholm IFKB | 5.25 |
Spjut | |
Lars-Gunnar Andersson HIF | 39.84 |
Harry Engelholm IFKB | 35.03 |
Sten Medelius HIF | 29.83 |
200m | |
Lars-Gunnar Andersson HIF | 26.1 |
Sten Medelius HIF | 26.2 |
Staffan Önneskans IFKB | 26.8 |
Göran Johansson IFKB | 26.9 |
Diskus | |
Lars-Gunnar Andersson HIF | 28.66 |
Sten Medelius HIF | 24.86 |
Harry Engelholm IFKB | 24.76 |
1500m | |
Sivert Johansson IFKB | 4.26.8 |
Göran Johansson IFKB | 4.27.4 |
Harry Engelholm IFKB | 5.03.4 |
1957
1958
Ungdoms-ÖM i Algutsrum 1958 08 17 | |||
Pojkar A | |||
80m | 1 | Kent Ingvarsson Ölands Smedby IK | 9.5 |
2 | Gösta Sjögren Ölands Smedby IK | 9.9 | |
3 | Ingvar Petersson Ölands Smedby IK | 10.0 | |
4 | Kurt Sjöberg IFK Borgholm | 10.1 | |
Höjd | 1 | Kent Ingvarsson Ölands Smedby IK | 1.50 |
2 | Sven Franzén Algutsrums IF | 1.41 | |
3 | Ingvar Petersson Ölands Smedby IK | 1.41 | |
4 | N.O. Rynell Runstens IF | 1.41 | |
5 | Kurt Sjöberg IFK Borgholm | 1.35 | |
6 | Björn Carlsson Algutsrums IF | 1.30 | |
Längd | 1 | Ingvar Petersson Ölands Smedby IK | 5.17 |
2 | N.O. Rynell Runstens IF | 5.01 | |
3 | Hilding Hellsten Ölands Smedby IK | 4.91 | |
4 | Björn Carlsson Algutsrums IF | 4.40 | |
5 | Per Andersén IFK Borgholm | 4.06 | |
Diskus | 1 | Rolf | 26.91 |
2 | Bernt Larsson Persnäs AIF | 26.17 | |
3 | Kent Ingvarsson Ölands Smedby IK | 25.89 | |
4 | Björn Carlsson Algutsrums IF | 23.47 | |
5 | Lasse Johansson Algutsrums IF | 21.26 | |
6 | Gösta Sjögren Ölands Smedby IK | 17.50 | |
Spjut | 1 | Bernt Larsson Persnäs AIF | 39.25 |
2 | Lasse Johansson Algutsrums IF | 35.76 | |
3 | Kent Ingvarsson Ölands Smedby IK | 33.21 | |
4 | Bo Larsson Ölands Smedby IK | 31.60 | |
Kula | 1 | Kent Ingvarsson Ölands Smedby IK | 11.44 |
2 | N.O. Rynell Runstens IF | 10.83 | |
3 | Bernt Larsson Persnäs AIF | 10.72 | |
4 | Björn Carlsson Algutsrums IF | 9.90 | |
5 | Gösta Sjögren Ölands Smedby IK | 9.40 | |
6 | Bo Larsson Ölands Smedby IK | 8.95 | |
4x80m | 1 | Ölands Smedby IK lag 1 | 45.5 |
2 | Algutsrums IF | 46.2 | |
3 | Ölands Smedby IK lag 2 | 50.8 |
1959
1960
1961
1962
Ölandsmästerskap Män 62 09 01 Borgholm | ||
100m heat 1 | Kurt Sjöberg IFK Borgholm | 12.3 |
Jan-Erik Mattsson ÖSIK | 12.4 | |
Bo Karlsson ÖSIK | 12.5 | |
Göran Persson IFK Borgholm | 12.6 | |
Fritiof Roslund ÖSIK | 12.9 | |
100m heat 2 | Göran Håkansson IFK Borgholm | 12.2 |
Hans Johansson ÖSIK | 12.2 | |
Jan-Christer Hessling IFK Borgholm | 12.3 | |
Jan Karlsson ÖSIK | 12.7 | |
100m final | Kurt Sjöberg IFK Borgholm | 12.0 |
Bo Karlsson ÖSIK | 12.0 | |
Göran Håkansson IFK Borgholm | 12.1 | |
Hans Johansson ÖSIK | 12.1 | |
Jan-Erik Mattsson ÖSIK | 12.5 | |
Jan-Christer Hessling IFK Borgholm | 12.8 | |
400m | Göran Håkansson IFK Borgholm | 52.9 |
Hans Johansson ÖSIK | 55.5 | |
Fritiof Roslund ÖSIK | 56.9 | |
1500m | Göran Åsenius ÖSIK | 4.29.4 |
Nils Ahlstedt IFK Borgholm | 4.31.1 | |
Kjell Larsson IFK Borgholm | 4.33.5 | |
3000m | Göran Åsenius ÖSIK | 9.33.4 |
Bertil Forsberg ÖSIK | 9.36.0 | |
Göran Johansson IFK Borgholm | 9.37.0 | |
Svensk stafett | IFK Borgholm | 2.14.2 |
Ölands Smedby IK | 2.18.3 | |
Längd | Bo Karlsson ÖSIK | 5.94 |
Jan Karlsson ÖSIK | 5.87 | |
Jan-Christer Hessling IFK Borgholm | 5.60 | |
Jan-Erik Mattsson ÖSIK | 3.50 | |
Tresteg | Göran Nilsson ÖSIK | 11.73 |
Bo Karlsson ÖSIK | 11.48 | |
Jan-Christer Hessling IFK Borgholm | 11.40 | |
Hans Thorell ÖSIK | 11.25 | |
Höjd | Lars-Evert Rosenlund ÖSIK | 1.75 |
Hans Thorell ÖSIK | 1.65 | |
Gudmund Olsson ÖSIK | 1.60 | |
Sonny Schelin IFK Borgholm | 1.50 | |
Bo Erlandsson IFK Borgholm | 1.50 | |
Tommy Petersson ÖSIK | 1.50 | |
Ingvar Nilsson ÖSIK | 1.50 | |
Stav | Harry Engelholm IFK Borgholm | 3.00 |
Göran Persson IFK Borgholm | 2.80 | |
Bo Erlandsson IFK Borgholm | 2.70 | |
Kula | Göran Nilsson ÖSIK | 10.53 |
Rolf Annér ÖSIK | 10.08 | |
Arne Arningsjö IFK Borgholm | 9.89 | |
Åke Jansson IFK Borgholm | 9.34 | |
Diskus | Göran Nilsson ÖSIK | 34.40 |
Rolf Annér ÖSIK | 32.25 | |
Jan Karlsson ÖSIK | 28.72 | |
Arne Arningsjö IFK Borgholm | 27.71 | |
Spjut | Torsten Arvidsson IFK Borgholm | 43.55 |
Hans Thorell ÖSIK | 41.91 | |
Arne Arningsjö IFK Borgholm | 41.71 | |
Rolf Annér ÖSIK | 41.51 | |
Jan Karlsson ÖSIK | 41.40 |
Ölandsmästerskap Kvinnor 62 09 01 Borgholm | ||
100m | Margareta Eneman IFK Borgholm | 13.9 |
Margareta Lindström IFK Borgholm | 14.0 | |
Ulla Karlsson ÖSIK | 14.9 | |
Kristina Johansson ÖSIK | 15.0 | |
Stafett 3x80m | IFK Borgholm | 38.5 |
Höjd | Ulla Karlsson ÖSIK | 1.30 |
Barbro Abrahamsson ÖSIK | 1.30 | |
Längd | Margareta Eneman IFK Borgholm | 4.80 |
Margareta Lindström IFK Borgholm | 4.57 | |
Ulla Karlsson ÖSIK | 4.50 | |
Kristina Johansson ÖSIK | 3.80 | |
Kula | Ella Karlsson ÖSIK | 9.13 |
Margareta Eneman IFK Borgholm | 8.74 | |
Barbro Abrahamsson ÖSIK | 8.50 | |
Margareta Lindström IFK Borgholm | 8.28 | |
Britt Forsberg ÖSIK | 6.92 | |
Diskus | Britt Forsberg ÖSIK | 26.24 |
Ella Karlsson ÖSIK | 24.29 | |
Barbro Abrahamsson ÖSIK | 23.60 | |
Trekamp | Margareta Eneman IFK Borgholm | 1898p |
Margareta Lindström IFK Borgholm | 1787p |
1963
Ölandsmästerskap Män 63 Degerhamn | |
Femkamp | |
Bo Karlsson ÖSIK | 1899p |
Hans-Einar Svensson IFK Borgholm | 1898p |
Ungdoms-ÖM 63 09 21 Borgholm | ||
A-pojkar | ||
100m | Jan-Erik Mattsson ÖSIK | 11.8 |
Nils Ahlstedt IFKB | 12.0 | |
Lars Löttiger IFKB | 12.4 | |
Ingvar Nilsson ÖSIK | 13.0 | |
400m | Nils Ahlstedt IFKB | 56.8 |
Gunnar Johansson IFKB | 61.0 | |
Anders Petersson IFKB | 61.0 | |
1000m | Nils Ahlstedt IFKB | 2.48.3 |
Paul Engström IFKB | 3.11.0 | |
Gunnar Johansson IFKB | 3.14.4 | |
Alf Sander IFKB | 3.26.9 | |
Höjd | Ingvar Nilsson ÖSIK | 1.60 |
Örjan Andersson IFKB | 1.50 | |
Ulf Wennberg IFKB | 1.50 | |
Lars Löttiger IFKB | 1.45 | |
Längd | Jan-Erik Mattsson ÖSIK | 5.19 |
Per-Olof Amnér IFKB | 5.07 | |
Ingvar Nilsson ÖSIK | 4.95 | |
Gunnar Johansson IFKB | 4.94 | |
Stav | Ulf Wennberg IFKB | 2.50 |
Jan Melin IFKB | 2.40 | |
Alf Sander IFKB | 2.30 | |
Tommy Standert IFKB | 2.30 | |
Ingvar Nilsson ÖSIK | 2.20 | |
Bengt Karlsson ÖSIK | 2.10 | |
Bo Gustavsson ÖSIK | 2.00 | |
Kula | Jan-Erik Mattsson ÖSIK | 11.76 |
Lars-Åke Larsson ÖSIK | 11.18 | |
Nils Ivarsson IFKB | 10.35 | |
Per-Olof Amnér IFKB | 10.13 | |
Lars Löttiger IFKB | 9.99 | |
Ingvar Nilsson ÖSIK | 9.25 | |
Diskus | Jan-Erik Mattsson ÖSIK | 28.90 |
Lars-Åke Larsson ÖSIK | 25.50 | |
Nils Ahlstedt IFKB | 25.36 | |
Lars-Olof Petersson ÖSIK | 18.62 | |
Spjut | Lars-Åke Larsson ÖSIK | 35.24 |
Jan-Erik Mattsson ÖSIK | 31.19 | |
Bertil Eriksson ÖSIK | 26.94 | |
Lars Löttiger IFKB | 25.84 | |
B-pojkar | ||
80m heat 1 | Gunnar Svensson ÖSIK | 10.9 |
Bo Gustavsson ÖSIK | 11.0 | |
Nils Nilsson IFKB | 11.2 | |
80m heat 2 | Ulf Rosenlud ÖSIK | 11.1 |
Bengt Karlsson ÖSIK | 11.5 | |
Örjan Eriksson IFKB | 11.5 | |
Jan Petersson IFKB | 11.7 | |
80m final | Gunnar Svensson ÖSIK | 10.7 |
Ulf Rosenlud ÖSIK | 10.9 | |
Bo Gustavsson ÖSIK | 11.0 | |
Nils Nilsson IFKB | 11.1 | |
Bengt Karlsson ÖSIK | 11.7 | |
Örjan Eriksson IFKB | 11.8 | |
Per-Olof Larsson ÖSIK | 4.13 | |
Bengt Karlsson ÖSIK | 4.06 | |
Höjd | Gunnar Svensson ÖSIK | 1.56 |
Per-Olof Larsson ÖSIK | 1.35 | |
Örjan Eriksson IFKB | 1.30 | |
Dag Johansson ÖSIK | 1.30 | |
Längd | Ulf Rosenlud ÖSIK | 4.98 |
Gunnar Svensson ÖSIK | 4.89 | |
Bo Gustavsson ÖSIK | 4.70 | |
Dag Johansson ÖSIK | 4.15 | |
Kula | Gunnar Svensson ÖSIK | 10.66 |
Birger Nilsson IFKB | 10.09 | |
Bertil Eriksson ÖSIK | 9.09 | |
Håkan Björkemar ÖSIK | 8.99 | |
Lars-Olof Petersson ÖSIK | 8.19 | |
Boll | Bertil Eriksson ÖSIK | 56.51 |
Lars-Olof Petersson ÖSIK | 53.59 | |
Håkan Björkemar ÖSIK | 48.89 | |
Mats Sund IFKB | 48.78 | |
Göran Nilsson IFKB | 41.83 |
Ungdoms-ÖM 63 09 21 Borgholm | ||
A-flickor | ||
80m | Ingvor Johansson IFKB | 11.1 |
Ulla Karlsson ÖSIK | 11.3 | |
Annika Thunborg IFKB | 11.5 | |
Ulla Petersson IFKB | 11.7 | |
Höjd | Ulla Karlsson ÖSIK | 1.30 |
Längd | Ulla Karlsson ÖSIK | 4.34 |
Lena Petersson FGoIF | 4.01 | |
Ulla Petersson IFKB | 3.99 | |
Ingvor Johansson IFKB | 3.90 | |
Kula | Britt Forsberg ÖSIK | 7.30 |
Diskus | Britt Forsberg ÖSIK | 23.51 |
B-flickor | ||
80m heat 1 | Karin Johansson IFK Borgholm | 11.8 |
Inez Svensson ÖSIK | 11.9 | |
Britt Lundgren ÖSIK | 12.6 | |
Ann-Christel Hehner IFK Borgholm | 12.6 | |
Lisbeth Henningsson IFK Borgholm | 12.7 | |
80m heat 2 | Annika Löfgren FGoIF | 11.4 |
Lena Engberg IFK Borgholm | 11.8 | |
Ann-Kristin Karlsson ÖSIK | 12.0 | |
Christin Hansson IFK Borgholm | 12.0 | |
Monika Nilsson IFK Borgholm | 12.6 | |
80m final | Annika Löfgren FGoIF | 11.3 |
Karin Johansson IFK Borgholm | 11.8 | |
Inez Svensson ÖSIK | 11.9 | |
Lena Engberg IFK Borgholm | 12.6 | |
Britt Lundgren ÖSIK | 12.6 | |
Ann-Kristin Karlsson ÖSIK | 12.9 | |
Höjd | Britt Lundgren ÖSIK | 1.23 |
Lena Engberg IFK Borgholm | 1.23 | |
Inger Lindeborg FGoIF | 1.20 | |
Britt Johansson IFK Borgholm | 1.15 | |
Berit Runesson IFK Borgholm | 1.15 | |
Karin Johansson IFK Borgholm | 1.10 | |
Längd | Britt Johansson IFK Borgholm | 3.01 |
Annika Löfgren FGoIF | 3.95 | |
Christin Hansson IFK Borgholm | 3.93 | |
Lena Engberg IFK Borgholm | 3.75 | |
Birgitta Johansson IFK Borgholm | 3.59 | |
Berit Runesson IFK Borgholm | 3.56 | |
Inez Svensson ÖSIK | 3.52 | |
Ulla Leander FGoIF | 3.52 | |
Britt Lundgren ÖSIK | 3.23 | |
Ann-Kristin Karlsson ÖSIK | 3.21 | |
Slungboll | Ann-Christel Hehner IFK Borgholm | 30.30 |
Christin Hansson IFK Borgholm | 29.99 | |
Irene Vult von Steiern FGoIF | 29.89 | |
Ulla Leander FGoIF | 29.88 | |
Britt Johansson IFK Borgholm | 29.74 | |
Inger Lindeborg FGoIF | 28.92 | |
Britt Lundgren ÖSIK | 28.71 | |
Elisabeth Arvidsson FGoIF | 28.17 | |
Birgitta Johansson IFK Borgholm | 27.87 | |
Inez Svensson ÖSIK | 26.17 |