2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2016
K 35 | Ölandsrekord 2016 | |||
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.3m | 96 06 29 | Högby |
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.56 | 98 08 09 | Högby |
200m | Liselotte Klemming-78 HIF | 30.44 | 14 08 03 | Eksjö |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 66.8m | 93 06 22 | Högby |
400m | Frida Össmar-77 HIF | 67.61 | 14 08 03 | Eksjö |
800m | Frida Össmar-77 HIF | 2.25.55 | 16 06 05 | Kalmar |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 4.54.36 | 93 07 04 | Huddinge |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 10.30.07 | 93 06 29 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.43.50 | 93 07 03 | Huddinge |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 37.55.43 | 93 08 13 | Nässjö |
100mH | Frida Össmar-77 HIF | 20.68 | 14 07 05 | Högby |
400mH 76.2 | Frida Össmar-77 HIF | 77.88 | 14 06 15 | Halmstad |
3000mHi | Frida Össmar-77 HIF | 12.14.06 | 15 08 30 | Tranås |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.21.54 | 92 08 22 | Stockholm |
Marathon | Liselotte Klemming-78 HIF | 3.23.00 | 14 05 31 | Stockholm |
Höjd | Marie Fasth-71 HIF | 1.48 | 10 08 08 | Högby |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.40 | 98 08 09 | Högby |
Längd | Frida Össmar-77 HIF | 3.99 | 16 07 04 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 8.42 | 94 08 20 | Visby |
Kula 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 11.34 | 94 08 20 | Visby |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.24 | 92 07 07 | Högby |
Spjut 0.6 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 20.22 | 94 08 20 | Visby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 30.26 | 96 08 24 | Visby |
Sjukamp | Frida Össmar-77 HIF | 2550p | 14 07 06 | Högby |
Stafett 4x100m | Högby IF | 72.95 | 98 | |
Elisabeth Karlsson-60 | ||||
Lilian Brorsson-47 | ||||
Camilla persson-62 | ||||
Birgit Larsson-40 | ||||
Stafett 4x400m | Högby IF | 5.59.61 | 98 | |
Elisabeth Karlsson-60 | ||||
Lilian Brorsson-47 | ||||
Katarina Nilsson-56 | ||||
Anna-Greta Karlsson-40 | ||||
K 40 | ||||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.7m | 90 06 19 | Högby |
200m | Katarina Nilsson-56 HIF | 35.6m | 96 10 19 | Högby |
400m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 71.7m | 93 06 22 | Högby |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.34.75 | 96 08 11 | Karlstad |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.03.52 | 96 08 10 | Karlstad |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.05.95 | 96 07 12 | Helsingborg |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 18.26.93 | 96 07 25 | Malmö |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.07.94 | 96 07 21 | Malmö |
100mH | Katarina Nilsson-56 HIF | 25.7m | 96 10 19 | Högby |
3000mHi | Marie Johansson-66 HIF | 14.05.06 | 07 10 21 | Högby |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 42.08 | 96 09 15 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.24.18 | 96 09 21 | Jönköping |
Marathon | Marie Johansson-66 HIF | 3.29.47 | 07 10 13 | Växjö |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.35 | 00 08 13 | Göteborg |
Höjd | Tina Tell-66 HIF | 1.35 | 06 10 07 | Högby |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 4.31 | 90 06 19 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 7.03 | 98 06 28 | Högby |
Kula 4.0 | Siv Tornegård-60 HIF | 10.88 | 01 08 19 | Eskilstuna |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 27.72 | 98 06 28 | Högby |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.86 | 00 06 21 | Högby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.66 | 98 08 08 | Högby |
Sjukamp | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 1692p | 98 10 10 | Högby |
K 45 | ||||
100m | Lisa Jalmander-69 HIF | 16.20 | 14 07 01 | Högby |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 78.71 | 02 07 06 | Jönköping |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.39.03 | 01 08 05 | Huddinge |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.18.70 | 03 06 01 | Kalmar |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.24.80 | 03 07 02 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 19.18.43 | 03 06 18 | Jönköping |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 39.55.9m | 02 06 28 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 52.17 | 85 09 22 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.33.24 | 02 09 08 | Karlskrona |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.32.49 | 87 08 08 | Borgholm |
Höjd | Lisa Jalmander-69 HIF | 1.15 | 14 07 01 | Högby |
Längd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.93 | 85 09 08 | Borgholm |
Kula 4.0 | Siv Tornegård-60 HIF | 9.52 | 09 08 22 | Norrtälje |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 23.29 | 02 10 05 | Kalmar |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 15.94 | 02 09 14 | Oskarshamn |
Slägga 4.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 28.14 | 03 08 31 | Kalmar |
Vikt 9.08 | Anna Lundin-68 HIF | 6.85 | 16 07 09 | Högby |
K 50 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.2m | 90 06 19 | Högby |
200m | Anna-Stina Wanby-64 HIF | 36.69 | 16 07 10 | Högby |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.54.24 | 06 06 11 | Alvesta |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.37.27 | 09 06 26 | Huddinge |
3000m | Dagny Andersson-36 HIF | 13.57.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 20.18.15 | 09 06 28 | Huddinge |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 41.42.13 | 09 06 07 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 49.49 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.47.38 | 91 09 15 | Färjestaden |
Marathon | Anita Jönsson-63 HIF | 3.54.14 | 14 10 18 | Växjö |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.90 | 88 07 17 | Borgholm |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.87 | 88 07 17 | Borgholm |
Kula 3.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 9.04 | 09 07 02 | Högby |
Kula 4.0 | Birgit Larsson-40 HIF | 5.97 | 94 07 19 | Högby |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 23.35 | 07 06 20 | Tranås |
Spjut 0.5 | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.57 | 06 06 11 | Alvesta |
Slägga 3.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 28.34 | 0807 13 | Högby |
Vikt 7.26 | Katarina Nilsson-56 HIF | 9.73 | 06 08 19 | Söderhamn |
K 55 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.6m | 91 06 11 | Högby |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 88.28 | 91 08 18 | Simrishamn |
800m | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.20.91 | 03 07 27 | Oskarshamn |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 6.14.00 | 11 06 28 | Högby |
3000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 13.21.6m | 04 07 07 | Oskarshamn |
5000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 22.48.94 | 03 08 08 | Eksjö |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 47.01.4m | 04 06 12 | Oskarshamn |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.96 | 93 06 09 | Högby |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.50 | 91 06 11 | Högby |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 55.13 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 1.44.53 | 03 08 24 | Olofström |
Kula 3.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 7.48 | 12 07 03 | Högby |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 20.15 | 14 06 08 | Högby |
Spjut 0.5 | Gunilla Sandelius-53 HIF | 14.31 | 08 09 23 | Kalmar |
Slägga 3.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 27.07 | 12 07 06 | Högby |
Vikt 7.26 | Katarina Nilsson-56 HIF | 7.66 | 13 06 08 | Oskarshamn |
K 60 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 18.5m | 96 06 09 | Högby |
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 19.13 | 96 08 10 | Karlstad |
200m | Dagny Andersson-36 HIF | 40.04 | 96 08 11 | Karlstad |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 1.45.2m | 96 06 29 | Högby |
800m | Christina Söllscher-48 HIF | 4.25.53 | 08 07 12 | Högby |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 6.52.11 | 16 07 10 | Högby |
3000m | Birgit Larsson-40 HIF | 20.10.73 | 02 06 25 | Högby |
5000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 24.13.44 | 07 08 17 | Värnamo |
Kula 3.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 7.21 | 16 07 04 | Högby |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 19.97 | 16 07 04 | Högby |
Slägga 3.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 24.42 | 16 07 09 | Högby |
Vikt 5.45 | Katarina Nilsson-56 HIF | 9.57 | 16 07 09 | Högby |
Halvmarathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 1.53.08 | 11 09 03 | Hultsfred |
Marathon | Christina Söllscher-48 HIF | 5.39.02 | 09 05 30 | Stockhom |
K 65 | ||||
100m | Birgit Larsson-40 HIF | 22.67 | 06 08 27 | Högby |
200m | Birgit Larsson-40 HIF | 49.19 | 06 08 20 | Söderhamn |
400m | Birgit Larsson-40 HIF | 2.02.19 | 06 08 19 | Söderhamn |
800m | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.50.93 | 13 06 08 | Oskarshamn |
1500m | Lilian Brorsson-47 HIF | 7.35.58 | 13 06 09 | Oskarshamn |
5000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 25.57.50 | 13 07 07 | Högby |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 55.04.48 | 14 08 16 | Värnamo |
Halvmarathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 1.59.08 | 13 09 07 | Hultsfred |
Marathon | Birgit Larsson-40 HIF | 6.54.01 | 05 12 10 | Honolulu/HI |
2017
K 35 | Ölandsrekord 2017 | |||
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.3m | 96 06 29 | Högby |
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.56 | 98 08 09 | Högby |
200m | Liselotte Klemming-78 HIF | 30.44 | 14 08 03 | Eksjö |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 66.8m | 93 06 22 | Högby |
400m | Frida Össmar-77 HIF | 67.61 | 14 08 03 | Eksjö |
800m | Frida Össmar-77 HIF | 2.25.55 | 16 06 05 | Kalmar |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 4.54.36 | 93 07 04 | Huddinge |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 10.30.07 | 93 06 29 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.43.50 | 93 07 03 | Huddinge |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 37.55.43 | 93 08 13 | Nässjö |
100mH | Frida Össmar-77 HIF | 20.68 | 14 07 05 | Högby |
400mH 76.2 | Frida Össmar-77 HIF | 77.88 | 14 06 15 | Halmstad |
3000mHi | Frida Össmar-77 HIF | 12.14.06 | 15 08 30 | Tranås |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.21.54 | 92 08 22 | Stockholm |
Marathon | Liselotte Klemming-78 HIF | 3.17.42 | 17 10 21 | Växjö |
Höjd | Marie Fasth-71 HIF | 1.48 | 10 08 08 | Högby |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.40 | 98 08 09 | Högby |
Längd | Frida Össmar-77 HIF | 3.99 | 16 07 04 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 8.42 | 94 08 20 | Visby |
Kula 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 11.34 | 94 08 20 | Visby |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.24 | 92 07 07 | Högby |
Spjut 0.6 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 20.22 | 94 08 20 | Visby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 30.26 | 96 08 24 | Visby |
Sjukamp | Frida Össmar-77 HIF | 2550p | 14 07 06 | Högby |
Stafett 4x100m | Högby IF | 72.95 | 98 | |
Elisabeth Karlsson-60 | ||||
Lilian Brorsson-47 | ||||
Camilla persson-62 | ||||
Birgit Larsson-40 | ||||
Stafett 4x400m | Högby IF | 5.59.61 | 98 | |
Elisabeth Karlsson-60 | ||||
Lilian Brorsson-47 | ||||
Katarina Nilsson-56 | ||||
Anna-Greta Karlsson-40 | ||||
K 40 | ||||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.7m | 90 06 19 | Högby |
200m | Katarina Nilsson-56 HIF | 35.6m | 96 10 19 | Högby |
400m | Frida Össmar-77 HIF | 64.51 | 17 05 25 | Jönköping |
800m | Frida Össmar-77 HIF | 2.25.65 | 17 05 25 | Jönköping |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.03.52 | 96 08 10 | Karlstad |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.05.95 | 96 07 12 | Helsingborg |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 18.26.93 | 96 07 25 | Malmö |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.07.94 | 96 07 21 | Malmö |
100mH | Katarina Nilsson-56 HIF | 25.7m | 96 10 19 | Högby |
400mh | Frida Össmar-77 HIF | 77.18 | 17 09 16 | Högby |
2000mHi | Frida Össmar-77 HIF | 7.51.41 | 17 10 08 | Högby |
3000mHi | Frida Össmar-77 HIF | 12.12.02 | 17 09 16 | Högby |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 42.08 | 96 09 15 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.24.18 | 96 09 21 | Jönköping |
Marathon | Marie Johansson-66 HIF | 3.29.47 | 07 10 13 | Växjö |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.35 | 00 08 13 | Göteborg |
Höjd | Tina Tell-66 HIF | 1.35 | 06 10 07 | Högby |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 4.31 | 90 06 19 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 7.03 | 98 06 28 | Högby |
Kula 4.0 | Siv Tornegård-60 HIF | 10.88 | 01 08 19 | Eskilstuna |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 27.72 | 98 06 28 | Högby |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.86 | 00 06 21 | Högby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.66 | 98 08 08 | Högby |
Sjukamp | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 1692p | 98 10 10 | Högby |
K 45 | ||||
100m | Marija Bodrova-72 HIF | 16.16 | 17 07 04 | Högby |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 78.71 | 02 07 06 | Jönköping |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.39.03 | 01 08 05 | Huddinge |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.18.70 | 03 06 01 | Kalmar |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.24.80 | 03 07 02 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 19.18.43 | 03 06 18 | Jönköping |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 39.55.9m | 02 06 28 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 52.17 | 85 09 22 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.33.24 | 02 09 08 | Karlskrona |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.32.49 | 87 08 08 | Borgholm |
Höjd | Lisa Jalmander-69 HIF | 1.15 | 14 07 01 | Högby |
Längd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.93 | 85 09 08 | Borgholm |
Kula 4.0 | Siv Tornegård-60 HIF | 9.52 | 09 08 22 | Norrtälje |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 23.29 | 02 10 05 | Kalmar |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 15.94 | 02 09 14 | Oskarshamn |
Slägga 4.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 28.14 | 03 08 31 | Kalmar |
Vikt 9.08 | Anna Lundin-68 HIF | 6.85 | 16 07 09 | Högby |
K 50 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.2m | 90 06 19 | Högby |
200m | Anna-Stina Wanby-64 HIF | 36.69 | 16 07 10 | Högby |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.54.24 | 06 06 11 | Alvesta |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.37.27 | 09 06 26 | Huddinge |
3000m | Dagny Andersson-36 HIF | 13.57.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 20.18.15 | 09 06 28 | Huddinge |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 41.42.13 | 09 06 07 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 49.49 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.47.38 | 91 09 15 | Färjestaden |
Marathon | Anita Jönsson-63 HIF | 3.54.14 | 14 10 18 | Växjö |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.90 | 88 07 17 | Borgholm |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.87 | 88 07 17 | Borgholm |
Kula 3.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 9.04 | 09 07 02 | Högby |
Kula 4.0 | Birgit Larsson-40 HIF | 5.97 | 94 07 19 | Högby |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 23.35 | 07 06 20 | Tranås |
Spjut 0.5 | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.57 | 06 06 11 | Alvesta |
Slägga 3.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 28.34 | 0807 13 | Högby |
Vikt 7.26 | Katarina Nilsson-56 HIF | 9.73 | 06 08 19 | Söderhamn |
K 55 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.6m | 91 06 11 | Högby |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 88.28 | 91 08 18 | Simrishamn |
800m | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.20.91 | 03 07 27 | Oskarshamn |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 6.14.00 | 11 06 28 | Högby |
3000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 13.21.6m | 04 07 07 | Oskarshamn |
5000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 22.48.94 | 03 08 08 | Eksjö |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 47.01.4m | 04 06 12 | Oskarshamn |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.96 | 93 06 09 | Högby |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.50 | 91 06 11 | Högby |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 55.13 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 1.44.53 | 03 08 24 | Olofström |
Kula 3.0 | Siv Tornegård-60 HIF | 7.84 | 17 08 20 | Karlskrona |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 20.15 | 14 06 08 | Högby |
Spjut 0.5 | Gunilla Sandelius-53 HIF | 14.31 | 08 09 23 | Kalmar |
Slägga 3.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 27.07 | 12 07 06 | Högby |
Vikt 7.26 | Katarina Nilsson-56 HIF | 7.66 | 13 06 08 | Oskarshamn |
K 60 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 18.5m | 96 06 09 | Högby |
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 19.13 | 96 08 10 | Karlstad |
200m | Dagny Andersson-36 HIF | 40.04 | 96 08 11 | Karlstad |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 1.45.2m | 96 06 29 | Högby |
800m | Christina Söllscher-48 HIF | 4.25.53 | 08 07 12 | Högby |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 6.51.02 | 17 08 19 | Karlskrona |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 14.45.25 | 17 07 30 | Högby |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 23.54.18 | 17 08 18 | Karlskrona |
Kula 3.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 7.21 | 16 07 04 | Högby |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 19.97 | 16 07 04 | Högby |
Slägga 3.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 24.42 | 16 07 09 | Högby |
Vikt 5.45 | Katarina Nilsson-56 HIF | 9.58 | 17 08 18 | Karlskrona |
Halvmarathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 1.53.08 | 11 09 03 | Hultsfred |
Marathon | Christina Söllscher-48 HIF | 5.39.02 | 09 05 30 | Stockhom |
K 65 | ||||
100m | Birgit Larsson-40 HIF | 22.67 | 06 08 27 | Högby |
200m | Birgit Larsson-40 HIF | 49.19 | 06 08 20 | Söderhamn |
400m | Birgit Larsson-40 HIF | 2.02.19 | 06 08 19 | Söderhamn |
800m | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.50.93 | 13 06 08 | Oskarshamn |
1500m | Lilian Brorsson-47 HIF | 7.35.58 | 13 06 09 | Oskarshamn |
5000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 25.57.50 | 13 07 07 | Högby |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 55.04.48 | 14 08 16 | Värnamo |
Halvmarathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 1.59.08 | 13 09 07 | Hultsfred |
Marathon | Birgit Larsson-40 HIF | 6.54.01 | 05 12 10 | Honolulu/HI |
K 70 | ||||
5000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 29 58 54 | 17 07 16 | Högby |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 63.45.00 | 17 07 28 | Eksjö |
2018
K 35 | Ölandsrekord 2018 | |||
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.3m | 96 06 29 | Högby |
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.56 | 98 08 09 | Högby |
200m | Liselotte Klemming-78 HIF | 30.44 | 14 08 03 | Eksjö |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 66.8m | 93 06 22 | Högby |
400m | Frida Össmar-77 HIF | 67.61 | 14 08 03 | Eksjö |
800m | Frida Össmar-77 HIF | 2.25.55 | 16 06 05 | Kalmar |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 4.54.36 | 93 07 04 | Huddinge |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 10.30.07 | 93 06 29 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.43.50 | 93 07 03 | Huddinge |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 37.55.43 | 93 08 13 | Nässjö |
100mH | Frida Össmar-77 HIF | 20.68 | 14 07 05 | Högby |
400mH 76.2 | Frida Össmar-77 HIF | 77.88 | 14 06 15 | Halmstad |
3000mHi | Frida Össmar-77 HIF | 12.14.06 | 15 08 30 | Tranås |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.21.54 | 92 08 22 | Stockholm |
Marathon | Liselotte Klemming-78 HIF | 3.17.42 | 17 10 21 | Växjö |
Höjd | Marie Fasth-71 HIF | 1.48 | 10 08 08 | Högby |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.40 | 98 08 09 | Högby |
Längd | Frida Össmar-77 HIF | 3.99 | 16 07 04 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 8.42 | 94 08 20 | Visby |
Kula 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 11.34 | 94 08 20 | Visby |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.24 | 92 07 07 | Högby |
Spjut 0.6 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 20.22 | 94 08 20 | Visby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 30.26 | 96 08 24 | Visby |
Sjukamp | Frida Össmar-77 HIF | 2550p | 14 07 06 | Högby |
Stafett 4x100m | Högby IF | 72.95 | 98 | |
Elisabeth Karlsson-60 | ||||
Lilian Brorsson-47 | ||||
Camilla persson-62 | ||||
Birgit Larsson-40 | ||||
Stafett 4x400m | Högby IF | 5.59.61 | 98 | |
Elisabeth Karlsson-60 | ||||
Lilian Brorsson-47 | ||||
Katarina Nilsson-56 | ||||
Anna-Greta Karlsson-40 | ||||
K 40 | ||||
100m | Frida Össmar-77 HIF | 14.52 | 18 07 03 | Högby |
200m | Katarina Nilsson-56 HIF | 35.6m | 96 10 19 | Högby |
400m | Frida Össmar-77 HIF | 64.51 | 17 05 25 | Jönköping |
800m | Frida Össmar-77 HIF | 2.25.65 | 17 05 25 | Jönköping |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.03.52 | 96 08 10 | Karlstad |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.05.95 | 96 07 12 | Helsingborg |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 18.26.93 | 96 07 25 | Malmö |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.07.94 | 96 07 21 | Malmö |
100mH | Katarina Nilsson-56 HIF | 25.7m | 96 10 19 | Högby |
400mh | Frida Össmar-77 HIF | 77.18 | 17 09 16 | Högby |
2000mHi | Frida Össmar-77 HIF | 7.51.41 | 17 10 08 | Högby |
3000mHi | Frida Össmar-77 HIF | 12.12.02 | 17 09 16 | Högby |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 42.08 | 96 09 15 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.24.18 | 96 09 21 | Jönköping |
Marathon | Marie Johansson-66 HIF | 3.29.47 | 07 10 13 | Växjö |
Höjd | Frida Össmar-77 HIF | 1.36 | 18 07 03 | Högby |
Höjd | Tina Tell-66 HIF | 1.35 | 06 10 07 | Högby |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 4.31 | 90 06 19 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 7.03 | 98 06 28 | Högby |
Kula 4.0 | Siv Tornegård-60 HIF | 10.88 | 01 08 19 | Eskilstuna |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 27.72 | 98 06 28 | Högby |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.86 | 00 06 21 | Högby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.66 | 98 08 08 | Högby |
Sjukamp | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 1692p | 98 10 10 | Högby |
K 45 | ||||
100m | Marija Bodrova-72 HIF | 15.79 | 18 07 03 | Högby |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 78.71 | 02 07 06 | Jönköping |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.39.03 | 01 08 05 | Huddinge |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.18.70 | 03 06 01 | Kalmar |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.24.80 | 03 07 02 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 19.18.43 | 03 06 18 | Jönköping |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 39.55.9m | 02 06 28 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 52.17 | 85 09 22 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.33.24 | 02 09 08 | Karlskrona |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.32.49 | 87 08 08 | Borgholm |
Höjd | Lisa Jalmander-69 HIF | 1.15 | 14 07 01 | Högby |
