2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2003
K 35 | Ölandsrekord 2003 | |||
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.3m | 96 06 29 | Högby |
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.56 | 98 08 09 | Högby |
200m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 30.4m | 98 10 10 | Högby |
200m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 30.78 | 98 08 08 | Högby |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 66.8m | 93 06 22 | Högby |
400m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 68.30 | 98 08 08 | Högby |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.29.42 | 93 07 12 | Högby |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 4.54.36 | 93 07 04 | Huddinge |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 10.30.07 | 93 06 29 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.43.50 | 93 07 03 | Huddinge |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 37.55.43 | 93 08 13 | Nässjö |
100mH | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 24.2m | 96 10 19 | Högby |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.21.54 | 92 08 22 | Stockholm |
Marathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 3.31.03 | 95 10 14 | Växjö |
Höjd | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 1.40 | 92 06 13 | Högby |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.40 | 98 08 09 | Högby |
Längd | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 3.94 | 98 08 08 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 8.42 | 94 08 20 | Visby |
Kula 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 11.34 | 94 08 20 | Visby |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.24 | 92 07 07 | Högby |
Spjut 0.6 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 20.22 | 94 08 20 | Visby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 30.26 | 96 08 24 | Visby |
Sjukamp | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 1828p | 96 10 20 | Högby |
Stafett 4x100m | Högby IF | 72.95 | 98 | |
Elisabeth Karlsson-60 | ||||
Lilian Brorsson-47 | ||||
Camilla persson-62 | ||||
Birgit Larsson-40 | ||||
Stafett 4x400m | Högby IF | 5.59.61 | 98 | |
Elisabeth Karlsson-60 | ||||
Lilian Brorsson-47 | ||||
Katarina Nilsson-56 | ||||
Anna-Greta Karlsson-40 | ||||
K 40 | ||||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.7m | 90 06 19 | Högby |
200m | Katarina Nilsson-56 HIF | 35.6m | 96 10 19 | Högby |
400m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 71.7m | 93 06 22 | Högby |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.34.75 | 96 08 11 | Karlstad |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.03.52 | 96 08 10 | Karlstad |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.05.95 | 96 07 12 | Helsingborg |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 18.26.93 | 96 07 25 | Malmö |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.07.94 | 96 07 21 | Malmö |
100mH | Katarina Nilsson-56 HIF | 25.7m | 96 10 19 | Högby |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 42.08 | 96 09 15 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.24.18 | 96 09 21 | Jönköping |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.44.55 | 83 08 13 | Borgholm |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.35 | 00 08 13 | Göteborg |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 4.31 | 90 06 19 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 7.03 | 98 06 28 | Högby |
Kula 4.0 | Siv Tornegård-60 HIF | 10.88 | 01 08 19 | Eskilstuna |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 27.72 | 98 06 28 | Högby |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.86 | 00 06 21 | Högby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.66 | 98 08 08 | Högby |
Sjukamp | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 1692p | 98 10 10 | Högby |
K 45 | ||||
100m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 16.94 | 86 08 23 | Jönköping |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 78.71 | 02 07 06 | Jönköping |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.39.03 | 01 08 05 | Huddinge |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.18.70 | 03 06 01 | Kalmar |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.24.80 | 03 07 02 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 19.18.43 | 03 06 18 | Jönköping |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 39.55.9m | 02 06 28 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 52.17 | 85 09 22 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.33.24 | 02 09 08 | Karlskrona |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.32.49 | 87 08 08 | Borgholm |
Höjd | Marianne Jansson-48 HIF | 1.01 | 93 06 09 | Högby |
Längd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.93 | 85 09 08 | Borgholm |
Kula 4.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 8.12 | 01 07 22 | Eksjö |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 23.29 | 02 10 05 | Kalmar |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 15.94 | 02 09 14 | Oskarshamn |
Slägga 4.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 28.14 | 03 08 31 | Kalmar |
K 50 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.2m | 90 06 19 | Högby |
800m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.12.23 | 92 09 13 | Alvesta |
1500m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.55.65 | 90 08 18 | Göteborg |
3000m | Dagny Andersson-36 HIF | 13.57.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 21.37.27 | 91 08 16 | Simrishamn |
10000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 45.20.02 | 91 08 18 | Simrishamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 49.49 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.47.38 | 91 09 15 | Färjestaden |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.54.50 | 92 07 04 | Kristiansand/No |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.90 | 88 07 17 | Borgholm |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.87 | 88 07 17 | Borgholm |
Kula 3.0 | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.74 | 90 09 23 | Högby |
Kula 4.0 | Birgit Larsson-40 HIF | 5.97 | 94 07 19 | Högby |
K 55 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.6m | 91 06 11 | Högby |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 88.28 | 91 08 18 | Simrishamn |
800m | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.20.91 | 03 07 27 | Oskarshamn |
1500m | Lilian Brorsson-47 HIF | 6.31.62 | 03 07 26 | Oskarshamn |
3000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 13.39.59 | 03 08 08 | Eksjö |
5000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 22.48.94 | 03 08 08 | Eksjö |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 47.07.6 | 02 06 28 | Oskarshamn |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.96 | 93 06 09 | Högby |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.50 | 91 06 11 | Högby |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 55.13 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 1.44.53 | 03 08 24 | Olofström |
Kula 3.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 6.04 | 86 09 14 | Borgholm |
Diskus 1.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 12.18 | 86 09 14 | Borgholm |
K 60 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 18.5m | 96 06 09 | Högby |
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 19.13 | 96 08 10 | Karlstad |
200m | Dagny Andersson-36 HIF | 40.04 | 96 08 11 | Karlstad |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 1.45.2m | 96 06 29 | Högby |
1500m | Dagny Andersson-36 HIF | 7.26.58 | 96 08 10 | Högby |
3000m | Birgit Larsson-40 HIF | 20.10.73 | 02 06 25 | Högby |
5000m | Dagny Andersson-36 HIF | 26.35.76 | 96 08 09 | Högby |
Halvmarathon | Anna-Greta Karlsson-40 HIF | 2.43.11 | 02 05 19 | Malmö |
2004
K 35 | Ölandsrekord 2004 | |||
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.3m | 96 06 29 | Högby |
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.56 | 98 08 09 | Högby |
200m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 30.4m | 98 10 10 | Högby |
200m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 30.78 | 98 08 08 | Högby |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 66.8m | 93 06 22 | Högby |
400m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 68.30 | 98 08 08 | Högby |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.29.42 | 93 07 12 | Högby |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 4.54.36 | 93 07 04 | Huddinge |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 10.30.07 | 93 06 29 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.43.50 | 93 07 03 | Huddinge |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 37.55.43 | 93 08 13 | Nässjö |
100mH | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 24.2m | 96 10 19 | Högby |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.21.54 | 92 08 22 | Stockholm |
Marathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 3.31.03 | 95 10 14 | Växjö |
Höjd | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 1.40 | 92 06 13 | Högby |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.40 | 98 08 09 | Högby |
Längd | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 3.94 | 98 08 08 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 8.42 | 94 08 20 | Visby |
Kula 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 11.34 | 94 08 20 | Visby |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.24 | 92 07 07 | Högby |
Spjut 0.6 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 20.22 | 94 08 20 | Visby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 30.26 | 96 08 24 | Visby |
Sjukamp | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 1828p | 96 10 20 | Högby |
Stafett 4x100m | Högby IF | 72.95 | 98 | |
Elisabeth Karlsson-60 | ||||
Lilian Brorsson-47 | ||||
Camilla persson-62 | ||||
Birgit Larsson-40 | ||||
Stafett 4x400m | Högby IF | 5.59.61 | 98 | |
Elisabeth Karlsson-60 | ||||
Lilian Brorsson-47 | ||||
Katarina Nilsson-56 | ||||
Anna-Greta Karlsson-40 | ||||
K 40 | ||||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.7m | 90 06 19 | Högby |
200m | Katarina Nilsson-56 HIF | 35.6m | 96 10 19 | Högby |
400m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 71.7m | 93 06 22 | Högby |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.34.75 | 96 08 11 | Karlstad |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.03.52 | 96 08 10 | Karlstad |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.05.95 | 96 07 12 | Helsingborg |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 18.26.93 | 96 07 25 | Malmö |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.07.94 | 96 07 21 | Malmö |
100mH | Katarina Nilsson-56 HIF | 25.7m | 96 10 19 | Högby |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 42.08 | 96 09 15 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.24.18 | 96 09 21 | Jönköping |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.44.55 | 83 08 13 | Borgholm |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.35 | 00 08 13 | Göteborg |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 4.31 | 90 06 19 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 7.03 | 98 06 28 | Högby |
Kula 4.0 | Siv Tornegård-60 HIF | 10.88 | 01 08 19 | Eskilstuna |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 27.72 | 98 06 28 | Högby |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.86 | 00 06 21 | Högby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.66 | 98 08 08 | Högby |
Sjukamp | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 1692p | 98 10 10 | Högby |
K 45 | ||||
100m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 16.94 | 86 08 23 | Jönköping |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 78.71 | 02 07 06 | Jönköping |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.39.03 | 01 08 05 | Huddinge |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.18.70 | 03 06 01 | Kalmar |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.24.80 | 03 07 02 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 19.18.43 | 03 06 18 | Jönköping |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 39.55.9m | 02 06 28 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 52.17 | 85 09 22 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.33.24 | 02 09 08 | Karlskrona |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.32.49 | 87 08 08 | Borgholm |
Höjd | Marianne Jansson-48 HIF | 1.01 | 93 06 09 | Högby |
Längd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.93 | 85 09 08 | Borgholm |
Kula 4.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 8.12 | 01 07 22 | Eksjö |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 23.29 | 02 10 05 | Kalmar |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 15.94 | 02 09 14 | Oskarshamn |
Slägga 4.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 28.14 | 03 08 31 | Kalmar |
K 50 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.2m | 90 06 19 | Högby |
800m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.12.23 | 92 09 13 | Alvesta |
1500m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.55.65 | 90 08 18 | Göteborg |
3000m | Dagny Andersson-36 HIF | 13.57.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 21.37.27 | 91 08 16 | Simrishamn |
10000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 45.20.02 | 91 08 18 | Simrishamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 49.49 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.47.38 | 91 09 15 | Färjestaden |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.54.50 | 92 07 04 | Kristiansand/No |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.90 | 88 07 17 | Borgholm |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.87 | 88 07 17 | Borgholm |
Kula 3.0 | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.74 | 90 09 23 | Högby |
Kula 4.0 | Birgit Larsson-40 HIF | 5.97 | 94 07 19 | Högby |
K 55 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.6m | 91 06 11 | Högby |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 88.28 | 91 08 18 | Simrishamn |
800m | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.20.91 | 03 07 27 | Oskarshamn |
1500m | Lilian Brorsson-47 HIF | 6.31.62 | 03 07 26 | Oskarshamn |
3000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 13.21.6m | 04 07 07 | Oskarshamn |
5000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 22.48.94 | 03 08 08 | Eksjö |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 47.01.4m | 04 06 12 | Oskarshamn |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.96 | 93 06 09 | Högby |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.50 | 91 06 11 | Högby |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 55.13 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 1.44.53 | 03 08 24 | Olofström |
Kula 3.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 6.04 | 86 09 14 | Borgholm |
Diskus 1.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 12.18 | 86 09 14 | Borgholm |
K 60 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 18.5m | 96 06 09 | Högby |
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 19.13 | 96 08 10 | Karlstad |
200m | Dagny Andersson-36 HIF | 40.04 | 96 08 11 | Karlstad |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 1.45.2m | 96 06 29 | Högby |
1500m | Dagny Andersson-36 HIF | 7.26.58 | 96 08 10 | Högby |
3000m | Birgit Larsson-40 HIF | 20.10.73 | 02 06 25 | Högby |
5000m | Dagny Andersson-36 HIF | 26.35.76 | 96 08 09 | Högby |
Halvmarathon | Anna-Greta Karlsson-40 HIF | 2.43.11 | 02 05 19 | Malmö |
2005
K 35 | Ölandsrekord 2005 | |||
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.3m | 96 06 29 | Högby |
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.56 | 98 08 09 | Högby |
200m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 30.4m | 98 10 10 | Högby |
200m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 30.78 | 98 08 08 | Högby |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 66.8m | 93 06 22 | Högby |
400m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 68.30 | 98 08 08 | Högby |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.29.42 | 93 07 12 | Högby |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 4.54.36 | 93 07 04 | Huddinge |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 10.30.07 | 93 06 29 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.43.50 | 93 07 03 | Huddinge |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 37.55.43 | 93 08 13 | Nässjö |
100mH | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 24.2m | 96 10 19 | Högby |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.21.54 | 92 08 22 | Stockholm |
Marathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 3.31.03 | 95 10 14 | Växjö |
Höjd | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 1.40 | 92 06 13 | Högby |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.40 | 98 08 09 | Högby |
Längd | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 3.94 | 98 08 08 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 8.42 | 94 08 20 | Visby |
Kula 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 11.34 | 94 08 20 | Visby |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.24 | 92 07 07 | Högby |
Spjut 0.6 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 20.22 | 94 08 20 | Visby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 30.26 | 96 08 24 | Visby |
Sjukamp | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 1828p | 96 10 20 | Högby |
Stafett 4x100m | Högby IF | 72.95 | 98 | |
Elisabeth Karlsson-60 | ||||
Lilian Brorsson-47 | ||||
Camilla persson-62 | ||||
Birgit Larsson-40 | ||||
Stafett 4x400m | Högby IF | 5.59.61 | 98 | |
Elisabeth Karlsson-60 | ||||
Lilian Brorsson-47 | ||||
Katarina Nilsson-56 | ||||
Anna-Greta Karlsson-40 | ||||
K 40 | ||||
100m | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 14.7m | 90 06 19 | Högby |
200m | Katarina Nilsson-56 HIF | 35.6m | 96 10 19 | Högby |
400m | Yvonne Björkholm-52 HIF | 71.7m | 93 06 22 | Högby |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.34.75 | 96 08 11 | Karlstad |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.03.52 | 96 08 10 | Karlstad |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.05.95 | 96 07 12 | Helsingborg |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 18.26.93 | 96 07 25 | Malmö |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.07.94 | 96 07 21 | Malmö |
100mH | Katarina Nilsson-56 HIF | 25.7m | 96 10 19 | Högby |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 42.08 | 96 09 15 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.24.18 | 96 09 21 | Jönköping |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.44.55 | 83 08 13 | Borgholm |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.35 | 00 08 13 | Göteborg |
Längd | Britt-Marie Tinnert-50 FIK | 4.31 | 90 06 19 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 7.03 | 98 06 28 | Högby |
Kula 4.0 | Siv Tornegård-60 HIF | 10.88 | 01 08 19 | Eskilstuna |
Diskus 1.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 27.72 | 98 06 28 | Högby |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.86 | 00 06 21 | Högby |
Slägga 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 29.66 | 98 08 08 | Högby |
Sjukamp | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 1692p | 98 10 10 | Högby |
K 45 | ||||
100m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 16.94 | 86 08 23 | Jönköping |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 78.71 | 02 07 06 | Jönköping |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.39.03 | 01 08 05 | Huddinge |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 5.18.70 | 03 06 01 | Kalmar |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 11.24.80 | 03 07 02 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 19.18.43 | 03 06 18 | Jönköping |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 39.55.9m | 02 06 28 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 52.17 | 85 09 22 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.33.24 | 02 09 08 | Karlskrona |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.32.49 | 87 08 08 | Borgholm |
Höjd | Marianne Jansson-48 HIF | 1.01 | 93 06 09 | Högby |
Längd | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 2.93 | 85 09 08 | Borgholm |
Kula 4.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 8.12 | 01 07 22 | Eksjö |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 23.29 | 02 10 05 | Kalmar |
Spjut 0.6 | Katarina Nilsson-56 HIF | 15.94 | 02 09 14 | Oskarshamn |
Slägga 4.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 28.14 | 03 08 31 | Kalmar |
K 50 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.2m | 90 06 19 | Högby |
800m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.12.23 | 92 09 13 | Alvesta |
1500m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.55.65 | 90 08 18 | Göteborg |
3000m | Dagny Andersson-36 HIF | 13.57.0m | 86 09 10 | Kalmar |
5000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 21.37.27 | 91 08 16 | Simrishamn |
10000m | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 45.20.02 | 91 08 18 | Simrishamn |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 49.49 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 1.47.38 | 91 09 15 | Färjestaden |
Marathon | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 3.54.50 | 92 07 04 | Kristiansand/No |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.90 | 88 07 17 | Borgholm |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.87 | 88 07 17 | Borgholm |
Kula 3.0 | Anna-Greta Carlsson-40 HIF | 5.74 | 90 09 23 | Högby |
Kula 4.0 | Birgit Larsson-40 HIF | 5.97 | 94 07 19 | Högby |
K 55 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 17.6m | 91 06 11 | Högby |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 88.28 | 91 08 18 | Simrishamn |
800m | Lilian Brorsson-47 HIF | 3.20.91 | 03 07 27 | Oskarshamn |
1500m | Lilian Brorsson-47 HIF | 6.31.53 | 05 06 18 | Oskarshamn |
3000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 13.21.6m | 04 07 07 | Oskarshamn |
5000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 22.48.94 | 03 08 08 | Eksjö |
10000m | Lilian Brorsson-47 HIF | 47.01.4m | 04 06 12 | Oskarshamn |
Höjd | Dagny Andersson-36 HIF | 0.96 | 93 06 09 | Högby |
Längd | Dagny Andersson-36 HIF | 2.50 | 91 06 11 | Högby |
Kvartsmarathon | Dagny Andersson-36 HIF | 55.13 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Lilian Brorsson-47 HIF | 1.44.53 | 03 08 24 | Olofström |
Kula 3.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 6.04 | 86 09 14 | Borgholm |
Diskus 1.0 | Britta Sahlström-30 FIK | 12.18 | 86 09 14 | Borgholm |
K 60 | ||||
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 18.5m | 96 06 09 | Högby |
100m | Dagny Andersson-36 HIF | 19.13 | 96 08 10 | Karlstad |
200m | Dagny Andersson-36 HIF | 40.04 | 96 08 11 | Karlstad |
400m | Dagny Andersson-36 HIF | 1.45.2m | 96 06 29 | Högby |
1500m | Dagny Andersson-36 HIF | 7.26.58 | 96 08 10 | Högby |
3000m | Birgit Larsson-40 HIF | 20.10.73 | 02 06 25 | Högby |
5000m | Dagny Andersson-36 HIF | 26.35.76 | 96 08 09 | Högby |
Halvmarathon | Anna-Greta Karlsson-40 HIF | 2.43.11 | 02 05 19 | Malmö |
2006
K 35 | Ölandsrekord 2006 | |||
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.3m | 96 06 29 | Högby |
100m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 14.56 | 98 08 09 | Högby |
200m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 30.4m | 98 10 10 | Högby |
200m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 30.78 | 98 08 08 | Högby |
400m | Katarina Nilsson-56 HIF | 66.8m | 93 06 22 | Högby |
400m | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 68.30 | 98 08 08 | Högby |
800m | Katarina Nilsson-56 HIF | 2.29.42 | 93 07 12 | Högby |
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 4.54.36 | 93 07 04 | Huddinge |
3000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 10.30.07 | 93 06 29 | Oskarshamn |
5000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 17.43.50 | 93 07 03 | Huddinge |
10000m | Katarina Nilsson-56 HIF | 37.55.43 | 93 08 13 | Nässjö |
100mH | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 24.2m | 96 10 19 | Högby |
Kvartsmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 38.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 1.21.54 | 92 08 22 | Stockholm |
Marathon | Katarina Nilsson-56 HIF | 3.31.03 | 95 10 14 | Växjö |
Höjd | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 1.40 | 92 06 13 | Högby |
Höjd | Siv Tornegård-60 HIF | 1.40 | 98 08 09 | Högby |
Längd | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 3.94 | 98 08 08 | Högby |
Tresteg | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 8.42 | 94 08 20 | Visby |
Kula 4.0 | Anne-Marie Tornegård-57 HIF | 11.34 | 94 08 20 | Visby |
