2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2002
Män | Ölandsreord 2002 | |||
100m | Johan Darell-59 FIK | 11.29 | 80 07 11 | Oskarshamn |
200m | Robert Sahlström-67 FIK | 22.78 | 90 09 11 | Stockholm |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.51.95 | 02 05 12 | Arlington/USA |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.47.98 | 87 08 06 | Stockholm |
1 mile | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.14.7m | 80 08 28 | Oskarshamn |
3000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.16.34 | 84 06 26 | Västerås |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 14.15.03 | 84 07 04 | Stockholm |
10000m | Stefan Larsson-59 HIF | 30.39.31 | 85 06 07 | Jönköping |
110mH 106.7 | Johan Darell-59 FIK | 15.69 | 80 09 03 | Växjö |
200mH | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 29.30 | 81 09 02 | Växjö |
400mH 91.4 | Stefan Petersson-65 FIK | 57.46 | 85 06 25 | Nässjö |
3000mHi | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.50.58 | 84 06 04 | Södertälje |
Kvartsmarathon | Anders Dahlström-60 HIF | 32.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Per Stjernberg-68 HIF | 1.08.18 | 91 09 21 | Huskvarna |
Marathon | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 2.27.36 | 89 06 03 | Stockholm |
Höjd | Kurt Jonsson-54 FIK | 1.97 | 82 06 19 | Växjö |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Jimmy Ekvall-73 FIK | 6.93 | 93 06 12 | Högby |
Tresteg | Kurt Jonsson-54 FIK | 13.71 | 82 06 05 | Norrköping |
Kula 7.26 | Åke Svensson-45 FIK | 14.72 | 82 07 18 | Färjestaden |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Staffan Gustavsson-69 FIK | 64.14 | 88 08 28 | Värnamo |
Slägga 7.26 | Georg Johansson-38 HIF | 44.88 | 89 05 23 | Villstad |
Vikt 15.0 | Georg Johansson-38 HIF | 14.33 | 81 09 27 | Borgholm |
Femkamp | Allan Andersson-42 FIK | 2712p | 70 09 29 | Färjestaden |
Tiokamp | Arne Svensson-46 FIK | 5913p | 76 06 29 | Visby |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 44.43 | 84 05 20 | Oskarshamn |
Per Svensson- Stefan Pettersson-65 | ||||
Tomas Knutsson- Johan Nilsson-66 | ||||
Stafett 4x200m | Högby IF | 1.36.3m | 81 07 07 | Oskarshamn |
Stefan Larsson-59 Carl-Gustaf Nilsson-52 | ||||
Lars Pettersson-58 Magnus Andersson-62 | ||||
4x400m | Högby IF | 3.33.7m | 81 07 07 | Oskarshamn |
Lars Pettersson-58 Carl-Gustaf Nilsson-52 | ||||
Stefan Larsson-59 Magnus Andersson-62 | ||||
Stafett 4x800m | Högby IF | 7.50.63 | 86 05 24 | Växjö |
Anders Dahlström-60 Benny Nilsson-64 | ||||
Carl-Gustaf Nilsson-52 Lars Pettersson- | ||||
Stafett 4x1500m | Högby IF | 16.05.88 | 84 06 10 | Huddinge |
Carl-Gustaf Nilsson-52 Benny Nilsson-64 | ||||
Stefan Larsson-59 Jan Rosenström- | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.04.63 | 90 09 09 | Oskarshamn |
Kristian Pettersson-71 Jimmy Ekvall- | ||||
Oskar Tengö-71 Robert Sahlström-67 | ||||
M 22 | ||||
100m | Johan Darell-59 FIK | 11.29 | 80 07 11 | Oskarshamn |
200m | Martin Svensson-81 HIF | 23.11 | 99 07 04 | Karlskrona |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.52.35 | 99 07 30 | Stockholm |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.49.95 | 84 06 20 | Värnamo |
3000m | Benny Nilsson-64 HIF | 8.27.05 | 83 05 28 | Stockholm |
5000m | Benny Nilsson-64 HIF | 14.45.3m | 82 07 25 | Göteborg |
110mH 106.7 | Johan Darell-59 FIK | 15.69 | 80 09 03 | Växjö |
400mH 91.4 | Stefan Petersson-65 FIK | 57.46 | 85 06 25 | Nässjö |
3000mHi | Per Stjernberg-68 HIF | 9.27.49 | 87 09 05 | Jönköping |
Kvartsmarathon | Per Stjernberg-68 HIF | 33.12 | 87 09 20 | Färjestaden |
Höjd | Thomas Tell-64 FIK | 1.92 | 85 07 03 | Nässjö |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Jimmy Ekvall-73 FIK | 6.93 | 93 06 12 | Högby |
Tresteg | Tony Boklund-56 ÖSIK | 12.97 | 74 | Färjestaden |
Kula 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 16.14 | 91 08 17 | Växjö |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Staffan Gustavsson-69 FIK | 64.14 | 88 08 28 | Värnamo |
Slägga 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 32.18 | 90 09 26 | Växjö |
Femkamp | Martin Svensson-81 HIF | 2668p | 99 09 22 | Växjö |
Tiokamp | Johan Darell-59 FIK | 5818p | 79 08 26 | Nybro |
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.10.7m | 94 07 24 | Högby |
M 20 | ||||
100m | Magnus Andersson-62 HIF | 11.30 | 81 06 28 | Växjö |
200m | Martin Svensson-81 HIF | 23.11 | 99 07 04 | Karlskrona |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.52.35 | 99 07 30 | Stockholm |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.49.95 | 84 06 20 | Värnamo |
3000m | Benny Nilsson-64 HIF | 8.27.05 | 83 05 28 | Stockholm |
5000m | Benny Nilsson-64 HIF | 14.45.3m | 82 07 25 | Göteborg |
110mH 106.7 | Johan Darell-59 FIK | 15.6m | 79 08 05 | Oskarshamn |
400mH 91.4 | Stefan Petersson-65 FIK | 57.46 | 85 06 25 | Nässjö |
2000mHi | Benny Nilsson-64 HIF | 5.47.64 | 83 07 10 | Karlstad |
3000mHi | Per Stjernberg-68 HIF | 9.27.49 | 87 09 05 | Jönköping |
Kvartsmarathon | Per Stjernberg-68 HIF | 33.12 | 87 09 20 | Färjestaden |
Höjd | Thomas Tell-64 FIK | 1.90 | 81 07 14 | Nybro |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Jimmy Ekvall-73 FIK | 6.93 | 93 06 12 | Högby |
Tresteg | Tony Boklund-56 ÖSIK | 12.97 | 74 | Färjestaden |
Kula 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 16.14 | 91 08 17 | Växjö |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Staffan Gustavsson-69 FIK | 64.14 | 88 08 28 | Värnamo |
Slägga 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 32.18 | 90 09 26 | Växjö |
Femkamp | Johan Darell-59 FIK | 2463p | 79 10 14 | Mörbylånga |
Tiokamp | Johan Darell-59 FIK | 5818p | 79 08 26 | Nybro |
P 18 | ||||
100m | Johan Nilsson-66 FIK | 11.47 | 84 08 05 | Hässleholm |
200m | Martin Svensson-81 HIF | 23.11 | 99 07 04 | Karlskrona |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.52.35 | 99 07 30 | Stockholm |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.58.05 | 82 06 22 | Karlskrona |
5000m | Benny Nilsson-64 HIF | 14.45.3m | 82 07 25 | Göteborg |
110mH 100.0 | Thomas Tell-64 FIK | 15.88 | 81 09 06 | Stockholm |
300mH 91.4 | Daniel Strand-79 FIK | 41.58 | 97 06 27 | Karlskrona |
2000mHi | Per Stjernberg-68 HIF | 5.59.26 | 86 09 20 | Stockholm |
3000mHi | Benny Nilsson-64 HIF | 9.44.5m | 82 07 17 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Andreas Andersson-69 HIF | 38.28 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Torbjörn Sjöberg-73 FIK | 1.25.15 | 90 09 16 | Färjestaden |
Höjd | Thomas Tell-64 FIK | 1.90 | 81 07 14 | Nybro |
Jonas Günter-76 FIK | 1.90 | 91 09 22 | Jönköping | |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Jimmy Ekvall-73 FIK | 6.64 | 91 09 21 | Högby |
Tresteg | Tony Boklund-56 ÖSIK | 12.97 | 74 | Färjestaden |
Kula 6.25 | Kristian Pettersson-71 FIK | 15.24 | 88 09 17 | Stockholm |
Diskus 1.75 | Kristian Pettersson-71 FIK | 51.34 | 88 09 18 | Stockholm |
Spjut 0.8 | Staffan Gustavsson-69 FIK | 60.74 | 87 08 22 | Kalmar |
Slägga 6.25 | Gert Engelholm-64 IFKB | 36.20 | 81 08 09 | Borgholm |
Tiokamp | Eric Olofsson-76 FIK | 6533pe | 93 08 13 | Eskilstuna |
3x800m | FIK Färjestaden | 7.04.63 | 99 06 06 | Högby |
Tom Andersson-83 Åke Wallander-84 | ||||
Andreas Löttiger-83 | ||||
P 16 | ||||
100m | Johan Nilsson-66 FIK | 11.79 | 82 09 19 | Stockholm |
200m | Stefan Petersson-65 FIK | 25.70 | 81 09 02 | Växjö |
300m | Nicklas Wiberg-85 FIK | 38.27 | 01 08 10 | Lerum |
400m | Stefan Danielsson-76 HIF | 53.87 | 92 08 27 | Enskede |
800m | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 1.57.54 | 94 09 17 | Stockholm |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 4.03.1m | 80 07 19 | Oskarshamn |
3000m | Benny Nilsson-64 HIF | 8.57.38 | 80 09 21 | Stockholm |
110mH 91.4 | Thomas Tell-64 FIK | 15.76 | 80 09 27 | Villstad |
300mH 76.2 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 40.88 | 01 08 03 | Karlskrona |
1500mHi | Mikael Larsson-70 FIK | 4.46.64 | 85 07 28 | Karlskrona |
2000mHi | Mikael Larsson-70 FIK | 6.44.40 | 85 08 04 | Hässleholm |
Kvartsmarathon | Gabriel Longuerville-71 HIF | 42.59 | 86 09 21 | Färjestaden |
Höjd | Jonas Günter-76 FIK | 1.90 | 91 09 22 | Jönköping |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 3.86 | 86 08 24 | Värnamo |
Längd | Eric Olofsson-76 FIK | 6.32 | 91 08 06 | Skruv |
Tresteg | Tony Boklund-56 ÖSIK | 12.71 | 72 | Växjö |
Kula 5.5 | Kristian Pettersson-71 FIK | 15.36 | 87 08 22 | Kalmar |
Diskus 1.5 | Kristian Pettersson-71 FIK | 49.56 | 87 08 22 | Kalmar |
Spjut 0.6 Ny t-punkt | Nicklas Wiberg-85 FIK | 60.76 | 01 06 30 | Göteborg |
Slägga 5.5 | Joakim Johansson-86 FIK | 45.32 | 01 07 14 | Halmstad |
Åttakamp | Thomas Tell-64 FIK | 3280p | 78 08 15 | Växjö |
Niokamp | Eric Olofsson-76 FIK | 7261pe | 92 09 06 | Huddinge |
4x100m | FIK Färjestaden | 49.3m | 00 06 28 | Kalmar |
Fredrik Fors-84 Fredrik Anbacken-85 | ||||
Tobias Andersson-75 Nicklas Wiberg-85 | ||||
3x800m | FIK Färjestaden | 7.04.63 | 99 06 06 | Högby |
Tom Andersson-83 Åke Wallander-84 | ||||
Andreas Löttiger-83 | ||||
Stafett 3x1000m | Högby IF | 9.00.3m | 80 05 18 | Nässjö |
Erik Andersson- Joakim Johansson- | ||||
Benny Nilsson-64 HIF | ||||
P 14 | ||||
80m | Eric Olofsson-76 ÖSIK | 9.99 | 90 09 29 | Kalmar |
800m | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 2.05.13 | 93 09 04 | Stenungssund |
2000m | David Nilsson-87 HIF | 6.03.73 | 01 06 29 | Göteborg |
3000m | David Nilsson-87 HIF | 9.16.83 | 01 07 25 | Kalmar |
80mH 84.0 | Jonas Nilsson-81 HIF | 12.15 | 95 07 01 | Karlskrona |
Höjd | Jonas Günter-76 FIK | 1.80 | 90 09 09 | Göteborg |
Stav | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.80 | 99 09 11 | Växjö |
Längd z | Eric Olofsson-76 ÖSIK | 5.87 | 90 08 05 | Nässjö |
Tresteg z | Eric Olofsson-76 ÖSIK | 11.65 | 90 05 05 | Villstad |
Kula 4.0 | Joakim Johansson-86 FIK | 15.82 | 00 08 27 | Högby |
Diskus 1.0 | Eric Olofsson-76 ÖSIK | 42.86 | 90 09 29 | Kalmar |
Spjut 0.6 Ny t-punkt | Nicklas Wiberg-85 FIK | 41.52 | 99 08 24 | Kalmar |
Slägga 4.0 | Joakim Johansson-86 FIK | 50.71 | 00 06 17 | Växjö |
Sexkamp | Staffan Gustavsson-69 FIK | 41.44 | 83 07 17 | Färjestaden |
Stafett 4x80m | FIK Färjestaden | 40.33 | 93 09 19 | Skruv |
Carl-Johan Hermansson-79 Achille Traore-79 | ||||
Olle Thorsell-80 Pär Setting-79 | ||||
3x800m | FIK Färjestaden | 7.10.20 | 97 08 09 | Jönköping |
Åke Wallander-84 Andreas Löttiger-83 | ||||
Nicklas Wiberg-85 | ||||
Stafett 3x1000m | Högby IF | 9.46.1m | 78 05 28 | Nybro |
Ronnie Pettersson- Erik Andersson- | ||||
Benny Nilsson-64 HIF | ||||
P 12 | ||||
60m | Jonas Nilsson-81 HIF | 8.50 | 93 06 29 | Oskarshamn |
800m | Nicklas Wiberg-84 FIK | 2.15.67 | 97 07 13 | Helsingborg |
60mH 76.2 | Jonas Nilsson-81 HIF | 10.20 | 93 05 15 | Växjö |
Höjd | Nicklas Wiberg-84 FIK | 1.56 | 97 08 24 | Oskarshamn |
Längd z | Camilo Karlström-89 HIF | 5.12 | 01 09 01 | Olofström |
Tresteg z | Camilo Karlström-89 HIF | 10.41 | 01 09 23 | Nässjö |
Kula 3.0 | Joakim Johansson-86 FIK | 14.67 | 98 09 13 | Värnamo |
Diskus 0.6 | Joakim Johansson-86 FIK | 32.69 | 98 08 30 | Växjö |
Spjut 0.4 | Kristian Pettersson-71 FIK | 41.02 | 83 10 01 | Kalmar |
Trekamp | Jonas Nilsson-81 HIF | 2221p | 93 08 14 | Högby |
Femkamp | Nicklas Wiberg-84 FIK | 4040pe | 97 08 23 | Tranås |
Stafett 5x60m | Högby IF | 42.70 | 01 09 16 | Värnamo |
Camilo Karlström-89 Marcus Nilsson-91 | ||||
Simon Rohde-89 Erik Johansson-89 | ||||
Andreas Persson-89 | ||||
Stafett 3x800m | Högby IF | 8.07.7m | 93 09 17 | Högby |
Jonas Nilsson-81 Sebastian Steen-81 | ||||
Johnny Wikesjö-81 | ||||
Stafett 3x1000m | Högby IF | 11.35.2m | 82 09 01 | Färjestaden |
Joakim Jonsson- Anton Paulrud- | ||||
Robert Andersson- | ||||
P 10 | ||||
60m | Jonas Nilsson-81 HIF | 8.89 | 90 09 29 | Kalmar |
800m | Nicklas Wiberg-84 FIK | 2.24.57 | 95 07 09 | Helsingborg |
Höjd | Andreas Löttiger-83 FIK | 1.36 | 95 09 24 | Högby |
Längd z | Nicklas Wiberg-84 FIK | 4.55 | 95 07 30 | Alvesta |
Tresteg z | Jonas Nilsson-81 HIF | 7.87 | 91 08 27 | Högby |
Kula 2.0 | Jonathan Persson-90 HIF | 9.91 | 00 08 19 | Oskarshamn |
2003
Män | Ölandsrekord 2003 | |||
100m | Johan Darell-59 FIK | 11.29 | 80 07 11 | Oskarshamn |
200m | Robert Sahlström-67 FIK | 22.78 | 90 09 11 | Stockholm |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.51.95 | 02 05 12 | Arlington/USA |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.47.98 | 87 08 06 | Stockholm |
1 mile | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.14.7m | 80 08 28 | Oskarshamn |
3000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.16.34 | 84 06 26 | Västerås |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 14.15.03 | 84 07 04 | Stockholm |
10000m | Stefan Larsson-59 HIF | 30.39.31 | 85 06 07 | Jönköping |
110mH 106.7 | Johan Darell-59 FIK | 15.69 | 80 09 03 | Växjö |
200mH | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 29.30 | 81 09 02 | Växjö |
400mH 91.4 | Stefan Petersson-65 FIK | 57.46 | 85 06 25 | Nässjö |
3000mHi | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.50.58 | 84 06 04 | Södertälje |
Kvartsmarathon | Anders Dahlström-60 HIF | 32.32 | 92 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Per Stjernberg-68 HIF | 1.08.18 | 91 09 21 | Huskvarna |
Marathon | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 2.27.36 | 89 06 03 | Stockholm |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.05 | 03 07 24 | Tammerfors/FI |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.03 | 03 09 13 | Stockholm |
Tresteg | Kurt Jonsson-54 FIK | 13.71 | 82 06 05 | Norrköping |
Kula 7.26 | Åke Svensson-45 FIK | 14.72 | 82 07 18 | Färjestaden |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 65.38 | 03 07 25 | Tammerfors/FI |
Slägga 7.26 | Georg Johansson-38 HIF | 44.88 | 89 05 23 | Villstad |
Vikt 15.0 | Georg Johansson-38 HIF | 14.33 | 81 09 27 | Borgholm |
Femkamp | Allan Andersson-42 FIK | 2712p | 70 09 29 | Färjestaden |
Tiokamp | Arne Svensson-46 FIK | 5913p | 76 06 29 | Visby |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 44.43 | 84 05 20 | Oskarshamn |
Per Svensson- Stefan Pettersson-65 | ||||
Tomas Knutsson- Johan Nilsson-66 | ||||
Stafett 4x200m | Högby IF | 1.36.3m | 81 07 07 | Oskarshamn |
Stefan Larsson-59 Carl-Gustaf Nilsson-52 | ||||
Lars Pettersson-58 Magnus Andersson-62 | ||||
4x400m | Högby IF | 3.33.7m | 81 07 07 | Oskarshamn |
Lars Pettersson-58 Carl-Gustaf Nilsson-52 | ||||
Stefan Larsson-59 Magnus Andersson-62 | ||||
Stafett 4x800m | Högby IF | 7.50.63 | 86 05 24 | Växjö |
Anders Dahlström-60 Benny Nilsson-64 | ||||
Carl-Gustaf Nilsson-52 Lars Pettersson- | ||||
Stafett 4x1500m | Högby IF | 16.05.88 | 84 06 10 | Huddinge |
Carl-Gustaf Nilsson-52 Benny Nilsson-64 | ||||
Stefan Larsson-59 Jan Rosenström- | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.04.63 | 90 09 09 | Oskarshamn |
Kristian Pettersson-71 Jimmy Ekvall- | ||||
Oskar Tengö-71 Robert Sahlström-67 | ||||
M 22 | ||||
100m | Johan Darell-59 FIK | 11.29 | 80 07 11 | Oskarshamn |
200m | Martin Svensson-81 HIF | 23.11 | 99 07 04 | Karlskrona |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.52.35 | 99 07 30 | Stockholm |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.49.95 | 84 06 20 | Värnamo |
3000m | Benny Nilsson-64 HIF | 8.27.05 | 83 05 28 | Stockholm |
5000m | Benny Nilsson-64 HIF | 14.45.3m | 82 07 25 | Göteborg |
110mH 106.7 | Johan Darell-59 FIK | 15.69 | 80 09 03 | Växjö |
400mH 91.4 | Stefan Petersson-65 FIK | 57.46 | 85 06 25 | Nässjö |
3000mHi | Per Stjernberg-68 HIF | 9.27.49 | 87 09 05 | Jönköping |
Kvartsmarathon | Per Stjernberg-68 HIF | 33.12 | 87 09 20 | Färjestaden |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.05 | 03 07 24 | Tammerfors/FI |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.03 | 03 09 13 | Stockholm |
Tresteg | Tony Boklund-56 ÖSIK | 12.97 | 74 | Färjestaden |
Kula 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 16.14 | 91 08 17 | Växjö |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 65.38 | 03 07 25 | Tammerfors/FI |
Slägga 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 32.18 | 90 09 26 | Växjö |
Femkamp | Martin Svensson-81 HIF | 2668p | 99 09 22 | Växjö |
Tiokamp | Johan Darell-59 FIK | 5818p | 79 08 26 | Nybro |
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.10.7m | 94 07 24 | Högby |
M 20 | ||||
100m | Magnus Andersson-62 HIF | 11.30 | 81 06 28 | Växjö |
200m | Martin Svensson-81 HIF | 23.11 | 99 07 04 | Karlskrona |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.52.35 | 99 07 30 | Stockholm |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.49.95 | 84 06 20 | Värnamo |
3000m | Benny Nilsson-64 HIF | 8.27.05 | 83 05 28 | Stockholm |
5000m | Benny Nilsson-64 HIF | 14.45.3m | 82 07 25 | Göteborg |
110mH 106.7 | Johan Darell-59 FIK | 15.6m | 79 08 05 | Oskarshamn |
400mH 91.4 | Stefan Petersson-65 FIK | 57.46 | 85 06 25 | Nässjö |
2000mHi | Benny Nilsson-64 HIF | 5.47.64 | 83 07 10 | Karlstad |
3000mHi | Per Stjernberg-68 HIF | 9.27.49 | 87 09 05 | Jönköping |
Kvartsmarathon | Per Stjernberg-68 HIF | 33.12 | 87 09 20 | Färjestaden |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.05 | 03 07 24 | Tammerfors/FI |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.03 | 03 09 13 | Stockholm |
Tresteg | Tony Boklund-56 ÖSIK | 12.97 | 74 | Färjestaden |
Kula 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 16.14 | 91 08 17 | Växjö |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 65.38 | 03 07 25 | Tammerfors/FI |
Slägga 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 32.18 | 90 09 26 | Växjö |
Femkamp | Johan Darell-59 FIK | 2463p | 79 10 14 | Mörbylånga |
Tiokamp | Johan Darell-59 FIK | 5818p | 79 08 26 | Nybro |
P 19 | ||||
110mH 100.0 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 15.74 | 03 05 11 | Alzenau/DE |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.03 | 03 09 13 | Stockholm |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.05 | 03 07 24 | Tammerfors/FI |
Kula 6.0 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 14.51 | 03 07 24 | Tammerfors/FI |
Spjut 0.8 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 65.38 | 03 07 25 | Tammerfors/FI |
Tiokamp | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7604pe | 03 07 24/25 | Tammerfors/FI |
P 18 | ||||
100m | Nicklas Wiberg-85 FIK | 11.37 | 03 09 12 | Stockholm |
200m | Martin Svensson-81 HIF | 23.11 | 99 07 04 | Karlskrona |
400m | Martin Svensson-81 HIF | 48.40 | 99 08 21 | Malmö |
800m | Martin Svensson-81 HIF | 1.52.35 | 99 07 30 | Stockholm |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.58.05 | 82 06 22 | Karlskrona |
5000m | Benny Nilsson-64 HIF | 14.45.3m | 82 07 25 | Göteborg |
110mH 100.0 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 15.74 | 03 05 11 | Alzenau/DE |
300mH 91.4 | Daniel Strand-79 FIK | 41.58 | 97 06 27 | Karlskrona |
2000mHi | Per Stjernberg-68 HIF | 5.59.26 | 86 09 20 | Stockholm |
3000mHi | Benny Nilsson-64 HIF | 9.44.5m | 82 07 17 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Andreas Andersson-69 HIF | 38.28 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Torbjörn Sjöberg-73 FIK | 1.25.15 | 90 09 16 | Färjestaden |
Höjd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 2.05 | 03 07 24 | Tammerfors/FI |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.03 | 03 09 13 | Stockholm |
Tresteg | Tony Boklund-56 ÖSIK | 12.97 | 74 | Färjestaden |
Kula 6.25 | Kristian Pettersson-71 FIK | 15.24 | 88 09 17 | Stockholm |
Diskus 1.75 | Kristian Pettersson-71 FIK | 51.34 | 88 09 18 | Stockholm |
Spjut 0.8 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 65.38 | 03 07 25 | Tammerfors/FI |
Slägga 6.25 | Gert Engelholm-64 IFKB | 36.20 | 81 08 09 | Borgholm |
Tiokamp | Eric Olofsson-76 FIK | 6533pe | 93 08 13 | Eskilstuna |
3x800m | FIK Färjestaden | 7.04.63 | 99 06 06 | Högby |
Tom Andersson-83 Åke Wallander-84 | ||||
Andreas Löttiger-83 | ||||
P 17 | ||||
3000m | David Nilsson-87 HIF | 8.46.93 | 03 07 17 | Högby |
2000mHi | David Nilsson-87 HIF | 6.14.67 | 03 09 13 | Stockholm |
Kula 5.0 | Joakim Johansson-86 FIK | 15.79 | 03 08 17 | Malmö |
P 16 | ||||
100m | Johan Nilsson-66 FIK | 11.79 | 82 09 19 | Stockholm |
200m | Camilo Karlström-89 HIF | 25.00 | 03 07 16 | Högby |
300m | Nicklas Wiberg-85 FIK | 38.27 | 01 08 10 | Lerum |
400m | Stefan Danielsson-76 HIF | 53.87 | 92 08 27 | Enskede |
800m | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 1.57.54 | 94 09 17 | Stockholm |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 4.03.1m | 80 07 19 | Oskarshamn |
3000m | David Nilsson-87 HIF | 8.46.93 | 03 07 17 | Högby |
110mH 91.4 | Thomas Tell-64 FIK | 15.76 | 80 09 27 | Villstad |
300mH 76.2 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 40.88 | 01 08 03 | Karlskrona |
1500mHi | Mikael Larsson-70 FIK | 4.46.64 | 85 07 28 | Karlskrona |
