1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1989
Män | Ölandsrekord 1989 | |||
100m | Sten Ohlson Mörbylånga GoIF | 11.0 | 38 06 12 | |
100m | Sten Ohlson Mörbylånga GoIF | 11.0 | 1942 | Nybro |
100m | Johan Darell-59 FIKF | 11.29 | 80 07 11 | Oskarshamn |
200m | Sten Ohlson Mörbylånga GoIF | 22.8 | 40 | |
200m | Sten Ohlson Mörbylånga GoIF | 22.8 | 1942 | Nybro |
200m | Johan Nilsson-66 FIKF | 23.17 | 84 07 27 | Norrköping |
400m | Nils-Erik Emilsson-50 FGoIF | 50.0 | 67 | |
400m | Nils-Erik Emilsson-50 FGoIF | 50.0 | 1965 | Ruda |
400m | Stefan Petersson-65 FIK Färjestaden | 50.34 | 85 08 04 | Hässleholm |
800m | Stefan Petersson-65 FIK Färjestaden | 1.52.40 | 85 08 10 | Karlstad |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK Färjestaden | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson- Högby IF | 3.47.98 | 87 | |
3000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.16.34 | 84 06 26 | |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 14.15.03 | 84 07 04 | |
10000m | Stefan Larsson-59 HIF | 30.39.31 | 85 06 07 | Jönköping |
110mh | Johan Darell-59 FGoIF | 15.69 | 80 09 03 | Växjö |
200mh | Bo Karlsson- Ölands Smedby IK | 28.4 | 65 | Degerhamn |
200mh | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 29.30 | 81 09 02 | Växjö |
400mh | Stefan Petersson-65 FIK Färjestaden | 57.46 | 85 06 25 | Nässjö |
3000mHi | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.50.58 | 84 06 04 | Södertälje |
Marathon | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 2.27.36 | 89 06 03 | Stockholm |
Höjd | Kurt Jonsson-54 FIK Färjestaden | 1.97 | 82 06 19 | Växjö |
Längd | Ove Olson- Mörbylånga GoIF | 6.86 | 1945 | Nybro |
Tresteg | Kurt Jonsson-54 FIK Färjestaden | 13.71 | 82 06 05 | Norrköping |
Stav | Peter Bengtsson- FIK Färjestaden | 4.46 | 88 | |
Kula | Åke Svensson-45 FIK Färjestaden | 14.72 | 82 07 18 | Färjestaden |
Diskus | Kristian Petersson-71 FIK Färjestaden | 49.26 | 89 | |
Spjut | Staffan Gustavsson-69 FIK Färjestaden | 64.14 | 88 | |
Slägga | Georg Johansson-38 HIF | 44.88 | 89 05 23 | Villstad |
Vikt | Georg Johansson-38 HIF | 14.33 | 81 09 27 | Borgholm |
Femkamp | Allan Andersson-42 Ölands Smedby IK | 2719p | 70 | |
Femkamp | Allan Andersson-42 Ölands Smedby IK | 2717p | 1971 | Färjestaden |
Femkamp | Allan Andersson-42 Ölands Smedby IK | 2717p | 70 09 29 | Färjestaden |
Tiokamp | Arne Svensson-46 Färjestadens GoIF | 5913p | 76 09 29 | Visby |
4x100m | FIK Färjestaden | 44.43 | 84 05 20 | Oskarshamn |
Per Svensson-60 Stefan Petersson-65 | ||||
Tomas Knutsson-65 Johan Nilsson-66 | ||||
4x200m | Högby IF | 1.36.3 | 81 07 07 | Oskarshamn |
Stefan Larsson-59 HIF Carl-Gustaf Nilsson-52 | ||||
Lars Petersson- Magnus Andersson- | ||||
4x400m | Högby IF | 3.33.7 | 81 07 07 | Oskarshamn |
Lars Petersson- Carl-Gustaf Nilsson-52 | ||||
Stefan Larsson-59 Magnus Andersson | ||||
4x800m | Högby IF | 7.50.63 | 86 05 24 | Växjö |
Anders Dahlström Benny Nilsson | ||||
Carl-Gustaf Nilsson Lars Petersson | ||||
4x1500m | Högby IF | 16.05.88 | 84 06 10 | |
Carl-Gustaf Nilsson-52 Benny Nilsson-64 | ||||
Stefan Larsson-59 Jan Rosenström-60 | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.05.3m | 82 09 22 | Kalmar |
Arne Svensson Johan Nilsson | ||||
Thomas Tell Stefan Petersson | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.04.9 | 83 08 14 | Värnamo |
Johan Nilsson Kjell Andersson | ||||
Thomas Tell Stefan Petersson | ||||
Häck junior | Bertil Nyquist Mörbylånga GoIF | 18.4 | 38 07 17 |
Juniorer | ||||
100m | Magnus Andersson Högby IF | 11.30 | 81 | Villstad |
200m | Magnus Andersson Högby IF | 23.18 | 81 | Villstad |
400m | Magnus Andersson Högby IF | 52.55 | 81 | Villstad |
800m | Benny Nilsson Högby IF | 1.57.67 | 81 | Växjö |
1000m | Benny Nilsson Högby IF | 2.34.56 | 81 | Växjö |
1500m | Benny Nilsson Högby IF | 4.00.10 | 81 | Hässleholm |
3000m | Benny Nilsson Högby IF | 8.57.9m | 80 | Stockholm |
5000m | Benny Nilsson Högby IF | 14.58.24 | 81 | Norrköping |
110mh | Thomas Tell FIK Färjestaden | 15.88 | 81 | Stockholm |
2000mHi | Benny Nilsson Högby IF | 6.26.32 | 81 | Nässjö |
Höjd | Thomas Tell FIK Färjestaden | 1.90 | 81 | Nybro |
Längd | Ove Olsson Mörbylånga GoIF | 6.86 | 45 | Nybro |
Tresteg | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 12.71 | 72 | Växjö |
Stav | Arne Svensson Ölands Smedby IK | 3.31 | 66 | Degerhamn |
Kula | Johan Carlén Färjestadens GoIF | 14.35 | 78 | Kalmar |
Kula 7.26 | Kristian Petersson-71 FIK Färjestaden | 14.03 | 88 | |
Diskus | Johan Carlén Färjestadens GoIF | 39.24 | 78 | Kalmar |
Spjut | Ove Karlström IFK Borgholm | 46.64 | 79 | |
Slägga | Gert Engelholm IFK Borgholm | 28.72 | 81 | Borgholm |
Femkamp | Johan Darell Färjestadens GoIF | 2463p | 79 | Mörbylånga |
Tiokamp | Johan Darell Färjestadens GoIF | 5818p | 79 | Nybro |
P18 | ||||
100m | Johan Darell Färjestadens GoIF | 11.61 | 77 | Göteborg |
800m | Benny Nilsson Högby IF | 1.57.67 | 81 | Växjö |
1500m | Benny Nilsson Högby IF | 4.00.10 | 81 | Hässleholm |
5000m | Benny Nilsson Högby IF | 14.58.24 | 81 | Norrköping |
110mh | Thomas Tell FIK Färjestaden | 15.88 | 81 | Stockholm |
2000mHi | Benny Nilsson Högby IF | 6.26.32 | 81 | Nässjö |
Höjd | Thomas Tell FIK Färjestaden | 1.90 | 81 | Nybro |
Längd | Thomas Tell FIK Färjestaden | 6.25 | 81 | Hässleholm |
Tresteg | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 12.84 | 74 | Färjestaden |
Stav | Arne Svensson Ölands Smedby IK | 3.25 | 62 | Degerhamn |
Kula 6.25 | Kristian Petersson-71 FIK Färjestaden | 15.24 | 88 | |
Diskus | Ove Karlström IFK Borgholm | 32.52 | 79 | Borgholm |
P 16 | ||||
100m | Jan-Erik Mattsson Ölans Smedby IK | 11.1 | 1963 | Degerhamn |
Tony Boklund Ölands Smedby IK | 11.1 | 1971 | Färjestaden | |
Thomas Tell FIK Färjestaden | 12.10 | 80 | Oskarshamn | |
200m | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 22.8 | 71 | |
400m | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 52.2 | 1972 | Växjö |
800m | Stefan Petersson FIK Färjestaden | 1.59.25 | 81 | Stockholm |
1000m | Alf Nilsson Ölands Smedby IK | 2.36.6 | 1970 | Färjestaden |
1500m | Benny Nilsson Högby IF | 4.03.1 | 80 | Oskarshamn |
3000m | Benny Nilsson Högby IF | 8.57.9 | 80 | Stockholm |
80mh | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 12.4 | 1971 | Färjestaden |
110mh | Thomas Tell FIK Färjestaden | 15.76 | 80 | Villstad |
300mh | Thomas Tell FIK Färjestaden | 43.25 | 80 | Villstad |
2000mHi | Stefan Petersson FIK Färjestaden | 6.53.24 | 81 | Nässjö |
Höjd | Thomas Tell FIK Färjestaden | 1.84 | 80 | Nybro |
Längd | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 6.11 | 72 | Färjestaden |
Tresteg | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 12.71 | 72 | Växjö |
Stav | Arne Svensson Ölands Smedby IK | 3.21 | 60 | Degerhamn |
Kula | Ove Karlström IFK Borgholm | 11.84 | 78 | |
Kula | Hans Johansson Ölands Smedby IK | 13.40 | 1962 | Degerhamn |
Diskus | Rolf Annér Ölands Smedby IK | 37.40 | 1961 | Degerhamn |
Spjut | Per Ranstad Föra AIK | 47.64 | 1974 | Västervik |
Slägga | Gert Engelholm IFK Borgholm | 39.06 | 80 | Borgholm |
Åttakamp | Thomas Tell FIK Färjestaden | 3280p | 78 | Växjö |
4x100m | Ölands Smedby IK | 51.0 | 1971 | Färjestaden |
3x1000m | Högby IF | 9.00.3 | 80 | Nässjö |
P 14 | ||||
100m | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 11.6 | (11.8) 70 | |
Johan Nilsson FIK Färjestaden | 13.26 | 80 | Hässleholm | |
400m | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 56.5 | ||
1000m | Stefan Petersson Färjestadens GoIF | 2.46.51 | 79 | Västervik |
3000m | Benny Nilsson Högby IF | 10.24.2 | 78 | Eksjö |
100mh | Christer Pålsson FIK Färjestaden | 19.73 | 80 | Vimmerby |
Längd | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 5.84 | 70 | Färjestaden |
Höjd | Gunnar Svensson Ölands Smedby IK | 1.59 | 64 | Degerhamn |
Göran Waller Färjestadens GoIF | 1.59 | 72 | Mörbylånga | |
Kula | Ove Karlström IFK Borgholm | 12.88 | 76 | Jönköping |
Spjut | Ove Karlström IFK Borgholm | 42.82 | 76 | Jönköping |
Sexkamp | Henrik Petersson FIK Färjestaden | 3490p | 80 | Mörbylånga |
3x1000m | Högby IF | 9.46.1 | 78 | Nybro |
P 12 | ||||
1000m | Stefan Petersson Färjestadens GoIF | 2.55.3 | 77 | Karlstad |
Höjd | Christer Pålsson Färjestadens GoIF | 1.45 | 78 | Huskvarna |
Längd | Tony Boklund Ölands Smedby IK | 4.86 | 66 | Degerhamn |
Kula | Gert Engelholm IFK Borgholm | 10.87 | 76 | |
Femkamp | Stefan Petersson Färjestadens GoIF | 2451p | 77 | Mörbylånga |
1990
Män | Ölandsrekord 1990 | |||
100m | Johan Darell-59 FIK | 11.29 | 80 07 11 | Oskarshamn |
200m | Robert Sahlström-67 FIK | 22.78 | 90 09 11 | Stockholm |
400m | Stefan Petersson-65 FIK | 50.34 | 85 08 04 | Hässleholm |
800m | Stefan Petersson-65 FIK | 1.52.40 | 85 08 10 | Karlstad |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.47.98 | 87 08 06 | Stockholm |
1 mile | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.14.7m | 80 08 28 | Oskarshamn |
3000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.16.34 | 84 06 26 | Västerås |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 14.15.03 | 84 07 04 | Stockholm |
10000m | Stefan Larsson-59 HIF | 30.39.31 | 85 06 07 | Jönköping |
110mH 106.7 | Johan Darell-59 FIK | 15.69 | 80 09 03 | Växjö |
200mH | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 29.30 | 81 09 02 | Växjö |
400mH 91.4 | Stefan Petersson-65 FIK | 57.46 | 85 06 25 | Nässjö |
3000mHi | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.50.58 | 84 06 04 | Södertälje |
Kvartsmarathon | Anders Dahlström-60 HIF | 32.44 | 90 09 16 | Färjestaden |
Halvmarathon | Örjan Amnér-58 IFKB | 1.08.37 | 86 05 24 | Borås |
Marathon | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 2.27.36 | 89 06 03 | Stockholm |
Höjd | Kurt Jonsson-54 FIK | 1.97 | 82 06 19 | Växjö |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Ove Olsson-28 MGIF | 6.86 | 46 09 08 | Nybro |
Tresteg | Kurt Jonsson-54 FIK | 13.71 | 82 06 05 | Norrköping |
Kula 7.26 | Åke Svensson-45 FIK | 14.72 | 82 07 18 | Färjestaden |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Staffan Gustavsson-69 FIK | 64.14 | 88 08 28 | Värnamo |
Slägga 7.26 | Georg Johansson-38 HIF | 44.88 | 89 05 23 | Villstad |
Vikt 15.0 | Georg Johansson-38 HIF | 14.33 | 81 09 27 | Borgholm |
Femkamp | Allan Andersson-42 FIK | 2712p | 70 09 29 | Färjestaden |
Tiokamp | Arne Svensson-46 FIK | 5913p | 76 06 29 | Visby |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 44.43 | 84 05 20 | Oskarshamn |
Per Svensson-60 Stefan Pettersson-65 | ||||
Tomas Knutsson-65 Johan Nilsson-66 | ||||
Stafett 4x200m | Högby IF | 1.36.3m | 81 07 07 | Oskarshamn |
Stefan Larsson-59 Carl-Gustaf Nilsson-52 | ||||
Lars Pettersson-58 Magnus Andersson-62 | ||||
Stafett 4x800m | Högby IF | 7.50.63 | 86 05 24 | Växjö |
Anders Dahlström-60 Benny Nilsson-64 | ||||
Carl-Gustaf Nilsson-52 Lars Pettersson-58 | ||||
Stafett 4x1500m | Högby IF | 16.05.88 | 84 06 10 | Huddinge |
Carl-Gustaf Nilsson-52 Benny Nilsson-64 | ||||
Stefan Larsson-59 Jan Rosenström-60 | ||||
Svensk stafett | FIK Färjestaden | 2.04.63 | 90 09 09 | Oskarshamn |
Kristian Pettersson-71 Jimmy Ekvall-73 | ||||
Oskar Tengö-71 Robert Sahlström-67 | ||||
M 22 | ||||
100m | Johan Darell-59 FIK | 11.29 | 80 07 11 | Oskarshamn |
200m | Johan Nilsson-66 FIK | 23.17 | 84 07 27 | Norrköping |
400m | Stefan Petersson-65 FIK | 50.34 | 85 08 04 | Hässleholm |
800m | Stefan Petersson-65 FIK | 1.52.40 | 85 08 10 | Karlstad |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.49.95 | 84 06 20 | Värnamo |
3000m | Benny Nilsson-64 HIF | 8.27.05 | 83 05 28 | Stockholm |
5000m | Benny Nilsson-64 HIF | 14.45.3m | 82 07 25 | Göteborg |
110mH 106.7 | Johan Darell-59 FIK | 15.69 | 80 09 03 | Växjö |
400mH 91.4 | Stefan Petersson-65 FIK | 57.46 | 85 06 25 | Nässjö |
3000mHi | Per Stjernberg-68 HIF | 9.27.49 | 87 09 05 | Jönköping |
Kvartsmarathon | Per Stjernberg-68 HIF | 33.12 | 87 09 20 | Färjestaden |
Höjd | Thomas Tell-64 FIK | 1.92 | 85 07 03 | Nässjö |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Ove Olsson-28 MGIF | 6.86 | 46 09 08 | Nässjö |
Tresteg | Tony Boklund-56 ÖSIK | 12.97 | 74 | Färjestaden |
Kula 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 14.70 | 90 08 17 | Norrköping |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Staffan Gustavsson-69 FIK | 64.14 | 88 08 28 | Värnamo |
Slägga 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 32.18 | 90 09 26 | Växjö |
Femkamp | Johan Darell-59 FIK | 2463p | 79 10 14 | Mörbylånga |
Tiokamp | Johan Darell-59 FIK | 5818p | 79 08 26 | Nybro |
M 20 | ||||
100m | Magnus Andersson-62 HIF | 11.30 | 81 06 28 | Växjö |
200m | Johan Nilsson-66 FIK | 23.17 | 84 07 27 | Norrköping |
400m | Stefan Petersson-65 FIK | 50.34 | 85 08 04 | Hässleholm |
800m | Stefan Petersson-65 FIK | 1.52.40 | 85 08 10 | Karlstad |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.49.95 | 84 06 20 | Värnamo |
3000m | Benny Nilsson-64 HIF | 8.27.05 | 83 05 28 | Stockholm |
5000m | Benny Nilsson-64 HIF | 14.45.3m | 82 07 25 | Göteborg |
110mH 106.7 | Johan Darell-59 FIK | 15.6m | 79 08 05 | Oskarshamn |
400mH 91.4 | Stefan Petersson-65 FIK | 57.46 | 85 06 25 | Nässjö |
2000mHi | Benny Nilsson-64 HIF | 5.47.64 | 83 07 10 | Karlstad |
3000mHi | Per Stjernberg-68 HIF | 9.27.49 | 87 09 05 | Jönköping |
Kvartsmarathon | Per Stjernberg-68 HIF | 33.12 | 87 09 20 | Färjestaden |
Höjd | Thomas Tell-64 FIK | 1.90 | 81 07 14 | Nybro |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Ove Olsson-28 MGIF | 6.86 | 46 09 08 | Nässjö |
Tresteg | Tony Boklund-56 ÖSIK | 12.97 | 74 | Färjestaden |
Kula 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 14.70 | 90 08 17 | Norrköping |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Staffan Gustavsson-69 FIK | 64.14 | 88 08 28 | Värnamo |
Slägga 7.26 | Kristian Pettersson-71 FIK | 32.18 | 90 09 26 | Växjö |
Femkamp | Johan Darell-59 FIK | 2463p | 79 10 14 | Mörbylånga |
Tiokamp | Johan Darell-59 FIK | 5818p | 79 08 26 | Nybro |
P 18 | ||||
100m | Johan Nilsson-66 FIK | 11.47 | 84 08 05 | Hässleholm |
200m | Johan Nilsson-66 FIK | 23.17 | 84 07 27 | Norrköping |
400m | Stefan Petersson-65 FIK | 52.22 | 83 07 23 | Villstad |
800m | Benny Nilsson-64 HIF | 1.55.01 | 82 07 23 | Göteborg |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.58.05 | 82 06 22 | Karlskrona |
5000m | Benny Nilsson-64 HIF | 14.45.3m | 82 07 25 | Göteborg |
110mH 100.0 | Thomas Tell-64 FIK | 15.88 | 81 09 06 | Stockholm |
300mH 91.4 | Johan Lindén-66 HIF | 47.09 | 84 06 27 | Visby |
2000mHi | Per Stjernberg-68 HIF | 5.59.26 | 86 09 20 | Stockholm |
3000mHi | Benny Nilsson-64 HIF | 9.44.5m | 82 07 17 | Oskarshamn |
Kvartsmarathon | Andreas Andersson-69 HIF | 38.28 | 87 09 20 | Färjestaden |
Halvmarathon | Torbjörn Sjöberg-73 FIK | 1.25.15 | 90 09 16 | Färjestaden |
Höjd | Thomas Tell-64 FIK | 1.90 | 81 07 14 | Nybro |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Daniel Andersson-72 HIF | 6.42 | 89 06 20 | Borgholm |
Tresteg | Tony Boklund-56 ÖSIK | 12.97 | 74 | Färjestaden |
Kula 6.25 | Kristian Pettersson-71 FIK | 15.24 | 88 09 17 | Stockholm |
Diskus 1.75 | Kristian Pettersson-71 FIK | 51.34 | 88 09 18 | Stockholm |
Spjut 0.8 | Staffan Gustavsson-69 FIK | 60.74 | 87 08 22 | Kalmar |
Slägga 6.25 | Gert Engelholm-64 IFKB | 36.20 | 81 08 09 | Borgholm |
Tiokamp | Johan Darell-59 FIK | 5689p | 76 09 02 | Karlskrona |
P 16 | ||||
100m | Johan Nilsson-66 FIK | 11.79 | 82 09 19 | Stockholm |
200m | Stefan Petersson-65 FIK | 25.70 | 81 09 02 | Växjö |
400m | Johan Nilsson-66 FIK | 56.78 | 82 09 05 | Värnamo |
800m | Stefan Petersson-65 FIK | 1.59.25 | 81 09 19 | Stockholm |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 4.03.1m | 80 07 19 | Oskarshamn |
3000m | Benny Nilsson-64 HIF | 8.57.38 | 80 09 21 | Stockholm |
110mH 91.4 | Thomas Tell-64 FIK | 15.76 | 80 09 27 | Villstad |
300mH 76.2 | Thomas Tell-64 FIK | 43.25 | 80 07 20 | Villstad |
1500mHi | Mikael Larsson-70 FIK | 4.46.64 | 85 07 28 | Karlskrona |
2000mHi | Mikael Larsson-70 FIK | 6.44.40 | 85 08 04 | Hässleholm |
Kvartsmarathon | Gabriel Longuerville-71 HIF | 42.59 | 86 09 21 | Färjestaden |
Höjd | Thomas Tell-64 FIK | 1.84 | 80 07 27 | Nybro |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 3.86 | 86 08 24 | Värnamo |
Längd | Tony Boklund-56 ÖSIK | 6.11 | 72 09 02 | Färjestaden |
Tresteg | Tony Boklund-56 ÖSIK | 12.71 | 72 | Växjö |
Kula 5.5 | Kristian Pettersson-71 FIK | 15.36 | 87 08 22 | Kalmar |
Diskus 1.5 | Kristian Pettersson-71 FIK | 49.56 | 87 08 22 | Kalmar |
Spjut 0.6 | Staffan Gustavsson-69 FIK | 69.20 | 85 10 05 | Kalmar |
Slägga 5.5 | Gert Engelholm-64 IFKB | 39.06 | 80 10 05 | Borgholm |
Åttakamp | Thomas Tell-64 FIK | 3280p | 78 08 15 | Växjö |
Stafett 3x1000m | Högby IF | 9.00.3m | 80 05 18 | Nässjö |
Erik Andersson- Joakim Johansson- | ||||
Benny Nilsson-64 | ||||
P 14 | ||||
80m | Eric Olofsson-76 ÖSIK | 9.99 | 90 09 29 | Kalmar |
800m | Eric Olofsson-76 ÖSIK | 2.13.94 | 90 07 24 | Kalmar |
3000m | Benny Nilsson-64 HIF | 10.24.2m | 78 06 10 | Eksjö |
80mH 84.0 | Per Ingvarsson-69 FIK | 13.96 | 83 08 27 | Jönköping |
Höjd | Jonas Günter-76 FIK | 1.80 | 90 09 09 | Göteborg |
Längd z | Eric Olofsson-76 ÖSIK | 5.87 | 90 08 05 | Nässjö |
Tresteg z | Eric Olofsson-76 ÖSIK | 11.65 | 90 05 05 | Villstad |
Kula 4.0 | Eric Olofsson-76 ÖSIK | 14.70 | 90 09 09 | Göteborg |
Diskus 1.0 | Eric Olofsson-76 ÖSIK | 42.86 | 90 09 29 | Kalmar |
Spjut 0.6 | Staffan Gustavsson-69 FIK | 51.30 | 83 07 17 | Färjestaden |
Slägga 4.0 | Eric Olofsson-76 ÖSIK | 34.44 | 90 09 08 | Göteborg |
Sexkamp | Staffan Gustavsson-69 FIK | 41.44 | 83 07 17 | Färjestaden |
Stafett 4x80m | FIK Färjestaden | 42.09 | 83 09 17 | Villstad |
Mikael Larsson-70 Staffan Gustavsson-69 | ||||
Per Ingvarsson-69 Peter Bengtsson-70 | ||||
Stafett 3x1000m | Högby IF | 9.46.1m | 78 05 28 | Nybro |
Ronnie Pettersson- Erik Andersson- | ||||
Benny Nilsson-64 | ||||
P 12 | ||||
60m | Torbjörn Johansson-72 FIK | 8.56 | 84 08 18 | Kalmar |
800m | Mikael Larsson-70 FIK | 2.35.70 | 82 10 03 | Kalmar |
60mH 76.2 | Olof Rickardsson-73 FIK | 11.34 | 85 08 17 | Villstad |
Höjd | Pontus Fagerstedt-78 FIK | 1.47 | 90 05 22 | Kalmar |
Längd z | Tony Boklund-56 ÖSIK | 4.86 | 66 | Degerhamn |
Tresteg z | Nicklas Thorell-74 ÖSIK | 9.66 | 86 06 24 | Kalmar |
Kula 3.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 11.99 | 83 08 21 | Borgholm |
Diskus 0.6 | Mats Karlsson-78 FIK | 30.50 | 90 05 22 | Kalmar |
Spjut 0.4 | Kristian Pettersson-71 FIK | 41.02 | 83 10 01 | Kalmar |
Trekamp | Nicklas Thorell-74 ÖSIK | 1571p | 86 10 06 | Kalmar |
Stafett 3000m | Högby IF | 11.35.2m | 82 09 01 | Färjestaden |
Joakim Jonsson- Anton Paulrud- | ||||
Robert Andersson- | ||||
Stafett 5x60m | FIK Färjestaden | 44.87 | 83 09 17 | Villstad |
Olof Rickardsson-73 Mats Ingvarsson- | ||||
Kristian Pettersson-71 Torbjörn Sjöberg-73 | ||||
Marcus Stark- | ||||
P 10 | ||||
60m | Jonas Nilsson-81 HIF | 8.89 | 90 09 29 | Kalmar |
800m | Johnny Wikesjö-81 HIF | 2.47.98 | 90 09 29 | Kalmar |
Höjd | Jonas Nilsson-81 HIF | 1.25 | 90 08 14 | Kalmar |
Längd z | Nicklas Thorell-74 ÖSIK | 4.17 | 84 10 06 | Kalmar |
Kula 2.0 | Charlie Pettersson- HIF | 8.35 | 90 09 29 | Kalmar |
1991
Män | Ölandsrekord 1991 | |||
100m | Johan Darell-59 FIK | 11.29 | 80 07 11 | Oskarshamn |
200m | Robert Sahlström-67 FIK | 22.78 | 90 09 11 | Stockholm |
400m | Stefan Petersson-65 FIK | 50.34 | 85 08 04 | Hässleholm |
800m | Stefan Petersson-65 FIK | 1.52.40 | 85 08 10 | Karlstad |
1000m | Stefan Petersson-65 FIK | 2.26.93 | 85 08 21 | Karlskrona |
1500m | Benny Nilsson-64 HIF | 3.47.98 | 87 08 06 | Stockholm |
1 mile | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 4.14.7m | 80 08 28 | Oskarshamn |
3000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.16.34 | 84 06 26 | Västerås |
5000m | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 14.15.03 | 84 07 04 | Stockholm |
10000m | Stefan Larsson-59 HIF | 30.39.31 | 85 06 07 | Jönköping |
110mH 106.7 | Johan Darell-59 FIK | 15.69 | 80 09 03 | Växjö |
200mH | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 29.30 | 81 09 02 | Växjö |
400mH 91.4 | Stefan Petersson-65 FIK | 57.46 | 85 06 25 | Nässjö |
3000mHi | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 8.50.58 | 84 06 04 | Södertälje |
Kvartsmarathon | Anders Dahlström-60 HIF | 32.44 | 90 09 16 | Färjestaden |
Halvmarathon | Per Stjernberg-68 HIF | 1.08.18 | 91 09 21 | Huskvarna |
Marathon | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 2.27.36 | 89 06 03 | Stockholm |
Höjd | Kurt Jonsson-54 FIK | 1.97 | 82 06 19 | Växjö |
Stav | Peter Bengtsson-70 FIK | 4.46 | 88 09 25 | Jönköping |
Längd | Ove Olsson-28 MGIF | 6.86 | 46 09 08 | Nybro |
Tresteg | Kurt Jonsson-54 FIK | 13.71 | 82 06 05 | Norrköping |
Kula 7.26 | Åke Svensson-45 FIK | 14.72 | 82 07 18 | Färjestaden |
Diskus 2.0 | Kristian Pettersson-71 FIK | 50.20 | 80 04 16 | Riccione/It |
Spjut 0.8 | Staffan Gustavsson-69 FIK | 64.14 | 88 08 28 | Värnamo |
Slägga 7.26 | Georg Johansson-38 HIF | 44.88 | 89 05 23 | Villstad |
Vikt 15.0 | Georg Johansson-38 HIF | 14.33 | 81 09 27 | Borgholm |
Femkamp | Allan Andersson-42 FIK | 2712p | 70 09 29 | Färjestaden |
Tiokamp | Arne Svensson-46 FIK | 5913p | 76 06 29 | Visby |
Stafett 4x100m | FIK Färjestaden | 44.43 | 84 05 20 | Oskarshamn |
Per Svensson-60 Stefan Pettersson-65 | ||||
Tomas Knutsson-65 Johan Nilsson-66 | ||||
Stafett 4x200m | Högby IF | 1.36.3m | 81 07 07 | Oskarshamn |
Stefan Larsson-59 Carl-Gustaf Nilsson-52 | ||||
Lars Pettersson- Magnus Andersson- | ||||
Stafett 4x800m | Högby IF | 7.50.63 | 86 05 24 | Växjö |
Anders Dahlström-60 Benny Nilsson-64 | ||||
Carl-Gustaf Nilsson-52 Lars Pettersson- | ||||
Stafett 4x1500m | Högby IF | 16.05.88 | 84 06 10 | Huddinge |
Carl-Gustaf Nilsson-52 Benny Nilsson-64 | ||||
Stefan Larsson-59 Jan Rosenström- | ||||
