2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
K | Arena | |
100m | Nelly Össmar-03 Högby IF | 14.58 |
400m | Nelly Össmar-03 Högby IF | 68.26 |
Höjd | Selma Lundin-02 Högby IF | 1.50 |
Längd | Selma Lundin-02 Högby IF | 4.50 |
Kula | Selma Lundin-02 Högby IF | 7.98 |
Diskus | Selma Lundin-02 Högby IF | 21.74 |
Spjut | Nelly Össmar-03 Högby IF | 17.54 |
Slägga | Selma Lundin-02 Högby IF | 24.66 |
K 40 | ||
100m | Frida Össmar-77 HIF | 14.52 |
1500m | Frida Össmar-77 HIF | 5.07.39 |
Höjd | Frida Össmar-77 HIF | 1.36 |
Längd | Frida Össmar-77 HIF | 4.06 |
Kula 4.0 | Frida Össmar-77 HIF | 7.11 |
Diskus 1.0 | Frida Össmar-77 HIF | 15.73 |
K 45 | ||
100m | Marija Bodrova-72 HIF | 15.79 |
Höjd | Marija Bodrova-72 HIF | 1.10 |
Längd | Marija Bodrova-72 HIF | 3.84 |
Kula 4.0 | Marija Bodrova-72 HIF | 7.63 |
Diskus 1.0 | Marija Bodrova-72 HIF | 19.43 |
K 50 | ||
100m | Anna Lundin-68 Högby IF | 28.38 |
Längd | Anna Lundin-68 Högby IF | 1.76 |
Kula 3.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 8.62 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 16.95 |
K 60 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 HIF | 7.12.59 |
Kula 3.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 6.61 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 HIF | 15.91 |
F 17 | ||
100m | Selma Lundin-02 Högby IF | 14.69 |
400m | Klara Öberg-02 Högby IF | 73.36 |
Höjd | Selma Lundin-02 Högby IF | 1.50 |
Längd | Selma Lundin-02 Högby IF | 4.50 |
Kula 3.0 | Selma Lundin-02 Högby IF | 8.79 |
Diskus 1.0 | Selma Lundin-02 Högby IF | 21.74 |
Spjut 0.5 | Selma Lundin-02 Högby IF | 24.40 |
F 15 | ||
300m | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 48.45 |
Diskus 0.75 | Nelly Össmar-03 Högby IF | 23.78 |
Spjut 0.5 | Nelly Össmar-03 Högby IF | 9.57 |
F 13 | ||
60m | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 8.60 |
600m | Towa Nilsson-05 Högby IF | 1.58.14 |
60mh 68.6 | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 9.62w |
Höjd | Towa Nilsson-05 Högby IF | 1.30 |
Längd z | Towa Nilsson-05 Högby IF | 4.27 |
Tresteg z | Towa Nilsson-05 Högby IF | 8.70 |
Kula 2.0 | Towa Nilsson-05 Högby IF | 8.68 |
Diskus 0.6 | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 27.47 |
Spjut 0.4 | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 28.50 |
F 9 | ||
60m | Otilia Isberg-10 FIK | 10.49 |
600m | Otilia Isberg-10 FIK | 2.25.53 |
Längd z | Otilia Isberg-10 FIK | 3.28 |
Kula 2.0 | Otilia Isberg-10 FIK | 4.35 |
Marathon | ||
K | Lotti Harriesson-65 Högby IF | 4.33.51 |
K 45 | Martina Carlberg-73 Högby IF | 4.43.33 |
K 50 | Lotti Harriesson-65 Högby IF | 4.33.51 |
Terräng | ||
K 4 km | Frida Össmar-77 Högby IF | 16.43 |
F 17 | Tilda Strömqvist-02 Högby IF | 18.00 |
F 15 | Hanna Lundberg-03 Högby IF | 17.47 |
K 35 | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 20.20 |
K 40 | Frida Össmar-77 Högby IF | 16.43 |
K 50 | Anna-Stina Wanby-64 Högby IF | 19.07 |
K 60 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 21.55 |
F 13 2 km | Towa Nilsson-05 Hogby IF | 9.30 |
F 11 1 km | Tuva grimheden-07 Högby IF | 5.17 |
F 9 1 km | Otilia Isberg-10 FIK Färjestaden | 5.26 |
2019
K | Arena | |
100m | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 15.48 |
Höjd | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 1.20 |
Längd | Maja Milleback-04 FIK Färjestaden | 4.74 |
Stav | Isabell Hermansson-08 FIK Färjestaden | 1.90 |
Kula | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 8.08 |
Diskus | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 20.63 |
Spjut | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 17.69 |
Slägga | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 21.42 |
K 35 | ||
100m | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 15.83 |
1500m | Elisabeth Schröder-83 FIK Färjestaden | 6.24.31 |
Höjd | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 1.22 |
Längd | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 3.36 |
Kula 4.0 | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 7.82 |
Diskus 1.0 | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 19.14 |
K 40 | ||
100m | Frida Össmar-77 Högby IF | 15.14 |
Längd | Frida Össmar-77 Högby IF | 3.63 |
Kula 4.0 | Frida Össmar-77 Högby IF | 6.58 |
Diskus 1.0 | Frida Össmar-77 Högby IF | 15.42 |
K 45 | ||
100m | Marija Bodrova-72 Högby IF | 16.33 |
1500m | Veronika Andersson-70 Högby IF | 7.17.76 |
Höjd | Marija Bodrova-72 Högby IF | 1.12 |
Längd | Marija Bodrova-72 Högby IF | 3.25 |
Kula 4.0 | Marija Bodrova-72 Högby IF | 7.24 |
Diskus 1.0 | Marija Bodrova-72 Högby IF | 21.27 |
K 50 | ||
Höjd | Annelie Gunnarsdotter Engström-65 FIK Färjestaden | 0.97 |
Kula 3.0 | Annelie Gunnarsdotter Engström-65 FIK Färjestaden | 7.10 |
Diskus 1.0 | Annelie Gunnarsdotter Engström-65 FIK Färjestaden | 13.58 |
K 60 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 7.39.97 |
Kula 3.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 6.61 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 15.31 |
F 15 | ||
Längd | Maja Milleback-04 FIK Färjestaden | 4.74 |
F 13 | ||
60mh | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 11.17 |
Höjd | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 1.30 |
Kula | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 6.74 |
Diskus | Isabell Hermansson-08 FIK Färjestaden | 22.04 |
F 11 | ||
60mh | Elvira Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 8.96 |
Höjd | Elvira Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 1.30 |
Längd | Ida Petersson-09 FIK Färjestaden | 3.88 |
Kula | Isabell Hermansson-08 FIK Färjestaden | 7.97 |
Spjut | Isabell Hermansson-08 FIK Färjestaden | 17.23 |
F 9 | ||
60m | Otilia Isberg-10 FIK Färjestaden | 10.62 |
600m | Otilia Isberg-10 FIK Färjestaden | 2.14.55 |
Längd | Clara Sigvardsson-10 FIK Färjestaden | 3.37 |
Kula | Otilia Isberg-10 FIK Färjestaden | 6.20 |
Marathon | ||
K | Anita Jönsson-63 Högby IF | 4.02.00 |
K 45 | Martina Carlberg-73 Högby IF | 4.20.24 |
K 50 | Lotti Harriesson-65 Högby IF | 4.24.32 |
K 55 | Anita Jönsson-63 Högby IF | 4.02.00 |
Terräng | ||
K 4400m | Nelly Össmar-03 Högby IF | 16.32 |
K 35 | Hanna Wilhelmsson-84 Högby IF | 22.01 |
K 45 | Jill McVitty Östborg-72 Högby IF | 21.06 |
K 50 | Lotti Harriesson-65 Högby IF | 22.23 |
K 55 | Anita Jönsson-63 Högby IF | 20.30 |
K 60 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 22.55 |
F 17 | Nelly Össmar-03 Högby IF | 16.32 |
F 15 | Towa Nilsson-05 Högby IF | 18.19 |
F 9 1000m | Otilia Isberg-10 FIK Färjestaden | 4.28 |
2020
K | Arena | |
100m | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 14.00 |
Höjd | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 1.45 |
Längd | Marija Bodrova-72 Högby IF | 3.45 |
Stav | Isabelle Hermansson-08 FIK Färjestaden | 1.93 |
Kula 4.0 | Nadja Casadei-83 Högby IF | 10.21 |
Diskus 1.0 | Nadja Casadei-83 Högby IF | 25.89 |
Spjut 0.6 | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 26.40 |
Slägga 4.0 | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 22.42 |
K 35 | ||
100m | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 14.88 |
Höjd | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 1.20 |
Längd | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 3.56w |
Kula | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 8.12 |
Diskus | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 19.26 |
K 40 | ||
100m | Erica Schûtz-77 FIK Färjestaden | 16.24 |
Kula | Erica Schûtz-77 FIK Färjestaden | 6.57 |
K 45 | ||
100m | Karin Väpnare-73 FIK Färjestaden | 15.35 |
1500m | Marija Bodrova-72 Högby IF | 8.02.24 |
Höjd | Karin Väpnare-73 FIK Färjestaden | 1.20 |
Längd | Karin Väpnare-73 FIK Färjestaden | 3.85 |
Kula | Karin Väpnare-73 FIK Färjestaden | 7.48 |
Diskus | Karin Väpnare-73 FIK Färjestaden | 20.97 |
K 60 | ||
Kula | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 6.64 |
Diskus | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 16.69 |
F 17 | ||
800m | Nelly Össmar-03 Högby IF | 2.26.24 |
F 15 | ||
80mh 76.2 | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 13.18 |
Spjut 0.5 | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 29.27 |
F 13 | ||
60m | Elivira Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 8.36 |
600m | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 2.08.14 |
60mh 68.6 | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 10.12 |
Höjd | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 1.45 |
Längd z | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 4.41 |
Diskus 0.6 | Isabelle Hermansson-08 FIK Färjestaden | 20.98 |
Spjut 0.4 | Isabelle Hermansson-08 FIK Färjestaden | 20.06 |
Marathon | ||
K | Anita Jönsson-63 Högby IF | 4.03.15 |
K 55 | Anita Jönsson-63 Högbh IF | 4.03.15 |
Terräng | ||
K 4km | Frida Össmar-77 Högby IF | 15.44 |
K 40 | Frida Össmar-77 Högby IF | 15.44 |
K 45 | Anna Blomgren-72 FIK Färjestaden | 22.32 |
K 50 | Ulrika Wykman-68 Högby IF | 18.52 |
K 55 | Anna-Stina Wanby-64 Högby IF | 17.44 |
K 60 | Irene Rohde-56 Högby IF | 22.00 |
F 15 | Olivia Strid-06 Högby IF | 16.25 |
F 13 2km | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 8.00 |
2021
Ölandsmästare 2021 | ||
K | Arena | |
100m | Elvira Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 13.59w |
Längd | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 4.38w |
Stav | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 2.53 |
Kula 4.0 | Nadja Casadei-83 Högby IF | 10.05 |
Diskus 1.0 | Nadja Casadei-83 Högby IF | 25.60 |
Spjut | Nadja Casadei-83 Högby IF | 27.69 |
Slägga 4.0 | Nadja Casadei-83 Högby IF | 24.22 |
K 35 | ||
100m | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 15.81w |
Höjd | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 1.20 |
Längd | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 3.30 |
Kula 4.0 | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 7.91 |
Diskus 1.0 | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 21.25 |
Kula 4.0 | Christina Hermansson-74 FIK Färjestaden | 5.30 |
K 50 | ||
Kula 3.0 | Jessika Grimheden-70 Högby IF | 5.54 |
K 55 | ||
Kula 3kg | Susanne Larsson-64 Högby IF | 7.89 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 16.14 |
K 65 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 8.08.29 |
Kula 3.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 5.71 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 15.67 |
F 15 | ||
80m | Elvira Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 10.54w |
300m | Olivia Stridh-06 Högby IF | 48.40 |
80mh 76.2 | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 13.09w |
300mh 76.2 | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 53.72 |
Längd | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 4.38w |
Kula 3.0 | Moa Andersson-06 Högby IF | 8.48 |
Diskus 0.75 | Moa Andersson-06 Högby IF | 18.69 |
Spjut | Moa Andersson-06 Högby IF | 17.01 |
F 13 | ||
60m | Elvira Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 8.31w |
60mh 68.6 | Ida Väpnare-09 FIK Färjestaden | 12.27w |
Höjd | Ida Väpnare-09 FIK Färjestaden | 1.36 |
Längd z | Ida Väpnare-09 FIK Färjestaden | 4.05w |
Kula 2.0 | Isabell Hermansson-08 FIK Färjestaden | 8.99 |
Diskus 0.6 | Isabell Hermansson-08 FIK Färjestaden | 23.29 |
Spjut 0.4 | Isabell Hermansson-08 FIK Färjestaden | 20.32 |
Marathon | ||
K | Erika Lindeblad-93 Högby IF | 3.12.11 |
K 50 | Cecilia Riesle Olsson-69 Färjestadens Motion IF | 5.19.53 |
Terräng | ||
K 4km | Towa Nilsson-05 Högby IF | 15.33 |
K 35 | Lisa Nilsson-84 Mörbylånga GoIF | 17.41 |
K 40 | Jenny Jakobsson-77 Högby IF | 23.13 |
K 45 | Annelie Johansson-73 Mörbylånga GoIF | 23.29 |
K 55 | Anna-Stina Wanby-64 Högby IF | 18.44 |
K 65 | Irene Rohde-56 Högby IF | 23.29 |
F 15 | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 17.38 |
F 17 | Towa Nilsson-05 Högby IF | 15.33 |
F 13 2 km | Isabell Hermansson-08 FIK Färjestaden | 10.26 |
2022
K | Arena | |
Stav | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 2.70 |
Kula 4.0 | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 8.05 |
Diskus 1.0 | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 22.40 |
Spjut | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 24.33 |
Slägga 4.0 | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 22.64 |
F 15 | ||
80m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 10.95 |
300m | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 43.35 |
80mh 76.2 | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 12.91 |
Tresteg | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 10.02 |
Kula 3.0 | Nathalie Rantzer-07 Högby IF | 10.15 |
Diskus 0.75 | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 26.28 |
Spjut | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 24.36 |
F 13 | ||
60mh 68.6 | Clara Sigvardsson-10 FIK Färjestaden | 10.68 |
Höjd | Ida Väpnare-09 FIK Färjestaden | 1.40 |
Längd z | Clara Sigvardsson-10 FIK Färjestaden | 3.72 |
Tresteg | Clara Sigvardsson-10 FIK Färjestaden | 8.74 |
Kula 2.0 | Clara Sigvardsson-10 FIK Färjestaden | 9.36 |
Diskus 0.6 | Clara Sigvardsson-10 FIK Färjestaden | 23.24 |
Spjut 0.4 | Clara Sigvardsson-10 FIK Färjestaden | 24.80 |
K 35 | ||
Kula 4.0 | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 7.71 |
Diskus 1.0 | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 19.37 |
K 40 | ||
100m | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 17.26 |
1500m | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 5.28.59 |
Längd | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 2.96 |
Kula 4.0 | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 5.83 |
Diskus 1.0 | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 16.73 |
K 50 | ||
Kula 3.0 | Jessika Grimheden-70 Högby IF | 4.81 |
K 55 | ||
Kula 3.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 7.38 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 16.85 |
K 60 | ||
Kula 3.0 | Siv Tornegård-60 Högby IF | 7.31 |
Diskus 1.0 | Siv Tornegård-60 Högby IF | 14.78 |
K 65 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 8.04.01 |
Kula 3.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 6.02 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 15.50 |
Marathon | ||
K | Cecilia Riesle Olsson-69 Färjestadens Motion IF | 5.48.04 |
K 50 | Cecilia Riesle Olsson-69 Färjestadens Motion IF | 5.48.04 |
Terräng | ||
K 4km | Towa Nilsson-05 Högby IF | 14.56 |
K 40 | Frida Össmar-77 Högby IF | 17.33 |
K 55 | Anna-Stina Wanby-64 Högby IF | 18.54 |
K 60 | Camilla Persson-62 Högby IF | 19.33 |
K 65 | Irene Rohde-56 Högby IF | 22.53 |
F 17 | Towa Nilsson-05 Högby IF | 14.56 |
F 13 2 km | Ida Nylander-10 Högby IF | 8.47 |
2023
K | Arena | |
100m | Elvira Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 12.74w |
Längd | Ida Väpnare-09 FIK Färjestaden | 4.08w |
Stav | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 2.80 |
Kula 4.0 | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 8.87 |
Diskus 1.0 | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 21.28 |
Spjut | Karin Väpnare-73 FIK Färjestaden | 28.86 |
Slägga 4.0 | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 21.28 |
K 40 | ||
100m | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 17.11w |
1500m | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 5.36.32 |
Höjd | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 1.05 |
Längd | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 3.09 |
Kula 4.0 | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 8.63 |
Diskus 1.0 | Caroline Isberg-83 FIK Färjestaden | 18.90 |
K 45 | ||
Kula 4.0 | Christine Hermansson-74 Högby IF | 5.54 |
Diskus 1.0 | Christine Hermansson-74 Högby IF | 11.39 |
K 65 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 8.07.95 |
Kula 3.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 5.76 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 14.76 |
F 17 | ||
100m | Elvira Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 12.74w |
Kula 3.0 | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 10.29 |
Diskus 1.0 | Moa Andersson-06 Högby IF | 26.44 |
Spjut 0.5 | Tuva Grimheden-07 Högby IF | 24.74 |
F 15 | ||
80m | Elvira Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 10.47w |
Längd | Ida Väpnare-09 FIK Färjestaden | 4.08w |
Kula 3.0 | Ida Väpnare-09 FIK Färjestaden | 8.56 |
Spjut 0.5 | Ida Väpnare-09 FIK Färjestaden | 17.73 |
F 13 | ||
60m | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 9.13w |
600m | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 2.07.37 |
60mh 68.6 | Clara Sigvardsson-10 FIK Färjestaden | 10.10w |
Höjd | Clara Sigvardsson-10 FIK Färjestaden | 1.40 |
Längd z | Clara Sigvardsson-10 FIK Färjestaden | 4.70w |
Tresteg z | Otilia Isberg-10 FIK Färjestaden | 9.55w |
Kula 2.0 | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 11.44 |
Diskus 0.6 | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 29.36 |
Spjut 0.4 | Vilma Hermansson-10 Högby IF | 32.81 |
Marathon | ||
K | Martina Karlberg-73 Färjestadens Motions IF | 4.30.07 |
K 50 | Martina Karlberg-73 Färjestadens Motions IF | 4.30.07 |
K 4km | Towa Nilsson-05 Högby IF | 14.29 |
K 40 | Lina Bladfors-81 Högby IF | 17.52 |
K 55 | Anna-Stina Wanby-64 Högby IF | 18.45 |
K 60 | Camilla Persson-62 Högby IF | 19.21 |
K 65 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 22.40 |
2 km | ||
F 13 | Tuva Johansson-10 Högby IF | 8.54 |
Terräng | ||
K | Towa Nilsson-05 Högby IF | 14.29 |
K 40 | Lina Bladfors-81 Högby IF | 17.52 |
K 55 | Anna-Stina Wanby-64 Högby IF | 18.45 |
K 60 | Camilla Persson-62 Högby IF | 19.21 |
K 65 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 22.40 |
2 km | ||
F 13 | Tuva Johansson-10 Högby IF | 8.54 |
2024
K | Arena | |
Diskus 1.0 | Lisa Westring-95 Högby IF | 18.27 |
Slägga 4.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 16.24 |
K 35 | ||
100m | Stina Karlsson-85 Högby IF | 15.67 |
1500m | Stina Karlsson-85 Högby IF | 7.31.37 |
Höjd | Stina Karlsson-85 Högby IF | 1.30 |
Längd | Stina Karlsson-85 Högby IF | 3.70 |
Kula 4.0 | Stina Karlsson-85 Högby IF | 7.22 |
Diskus 1.0 | Stina Karlsson-85 Högby IF | 21.18 |
K 40 | ||
100m | Erika Berglund-81 Högby IF | 18.02 |
Höjd | Erika Berglund-81 Högby IF | 1.00 |
Längd | Erika Berglund-81 Högby IF | 3.04 |
Kula 4.0 | Erika Berglund-81 Högby IF | 7.45 |
Diskus 1.0 | Erika Berglund-81 Högby IF | 13.84 |
K 50 | ||
Höjd | Kristina Tryselius-72 Högby IF | 1.10 |
Längd | Kristina Tryselius-72 Högby IF | 3.03 |
Kula 3.0 | Kristina Tryselius-72 Högby IF | 6.81 |
Diskus 1.0 | Kristina Tryselius-72 Högby IF | 14.34 |
K 60 | ||
Kula 3.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 7.32 |
Diskus 1.0 | Susanne Larsson-64 Högby IF | 14.52 |
K 65 | ||
1500m | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 8.34.05 |
Kula 3.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 5.71 |
Diskus 1.0 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 13.86 |
F 15 | ||
80m | Amanda Löfgren-10 FIK Färjestaden | 10.99 |
300m | Amanda Löfgren-10 FIK Färjestaden | 48.14 |
80mh 76.2 | Otilia Isberg-10 FIK Färjestaden | 13.50 |
Höjd | Otilia Isberg-10 FIK Färjestaden | 1.49 |
Längd | Clara Sigvardsson-10 FIK Färjestaden | 5.00 |
Tresteg | Otilia Isberg-10 FIK Färjestaden | 10.15w |
Kula 3.0 | Clara Sigvardsson-10 FIK Färjestaden | 9.46 |
Spjut 0.5 | Otilia Isberg-10 FIK Färjestaden | 24.59 |
F 13 | ||
60m | Klara Adriansson-14 FIK Färjestaden | 10.14 |
60mh 68.6 | Tyra Schûtz-11 FIK Färjestaden | 10.42 |
Höjd | Tyra Schûtz-11 FIK Färjestaden | 1.40 |
Längd z | Klara Adriansson-14 FIK Färjestaden | 3.57 |
Kula 2.0 | Tyra Schûtz-11 FIK Färjestaden | 13.27 |
Diskus 0.6 | Tyra Schûtz-11 FIK Färjestaden | 25.08 |
Spjut 0.4 | Tyra Schûtz-11 FIK Färjestaden | 28.25 |
Marathon | ||
K | Cecilia Riesle Olsson-69 Färjestadens Motions IF | 4.31.47 |
K 55 | Cecilia Riesle Olsson-69 Färjestadens Motions IF | 4.31.47 |
Terräng | ||
K 4km | Towa Nilsson-05 Högby IF | 15.05 |
K 35 | Malin Ingvarsson-89 Mörbylånga GoIF | 16.40 |
K 40 | Lina Bladfors-81 Högby IF | 18.36 |
K 45 | Jenny Jakobsson-77 Högby IF | 22.53 |
K 55 | Git Karlsson-68 Högby IF | 22.42 |
K 60 | Anita Jönsson-63 Högby IF | 20.45 |
K 65 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 24.40 |
F15 2km | Tuva Johansson-10 Högby IF | 9.35 |