2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2003
Resultatlista ÖM i terränglöpning 2003 04 21 | |||
Plats Motionsspåret i Färjestaden | |||
ÖIK/FIK Färjestaden | |||
Ansvarig Bertil Tinnert | |||
Väder Svaga vindar, 14 gr, soligt | |||
M 3890m | 1 | David Nilsson-87 Högby IF | 12.43 |
2 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.04 | |
3 | Peter Åkesson-67 Högby IF | 13.11 | |
4 | Ola Slättengren-63 Högby IF | 13.36 | |
5 | Johan Svensson-86 FIK Färjestaden | 14.18 | |
6 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 14.34 | |
7 | Ludvig Nyberg-83 Högby IF | 14.57 | |
8 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 15.00 | |
9 | Simon Rohde-89 Högby IF | 15.15 | |
10 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 15.35 | |
11 | Lars-Erik Ohlsson-50 Högby IF | 15.47 | |
12 | Peter Gröning-67 Högby IF | 16.03 | |
13 | Johan Svensson-86 Högby IF | 16.04 | |
14 | Lawrence Nilsson-86 FIK Färjestaden | 16.12 | |
15 | Rune Karlsson-59 Föra AIK | 16.22 | |
16 | Per Arnér-55 Föra AIK | 16.29 | |
17 | Sven-Olof Hultenius-48 Stenåsa/Sandby-Gårdby IF | 16.53 | |
18 | Kent Oskarsson-60 Föra AIK | 17.06 | |
19 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 18.01 | |
20 | Mattias Johansson-71 Högby IF | 18.48 | |
21 | Tommy Elofsson-66 Föra AIK | 20.59 | |
M 35 | 1 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.04 |
2 | Peter Åkesson-67 Högby IF | 13.11 | |
3 | Peter Gröning-67 Högby IF | 16.03 | |
4 | Tommy Elofsson-66 Föra AIK | 20.59 | |
M 40 | 1 | Ola Slättengren-63 Högby IF | 13.36 |
2 | Rune Karlsson-59 Föra AIK | 16.22 | |
3 | Kent Oskarsson-60 Föra AIK | 17.06 | |
4 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 18.01 | |
M 45 | 1 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 15.35 |
2 | Per Arnér-55 Föra AIK | 16.29 | |
M 50 | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 14.34 |
2 | Lars-Erik Ohlsson-50 Högby IF | 15.47 | |
M 55 | 1 | Sven-Olof Hultenius-48 Stenåsa/Sandby-Gårdby IF | 16.53 |
P 17 3890m | 1 | David Nilsson-87 Högby IF | 12.43 |
2 | Johan Svensson-86 Högby IF | 16.04 | |
3 | Lawrence Nilsson-86 FIK Färjestaden | 16.12 | |
P 15 | 1 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 17.52 |
2 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 20.12 | |
P 13 2175m | 1 | Alexander Olsson-90 Högby IF | 8.17 |
2 | Oskar Thor-91 Högby IF | 8.25 | |
3 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 8.31 | |
4 | Johan Andersson-91 FIK Färjestaden | 8.38 | |
5 | Rasmus Andersson-91 FIK Färjestaden | 9.09 | |
6 | Klas Stegmayr-91 FIK Färjestaden | 9.10 | |
7 | Johannes Olsson-91 Högby IF | 9.27 | |
8 | Isak Nilsson-91 FIK Färjestaden | 9.29 | |
9 | Jonathan Rudman-91 FIK Färjestaden | 9.39 | |
10 | Staffan Thuresson-91 Stenåsa/Sandby-Gårdby IF | 9.48 | |
11 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 11.10 | |
12 | Marcus de Graaf-91 FIK Färjestaden | 11.16 | |
13 | Daniel Elofsson-91 Föra AIK | 12.22 | |
14 | Jimmy Karlsson-91 Föra AIK | 14.39 | |
P 11 1265m | 1 | Andreas Rohde-92 Högby IF | 4.56 |
2 | Johan Helgesson-92 Stenåsa/Sandby-Gårdby IF | 4.59 | |
3 | Johan Nilsson-92 Högby IF | 5.08 | |
4 | Daniel Thor-93 Högby IF | 5.33 | |
5 | Johan Somproh-92 Högby IF | 5.47 | |
6 | Mattias Elofsson-92 Föra AIK | 5.48 | |
P 9 1265m | 1 | Mattias de Graaf-94 FIK Färjestaden | 6.05 |
2 | Ken Slättengren-95 Högby IF | 6.16 | |
3 | Felix Karlsson-95 FIK Färjestaden | 6.44 | |
4 | Robin Somproh-95 Högby IF | 8.09 | |
5 | Viktor Nilsson-97 Högby IF | 10.01 | |
K 3890m | 1 | Sofia Forsberg-87 Högby IF | 15.50 |
2 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 16.05 | |
3 | Karin Bäckström-82 Högby IF | 16.58 | |
4 | Camilla Persson-62 Högby IF | 17.07 | |
5 | Anita Jönsson-63 Högby IF | 17.45 | |
6 | Lilian Brorsson-47 Högby IF | 18.03 | |
7 | Eva Råberg-59 Högby IF | 18.14 | |
8 | Irene Rohde-56 Högby IF | 18.32 | |
9 | Anette Svensson-60 FIK Färjestaden | 18.58 | |
10 | Lena Thor-67 Högby IF | 19.40 | |
11 | Git Karlsson-68 Högby IF | 19.56 | |
12 | Anita Svensson-58 Högby IF | 20.07 | |
13 | Malin Petersson-86 Högby IF | 21.50 | |
K 35 | 1 | Lena Thor-67 Högby IF | 19.40 |
2 | Git Karlsson-68 Högby IF | 19.56 | |
K 40 | 1 | Camilla Persson-62 Högby IF | 17.07 |
2 | Anita Jönsson-63 Högby IF | 17.45 | |
3 | Eva Råberg-59 Högby IF | 18.14 | |
4 | Anette Svensson-60 FIK Färjestaden | 18.58 | |
K 45 | 1 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 16.05 |
2 | Irene Rohde-56 Högby IF | 18.32 | |
3 | Anita Svensson-58 Högby IF | 20.07 | |
K 55 | 1 | Lilian Brorsson-47 Högby IF | 18.03 |
F 17 | 1 | Sofia Forsberg-87 Högby IF | 15.50 |
2 | Malin Petersson-86 Högby IF | 21.50 | |
3 | Bodil Englund-86 FIK Färjestaden | dnf | |
F 15 2175m | 1 | Ida Hall-89 FIK Färjestaden | 9.16 |
2 | Emma Hultenius-92 Stenåsa/Sandby-Gårdby IF | 9.46 | |
3 | Madelene Herborn Olsson-89 FIK Färjestaden | 9.47 | |
4 | Ida Persson-88 Högby IF | 10.54 | |
Malin Wiberg-89 FIK Färjestaden | dnf | ||
Sara Axelsson-88 Högby IF | dnf | ||
F 13 2175m | 1 | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 9.10 |
2 | Emilia Eriksson-91 Stenåsa/Sandby-Gårdby IF | 9.20 | |
3 | Erica Andersson-90 FIK Färjestaden | 9.51 | |
4 | Ina Rudman-90 FIK Färjestaden | 9.55 | |
5 | Mathilda Söderbäck-91 FIK Färjestaden | 10.02 | |
6 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 10.06 | |
7 | Amanda Eriksson-91 Stenåsa/Sandby-Gårdby IF | 10.20 | |
8 | Sofie Svensson-91 Högby IF | 10.35 | |
9 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 12.43 | |
F 11 1265m | 1 | Veronika Grandin-92 Föra AIK | 5.36 |
2 | Jessie Hedlund-93 FIK Färjestaden | 5.44 | |
3 | Emma Persson-93 Högby IF | 5.47 | |
4 | Anna Svensson-92 FIK Färjestaden | 5.49 | |
5 | Sofie Emilsson-93 FIK Färjestaden | 6.16 | |
6 | Frida Hultenius-92 Stenåsa/Sandby-Gårdby IF | 7.03 | |
7 | Emma Jansson-93 Högby IF | 7.15 | |
F 9 1265m | 1 | Nikki Berglund-94 FIK Färjestaden | 6.11 |
2 | Maja Rossander-94 Högby IF | 7.07 | |
3 | Ofelia Karlsson-96 Högbu IF | 7.16 | |
4 | Carolina Olander-94 Högby IF | 8.32 | |
5 | Linda Jansson-96 Högby IF | 11.37 |
2004
Resultatlista ÖM i terränglöpning 2004 04 12 | |||
Plats Böda Sand | |||
ÖIK/Högby IF | |||
Tävlingsledare Sten Medelius och Carl-Gustaf Nilsson | |||
Banunderlag Terrängstig och golfbana | |||
Väder Soligt 10gr | |||
M 4460m | 1 | Magnus Ohlsson-82 Högby IF | 14.22 |
2 | David Nilsson-87 Högby IF | 14.29 | |
3 | Jonas Andersson-77 Högby IF | 15.03 | |
4 | Anders Dahlström-60 Högby IF | 15.31 | |
5 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 16.18 | |
6 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 16.22 | |
7 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 17.17 | |
8 | Ola Slättengren-63 Högby IF | 17.25 | |
9 | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 17.28 | |
10 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 17.52 | |
11 | Wilko Rieck-46 Högby IF | 18.07 | |
12 | Tommy Elofsson-66 Föra AIK | 19.04 | |
13 | Per Arnér-55 Föra AIK | 19.12 | |
14 | Nils-Erik Larsson- Föra AIK | 19.20 | |
15 | Rune Karlsson-59 Föra AIK | 19.22 | |
16 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 20.12 | |
17 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 22.12 | |
18 | Christer Persson-62 Högby IF | 22.22 | |
19 | Kent Oskarsson-60 Föra AIK | 23.22 | |
20 | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 24.03 | |
21 | Håkan Gratte-43 Högby IF | 27.38 | |
M 35 | 1 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 16.22 |
2 | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 17.28 | |
3 | Tommy Elofsson-66 Föra AIK | 19.04 | |
M 40 | 1 | Anders Dahlström-60 Högby IF | 15.31 |
2 | Ola Slättengren-63 Högby IF | 17.25 | |
3 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 22.12 | |
4 | Christer Persson-62 Högby IF | 22.22 | |
5 | Kent Oskarsson-60 Föra AIK | 23.22 | |
M 45 | 1 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 17.17 |
2 | Per Arnér-55 Föra AIK | 19.12 | |
3 | Nils-Erik Larsson- Föra AIK | 19.20 | |
4 | Rune Karlsson-59 Föra AIK | 19.22 | |
M 50 | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 16.18 |
M 55 | 1 | Wilko Rieck-46 Högby IF | 16.14 |
M 65 | 1 | Håkan Gratte-43 Högby IF | 27.38 |
M 70 | 1 | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 24.03 |
P 17 | 1 | David Nilsson-87 Högby IF | 14.29 |
P 15 | 1 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 17.52 |
2 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 20.12 | |
P 13 2230m | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 8.12 |
2 | Oskar Thor-91 Högby IF | 8.45 | |
3 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 9.07 | |
4 | Andreas Rohde-92 Högby IF | 9.32 | |
5 | Martin Oscarsson-91 Föra AIK | 10.31 | |
6 | Johan Somproh-92 Högby IF | 11.35 | |
7 | Daniel Elofsson-91 Föra AIK | 12.50 | |
P 11 1100m | 1 | Marcus Andersson-94 FIK Färjestaden | 4.09 |
2 | Daniel Thor-93 Högby IF | 4.25 | |
P 9 | 1 | Ken Slättengren-95 Högby IF | 4.39 |
2 | Hampus Sturesson-95 FIK Färjestaden | 4.43 | |
3 | Robin Somproh-95 Högby IF | 4.47 | |
4 | Tobias Nilsson-96 FIK Färjestaden | 5.00 | |
5 | Jesper Nilzén-96 FIK Färjestaden | 5.01 | |
K 4460m | 1 | Sofia Forsberg-87 Högby IF | 18.13 |
2 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 19.00 | |
3 | Camilla Persson-62 Högby IF | 20.27 | |
4 | Lena Thor-67 Högby IF | 20.34 | |
5 | Irene Rohde-56 Högby IF | 20.40 | |
6 | Git Karlsson-68 Högby IF | 22.45 | |
7 | Erika Larsson-87 Föra AIK | 24.44 | |
8 | Ida Persson-88 Högby IF | 26.48 | |
9 | Birgit Larsson-40 Högby IF | 34.27 | |
K 35 | 1 | Lena Thor-67 Högby IF | 20.34 |
2 | Git Karlsson-68 Högby IF | 22.45 | |
K 40 | 1 | Camilla Persson-62 Högby IF | 20.27 |
K 45 | 1 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 19.00 |
2 | Irene Rohde-56 Högby IF | 20.40 | |
K 60 | 1 | Birgit Larsson-40 Högby IF | 34.27 |
F 17 | 1 | Sofia Forsberg-87 Högby IF | 18.13 |
2 | Erika Larsson-87 Föra AIK | 24.44 | |
3 | Ida Persson-88 Högby IF | 26.48 | |
F 15 2230m | 1 | Moa Larsson-90 Högby IF | 10.02 |
F 13 | 1 | Nathalie Wilhelmsson-91 Högby IF | 9.48 |
2 | Katherine Karlsström-91 Högby IF | 10.12 | |
3 | Veronica Grandin-92 Föra AIK | 10.23 | |
4 | Anna Evaldsson-92 Högby IF | 10.29 | |
5 | Emmelie Nilsson-91 FIK Färjestaden | 11.24 | |
6 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 12.56 | |
F 11 1100m | 1 | Emma Persson-93 Högby IF | 4.44 |
2 | Emma Nilsson-93 FIK Färjestaden | 5.23 | |
F 9 1100m | 1 | Ofelia Karlsson-95 Högby IF | 5.32 |
2005
Resultatlista ÖM i terränglöpning 2005 04 10 | |||
Plats Wässbylund Föra | |||
ÖIK/Föra AIK | |||
Tävlingsledare Kent Oskarsson | |||
Tidtagare Bertil Tinnert | |||
Väder Soligt, blåsigt, 11gr | |||
M 4000M | 1 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.56 |
2 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 14.22 | |
3 | Markus Andersson-85 Högby IF | 14.27 | |
4 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 14.32 | |
5 | Simon Rohde-89 Högby IF | 14.52 | |
6 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 15.13 | |
7 | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 15.20 | |
8 | Oskar Thor-91 Högby IF | 15.31 | |
9 | Anders Thor-63 Högby IF | 15.48 | |
10 | Wilko Rieck-46 Högby IF | 16.14 | |
11 | Johan Svensson-89 FIK Färjestaden | 16.22 | |
12 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 16.32 | |
13 | Rune Karlsson-59 Föra AIK | 16.52 | |
14 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 16.54 | |
15 | Torbjörn Andersson-66 FIK Färjestaden | 16.55 | |
16 | Patric Freij-90 FIK Färjestaden | 16.56 | |
17 | Tommy Elofsson-66 Föra AIK | 17.39 | |
18 | Per Arnér-55 Föra AIK | 17.49 | |
19 | Håkan Petersson- Högby IF | 18.54 | |
20 | Martin Oscarsson-91 Föra AIK | 19.56 | |
21 | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 20.02 | |
22 | Bernt Carlsson-33 Persnäs AIF | 20.24 | |
23 | Emil Ennerfeldt-90 Föra AIK | 22.44 | |
24 | Jimmy Karlsson-91 Föra AIK | 22.51 | |
M 35 | 1 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.56 |
2 | Torbjörn Andersson-66 FIK Färjestaden | 16.55 | |
3 | Tommy Elofsson-66 Föra AIK | 17.39 | |
M 40 | 1 | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 15.20 |
2 | Anders Thor-63 Högby IF | 15.48 | |
M 45 | 1 | Rune Karlsson-59 Föra AIK | 16.52 |
M 50 | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 14.22 |
2 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 16.32 | |
3 | Per Arnér-55 Föra AIK | 17.49 | |
M 55 | 1 | Wilko Rieck-46 Högby IF | 16.14 |
M 65 | 1 | Håkan Petersson- Högby IF | 18.54 |
M 70 | 1 | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 20.02 |
2 | Bernt Carlsson-33 Persnäs AIF | 20.24 | |
P 17 | 1 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 14.32 |
2 | Simon Rohde-89 Högby IF | 14.52 | |
3 | Johan Svensson-89 FIK Färjestaden | 16.22 | |
P 15 | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 15.13 |
2 | Oskar Thor-91 Högby IF | 15.17 | |
3 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 15.26 | |
4 | Patric Freij-90 FIK Färjestaden | 16.56 | |
5 | Martin Oscarsson-91 Föra AIK | 19.56 | |
6 | Emil Ennerfeldt-90 Föra AIK | 22.44 | |
7 | Jimmy Karlsson-91 Föra AIK | 22.51 | |
P 13 2000m | 1 | Andreas Rohde-92 Högby IF | 9.00 |
2 | Daniel Thor-93 Högby IF | 9.35 | |
P 11 1000m | 1 | Marcus Andersson-94 FIK Färjestaden | 4.27 |
2 | Anton Persson-94 Högby IF | 4.45 | |
3 | Robin Somproh-95 Högby IF | 4.55 | |
4 | Felix Karlsson-95 MSIF | 5.09 | |
5 | Hampus Horndahl-95 MSIF | 5.14 | |
P 9 | 1 | Lukas Andersson-96 FIK Färjestaden | 5.22 |
2 | Jesper Axelson- Föra AIK | 5.32 | |
3 | Oskar Johansson- Föra AIK | 7.59 | |
4 | Emil Johansson- Föra AIK | 9.08 | |
K 4000m | 1 | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 16.43 |
2 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 17.31 | |
3 | Camilla Persson-62 Högby IF | 18.27 | |
4 | Lena Thor-67 Högby IF | 18.34 | |
5 | Irene Rohde-56 Högby IF | 18.50 | |
6 | Git Karlsson-68 Högby IF | 20.39 | |
7 | Åsa Andersson-69 FIK Färjestaden | 21.01 | |
8 | Erika Larsson-87 Föra AIK | 21.10 | |
9 | Emelie Arnér-88 Föra AIK | 21.35 | |
10 | Emelie Hagström-88 FIK Färjestaden | 22.52 | |
11 | Cecilia Persson-51 Persnäs AIF | 24.25 | |
12 | Gunilla Pettersson-52 Föra AIK | 27.50 | |
K 35 | 1 | Lena Thor-67 Högby IF | 18.34 |
2 | Git Karlsson-68 Högby IF | 20.39 | |
3 | Åsa Andersson-69 FIK Färjestaden | 21.01 | |
K 40 | 1 | Camilla Persson-62 Högby IF | 18.27 |
K 45 | 1 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 17.31 |
2 | Irene Rohde-56 Högby IF | 18.50 | |
K 50 | 1 | Cecilia Persson-51 Persnäs AIF | 24.25 |
2 | Gunilla Pettersson-52 Föra AIK | 27.50 | |
F 17 | 1 | Emelie Arnér-88 Föra AIK | 21.35 |
2 | Emelie Hagström-88 FIK Färjestaden | 22.52 | |
F 15 2000m | 1 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 10.02 |
2 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 10.39 | |
3 | Evelina Larsson-91 Föra AIK | 10.49 | |
4 | Matilda Hedman- Föra AIK | 11.38 | |
F 13 2000m | 1 | Veronica Grandin-92 Föra AIK | 10.03 |
2 | Emma Persson-93 Högby IF | 10.51 | |
3 | Lisa Ennerfeldt-93 Föra AIK | 10.55 | |
F 9 1000m | 1 | Ofelia Karlsson-95 Högby IF | 5.27 |
2006
Resultatlista ÖM i terränglöpning 2006 05 14 | |||
Plats Rälla Högsrum | |||
Arrangör ÖIK/Högby IF | |||
Tävlingsledare Christer Persson | |||
Tidtagare Bertil Tinnert | |||
Väder 14gr | |||
M 4000M | 1 | David Nilsson-87 Högby IF | 12.41 |
2 | Anders Dahlström-60 Högby IF | 12.57 | |
3 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.07 | |
4 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 13.58 | |
5 | Simon Rohde-89 Högby IF | 14.13 | |
6 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 15.07 | |
7 | Markus Johansson-92 Högby IF | 15.12 | |
8 | Linus Dahlström-92 Högby IF | 15.17 | |
9 | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 15.17 | |
10 | Andreas Rohde-92 Högby IF | 15.26 | |
11 | Daniel Axelsson-77 Högby IF | 15.31 | |
12 | Markus Gunnarsson-90 Föra AIK | 15.39 | |
13 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 16.02 | |
14 | Per Arnér-55 Föra AIK | 17.16 | |
15 | Mattias Johansson-71 Föra AIK | 17.55 | |
16 | Kent Oskarsson-60 Föra AIK | 18.45 | |
17 | Bernt Carlsson-33 Persnäs AIF | 19.37 | |
18 | Olle Johansson-38 Färjestadens Motion IF | 20.10 | |
19 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 21.06 | |
M 35 | 1 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.07 |
2 | Mattias Johansson-71 Föra AIK | 17.55 | |
M 40 | 1 | Henrik Carlsson-65 Högby IF | 15.17 |
M 45 | 1 | Anders Dahlström-60 Högby IF | 12.57 |
2 | Kent Oskarsson-60 Föra AIK | 18.45 | |
3 | Pren Kolaj-60 Högby IF | 21.06 | |
M 50 | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 13.58 |
2 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 16.02 | |
3 | Per Arnér-55 Föra AIK | 17.16 | |
M 65 | 1 | Olle Johansson-38 Färjestadens Motion IF | 20.10 |
M 70 | 1 | Bernt Carlsson-33 Persnäs AIF | 19.37 |
P 17 | 1 | Simon Rohde-89 Högby IF | 14.13 |
2 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 15.07 | |
3 | Markus Gunnarsson-90 Föra AIK | 15.39 | |
P 15 | 1 | Markus Johansson-92 Högby IF | 15.12 |
2 | Linus Dahlström-92 Högby IF | 15.17 | |
3 | Andreas Rohde-92 Högby IF | 15.26 | |
P 13 2000m | 1 | Anton Persson-94 Högby IF | 8.19 |
2 | Zef Kolaj-94 Högby IF | 8.50 | |
P 11 1000m | 1 | Ken Slättengren-95 Högby IF | 3.57 |
2 | Joakom Mellborg-96 Högby IF | 4.10 | |
3 | Jesper Axelsson-96 Föra AIK | 4.35 | |
P 9 | 1 | Oskar Johansson-98 Föra AIK | 6.06 |
2 | Joakim Axelsson-00 Föra AIK | DNF | |
K 4000m | 1 | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 14.33 |
2 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 15.47 | |
3 | Camilla Petersson-68 IFK Borgholm | 15.50 | |
4 | Lena Thor-67 Högby IF | 16.58 | |
5 | Camilla Persson-62 Högby IF | 17.11 | |
6 | Irene Rohde-56 Högby IF | 18.31 | |
7 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 19.12 | |
K 35 | 1 | Camilla Petersson-68 IFK Borgholm | 15.50 |
2 | Lena Thor-67 Högby IF | 16.58 | |
K 40 | 1 | Camilla Persson-62 Högby IF | 17.11 |
K 50 | 1 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 15.47 |
2 | Irene Rohde-56 Högby IF | 18.31 | |
K 55 | 1 | Berit Lundström-52 IFK Borgholm | 24.28 |
F 15 | 1 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 19.12 |
F 13 2000m | 1 | Erika Johansson-94 Föra AIK | 8.55 |
F 11 1000m | 1 | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 4.03 |
2 | Ofelia Karlsson-95 Högby IF | 5.04 | |
F 9 | 1 | Lovisa Karlsson-00 Högby IF | 6.22 |
2007
Resultatlista ÖM i terränglöpning 2007 05 01 | |||
Plats Rälla Högsrum | |||
Arrangör ÖIK/Högby IF | |||
Tävlingsledare Christer Persson | |||
Tidtagare Bertil Tinnert | |||
Väder Soligt, 10gr | |||
M 3900m | 1 | Anders Dahlström-60 Högby IF | 12.53 |
2 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 13.11 | |
3 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.14 | |
4 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 13.50 | |
5 | Mikael Persson-67 Högby IF | 13.58 | |
6 | Johan Karlsson-79 Högby IF | 14.22 | |
7 | Per Hammaräng Grip-59 Högby IF | 14.39 | |
8 | Linus Dahlström-92 Högby IF | 14.47 | |
9 | David Karlsson-82 Högsrums FF | 14.49 | |
10 | Anders Thor-63 Högby IF | 14.51 | |
11 | Simon Rohde-89 Högby IF | 15.10 | |
12 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 15.23 | |
13 | Markus Gunnarsson-90 Föra AIK | 15.27 | |
14 | Rune Karlsson-59 Föra AIK | 15.50 | |
15 | Nils-Erik Larsson-58 Föra AIK | 16.45 | |
16 | Benny Wennberg-58 IFK Borgholm | 16.57 | |
17 | Per Arnér-55 Föra AIK | 17.17 | |
18 | Peter Svan-53 IFK Borgholm | 17.39 | |
19 | Emil Ennerfelt-90 Föra AIK | 17.41 | |
20 | Alexander Lindqvist-90 Högby IF | 18.01 | |
21 | Kent Oskarsson-60 Föra AIK | 18.02 | |
22 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 18.12 | |
23 | Kjell Hågestad-44 IFK Borgholm | 18.37 | |
24 | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 19.29 | |
M 40 | 1 | Sonny Karlsson-67 Högby IF | 13.14 |
2 | Mikael Persson-67 Högby IF | 13.58 | |
3 | Anders Thor-63 Högby IF | 14.51 | |
M 45 | 1 | Anders Dahlström-60 Högby IF | 12.53 |
2 | Per Hammaräng Grip-59 Högby IF | 14.39 | |
3 | Rune Karlsson-59 Föra AIK | 15.50 | |
4 | Nils-Erik Larsson-58 Föra AIK | 16.45 | |
5 | Benny Wennberg-58 IFK Borgholm | 16.57 | |
6 | Kent Oskarsson-60 Föra AIK | 18.02 | |
M 50 | 1 | Per Arnér-55 Föra AIK | 17.17 |
2 | Peter Svan-53 IFK Borgholm | 17.39 | |
3 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 18.12 | |
M 55 | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 13.50 |
M 60 | 1 | Kjell Hågestad-44 IFK Borgholm | 18.37 |
M 70 | 1 | Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm | 19.29 |
P 17 | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 13.11 |
2 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 15.23 | |
3 | Markus Gunnarsson-90 Föra AIK | 15.27 | |
4 | Emil Ennerfelt-90 Föra AIK | 17.41 | |
5 | Alexander Lindqvist-90 Högby IF | 18.01 | |
P 15 | 1 | Linus Dahlström-92 Högby IF | 14.47 |
P 13 1900m | 1 | Markus Andersson-94 FIK Färjestaden | 6.34 |
2 | Olle Willsund-94 Högby IF | 6.35 | |
3 | Hampus Sturesson-95 FIK Färjestaden | 7.31 | |
P 11 1000m | 1 | Lukas Andersson-96 FIK Färjestaden | 3.37 |
2 | Oskar vertetics-96 Högby IF | 3.49 | |
3 | Henrik Petersson-96 Högby IF | 3.59 | |
4 | Jesper Axelsson-96 Föra AIK | 4.12 | |
P 9 | 1 | Nils Hammaräng Grip-98 Högby IF | 4.14 |
2 | Joakim Axelsson-00 Föra AIK | 4.31 | |
3 | Oskar Johansson-98 Föra AIK | 4.37 | |
4 | Emil Johansson-01 Föra AIK | 5.17 | |
K 3900m | 1 | Jessica Gylfe-80 Högby IF | 13.26 |
2 | Johanna Nilsson-83 Högby IF | 15.33 | |
3 | Camilla Petersson-68 Högby IF | 15.34 | |
4 | Isabell Fungbrant-90 Högby IF | 15.55 | |
5 | Lena Thor-67 Högby IF | 16.34 | |
6 | Camilla Persson-62 Högby IF | 17.07 | |
7 | Maria Tell-93 Högby IF | 17.44 | |
8 | Carina Lindblad-63 Högby IF | 17.54 | |
9 | Sara Axelsson-88 Högby IF | 18.13 | |
10 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 18.17 | |
11 | Irene Rohde-56 Högby IF | 18.30 | |
12 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 19.19 | |
13 | Evelina Larsson-91 Föra AIK | 19.32 | |
14 | Sara Stångberg-89 Högby IF | 21.32 | |
15 | Git Karlsson-68 Högby IF | 21.37 | |
16 | Berit Lundström-52 IFK Borgholm | 24.28 | |
K 35 | 1 | Camilla Petersson-68 Högby IF | 15.34 |
2 | Git Karlsson-68 Högby IF | 21.37 | |
K 40 | 1 | Lena Thor-67 Högby IF | 16.34 |
2 | Carina Lindblad-63 Högby IF | 17.54 | |
K 45 | 1 | Camilla Persson-62 Högby IF | 17.07 |
K 50 | 1 | Irene Rohde-56 Högby IF | 18.30 |
K 55 | 1 | Berit Lundström-52 IFK Borgholm | 24.28 |
F 17 | 1 | Isabell Fungbrant-90 Högby IF | 15.55 |
2 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 18.17 | |
3 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 19.19 | |
4 | Evelina Larsson-91 Föra AIK | 19.32 | |
F 15 | 1 | Maria Tell-93 Högby IF | 17.44 |
F 13 1900m | 1 | Erika Johansson-94 Föra AIK | 7.51 |
2 | Evelina Dahlberg-95 Högby IF | 10.10 | |
