1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1990
Resultatlista Terräng-ÖM 90 04 29 Rälla IFK Borgholm | |
M 7200m | |
Carl-Gustaf Nilsson-52 | 24.22 |
Bernt-Inge Karlsson-67 | 25.57 |
Per Svensson-58 | 34.18 |
M 20 3600m | |
Mikael Larsson-70 HIF | 11.57 |
Niklas Nilsson-72 IFKB | 13.04 |
Thorbjörn Sjöberg-73 FIK | 13.41 |
P 16 3600m | |
Niklas Thorell-74 ÖSIK | 13.54 |
Marcus Tinnert-74 FIK | 15.04 |
P 14 2700m | |
Erik Olofsson-76 ÖSIK | 8.34 |
Petter Brinktell-77 IFKB | 9.08 |
Robert Andersson-76 FIK | 9.13 |
Ola Johansson-77 HIF | 9.19 |
Nicklas Lindvall-77 IFKB | 9.47 |
Johan Lindvall-76 IFKB | 9.56 |
P 12 2700m | |
Kristian Nilsson-79 BIK | 9.57 |
Peter Byström-78 HIF | 11.42 |
Ture Isaksson-78 HIF | 13.01 |
P 10 1350m | |
Jonny Wikesjö-81 HIF | 5.01 |
Jonas Nilsson-81 HIF | 5.01 |
Jonas Arnesson-80 BIK | 5.14 |
Christian Nilsson-80 IFKB | 5.21 |
Pierre Eriksson-80 HIF | 5.22 |
Jonas Olsson-81 HIF | 5.24 |
Henrik Karlsson-80 HIF | 5.27 |
Ludwig Heinrich-82 IFKB | 5.33 |
Torbjörn Håkansson-83 IFKB | 6.37 |
Gabriel Karlsson-80 HIF | 6.53 |
Mikael Englund-81 IFKB | 7.00 |
M 35 7200m | |
Eddie Forsman-47 IFKB | 28.39 |
Leif Rathjen-50 HIF | 28.46 |
Lennart Olsson-46 IFKB | 29.34 |
Paul Engström-48 IFKB | 29.56 |
Staffan Henriksson-49 HIF | 30.02 |
Arne Svensson-46 FIK | 31.52 |
M 55 3600m | |
Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 16.12 |
Sten Medelius-28 HIF | 16.32 |
M 45 3600m | |
Karl-Ivan Johansson-39 HIF | 13.16 |
Arne Håkansson-41 HIF | 13.20 |
Lars Hansson-42 HIF | 14.20 |
Sören Karlsson-45 HAIK | 14.38 |
Börje Andersson-43 BIK | 15.07 |
Karl-Erik Sjöberg-43 FIK | 16.36 |
Resultatlista Terräng-ÖM 90 04 29 Rälla IFK Borgholm | |
K 3600m | |
Katarina Nilsson-56 HIF | 14.14 |
Carina Lindblad-63 HIF | 14.59 |
Anita Svensson-58 HIF | 15.14 |
Elenor Törnkvist-66 HIF | 17.05 |
F 14 2700m | |
Ulrika Lundkvist-77 HIF | 9.59 |
Gunilla Håkansson-76 IFKB | 10.14 |
Leene Hermansson-77 IFKB | 10.30 |
Anneli Karlsson-77 IFKB | 10.33 |
F 12 2700m | |
Nina Fransson-78 IFKB | 9.45 |
Carolin Olsson-79 BIK | 11.52 |
Katja Guse-78 ÖSIK | 12.13 |
F 10 1350m | |
Ida Nilsson-81 HIF | 5.11 |
Johanna Nilsson-83 HIF | 5.33 |
Louise Guse-81 ÖSIK | 5.53 |
Linda Rosén-82 HIF | 6.01 |
Malin Hentzell-82 HIF | 6.13 |
K 35 3600m | |
Yvonne Björkholm-52 HIF | 15.08 |
Anna-Kajsa Nilsson-49 HIF | 15.52 |
Inez Svensson-50 HIF | 16.04 |
Christina Larsson-54 HIF | 16.45 |
K 45 3600m | |
Anna-Greta Karlsson-40 HIF | 17.12 |
1991
1992
ÖM i Terränglöpning i Ramsnäs 1992 05 03 | |||
Arrangör Böda IK | |||
Solsken, vindstilla, 15gr | |||
M 8km | 1 | Anders Dahlström-60 HIF | 26.20 |
2 | Göran Emilsson-61 HIF | 30.15 | |
3 | Torbjörn Nilsson-61 BIK | 30.49 | |
4 | Henrik Karlsson-65 PAIF | 31.55 | |
M 22 4km | 1 | Mikael Persson-73 HIF | 15.54 |
2 | Ola Isaksson-73 HIF | 16.05 | |
3 | Mikael Gustavsson-72 BIK | 16.55 | |
M 35 8km | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 26.40 |
2 | Gunnar Källenius-56 HIF | 29.49 | |
3 | Urban Helgesson-56 SSG IF | 30.40 | |
4 | Leif Rathjen-50 HIF | 32.54 | |
5 | Johan Armfelt-54 IFKB | 33.34 | |
6 | Love Thunberg-57 HIF | 34.58 | |
7 | Kenneth Sturesson-51 HIF | 35.50 | |
M 45 4km | 1 | Wilko Rieck-46 HIF | 15.23 |
2 | Lars Hansson-43 HIF | 16.32 | |
3 | Lennart Olsson-46 IFKB | 16.53 | |
4 | Håkan Petersson-46 HIF | 17.46 | |
5 | Rune Persson-41 HIF | 17.52 | |
6 | Åke Andersson-46 SSG IF | 18.05 | |
7 | Gunnar Gustavsson- BIK | 18.31 | |
M 55 | 1 | Sten Medelius-28 HIF | 19.36 |
2 | Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 20.25 | |
P 18 | 1 | Daniel Sörensson-74 BIK | 19.11 |
2 | Daniel Arnesson-74 BIK | 21.18 | |
P 16 | 1 | Patrik Karlsson-77 HIF | 16.22 |
2 | Erik Olofsson-76 FIKF | 16.35 | |
3 | Ola Johansson-77 HIF | 18.33 | |
P 14 | 1 | Johan Ahlqvist-79 HIF | 8.57 |
2 | Mats Carlsson-78 FIKF | 9.52 | |
P 12 2km | 1 | Johnny Wikesjö-81 HIF | 9.39 |
2 | Mattias Jönsson-81 FIKF | 9.55 | |
3 | Jimmy Elmbro- FIKF | 10.00 | |
4 | Sebastian Sten-81 HIF | 10.29 | |
5 | Ronny Larsen-81 HIF | 10.38 | |
6 | Jonas Arnesson-80 BIK | 10.41 | |
7 | David Medelius-81 HIF | 10.43 | |
8 | Christian Jonsson-81 BIK | 11.00 | |
9 | Pedro Cunha-81 HIF | 12.32 | |
P 10 1km | 1 | Petter Källenius-82 HIF | 5.17 |
2 | Nicklas Wiberg-85 FIKF | 5.18 | |
3 | Bengt Harrysson-83 BIK | 5.30 | |
4 | Tobias Arnesson-82 BIK | 5.36 | |
5 | Fredik Jämtin-82 HIF | 5.50 | |
6 | Mikael Jonsson-84 BIK | 6.23 | |
7 | Per-Olof Nilsson-83 HIF | 6.51 | |
8 | David Nilsson-87 HIF | 7.08 | |
9 | Petter Pettersson-82 HIF | 7.15 | |
10 | Viktor Källenius-87 HIF | 8.39 | |
11 | Johan Svensson-86 HIF | 12.18 | |
K 4km | 1 | Carina Lindblad-63 HIF | 17.19 |
2 | Celie Skyllerstedt-67 HIF | 18.08 | |
3 | Anita Svensson-58 HIF | 18.45 | |
4 | Camilla Persson- HIF | 19.13 | |
5 | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 19.55 | |
6 | Anita E Svensson-61 HIF | 20.40 | |
K 22 | 1 | Karin Ivarsson-72 HIF | 19.22 |
K 35 | 1 | Katarina Nilsson-56 HIF | 16.36 |
2 | Yvonne Björkholm-52 HIF | 18.08 | |
3 | Ulla-Stina Andersson-48 SSG IF | 21.21 | |
4 | Monica Carlsson-54 BIK | 22.42 | |
5 | Marianne Jansson-48 HIF | 23.04 | |
K 55 | 1 | Dagny Andersson-36 HIF | 22.13 |
F 16 | 1 | Sofie Gustavsson-77 BIK | 22.23 |
F 14 2km | 1 | Ulrika Helgesson-78 SSG IF | 11.08 |
2 | Helena Andersson-78 SSG IF | 13.30 | |
F 12 | 2 | Ida Nilsson-81 HIF | 9.49 |
3 | Jenny Delin-81 HIF | 13.04 | |
4 | Hanna Helgesson-81 SSG IF | 13.30 | |
F 10 1km | 1 | Johanna Nilsson-83 HIF | 5.15 |
2 | Marie Wikesjö-83 HIF | 5.20 | |
3 | Josephine Helgesson-82 SSG IF | 5.45 | |
4 | Åsa Carlsson-83 BIK | 5.47 | |
5 | Mikaela Thunberg-82 HIF | 6.29 | |
6 | Cecilia Karlsson-83 HIF | 7.02 |
1993
ÖM i Terränglöpning i Hulterstad 1993 05 02 | |||
FIKF | FIK Färjestaden | ||
FMIF | Färjestadens Motion IF | ||
HAIK | Hulterstads AIK | ||
HIF | Högby IF | ||
IFKB | IFK Borgholm | ||
PAIF | Persnäs AIF | ||
SSG IF | Stenåsa Sandby/Gårdby IF | ||
M 8km | 1 | Peter Åkesson- HIF | 28.51.2 |
2 | Anders Dahlström-60 HIF | 31.42.9 | |
3 | Göran Emilsson-61 HIF | 32.26.3 | |
4 | Bernt-Inge Karlsson- HIF | 32.31.2 | |
5 | Henrik Karlsson-65 PAIF | 34.18.1 | |
6 | Kjell Fridlund- HIF | 35.22.6 | |
M 22 4km | 1 | Niklas Nilsson- IFKB | 14.59.8 |
2 | Billy Gidö- HAIK | 16.12.8 | |
3 | Peter Eriksson- HAIK | 16.23.1 | |
4 | Stefan Ekström- HAIK | 16.43.4 | |
5 | Marcus Tinnert-74 FIK | 18.53.0 | |
6 | Magnus Kaliff- HAIK | 20.22.0 | |
M 35 8km | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 29.47.0 |
2 | Ulf Helgesson- SSG IF | 35.32.3 | |
3 | Leif Petersson- HAIK | 36.59.9 | |
M 45 4km | 1 | Wilko Rieck-46 HIF | 15.26.8 |
2 | Sven-Olof Hultenius- SSG IF | 16.28.1 | |
3 | Lennart Olsson-46 IFKB | 17.14.8 | |
4 | Åke Andersson- SSG IF | 18.01.7 | |
M 55 | 1 | Gösta Kullman- FMIF | 18.07.12 |
2 | Sven Lundström- IFKB | 18.34.7 | |
M 65 | 1 | Sten Medelius-28 HIF | 19.27.9 |
P 18 | 1 | Tobias Johansson- PAIF | 16.54.2 |
2 | Erik Olofsson-76 FIKF | 17.47.9 | |
P 14 2km | 1 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 8.10.4 |
2 | Johan Ahlqvist- HIF | 8.55.5 | |
3 | Tobias Skoglund- HIF | 9.19.1 | |
4 | Jim Andersson- FIK | 11.16.0 | |
P 12 | 1 | Johnny Wikesjö-81 HIF | 9.50.3 |
2 | Oscar Werninge- HAIK | 10.39.9 | |
3 | Daniel Medeloius- HIF | 11.00.9 | |
4 | Olof Reinholdsson- HAIK | 11.06.3 | |
5 | Fredrik Jämtin- HIF | 11.45.0 | |
6 | Glenn Nyström- PAIF | 12.22.5 | |
7 | Nils-Petter Nilsson- SSG IF | 12.49.1 | |
8 | Johan Mo- SSG IF | 13.53.4 | |
P 10 1km | 1 | Nicklas Wiberg-85 FIKF | 4.51.7 |
2 | Erik Carlsson- PAIF | 5.33.6 | |
3 | David Nilsson-87 HIF | 5.41.8 | |
K 4km | 1 | Carina Lindblad-63 HIF | 17.22.1 |
2 | Celie Skyllerstedt-67 HIF | 18.26.4 | |
3 | Ann-Sofi Svensson- HIF | 20.25.4 | |
4 | Nonno Törnqvist- HIF | 21.02.8 | |
5 | Gunnel Mellborg-Dahlström- HAIK | 22.35.4 | |
K 22 | 1 | Maria Fridlund- HIF | 19.32.9 |
K 35 | 1 | Katarina Nilsson-56 HIF | 16.36.9 |
2 | Yvonne Björkholm-52 HIF | 18.20.5 | |
3 | Anne Sannestam- SSG IF | 22.33.1 | |
K 45 4km | 1 | Ulla-Stina Andersson- SSG IF | 20.23.5 |
2 | Birgit Larsson- HIF | 26.28.3 | |
1 | Dagny Andersson-36 HIF | 23.26.4 | |
1 | Madeleine Nilsson- IFKB | 23.49.9 | |
1 | Ulrika helgesson- SSG IF | 20.39.6 | |
2 | Sara Klässman- SSG IF | 22.53.4 | |
F 14 2km | 1 | Martina Barkman- FIK | 9.50.5 |
1 | Ida Nilsson-81 HIF | 9.20.0 | |
2 | Emily Thörling- HAIK | 15.06.5 | |
3 | Ida Sigvardsson- HAIK | 15.10.2 | |
F 10 1km | 1 | Johanna Nilsson-83 HIF | 4.30.5 |
2 | Unni Nilsson- HAIK | 4.47.6 | |
3 | Marie Wikesjö-83 HIF | 4.49.4 | |
4 | Line Nilsson- HAIK | 6.23.0 | |
5 | Isabell Petersson- HAIK | 6.23.0 |
1994
ÖM i Terränglöpning i Persnäs 1994 04 30 | |||
Tävlingsledare Sven Gustafsson | |||
Mulet, c:a 13 gr, sydvästlig bris, regn mot slutet | |||
BIK | Böda IK | ||
FAIK | Föra AIK | ||
FIK | FIK Färjestaden | ||
FMIF | Färjestadens Motion IF | ||
HAIK | Hulterstads AIK | ||
HIF | Högby IF | ||
IFKB | IFK Borgholm | ||
SSG IF | Stenåsa Sandby/Gårdby IF | ||
M 8km | 1 | Anders Dahlström-60 HIF | 26.48 |
2 | Göran Emilsson-61 HIF | 29.51 | |
3 | Henrik Karlsson-65 PAIF | 30.21 | |
4 | Christer Persson-62 HIF | 35.15 | |
M 22 4km | 1 | Niklas Nilsson- IFKB | 13.58 |
2 | Marcus Tinnert-74 FIK | 17.38 | |
M 35 8km | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 27.31 |
2 | Ingemar Johansson- PAIF | 32.00 | |
3 | Per Arnér-55 PAIF | 33.57 | |
M 45 4km | 1 | Wilko Rieck-46 HIF | 14.41 |
2 | Åke Andersson- SSG IF | 17.29 | |
M 55 | 1 | Gösta Kullman-38 FMIF | 17.53 |
2 | Ingvar Svensson- PAIF | 21.17 | |
M 65 | 1 | Sten Medelius-28 HIF | 18.58 |
2 | Alvar Asplund-20 IFKB | 19.55 | |
P 18 | 1 | Tobias Johansson- PAIF | 14.50 |
P 16 | 1 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 14.08 |
P 14 2km | 1 | Johnny Wikesjö-81 HIF | 7.34 |
2 | Daniel Pettersson- HAIK | 7.40 | |
P 12 | 1 | Kristoffer Berglund- HIF | 7.39 |
2 | Glenn Nyström- PAIF | 8.21 | |
3 | Benny Nilsson- HIF | 8.26 | |
4 | Tobias Arnesson- BIK | 8.26 | |
5 | Oscar Werninge- HAIK | 8.43 | |
6 | Christian Lilja- BIK | 8.55 | |
7 | Olof Reinholdsson- HAIK | 9.00 | |
8 | Daniel Arnér- PAIF | 9.32 | |
9 | Erik Karlsson- PAIF | 9.38 | |
P 10 1.2km | 1 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 4.33 |
2 | Markus Gustavsson- BIK | 4.56 | |
3 | Markus Malmros- BIK | 5.03 | |
4 | Jimmy Karlsson- SSG IF | 5.09 | |
5 | Niklas Sten- BIK | 5.27 | |
6 | Alexander Morell- HIF | 5.31 | |
7 | David Nilsson-87 HIF | 5.32 | |
8 | Pelle Nilsson- HIF | 5.35 | |
9 | Johan Svensson- HIF | 7.33 | |
K 4km | 1 | Katarina Nilsson-56 HIF | 16.25 |
2 | Ellinor Thörnquist- HIF | 17.47 | |
3 | Camilla Persson-62 HIF | 17.53 | |
4 | Maria Silverstrand- PAIF | 18.25 | |
K 22 | 1 | Maria Fridlund- HIF | 18.03 |
K 35 | 1 | Anita Svensson- HIF | 18.22 |
2 | Anita Morell- HIF | 20.16 | |
3 | Marianne Olsson-Nilsson- BIK | 20.29 | |
4 | Annika Steen- BIK | 24.42 | |
K 40 | 1 | Yvonne Björkholm- HIF | 17.30 |
2 | Cecilia Persson- PAIF | 27.16 | |
K 45 | 1 | Ulla-Stina Andersson- SSG IF | 19.42 |
2 | Marianne Jansson- HIF | 21.37 | |
3 | Dagny Andersson-36 HIF | 22.51 | |
F 18 | 1 | Anna Walve- HIF | 18.23 |
2 | Katrine Olsson- BIK | 19.20 | |
F 16 | 1 | Martina Barkman- FIK | 17.28 |
2 | Malin Svenaeus- FIK | 19.24 | |
F 14 2km | 1 | Ida Nilsson-81 HIF | 7.23 |
2 | Hanna Helgesson- SSG IF | 8.58 | |
3 | Viktoria Malmros- BIK | 10.11 | |
F 12 | 1 | Johanna Nilsson-83 HIF | 7.43 |
2 | Annette Karlsson- SSG IF | 9.04 | |
3 | Anna Andersson- SSG IF | 9.16 | |
4 | Åsa Karlsson- BIK | 9.23 | |
5 | Ida Sigvardsson- HAIK | 10.02 | |
6 | Nina Pettersson- HAIK | 12.19 | |
F 10 1.2km | 1 | Unnu Nilsson-84 HAIK | 4.43 |
2 | Linn Modin- FIK | 4.50 | |
3 | Julia Persson- PAIF | 5.02 | |
4 | Line Nilsson-86 HAIK | 5.23 | |
5 | Felicia Nordström- PAIF | 5.51 | |
6 | Hanna Wilhelmsson- HIF | 5.58 | |
7 | Anna Pettersson- HAIK | 6.01 | |
8 | Maria Sundling- HIF | 6.04 | |
9 | Sara Pettersson- HAIK | 7.33 | |
10 | Sofia Morell- HIF | 8.08 | |
11 | Ida Pettersson- HIF | 8.58 |
1995
ÖM i Terräng i Borgholm 1995 04 30 | |||
BIK | Böda IK | ||
FIK | FIK Färjestaden | ||
FMIF | Färjestadens Motion IF | ||
HAIK | Hulterstads AIK | ||
HIF | Högby IF | ||
IFKB | IFK Borgholm | ||
PAIF | Persnäs AIF | ||
SSG IF | Stenåsa Sandby/Gårdby IF | ||
M 8km | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 26.30 |
2 | Niklas Nilsson-72 HIF | 27.18 | |
3 | Henrik Carlsson–85 HIF | 28.21 | |
4 | Kjell Fridlund-68 HIF | 30.57 | |
5 | Robert Andersson-70 HIF | 31.11 | |
6 | Christer Persson-62 HIF | 32.01 | |
M 35 8km | 1 | Urban Helgesson-56 SSG IF | 31.12 |
2 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 31.17 | |
3 | Tommy Klippvik-51 FMIF | 31.28 | |
M 45 4km | 1 | Wilko Rieck-46 HIF | 13.35 |
M 55 | 1 | Gösta Kullman-38 FMIF | 16.23 |
M 65 | 1 | Sten Medelius-28 HIF | 19.09 |
2 | Ove Eriksson-22 BIK | 26.08 | |
P 18 | 1 | Pierre Kristoffersson-77 HIF | 15.27 |
P 16 | 1 | Carl-Johan Hermansson-79 FIK | 13.14 |
2 | Olle Thorsell-80 FIK | 13.35 | |
P 14 2km | 1 | Johnny Wikesjö-81 HIF | 6.54 |
2 | Martin Arvidsson-81 IFKB | 7.27 | |
3 | Glenn Nyström-82 PAIF | 7.38 | |
4 | Andreas Almgren-81 FIK | 7.42 | |
5 | Tobias Arnesson-82 BIK | 8.05 | |
6 | Olof Reinholdsson-82 HAIK | 8.15 | |
P 12 | 1 | Andreas Löttiger-83 FIK | 7.28 |
2 | Markus Gustavsson-84 BIK | 8.12 | |
3 | Erik Karlsson-83 PAIF | 8.26 | |
4 | Jimmy Karlsson-84 SSG IF | 8.59 | |
P 10 1.2km | 1 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 4.34 |
2 | David Nilsson-87 HIF | 5.16 | |
3 | Mattias Nilsson-85 SSG IF | 5.19 | |
4 | Alexander Morell-85 HIF | 5.30 | |
5 | Tobias Andersson- FIK | 5.30 | |
6 | Jonas Helgesson-85 SSG IF | 5.51 | |
7 | Peter Helgesson-86 SSG IF | 5.53 | |
K 4km | 1 | Ida Nilsson-81 HIF | 14.24 |
2 | Helena Jonsson- HIF | 16.01 | |
3 | Camilla Persson- HIF | 17.52 | |
K 35 | 1 | Katarina Nilsson-56 HIF | 14.59 |
K 45 | 1 | Ulla-Stina Andersson-48 SSG IF | 18.42 |
K 55 | 1 | Anna Greta Karlsson- HIF | 20.21 |
2 | Dagny Andersson- HIF | 21.07 | |
F 16 | 1 | Martina Barkman-79 FIK | 15.17 |
F 14 2km | 1 | Anette Karlsson-82 SSG IF | 8.03 |
2 | Hanna Helgesson-82 SSG IF | 8.21 | |
3 | Anna Andersson-82 SSG IF | 8.28 | |
4 | Charlotta Alvarmo-82 SSG IF | 8.28 | |
5 | Soffi Larsson-82 IFKB | 8.43 | |
6 | Siri Ekelund-82 IFKB | 11.03 | |
F 12 | 1 | Unni Nilsson-84 FIK | 7.33 |
2 | Marie Wikesjö-83 HIF | 7.44 | |
3 | Martina Olsson-83 HAIK | 8.47 | |
F 10 1.2km | 1 | Lina Nilsson-86 FIK | 5.20 |
2 | Malin Johansson-85 HIF | 5.30 | |
3 | Sofia Morell-87 HIF | 8.07 | |
4 | Ida Persson-88 HIF | 8.09 |
1996
ÖM i Terränglöpning i Byrum Sandvik 1996 05 12 | |||
Tävlingsledare Sten Medelius | |||
Solsken,måttlig no vind, 13 gr | |||
BIK | Böda IK | ||
FIK | FIK Färjestaden | ||
FMIF | Färjestadens Motion IF | ||
FAIK | Föra AIK | ||
HIF | Högby IF | ||
PAIF | Persnäs AIF | ||
SSG IF | Stenåsa Sandby/Gårdby IF | ||
M 8km | 1 | Anders Dahlström-60 HIF | 26.28 |
2 | Robert Söderberg-73 HIF | 26.39 | |
3 | Niklas Nilsson-72 HIF | 28.05 | |
4 | Henrik Karlsson-65 HIF | 29.12 | |
M 35 | 1 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 32.13 |
2 | Rune Karlsson- FAIK | 32.51 | |
3 | Tommy Klippvik-51 FMIF | 31.28 | |
M 40 | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 27.16 |
2 | Per Arnér-55 FAIK | 31.30 | |
M 45 4km | 1 | Wilko Rieck-46 HIF | 14.19 |
2 | Sven-Olof Hultenius- SSG IF | 15.31 | |
P 16 | 1 | Johnny Wikesjö-81 HIF | 16.23 |
P 14 2km | 1 | Glenn Nyström-82 PAIF | 8.57 |
2 | Daniel Arnér-83 FAIK | 9.42 | |
3 | Erik Karlsson-83 PAIF | 10.33 | |
P 12 | 1 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 8.15 |
2 | Tobias Andersson-85 FIK | 8.53 | |
3 | Markus Gustavsson-84 BIK | 9.09 | |
P 10 1km | 1 | David Nilsson-87 HIF | 4.05 |
2 | Jonas Friberg-86 HIF | 4.18 | |
3 | Alexander Karlsson-86 FAIK | 4.20 | |
4 | Erik Hanebring-87 BIK | 4.24 | |
5 | Fredrik Larsson-87 FIK | 4.30 | |
6 | Johan Svensson-86 HIF | 5.06 | |
7 | Niklas Evaldsson-89 HIF | 6.31 | |
K 4km | 1 | Anna-Karin Lernå-67 HIF | 16.28 |
2 | Carina Lindblad-63 HIF | 16.42 | |
3 | Pernilla Karlsson- HIF | 16.58 | |
4 | Karin Dahlin-77 HIF | 19.57 | |
5 | Camilla Persson-62 HIF | 20.25 | |
6 | Kerstin Löfgren-64 HIF | 20.34 | |
K 35 | 1 | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 20.05 |
2 | Anita Svensson-58 HIF | 20.42 | |
K 40 | 1 | Katarina Nilsson-56 HIF | 15.05 |
2 | Ulla-Stina Andersson-48 SSG IF | 21.43 | |
F 18 | 1 | Martina Barkman-79 FIK | 14.52 |
F 16 | 1 | Ida Nilsson-81 HIF | 14.36 |
F 14 2km | 1 | Johanna Nilsson-83 HIF | 7.52 |
2 | Åsa Karlsson-83 BIK | 9.45 | |
3 | Liselotte Johansson-83 FAIK | 11.41 | |
F 12 | 1 | Unni Nilsson-84 FIK | 8.35 |
2 | Linn Modin-84 FIK | 8.53 | |
3 | Julia Persson-84 PAIF | 9.23 | |
4 | Karolina Johansson-84 PAIF | 11.24 | |
5 | Pernilla Johansson-84 PAIF | 12.44 | |
F 10 1km | 1 | Line Nilsson-86 FIK | 4.16 |
2 | Malin Wiberg-89 FIK | 4.59 | |
3 | Emma Larsson-88 FIK | 5.08 | |
4 | Sanne Modin-88 FIK | 5.10 | |
5 | Ida Persson-88 HIF | 5.39 | |
6 | Magdalena Persson-91 HIF | 7.28 | |
7 | Sofie Svensson-91 HIF | 7.35 | |
8 | Emma Persson-93 HIF | 10.02 |
1997
ÖM i Terränglöpning i Rälla 1997 05 11 | |||
Tävlingsledare Christer Persson, Bertil Tinnert | |||
M 8120m | 1 | Anders Dahlström-60 HIF | 28.17 |
2 | Carl-Gustaf Nilsson-52 HIF | 28.53 | |
3 | Niklas Nilsson-72 HIF | 29.57 | |
4 | Henrik Karlsson-65 HIF | 31.19 | |
5 | Robert Andersson-70 HIF | 33.40 | |
6 | Lars Ludvigsson-65 HIF | 34.25 | |
M 22 4060m | 1 | John Örtendahl-76 HIF | 13.46 |
2 | Patrik Olsén-78 HIF | 15.51 | |
M 35 8120m | 1 | Christer Persson-62 HIF | 35.04 |
2 | Mats Pettersson-60 HIF | 37.11 | |
3 | Ronny Helgesson-58 HIF | 38.54 | |
M 40 | 1 | Stefan Rohde-55 HIF | 31.42 |
2 | Urban Helgesson-56 SSG IF | 34.06 | |
3 | Gunnar Schäfer-57 HIF | 35.18 | |
4 | Per Arnér-55 FAIK | 35.24 | |
M 45 4060m | 1 | Sven-Olof Hultenius- SSG IF | 16.21 |
2 | Tommy Klippvik-51 FMIF | 16.39 | |
3 | Leif Persson-52 HFF | 17.27 | |
M 55 | 1 | Sven-Olof Holmgren-41 HIF | 18.41 |
2 | Ingvar Arvidsson-34 IFKB | 21.33 | |
M 65 | 1 | Erik Jerner-30 BIK | 19.57 |
2 | Sten Medelius-28 HIF | 21.48 | |
P 16 | 1 | Johnny Wikesjö-81 HIF | 18.02 |
2 | Glenn Nyström-82 PAIF | 24.20 | |
P 14 2100m | 1 | Jimmy Karlsson-84 SSG IF | 8.33 |
2 | Åke Wallander-84 FIK | 8.55 | |
P 12 | 1 | Nicklas Wiberg-85 FIK | 7.14 |
2 | Clas Helgesson-85 HIF | 7.58 | |
3 | Martin Johansson-85 FIK | 8.12 | |
4 | Peter Helgesson-86 SSG IF | 8.37 | |
5 | Alexander Karlsson-86 FAIK | 9.06 | |
6 | Jonas Helgesson-86 SSG IF | 9.27 | |
7 | Johan Svensson-86 HIF | 9.37 | |
8 | Joakim Schäfer-85 HIF | 10.51 | |
P 10 1260m | 1 | David Nilsson-87 HIF | 4.44 |
2 | Martin Persson-87 HFF | 5.14 | |
3 | Fredrik Larsson-87 FIK | 5.19 | |
4 | Simon Rohde-87 HIF | 5.26 | |
5 | Mike Rohde-88 HIF | 5.26 | |
6 | Magnus Friberg-87 HIF | 5.38 | |
7 | Johan Svensson-89 FIK | 5.44 | |
8 | Anton Hallgren-90 FIK | 5.53 | |
9 | Jonathan Persson-90 HIF | 6.49 | |
10 | Marcus Nilsson-91 HIF | 6.58 | |
11 | Andreas Rohde-92 HIF | 7.19 | |
K 4060m | 1 | Ida Nilsson-81 HIF | 15.41 |
2 | Katarina Nilsson-56 HIF | 16.50 | |
K 35 | 1 | Camilla Persson-62 HIF | 18.28 |
2 | Elisabeth Karlsson-60 HIF | 19.08 | |
3 | Catherine Rindstig-62 HIF | 20.55 | |
F 14 2100m | 1 | Johanna Nilsson-83 HIF | 7.19 |
2 | Linn Modin-84 FIK | 7.59 | |
3 | Jenny Persson-84 HIF | 9.37 | |
F 12 | 1 | Line Nilsson-86 FIK | 8.59 |
2 | Anna Larsson-85 FIK | 11.00 | |
3 | Johanna Karlsson-85 HIF | 11.03 | |
F 10 1000m | 1 | Malin Wiberg-89 FIK | 5.53 |
2 | Linnéa Alvarmo-87 SSG IF | 5.59 | |
3 | Emma Larsson-88 FIK | 6.09 | |
4 | Emma Hultenius-89 SSG IF | 6.26 | |
5 | Sanne Modin-88 FIK | 6.41 | |
6 | Emelie Arnér-88 FAIK | 6.46 | |
7 | Kristin Karlsson-88 SSG IF | 6.57 | |
8 | Ida Persson-88 HIF | 7.00 | |
9 | Malin Persson-88 HIF | 7.13 | |
10 | Elina Johansson-90 HIF | 7.34 | |
11 | Sara Nilsson-90 FIK | 8.45 | |
12 | Magdalena Persson-91 HIF | 9.08 | |
13 | Emma Persson-93 HIF | 9.23 |
1998
ÖM i Terränglöpning i Föra 1998 05 03 | |||
FAIK | Föra AIK | ||
FIK | FIK Färjestaden | ||
FMIF | Färjestadens Motion IF | ||
HIF | Högby IF | ||
SSG IF | Stenåsa Sandby/Gårdby IF | ||
