2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2016
Resultatlista ÖM UÖM i Friidrott 2016 07 31 | |||||
Plats Högby IP | |||||
Arrangör ÖIK/HIF/FIK | |||||
Tävlingsledare Carl-Gustaf Nilsson | |||||
El-tid Bertil Tinnert | |||||
Väder Soligt, varmt, 23-25gr | |||||
M | |||||
100m | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 11.50 | +1.2 | |
2 | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK Färjestaden | 11.62 | +1.2 | ||
3 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 12.15 | +1.2 | ||
400m | 1 | Andreas Davidsson-96 Högby IF | 54.71 | ||
2 | Erik Karlsson-98 Högby IF | 55.87 | |||
3 | Melker Torslén-00 Högby IF | 57.25 | |||
1500m | 1 | Andreas Davidsson-96 Högby IF | 4.20.10 | ||
2 | Erik Karlsson-98 Högby IF | 4.20.43 | |||
3 | Markus Andersson-85 Högby IF | 4.35.80 | |||
4 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 4.43.20 | |||
5 | Mikael Persson-67 Högby IF | 4.52.27 | |||
5000m | 1 | Anton Rehn-92 Högby IF | 16.03.35 | ||
2 | Oliver Wykman-94 Högby IF | 16.12.41 | |||
110mh | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 14.91 | +0.5 | |
2 | Mattias Olander-92 Högby IF | 17.36 | +0.5 | ||
Höjd | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.89 | ||
2 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 1.89 | |||
3 | Melker Torslén-00 Högby IF | 1.55 | |||
4 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 1.55 | |||
Längd | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 6.80w | +2.7 | 6.72 2.0 |
2 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 6.21 | 0.0 | ||
3 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 5.80 | 0.0 | ||
4 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 5.67 | 0.0 | ||
5 | Melker Torslén-00 Högby IF | 5.02 | +1.1 | ||
Tresteg | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 13.39 | +1.5 | |
2 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 12.17 | 0.0 | ||
3 | Mattias Olander-92 Högby IF | 12.00 | -1.6 | ||
4 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 10.82w | +3.8 | 10.31 +0.6 | |
5 | Mikael Larsson-70 Högby IF | 8.03 | |||
Stav | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 4.20 | ||
2 | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK Färjestaden | 4.00 | |||
Kula 7.26 | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 13.09 | ||
2 | Mattias Olander-92 Högby IF | 11.74 | |||
3 | Mikael Larsson-70 Högby IF | 8.12 | |||
Diskus 2.0 | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 45.88 | ||
2 | Mattias Olander-92 Högby IF | 32.82 | |||
Spjut 0.8 | 1 | Olle Willsund-94 Högby IF | 41.46 | ||
2 | Mikael Persson-67 Högby IF | 29.93 | |||
Slägga | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 35.80 | ||
2 | Mikael Larsson-70 Högby IF | 16.09 | |||
P 17 | |||||
100m | 1 | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK Färjestaden | 11.62 | +1.2 | |
2 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 12.15 | +1.2 | ||
400m | 1 | Melker Torslén-00 Högby IF | 57.25 | ||
110mh 91.4 | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 17.25 | +0.5 | |
Höjd | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.89 | ||
2 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 1.89 | |||
3 | Melker Torslén-00 Högby IF | 1.55 | |||
4 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 1.55 | |||
Längd | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 6.21 | 0.0 | |
2 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 5.80 | 0.0 | ||
3 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 5.67 | 0.0 | ||
4 | Melker Torslén-00 Högby IF | 5.02 | +1.1 | ||
Tresteg | 1 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 12.17 | 0.0 | |
2 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 10.82w | +3.8 | 10.31 +0.6 | |
Kula 5.0 | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 12.83 | ||
2 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 12.70 | |||
3 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 12.44 | |||
Diskus 1.5 | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 41.59 | ||
2 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 35.58 | |||
3 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 30.93 | |||
Spjut 0.7 | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 51.6 | ||
2 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 38.93 | |||
3 | Melker Torslén-00 Högby IF | 32.70 | |||
4 | Ivar Glasberg-00 Högby IF | 28.10 | |||
5 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 26.68 | |||
P 15 | |||||
80m | 1 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 10.82 | +0.4 | |
2 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 10.85 | +0.4 | ||
300m | 1 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 45.25 | ||
800m | 1 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 2.24.19 | ||
80mh 84.0 | 1 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 12.91 | +0.6 | |
Kula 4.0 | 1 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 7.63 | ||
2 | Andreas Johansson-03 FIK Färjestaden | 27.50 | |||
Diskus 1.0 | 1 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 16.78 | ||
Spjut 0.7 | 1 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 25.41 | ||
2 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 24.85 | |||
P 13 | |||||
60m | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 9.50 | 0.0 | |
600m | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 1.52.21 | ||
60mh 76.2 | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 11.96 | -0.3 | |
Höjd | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 1.30 | ||
Längd z | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 4.14 | 0.0 | |
Tresteg z | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 8.74 | +1.5 | |
Kula 3.0 | 1 | Widhar Rhodin-03 FIK Färjestaden | 8.93 | ||
2 | Andreas Johansson-03 FIK Färjestaden | 7.89 | |||
3 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 7.20 | |||
Diskus 0.6 | 1 | Widhar Rhodin-03 FIK Färjestaden | 26.56 | ||
2 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 21.08 | ? | ||
3 | Andreas Johansson-03 FIK Färjestaden | 19.85 | |||
Spjut 0.4 | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 32.91 | ||
2 | Widhar Rhodin-03 FIK Färjestaden | 25.61 | |||
3 | Andreas Johansson-03 FIK Färjestaden | 20.58 | |||
P 11 | |||||
60m | 1 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 9.56 | -0.2 | |
2 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 10.30 | -0.2 | ||
600m | 1 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 2.01.05 | ||
2 | Sebastian Jidefur-05 Högby IF | 2.03.72 | |||
3 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 2.19.28 | |||
4 | Adam Alvarmo-06 FIK Färjestaden | 2.19.90 | |||
Höjd | 1 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 1.28 | ||
2 | Adam Alvarmo-06 FIK Färjestaden | 1.05 | |||
3 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 1.05 | |||
Längd z | 1 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 4.10 | -1.5 | |
2 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 3.42 | -1.5 | ||
3 | Adam Alvarmo-06 FIK Färjestaden | 3.19 | 0.0 | ||
Kula 2.0 | 1 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 8.15 | ||
2 | Adam Alvarmo-06 FIK Färjestaden | 6.53 | |||
3 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 5.79 | |||
Spjut 0.4 | 1 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 22.01 | ||
P 9 | |||||
60m | 1 | Edvin Persson-07 Högby IF | 10.52 | ? | |
2 | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 10.94 | |||
3 | Otto Ejderstedt-07 FIK Färjestaden | 11.48 | |||
4 | Olof Rudestig-07 FIK Färjestaden | 13.05 | |||
600m | 1 | Edvin Persson-07 Högby IF | 2.14.41 | ||
2 | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 2.29.41 | |||
3 | Viggo Össmar-10 Högby IF | 2.40.01 | |||
Längd z | 1 | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 3.44 | -1.5 | |
2 | Edvin Persson-07 Högby IF | 3.43 | -1.3 | ||
3 | Otto Ejderstedt-07 FIK Färjestaden | 3.30 | -1.2 | ||
4 | Olof Rudestig-07 FIK Färjestaden | 2.82 | -1.0 | ||
5 | Viggo Össmar-10 Högby IF | 2.37 | -2.8 | ||
Kula 2.0 | 1 | Otto Ejderstedt-07 FIK Färjestaden | 6.74 | ||
2 | Edvin Persson-07 Högby IF | 5.93 | |||
3 | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 5.19 | |||
4 | Olof Rudestig-07 FIK Färjestaden | 5.16 | |||
K | |||||
100m +4.4 | 1 | Frida Össmar-78 Högby IF | 14.59 | +1.2 | |
2 | Marija Bodrova-72 Högby IF | 16.50 | +1.2 | ||
1500m | 1 | Julia Samuelssom-99 Högby IF | 5.02.39 | ||
Stav | 1 | Linnéa Svanhall-04 FIK Färjestaden | 2.12 | ||
Kula 4.0 | 1 | Emma Persson-88 Högby IF | 8.41 | ||
2 | Marija Bodrova-72 Högby IF | 7.78 | |||
3 | Anja Lennartsson-71 FIK Färjestaden | 7.04 | |||
Diskus 1.0 | 1 | Emma Persson-93 Högby IF | 27.18 | ||
2 | Marija Bodrova-72 Högby IF | 21.49 | |||
3 | Anja Lennartsson-71 FIK Färjestaden | 19.29 | |||
Spjut 0.6 | 1 | Marija Bodrova-72 Högby IF | 16.19 | ||
2 | Anja Lennartsson-71 FIK Färjestaden | 11.40 | |||
Slägga 4.0 | 1 | Emma Persson-93 Högby IF | 32.76 | ||
2 | Anja Lennartsson-71 FIK Färjestaden | 13.20 | |||
F 17 | |||||
1500m | 1 | Julia Samuelssom-99 Högby IF | 5.02.39 | ||
F 15 | |||||
80m | 1 | Selma Lundin-02 Högby IF | 11.44 | +0.4 | |
2 | Sophia Sundström-01 FIK Färjestaden | 11.52 | +0.4 | ||
3 | Tilda Strömqvist-02 Högby IF | 11.85 | +0.4 | ||
300m | 1 | Tilda Strömqvist-02 Högby IF | 47.55 | ||
2 | Nadja Lennartsson-01 FIK Färjestaden | 47.81 | |||
80mh 76.2 | 1 | Selma Lundin-02 Högby IF | 14.30 | +0.6 | |
Höjd | 1 | Selma Lundin-02 Högby IF | 1.45 | ||
2 | Sophia Sundström-01 FIK Färjestaden | 1.35 | |||
Längd | 1 | Selma Lundin-02 Högby IF | 4.85 | +1.4 | |
2 | Nadja Lennartsson-01 FIK Färjestaden | 4.37 | +1.4 | ||
3 | Sophia Sundström-01 FIK Färjestaden | 3.96 | +1.4 | ||
Tresteg | 1 | Selma Lundin-02 Högby IF | 9.42 | +1.3 | |
2 | Nadja Lennartsson-01 FIK Färjestaden | 8.77w | +2.6 | 8.64 +1.2 | |
Kula 3.0 | 1 | Selma Lundin-02 Högby IF | 8.61 | ||
2 | Sophia Sundström-01 FIK Färjestaden | 7.98 | 7.71 | ||
3 | Nadja Lennartsson-01 FIK Färjestaden | 7.09 | 7.40 | ||
Diskus 0.75 | 1 | Selma Lundin-02 Högby IF | 22.78 | ||
2 | Tilda Strömqvist-02 Högby IF | 17.56 | |||
Spjut 0.5 | 1 | Nadja Lennartsson-01 FIK Färjestaden | 25.41 | ||
2 | Selma Lundin-02 Högby IF | ||||
F 13 | |||||
60m +3.2 | 1 | Signe Lundin-03 Högby IF | 10.05 | 0.0 | |
600m | 1 | Nelly Össmar-03 Högby IF | 1.52.67 | ||
2 | Towa Nilsson-05 Högby IF | 2.08.19 | |||
3 | Alwa Nilsson-04 Högby IF | 2.13.59 | |||
60mh 68.6 | 1 | Linnéa Svanhall-04 FIK Färjestaden | 10.01 | +0.5 | |
2 | Signe Lundin-03 Högby IF | 11.60 | +0.5 | ||
Höjd | 1 | Linnéa Svanhall-04 FIK Färjestaden | 1.45 | ||
2 | Nelly Össmar-03 Högby IF | 1.30 | |||
3 | Signe Lundin-03 Högby IF | 1.25 | |||
Längd z | 1 | Linnéa Svanhall-04 FIK Färjestaden | 4.81 | ? | |
2 | Hanna Persson-03 Högby IF | 4.20 | ? | ||
3 | Signe Lundin-03 Högby IF | 3.97 | ? | ||
Tresteg z | 1 | Linnéa Svanhall-04 FIK Färjestaden | 10.13 | +0.1 | |
2 | Nelly Össmar-03 Högby IF | 9.20 | +1.9 | ||
3 | Signe Lundin-03 Högby IF | 8.02 | -0.2 | ||
Kula 2.0 | 1 | Linnéa Svanhall-04 FIK Färjestaden | 9.71 | ||
Diskus 0.6 | 1 | Nelly Össmar-03 Högby IF | 22.90 | ||
Spjut 0.4 | 1 | Nelly Össmar-03 Högby IF | 18.52 | ||
F 11 | |||||
60m | 1 | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 9.33 | -0.2 | |
2 | Vilma Kullman Larsson-05 Högby IF | 10.32 | |||
600m | 1 | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 2.15.08 | ||
2 | Vilma Kullman Larsson-05 Högby IF | 2.18.61 | |||
Höjd | 1 | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 1.20 | ||
Längd z | 1 | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 3.76 | -1.2 | |
2 | Vilma Kullman Larsson-05 Högby IF | 3.34 | -2.1 | ||
Kula 2.0 | 1 | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 8.95 | ||
Spjut 0.4 | 1 | Linnéa Hermansson-05 Högby IF | 18.65 | ||
2 | Nathalie Nilsson-06 FIK Färjestaden | 9.85 | |||
F 9 | |||||
60m +1.2 | 1 | Jamilia Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 10.45 | +1.2 | |
2 | Beata Kullman Larsson-07 Högby IF | 10.50 | |||
3 | Molly Keinvall-08 FIK Färjestaden | 11.00 | |||
4 | Nelly Keinvall-09 FIK Färjestaden | 12.03 | |||
5 | Johanna Jämtin-08 FIK Färjestaden | 12.39 | |||
600m | 1 | Jamilia Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 2.16.75 | ||
2 | Molly Keinvall-08 FIK Färjestaden | 2.21.59 | |||
3 | Beata Kullman Larsson-07 Högby IF | 2.24.03 | |||
4 | Nelly Keinvall-09 FIK Färjestaden | 2.30.47 | |||
Längd z | 1 | Jamilia Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 3.09 | -1.9 | |
2 | Molly Keinvall-08 FIK Färjestaden | 2.87 | -2.1 | ||
3 | Nelly Keinvall-09 FIK Färjestaden | 2.39 | -2.0 | ||
4 | Johanna Jämtin-08 FIK Färjestaden | 2.36 | 0.0 | ||
5 | Elvira Torslén-10 Högby IF | 2.35 | -1.6 | ||
6 | Sagali Jidefur-08 Högby IF | 2.01 | -1.3 | ||
Kula 2.0 | 1 | Jamilia Sohlberg-08 FIK Färjestaden | 3.91 | ||
2 | Molly Keinvall-08 FIK Färjestaden | 3.25 | |||
3 | Sagali Jidefur-08 Högby IF | 2.98 | |||
4 | Nelly Keinvall-09 FIK Färjestaden | 2.87 | |||
5 | Johanna Jämtin-08 FIK Färjestaden | 2.23 | |||
Resultat Veteran-ÖM 2016 07 04 | |||||
Arrangör ÖIK/HIF | |||||
Plats Högby IP | |||||
Tävlingsledare Carl-Gustaf Nilsson | |||||
Tidtagning Bertil Tinnert | |||||
Sekreteriat Christer Möller | |||||
Väderlek Soligt 19gr | |||||
M 35 | |||||
100m | 1 | Peter Össmar-79 Högby IF | 13.44 | -0.2 | |
1500m | 1 | Peter Össmar-79 Högby IF | 5.15.34 | ||
Höjd | 1 | Peter Össmar-79 Högby IF | 1.60 | ||
Längd | 1 | Peter Össmar-79 Högby IF | 4.62 | +0.4 | |
Kula | 1 | Peter Össmar-79 Högby IF | 8.11 | ||
Diskus | 1 | Peter Össmar-79 Högby IF | 19.38 | ||
M 40 | |||||
100m | 1 | Peter Hermansson-74 Högby IF | Ej tid | ||
Kula | 1 | Peter Hermansson-74 Högby IF | 7.63 | ||
Diskus | 1 | Peter Hermansson-74 Högby IF | 19.93 | ||
M 45 | |||||
100m | 1 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 13.62 | -0.2 | |
1500m | 1 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 5.07.71 | ||
Längd | 1 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 4.35 | -0.6 | |
Kula | 1 | Mikael Persson-67 Högby IF | 6.50 | ||
2 | Magnus Grimheden-70 Högby IF | 6.44 | |||
Diskus | 1 | Mikael Persson-67 Högby IF | 17.00 | ||
M 60 | |||||
100m | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 16.15 | +1.1 | |
2 | Leif Fröling-56 Högby IF | 16.41 | +1.1 | ||
Höjd | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 1.15 | ||
Längd | 1 | Leif Fröling-56 Högby IF | 3.77 | 0.0 | |
2 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 3.73 | 0.0 | ||
Kula 5.0 | 1 | Leif Fröling-56 Högby IF | 8.29 | ||
2 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 6.91 | |||
Diskus 1.0 | 1 | Leif Fröling-56 Högby IF | 24.93 | ||
2 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 23.96 | |||
K 35 | |||||
100m | 1 | Frida Össmar-77 Högby IF | 14.93 | +1.1 | |
Längd | 1 | Frida Össmar-77 Högby IF | 3.99 | -0.6 | |
Kula 4.0 | 1 | Frida Össmar-77 Högby IF | 6.85 | ||
Diskus 1.0 | 1 | Frida Össmar-77 Högby IF | 15.49 | ||
K 40 | |||||
100m | 1 | Marija Bodrova-72 Högby IF | 16.81 | +1.1 | |
Höjd | 1 | Marija Bodrova-72 Högby IF | 1.05 | ||
Längd | 1 | Marija Bodrova-72 Högby IF | 3.04 | +0.9 | |
Kula | 1 | Marija Bodrova-72 Högby IF | 7.37 | ||
2 | Carina Hermansson-74 Högby IF | 6.03 | |||
Diskus | 1 | Carina Hermansson-74 Högby IF | 15.94 | ||
2 | Marija Bodrova-72 Högby IF | 14.34 | |||
K 45 | |||||
Höjd | 1 | Git Karlsson-68 Högby IF | 1.00 | ||
Längd | 1 | Git Karlsson-68 Högby IF | 2.83 | -1.6 | |
Kula | 1 | Git Karlsson-68 Högby IF | 6.02 | ||
Diskus | 1 | Git Karlsson-68 Högby IF | 12.70 | ||
K 55 | |||||
Kula 3.0 | 1 | Anne-Marie Tornegård-57 Högby IF | 6.93 | ||
Diskus 1.0 | 1 | Anne-Marie Tornegård-57 Högby IF | 15.97 | ||
K 60 | |||||
1500m | 1 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 7.18.24 | ||
Kula 3.0 | 1 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 7.21 | ||
Diskus 1.0 | 1 | Katarina Nilsson-56 Högby IF | 19.97 |
2017
Resultatlista ÖM UÖM i Friidrott 2016 07 31 | |||||
Plats Högby IP | |||||
Arrangör ÖIK/HIF/FIK | |||||
Tävlingsledare Carl-Gustaf Nilsson | |||||
El-tid Bertil Tinnert | |||||
Väder Soligt, varmt, 23-25gr | |||||
M | |||||
100m | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 11.50 | +1.2 | |
2 | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK Färjestaden | 11.62 | +1.2 | ||
3 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 12.15 | +1.2 | ||
400m | 1 | Andreas Davidsson-96 Högby IF | 54.71 | ||
2 | Erik Karlsson-98 Högby IF | 55.87 | |||
3 | Melker Torslén-00 Högby IF | 57.25 | |||
1500m | 1 | Andreas Davidsson-96 Högby IF | 4.20.10 | ||
2 | Erik Karlsson-98 Högby IF | 4.20.43 | |||
3 | Markus Andersson-85 Högby IF | 4.35.80 | |||
4 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 4.43.20 | |||
5 | Mikael Persson-67 Högby IF | 4.52.27 | |||
5000m | 1 | Anton Rehn-92 Högby IF | 16.03.35 | ||
2 | Oliver Wykman-94 Högby IF | 16.12.41 | |||
110mh | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 14.91 | +0.5 | |
2 | Mattias Olander-92 Högby IF | 17.36 | +0.5 | ||
Höjd | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.89 | ||
2 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 1.89 | |||
3 | Melker Torslén-00 Högby IF | 1.55 | |||
4 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 1.55 | |||
Längd | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 6.80w | +2.7 | 6.72 2.0 |
2 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 6.21 | 0.0 | ||
3 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 5.80 | 0.0 | ||
4 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 5.67 | 0.0 | ||
5 | Melker Torslén-00 Högby IF | 5.02 | +1.1 | ||
Tresteg | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 13.39 | +1.5 | |
2 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 12.17 | 0.0 | ||
3 | Mattias Olander-92 Högby IF | 12.00 | -1.6 | ||
4 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 10.82w | +3.8 | 10.31 +0.6 | |
5 | Mikael Larsson-70 Högby IF | 8.03 | |||
Stav | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 4.20 | ||
2 | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK Färjestaden | 4.00 | |||
Kula 7.26 | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 13.09 | ||
2 | Mattias Olander-92 Högby IF | 11.74 | |||
3 | Mikael Larsson-70 Högby IF | 8.12 | |||
Diskus 2.0 | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 45.88 | ||
2 | Mattias Olander-92 Högby IF | 32.82 | |||
Spjut 0.8 | 1 | Olle Willsund-94 Högby IF | 41.46 | ||
2 | Mikael Persson-67 Högby IF | 29.93 | |||
Slägga | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 35.80 | ||
2 | Mikael Larsson-70 Högby IF | 16.09 | |||
P 17 | |||||
100m | 1 | Chakkrit Chanprakhon-99 FIK Färjestaden | 11.62 | +1.2 | |
2 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 12.15 | +1.2 | ||
400m | 1 | Melker Torslén-00 Högby IF | 57.25 | ||
110mh 91.4 | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 17.25 | +0.5 | |
Höjd | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 1.89 | ||
2 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 1.89 | |||
3 | Melker Torslén-00 Högby IF | 1.55 | |||
4 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 1.55 | |||
Längd | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 6.21 | 0.0 | |
2 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 5.80 | 0.0 | ||
3 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 5.67 | 0.0 | ||
4 | Melker Torslén-00 Högby IF | 5.02 | +1.1 | ||
Tresteg | 1 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 12.17 | 0.0 | |
2 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 10.82w | +3.8 | 10.31 +0.6 | |
Kula 5.0 | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 12.83 | ||
2 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 12.70 | |||
3 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 12.44 | |||
Diskus 1.5 | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 41.59 | ||
2 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 35.58 | |||
3 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 30.93 | |||
Spjut 0.7 | 1 | Anton Olsson-99 FIK Färjestaden | 51.6 | ||
2 | Johan Lindqvist-99 Högby IF | 38.93 | |||
3 | Melker Torslén-00 Högby IF | 32.70 | |||
4 | Ivar Glasberg-00 Högby IF | 28.10 | |||
5 | Sigge Danielsson-99 FIK Färjestaden | 26.68 | |||
P 15 | |||||
80m | 1 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 10.82 | +0.4 | |
2 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 10.85 | +0.4 | ||
300m | 1 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 45.25 | ||
800m | 1 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 2.24.19 | ||
80mh 84.0 | 1 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 12.91 | +0.6 | |
Kula 4.0 | 1 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 7.63 | ||
2 | Andreas Johansson-03 FIK Färjestaden | 27.50 | |||
Diskus 1.0 | 1 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 16.78 | ||
Spjut 0.7 | 1 | Melwin Strömqvist-02 Högby IF | 25.41 | ||
2 | Anton Hermansson-02 Högby IF | 24.85 | |||
P 13 | |||||
60m | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 9.50 | 0.0 | |
600m | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 1.52.21 | ||
60mh 76.2 | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 11.96 | -0.3 | |
Höjd | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 1.30 | ||
Längd z | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 4.14 | 0.0 | |
Tresteg z | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 8.74 | +1.5 | |
Kula 3.0 | 1 | Widhar Rhodin-03 FIK Färjestaden | 8.93 | ||
2 | Andreas Johansson-03 FIK Färjestaden | 7.89 | |||
3 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 7.20 | |||
Diskus 0.6 | 1 | Widhar Rhodin-03 FIK Färjestaden | 26.56 | ||
2 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 21.08 | ? | ||
3 | Andreas Johansson-03 FIK Färjestaden | 19.85 | |||
Spjut 0.4 | 1 | Leo Nilsson-03 Högby IF | 32.91 | ||
2 | Widhar Rhodin-03 FIK Färjestaden | 25.61 | |||
3 | Andreas Johansson-03 FIK Färjestaden | 20.58 | |||
P 11 | |||||
60m | 1 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 9.56 | -0.2 | |
2 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 10.30 | -0.2 | ||
600m | 1 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 2.01.05 | ||
2 | Sebastian Jidefur-05 Högby IF | 2.03.72 | |||
3 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 2.19.28 | |||
4 | Adam Alvarmo-06 FIK Färjestaden | 2.19.90 | |||
Höjd | 1 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 1.28 | ||
2 | Adam Alvarmo-06 FIK Färjestaden | 1.05 | |||
3 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 1.05 | |||
Längd z | 1 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 4.10 | -1.5 | |
2 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 3.42 | -1.5 | ||
3 | Adam Alvarmo-06 FIK Färjestaden | 3.19 | 0.0 | ||
Kula 2.0 | 1 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 8.15 | ||
2 | Adam Alvarmo-06 FIK Färjestaden | 6.53 | |||
3 | John Rudestig-06 FIK Färjestaden | 5.79 | |||
Spjut 0.4 | 1 | Gustaf Arvidsson-05 FIK Färjestaden | 22.01 | ||
P 9 | |||||
60m | 1 | Edvin Persson-07 Högby IF | 10.52 | ? | |
2 | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 10.94 | |||
3 | Otto Ejderstedt-07 FIK Färjestaden | 11.48 | |||
4 | Olof Rudestig-07 FIK Färjestaden | 13.05 | |||
600m | 1 | Edvin Persson-07 Högby IF | 2.14.41 | ||
2 | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 2.29.41 | |||
3 | Viggo Össmar-10 Högby IF | 2.40.01 | |||
Längd z | 1 | Erik Petersson-07 FIK Färjestaden | 3.44 | -1.5 | |
2 | Edvin Persson-07 Högby IF | 3.43 | -1.3 | ||
