2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2003
Resultatlista ÖM i Friidrott 2003 08 24 | |||||
Arrangör ÖIK/HIF/FIK | |||||
M | |||||
100m | 1 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 12.44 | -1.5 | |
2 | Anders Nihlstedt-89 FIK Färjestaden | 13.21 | |||
3 | Kristian Sylvan-89 FIK Färjestaden | 14.39 | |||
4 | Simon Rohde-89 Högby IF | 14.84 | |||
5 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 14.98 | |||
1500m | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 4.43.46 | ||
2 | Mats Samuelsson-59 FIK Färjestaden | 5.26.86 | |||
3 | Per Rosell-87 FIK Färjestaden | 5.53.50 | |||
4 | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 7.29.89 | |||
Höjd | 1 | Anders Nihlstedt-89 FIK Färjestaden | 1.60 | ||
2 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 1.55 | |||
3 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 1.50 | |||
4 | Kristian Sylvan-89 FIK Färjestaden | 1.40 | |||
5 | Simon Rohde-89 Högby IF | 1.35 | |||
6 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 1.25 | |||
Längd | 1 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 5.93w | +2.3 | 5.81 +1.5 |
2 | Anders Nihlstedt-89 FIK Färjestaden | 4.97 | +1.9 | ||
3 | Kristian Sylvan-89 FIK Färjestaden | 4.82 | +2.0 | ||
4 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 4.68 | +2.0 | ||
5 | Per Rosell-87 FIK Färjestaden | 4.37w | +2.1 | 4.19 +1.7 | |
6 | Simon Rohde-89 Högby IF | 4.13 | +1.2 | ||
7 | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 4.06 | +1.1 | ||
8 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 3.86w | +4.1 | 3.56 +1.0 | |
9 | Sten Medelius-28 Högby IF | 3.58 | +1.0 | ||
Tresteg | Camilo Karlström-89 Högby IF | 12.30 | +1.8 | ||
Stefan Rohde-55 Högby IF | 10.50w | +3.2 | 10.35 +1.2 | ||
Johan Svensson-89 FIK Färjestaden | 10.38 | +1.7 | |||
Simon Rohde-89 Högby IF | 9.57 | +1.4 | |||
Kristian Sylvan-89 FIK Färjestaden | 9.28 | +1.2 | |||
Tim Slättengren-89 Högby IF | 8.28w | +2.9 | 7.87 +1.5 | ||
Stav | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 2.90 | |||
Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.95 | ||||
Diskus | Arne Svensson-46 FIK Färjestaden | 24.73 | |||
Christer Persson-62 Högby IF | 22.06 | ||||
Slägga | Christer Persson-62 Högby IF | 20.84 | |||
P 17 | |||||
1500m | 1 | Per Rosell-87 FIK Färjestaden | 5.53.50 | ||
Längd | 2 | Per Rosell-87 FIK Färjestaden | 4.37w | +2.1 | 4.19 +1.7 |
Kula | 3 | Per Rosell-87 FIK Färjestaden | 15.64 | ||
Diskus | 4 | Per Rosell-87 FIK Färjestaden | 33.79 | ||
P 15 | |||||
100m | 1 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 12.44 | -1.5 | |
2 | Anders Nihlstedt-89 FIK Färjestaden | 13.21 | |||
3 | Kristian Sylvan-89 FIK Färjestaden | 14.39 | |||
4 | Simon Rohde-89 Högby IF | 14.84 | |||
5 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 14.98 | |||
300m | 1 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 39.54 | ||
2 | Anders Nihlstedt-89 FIK Färjestaden | 40.88 | |||
3 | Simon Rohde-89 Högby IF | 46.75 | |||
4 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 48.10 | |||
800m | 1 | Johan Svensson-89 FIK Färjestaden | 2.15.25 | ||
2 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 2.25.96 | |||
3 | Simon Rohde-89 Högby IF | 2.30.12 | |||
100mh | 1 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 16.42 | -0.7 | |
2 | Johan Svensson-89 FIK Färjestaden | 18.66 | |||
3 | Simon Rohde-89 Högby IF | 19.61 | |||
4 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 21.76 | |||
Höjd | 1 | Anders Nihlstedt-89 FIK Färjestaden | 1.60 | ||
2 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 1.50 | |||
3 | Kristian Sylvan-89 FIK Färjestaden | 1.40 | |||
4 | Simon Rohde-89 Högby IF | 1.35 | |||
5 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 1.25 | |||
Längd | 1 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 5.93w | +2.3 | 5.81 +1.5 |
2 | Anders Nihlstedt-89 FIK Färjestaden | 4.97 | +1.9 | ||
3 | Kristian Sylvan-89 FIK Färjestaden | 4.82 | +2.0 | ||
4 | Simon Rohde-89 Högby IF | 4.13 | +1.2 | ||
5 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 3.86w | +4.1 | 3.58 +1.0 | |
Tresteg | 1 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 12.30 | +1.8 | |
2 | Johan Svensson-89 FIK Färjestaden | 10.38 | +1.7 | ||
3 | Simon Rohde-89 Högby IF | 9.57 | +1.4 | ||
4 | Kristian Sylvan-89 FIK Färjestaden | 9.28 | +1.2 | ||
5 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 8.28w | +2.9 | 7.87 +1.5 | |
Kula | 1 | Camilo Karlström-89 Högby IF | 10.32 | ||
2 | Jonas Carlsson-89 FIK Färjestaden | 10.31 | |||
Diskus | 1 | Jonas Carlsson-89 FIK Färjestaden | 24.76 | ||
Spjut | 1 | Jonas Carlsson-89 FIK Färjestaden | 36.13 | ||
2 | Kristian Sylvan-89 FIK Färjestaden | 27.34 | |||
P 13 | |||||
80m | 1 | Oskar Thor-91 Högby IF | 11.64 | -1.6 | |
2 | Johan Andersson-91 FIK Färjestaden | 11.66 | |||
3 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 12.22 | |||
4 | Erik Romberg-90 Högby IF | 12.40 | |||
5 | Jonathan Rudman-91 FIK Färjestaden | 12.53 | |||
6 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 12.86 | |||
600m | 1 | Johan Andersson-91 FIK Färjestaden | 1.54.56 | ||
2 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 1.59.07 | |||
3 | Stefan Westman-91 Högby IF | 2.01.45 | |||
60mh | 1 | Johan Andersson-91 FIK Färjestaden | 11.92 | -2.9 | |
2 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 11.98 | |||
3 | Oskar Thor-91 Högby IF | 12.02 | |||
4 | Jonathan Rudman-91 FIK Färjestaden | 12.52 | |||
5 | Rasmus Andersson-91 FIK Färjestaden | 13.05 | |||
Höjd | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 1.35 | ||
2 | Erik Romberg-90 Högby IF | 1.30 | |||
3 | Jonathan Rudman-91 FIK Färjestaden | 1.30 | |||
4 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 1.25 | |||
5 | Rasmus Andersson-91 FIK Färjestaden | 1.20 | |||
6 | Stefan Westman-91 Högby IF | 1.10 | |||
7 | Jens Petersson-90 Föra AIK | 1.10 | |||
Längd | 1 | Johan Andersson-91 FIK Färjestaden | 4.41w | +4.2 | 4.24 +1.2 |
2 | Jonathan Rudman-91 FIK Färjestaden | 4.39 | +0.5 | ||
3 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 4.25w | +3.2 | 4.04 +1.4 | |
4 | Oskar Thor-91 Högby IF | 4.07 | +1.9 | ||
5 | Stefan Westman-91 Högby IF | 3.99 | +1.1 | ||
6 | Jens Petersson-90 Föra AIK | 3.98 | +1.9 | ||
7 | Rasmus Andersson-91 FIK Färjestaden | 3.76 | +1.2 | ||
Tresteg | 1 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 9.69 | +1.8 | |
2 | Oskar Thor-91 Högby IF | 9.18 | +1.6 | ||
3 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 8.96w | +3.5 | 88.2 +1.3 | |
4 | Rasmus Andersson-91 FIK Färjestaden | 8.46 | +1.0 | ||
5 | Jens Petersson-90 Föra AIK | 8.43w | +2.2 | 8.15 +1.7 | |
Kula | 1 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 11.86 | ||
2 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 10.69 | |||
3 | Martin Jönsson-90 FIK Färjestaden | 10.58 | |||
4 | Erik Romberg-90 Högby IF | 10.17 | |||
5 | André Oscarsson-91 Föra AIK | 9.50 | |||
6 | Oskar Thor-91 Högby IF | 8.54 | |||
7 | Johan Andersson-91 FIK Färjestaden | 7.72 | |||
8 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 6.38 | |||
9 | Stefan Westman-91 Högby IF | 6.00 | |||
Diskus | 1 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 33.21 | ||
2 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 30.26 | |||
3 | Martin Jönsson-90 FIK Färjestaden | 29.90 | |||
4 | Erik Romberg-90 Högby IF | 28.90 | |||
5 | Jonathan Rudman-91 FIK Färjestaden | 21.21 | |||
6 | Oskar Thor-91 Högby IF | 20.92 | |||
7 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 17.98 | |||
8 | Johan Andersson-91 FIK Färjestaden | 16.16 | |||
9 | Rasmus Andersson-91 FIK Färjestaden | 12.82 | |||
Spjut | 1 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 37.55 | ||
2 | Marcus Nilsson-91 Högby IF | 32.60 | |||
3 | Martin Jönsson-90 FIK Färjestaden | 28.40 | |||
4 | Erik Romberg-90 Högby IF | 27.39 | |||
5 | Oskar Thor-91 Högby IF | 20.07 | |||
6 | Rasmus Andersson-91 FIK Färjestaden | 19.07 | |||
7 | André Oscarsson-91 Föra AIK | 18.99 | |||
8 | Stefan Westman-91 Högby IF | 13.96 | |||
9 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 12.18 | |||
P 11 | |||||
60m | 1 | Mattias Olander-92 Högby IF | 9.13 | -2.6 | |
2 | Axel Ericsson-92 Föra AIK | 9.61 | |||
3 | Andreas Rohde-92 Högby IF | 9.89 | |||
4 | Daniel Thor-93 Högby IF | 10.01 | |||
5 | Johan Nilsson-92 Högby IF | 10.05 | |||
600m | 1 | Andreas Rohde-92 Högby IF | 2.04.23 | ||
2 | Johan Nilsson-92 Högby IF | 2.04.72 | |||
3 | Daniel Thor-93 Högby IF | 2.09.75 | |||
4 | Mattias Olander-92 Högby IF | 2.11.25 | |||
5 | Axel Ericsson-92 Föra AIK | 2.20.43 | |||
Höjd | 1 | Andreas Rohde-92 Högby IF | 1.30 | ||
2 | Axel Ericsson-92 Föra AIK | 1.30 | |||
3 | Mattias Olander-92 Högby IF | 1.20 | |||
4 | Johan Nilsson-92 Högby IF | 1.10 | |||
Längd | 1 | Axel Ericsson-92 Föra AIK | 4.14 | +1.4 | |
2 | Mattias Olander-92 Högby IF | 4.09 | +1.7 | ||
3 | Andreas Rohde-92 Högby IF | 3.90 | +1.0 | ||
4 | Johan Nilsson-92 Högby IF | 3.68w | +2.4 | 3.62 +0.4 | |
5 | Daniel Thor-93 Högby IF | 3.49w | +3.9 | 3.48 +1.2 | |
Kula | 1 | Mattias Olander-92 Högby IF | 10.55 | ||
2 | Axel Ericsson-92 Föra AIK | 9.31 | |||
3 | Andreas Rohde-92 Högby IF | 8.27 | |||
4 | Johan Nilsson-92 Högby IF | 6.21 | |||
Spjut | 1 | Andreas Rohde-92 Högby IF | 24.53 | ||
2 | Axel Ericsson-92 Föra AIK | 23.68 | |||
3 | Mattias Olander-92 Högby IF | 21.73 | |||
4 | Johan Nilsson-92 Högby IF | 16.84 | |||
P 9 | |||||
60m | 1 | Ken Slättengren-95 Högby IF | 11.21 | -1.4 | |
2 | Robin Somproh-95 Högby IF | 11.65 | |||
3 | Joel Romberg-95 Högby IF | 11.97 | |||
600m | 1 | Ken Slättengren-95 Högby IF | 2.16.15 | ||
2 | Robin Somproh-95 Högby IF | 2.29.60 | |||
3 | Joel Romberg-95 Högby IF | 2.39.55 | |||
Längd | 1 | Ken Slättengren-95 Högby IF | 2.86w | +2.9 | 2.83 +1.2 |
2 | Robin Somproh-95 Högby IF | 2.83 | +1.9 | ||
3 | Joel Romberg-95 Högby IF | 2.73 | +1.0 | ||
K | |||||
100m | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 13.50 | -1.5 | ||
Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 13.93 | ||||
Lina Karlsson-89 FIK Färjestaden | 14.03 | ||||
Madelene Herborn-Olsson-89 FIK Färjestaden | 14.84 | ||||
1500m | Sofia Forsberg-87 Högby IF | 5.26.02 | |||
Sara Axelsson-88 Högby IF | 5.36.23 | ||||
3000m | Camilla Persson-62 Högby IF | 12.44.23 | |||
Lena Thor-67 Högby IF | 13.25.65 | ||||
Irene Rohde-56 Högby IF | 13.33.89 | ||||
100mh | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 17.70 | -0.8 | ||
Höjd | Sanne Modin-88 FIK Färjestaden | 1.55 | |||
Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 1.35 | ||||
Carolina Grandin-88 Föra AIK | 1.35 | ||||
Längd | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 5.06w | +2.4 | 4.62 +1.7 | |
Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 4.85 | +3.5 | 4.80 +1.6 | ||
Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 4.51 | +1.0 | |||
Sanne Modin-88 FIK Färjestaden | 4.33 | +1.4 | |||
Lina Karlsson-89 FIK Färjestaden | 4.19 | +0.8 | |||
Carolina Grandin-88 Föra AIK | 4.12w | +3.4 | 3.79 +1.3 | ||
Madelene Herborn-Olsson-89 FIK Färjestaden | 4.00w | +2.7 | 3.95 +1.9 | ||
Emelie Arnér-88 Föra AIK | 3.83 | +1.5 | |||
Bodil Englund-86 FIK Färjestaden | 3.55 | +1.3 | |||
Tresteg | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 9.92w | +2.4 | 9.56 +1.8 | |
Ida Nilsson-81 Högby IF | 9.14 | +1.2 | |||
Madelene Herborn-Olsson-89 FIK Färjestaden | 7.95 | +1.1 | |||
Stav | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 3.00 | |||
Isabelle Karlesand-86 FIK Färjestaden | 2.90 | ||||
Kula | Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 14.26 | |||
Susanne Larsson-64 Högby IF | 8.63 | ||||
Katarina Nilsson-56 Högby IF | 7.89 | ||||
Diskus | Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 42.88 | |||
Ida Persson-88 Högby IF | 23.09 | ||||
Katarina Nilsson-56 Högby IF | 22.12 | ||||
Susanne Larsson-64 Högby IF | 19.39 | ||||
Bodil Englund-86 FIK Färjestaden | 12.86 | ||||
Slägga | Anna-Karin Svensson-81 FIK Färjestaden | 30.98 | |||
Katarina Nilsson-56 Högby IF | 25.20 | ||||
Susanne Larsson-64 Högby IF | 18.17 | ||||
F 17 | |||||
100m | 1 | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 13.50 | -1.5 | |
1500m | 1 | Sofia Forsberg-87 Högby IF | 5.26.02 | ||
2 | Sara Axelsson-88 Högby IF | 5.36.23 | |||
100mh | 1 | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 17.70 | -0.7 | |
Längd | 1 | Louise Carlsson-87 FIK Färjestaden | 5.06w | +2.4 | 4.62 +1.7 |
2 | Bodil Englund-86 FIK Färjestaden | 3.55 | +1.3 | ||
Diskus | 1 | Bodil Englund-86 FIK Färjestaden | 12.86 | ||
F 15 | |||||
100m | 1 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 13.93 | -1.5 | |
2 | Lina Karlsson-89 FIK Färjestaden | 14.03 | |||
3 | Madelene Herborn-Olsson-89 FIK Färjestaden | 14.84 | |||
300m | 1 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 46.22 | ||
2 | Lina Karlsson-89 FIK Färjestaden | 47.10 | |||
3 | Madelene Herborn-Olsson-89 FIK Färjestaden | 48.92 | |||
800m | 1 | Madelene Herborn-Olsson-89 FIK Färjestaden | 2.52.63 | ||
80mh | 1 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 16.85 | -1.9 | |
2 | Lina Karlsson-89 FIK Färjestaden | 17.25 | |||
Höjd | 1 | Sanne Modin-88 FIK Färjestaden | 1.55 | ||
2 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 1.35 | |||
3 | Carolina Grandin-88 Föra AIK | 1.35 | |||
Längd | 1 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 4.85w | +3.5 | 4.80 +1.6 |
2 | Sanne Modin-88 FIK Färjestaden | 4.33 | +1.4 | ||
3 | Lina Karlsson-89 FIK Färjestaden | 4.19 | +0.8 | ||
4 | Carolina Grandin-88 Föra AIK | 4.12w | +3.4 | 3.79 +1.3 | |
5 | Madelene Herborn-Olsson-89 FIK Färjestaden | 4.00w | +2.7 | 3.95 +1.9 | |
6 | Emelie Arnér-88 Föra AIK | 3.83 | +1.5 | ||
Tresteg | 1 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 9.92w | +2.4 | 9.56 +1.8 |
2 | Madelene Herborn-Olsson-89 FIK Färjestaden | 7.95 | +1.1 | ||
Kula | 1 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 11.38 | ||
2 | Sara Axelsson-88 Högby IF | 8.85 | |||
3 | Ida Persson-88 Högby IF | 8.65 | |||
Diskus | 1 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 31.34 | ||
2 | Ida Persson-88 Högby IF | 31.12 | |||
3 | Sara Axelsson-88 Högby IF | 22.16 | |||
4 | Madelene Herborn-Olsson-89 FIK Färjestaden | 18.06 | |||
Spjut | 1 | Malin Wiberg-89 FIK Färjestaen | 26.99 | ||
2 | Ida Persson-88 Högby IF | 24.42 | |||
3 | Sara Axelsson-88 Högby IF | 24.11 | |||
4 | Madelene Herborn-Olsson-89 FIK Färjestaden | 15.02 | |||
F 13 | |||||
80m heat 1 | 1 | My Finnman-90 Högby IF | 11.23 | -1.0 | |
2 | Ina Rudman-90 FIK Färjestaden | 11.67 | |||
3 | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 11-89 | |||
4 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 12.48 | |||
80m heat 2 | 1 | Erica Andersson-90 FIK Färjestaden | 12.27 | -1.4 | |
2 | Sofie Svensson-91 Högby IF | 12.77 | |||
3 | Mathilda Söderbäck-91 FIK Färjestaden | 13.46 | |||
4 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 14.71 | |||
80m final | 1 | My Finnman-90 Högby IF | 11.17 | -1.2 | |
2 | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 11.55 | |||
3 | Ina Rudman-90 FIK Färjestaden | 11.57 | |||
4 | Erica Andersson-90 FIK Färjestaden | 12.33 | |||
5 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 12.64 | |||
6 | Sofie Svensson-91 Högby IF | 12.74 | |||
600m | 1 | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 1.53.02 | ||
2 | Erica Andersson-90 FIK Färjestaden | 2.02.37 | |||
3 | Sofie Svensson-91 Högby IF | 2.05.27 | |||
4 | Emilia Eriksson-91 FIK Färjestaden | 2.13.46 | |||
60mh | 1 | My Finnman-90 Högby IF | 10.48 | -1.4 | |
2 | Erica Andersson-90 FIK Färjestaden | 11.31 | |||
3 | Moa Larsson-90 Högby IF | 12.35 | |||
4 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 13.36 | |||
5 | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 13.45 | |||
6 | Anna Svensson-92 FIK Färjestaden | 15.03 | |||
Höjd | 1 | My Finnman-90 Högby IF | 1.48 | ||
2 | Erica Andersson-90 FIK Färjestaden | 1.45 | |||
3 | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 1.25 | |||
4 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 1.20 | |||
5 | Emilia Eriksson-91 FIK Färjestaden | 1.20 | |||
Längd | 1 | My Finnman-90 Högby IF | 4.92 | +1.1 | |
2 | Erica Andersson-90 FIK Färjestaden | 4.66w | +2.8 | 4.60 +0.6 | |
3 | Moa Larsson-90 Högby IF | 4.44 | +2.0 | ||
4 | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 4.28 | +0.5 | ||
5 | Sofie Svensson-91 Högby IF | 4.10w | +2.8 | x | |
6 | Ina Rudman-90 FIK Färjestaden | 3.98w | +2.1 | 3.95 +0.6 | |
7 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 3.97 | +1.4 | ||
8 | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 3.96w | +3.3 | 3.80 +1.8 | |
9 | Mathilda Söderbäck-91 FIK Färjestaden | 3.82 | +0.9 | ||
Tresteg | 1 | My Finnman-90 Högby IF | 9.95w | +2.1 | 9.85 +1.4 |
2 | Erica Andersson-90 FIK Färjestaden | 9.39w | +2.3 | 9.16 +2.0 | |
3 | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 9.17w | +3.4 | 8.65 +1.9 | |
4 | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 8.44 | +2.0 | ||
Kula | 1 | My Finnman-90 Högby IF | 12.12w | ||
2 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 10.20 | |||
3 | Sofie Svensson-91 Högby IF | 7.14 | |||
4 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 7.02 | |||
Diskus | 1 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 20.76 | ||
2 | Erica Andersson-90 FIK Färjestaden | 19.99 | |||
3 | Mathilda Söderbäck-91 FIK Färjestaden | 18.31 | |||
4 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 18.26 | |||
5 | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 14.98 | |||
Spjut | 1 | Hedvig Samuelsson-91 FIK Färjestaden | 23.10 | ||
2 | Erica Andersson-90 FIK Färjestaden | 23.00 | |||
3 | Mathilda Söderbäck-91 FIK Färjestaden | 15.37 | |||
4 | Magdalena Persson-91 Högby IF | 15.13 | |||
5 | Katherine Karlström-91 Högby IF | 14.85 | |||
6 | Sara Nilsson-90 FIK Färjestaden | 13.59 | |||
F 11 | |||||
60m | 1 | Emma Jeansson-93 Högby IF | 10.22 | -1.6 | |
2 | Sofie Emilsson-93 FIK Färjestaden | 10.98 | |||
3 | Emma Gustavsson-93 FIK Färjestaden | 11.22 | |||
4 | Emma Persson-93 Högby IF | 12.10 | |||
600m | 1 | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 2.14.01 | ||
2 | Veronica Grandin-92 Föra AIK | 2.20.96 | |||
3 | Anna Svensson-92 FIK Färjestaden | 2.26.08 | |||
4 | Jessie Hedlund-93 FIK Färjestaden | 2.29.34 | |||
5 | Emma Jeansson-93 Högby IF | 2.31.91 | |||
6 | Emma Persson-93 Högby IF | 2.36.13 | |||
Höjd | 1 | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 1.20 | ||
2 | Veronica Grandin-92 Föra AIK | 1.15 | |||
3 | Emma Persson-93 Högby IF | 1.00 | |||
4 | Emma Jeansson-93 Högby IF | 1.00 | |||
Längd | 1 | Nikki Kristiansson-92 FIK Färjestaden | 3.93w | +3.9 | 3.81 +1.7 |
2 | Sofie Emilsson-93 FIK Färjestaden | 3.25w | +2.4 | 3.15 +1.4 | |
3 | Emma Jeansson-93 Högby IF | 3.16 | +1.9 | ||
4 | Anna Svensson-92 FIK Färjestaden | 3.16 | +1.5 | ||
5 | Emma Persson-93 Högby IF | 2.90w | +2.1 | 2.78 +1.7 | |
6 | Emma Gustavsson-93 FIK Färjestaden | 2.88 | +1.8 | ||
7 | Jessie Hedlund-93 FIK Färjestaden | 2.81w | +2.9 | 2.78 +1.8 | |
8 | Hanna Sjögren-93 FIK Färjestaden | 2.59 | +1.7 | ||
Kula | 1 | Emma Persson-93 Högby IF | 7.06 | ||
2 | Emma Jeansson-93 Högby IF | 5.64 | |||
3 | Hanna Sjögren-93 FIK Färjestaden | 5.32 | |||
4 | Veronica Grandin-92 Föra AIK | 5.22 | |||
5 | Sofie Emilsson-93 FIK Färjestaden | 5.12 | |||
6 | Jessie Hedlund-93 FIK Färjestaden | 4.97 | |||
Spjut | 1 | Emma Persson-93 Högby IF | 12.86 | ||
2 | Jessie Hedlund-93 FIK Färjestaden | 9.79 | |||
3 | Emma Jeansson-93 Högby IF | 8.33 | |||
4 | Hanna Sjögren-93 FIK Färjestaden | 5.82 | |||
F 9 | |||||
60m | 1 | Nikki Berglund-94 FIK Färjestaden | 10.37 | -2.1 | |
2 | Carolina Olander-94 Högby IF | 11.23 | |||
3 | Frida Petersson-94 FIK Färjestaden | 11.36 | |||
600m | 1 | Carolina Olander-94 Högby IF | 2.30.29 | ||
2 | Beata Kristiansson-94 FIK Färjestaden | 2.30.40 | |||
3 | Nikki Berglund-94 FIK Färjestaden | 2.31.14 | |||
4 | Frida Petersson-94 FIK Färjestaden | 2.33.68 | |||
Längd | 1 | Nikki Berglund-94 FIK Färjestaden | 3.75 | +1.2 | |
2 | Carolina Olander-94 Högby IF | 3.11 | +1.0 | ||
3 | Beata Kristiansson-94 FIK Färjestaden | 3.04 | +1.2 | ||
4 | Frida Petersson-94 FIK Färjestaden | 3.02w | +2.9 | 3.00 +0.1 |
2004
Resultatlista UÖM i Friidrott 2004 07 18 och några seniorgrenar | |||||
Plats Högby IP | |||||
Arrangör ÖIK | |||||
Ansvarig Bertil Tinnert | |||||
Starter Carl-Gustaf Nilsson | |||||
El-tid Bertil Tinnert | |||||
Väder Mest uppehåll, c:a 18gr, medvind i hopp och sprint | |||||
M | |||||
5000m | 1 | Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF | 17.39.86 | ||
2 | Kent Oskarsson-60 Föra AIK | 22.45.15 | |||
3 | Johan Ennerfelt-58 Föra AIK | 24.42.72 | |||
Höjd | 1 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 1.59 | ||
2 | Bengt Romberg-58 Högby IF | 1.35 | |||
Längd | 1 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 4.83w | +2.3 | 4.80 +1.6 |
2 | Bengt Romberg-58 Högby IF | 4.80w | +2.9 | 4.15 +1.8 | |
Tresteg | 1 | Stefan Rohde-55 Högby IF | 10.27w | +3.5 | 10.18 +0.6 |
P 17 | |||||
1500m | 1 | Erik Anderzén-87 Sköldinge IF | 4.19.49 | Ej ÖM | |
2 | Mikael Christiansson-88 Högby IF | 4.43.52 | +0.8 | ||
P 15 | |||||
100m | 1 | Simon Rohde-89 Högby IF | 13.57 | +0.8 | |
2 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 13.68 | +0.8 | ||
3 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 13.70 | +0.8 | ||
4 | Erik Romberg-90 Högby IF | 14.34 | +0.8 | ||
300m | 1 | Simon Rohde-89 Högby IF | 44.56 | ||
2 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 47.27 | |||
3 | Erik Romberg-90 Högby IF | 48.69 | |||
800m | 1 | Simon Rohde-89 Högby IF | 2.18.34 | ||
2 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 2.19.60 | |||
3 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 2.37.23 | |||
Höjd | 1 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 1.56 | ||
2 | Tim Slättengren-89 Högby IF | 1.50 | |||
3 | Simon Rohde-89 Högby IF | 1.50 | |||
4 | Erik Romberg-90 Högby IF | 1.45 | |||
Kula 4.0 | 1 | Martin Jönsson-90 FIK Färjestaden | 10.69 | ||
2 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 10.49 | |||
3 | Erik Romberg-90 Högby IF | 9.95 | |||
4 | Emil Ennerfeldt-90 Föra AIK | 8.29 | |||
Diskus 1.0 | 1 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 33.50 | ||
2 | Erik Romberg-90 Högby IF | 29.51 | |||
3 | Martin Jönsson-90 FIK Färjestaden | 24.83 | |||
4 | Emil Ennerfeldt-90 Föra AIK | 20.96 | |||
Spjut 0.6 | 1 | Jonathan Persson-90 Högby IF | 39.08 | ||
2 | Martin Jönsson-90 FIK Färjestaden | 32.46 | |||
3 | Emil Ennerfeldt-90 Föra AIK | 28.18 | |||
4 | Erik Romberg-90 Högby IF | 23.30 | |||
P 13 | |||||
80m | 1 | Mattias Olander-92 Högby IF | 11.02 | +0.7 | |
2 | Oscar Thor-91 Högby IF | 11.24 | +0.7 | ||
3 | Robin Slättengren-91 Högby IF | 11.46 | +0.7 | ||
