Logotype

Få vårt nyhetsbrev

* Obligatoriskt fält

Friidrott

ÖM-resultat 2010

Terräng-ÖM
Datum: 2 maj Arrangör: Föra AIK
Tävlingsplats: Lofta, Föra Väder: Sol, + 12 grader
Tävlingsledare: Kenth Oscarsson Antal deltagare: 65st
Deltagande föreningar: Föra AIK, Högby IF, Persnäs AIF, FIK Färjestaden, Högsrums FF

F9 1000m
1 Rebecka Toreld -01 Högby IF 7.06

F11 1000m
1 Lovisa Karlsson -00 Högby IF 6.15
2 Linnea Augustinson -99 Persnäs AIF 6.30
3 Emilia Alvarmo -00 Högby IF 6.33

P9 1000m
1 Leo Nilsson -03 Högby IF 5.55
2 Oskar Toreld -03 Högby IF 6.52

P11 1000m
1 Robin Gustavsson -99 Högby IF 5.22
2 Joakim Axelsson -00 Föra AIK 5.44
3 Lukas Nilsson -00 Högby IF 5.53
4 Emil Johansson -00 Föra AIK 5.58

F13 2000m
1 Elin Vertetics -98 Högby IF 11.01
2 Alice Asp -97 Föra AIK 11.07

P13 2000m
1 Nils Hammaräng Grip -98 Högby IF 10.13
2 Jakob Asp -98 Föra AIK 11.07

F15 4000m
1 Ofelia Karlsson -96 Högby IF 24.14

F17 4000m
Hanna Strindhag -94 FIK Färjestaden DNF

P15 4000m
1 Ken Slättengren -95 Högby IF 14.19
2 Jakob Augustinson -96 Persnäs AIF 16.51
3 Jesper Axelsson -96 Föra AIK 18.05
4 Gustav Lindqvist -96 Högby IF 21.27

P17 4000m
1 Zef Kolaj -94 Högby IF 15.47
2 Sebastian Almén -93 Högby IF 16.20

P19 4000m
1 Robin Slättengren -91 Högby IF 15.13

Kvinnor 4000m
1 Ida Nilsson -81 Högby IF 13.55
2 Beatrice Odén -80 Högby IF 16.26
3 Camilla Petersson -68 Högby IF 17.18
4 Katarina Nilsson -56 Högby IF 17.55
5 Elenor Nilsson -84 Högby IF 17.59
6 Linda Fredriksson -78 Högby IF 18.06
7 Camilla Persson -62 Högby IF 18.51
8 Iréne Rohde -56 Högby IF 19.34
9 Anita Jönsson -63 Högby IF 20.04
10 Git Karlsson -68 Högby IF 21.11
11 Marie Ivarsson -64 Föra AIK 21.20
12 Anita Svensson -58 Högby IF 21.29
13 Pia Axelsson -68 Föra AIK 23.11
14 Annelie Eriksson -62 Föra AIK 23.16
15 Cecilia Persson -51 Persnäs AIF 23.18
16 Ofelia Karlsson -96 Högby IF 24.14
17 Kina Karlsson -59 Föra AIK 27.53
18 Kristina Söllscher -48 Högby IF 30.36
- Hanna Strindhag -94 FIK Färjestaden DNF

K40 4000m
1 Camilla Petersson -68 Högby IF 17.18
2 Git Karlsson -68 Högby IF 21.11
3 Pia Axelsson -68 Föra AIK 23.11

K45 4000m
1 Camilla Persson -62 Högby IF 18.51
2 Anita Jönsson -63 Högby IF 20.04
3 Marie Ivarsson -64 Föra AIK 21.20
4 Annelie Eriksson -62 Föra AIK 23.16

K50 4000m
1 Katarina Nilsson -56 Högby IF 18.55
2 Iréne Rohde -56 Högby IF 19.34
3 Anita Svensson -58 Högby IF 21.29
4 Kina Karlsson -59 Föra AIK 27.53

K55 4000m
1 Cecilia Persson -51 Persnäs AIF 23.18

K60 4000m
1 Kristina Söllscher -48 Högby IF 30.36

Män 4000m
1 Tomas Olsson -77 Högby IF 13.12
2 Markus Andersson -85 Högby IF 13.27
3 Sonny Karlsson -67 Högby IF 13.37
4 Anders Dahlström -60 Högby IF 13.48
5 Tobias Ingvarsson -76 Högby IF 14.04
6 Pär Wanby -64 Högby IF 14.06
7 Ken Slättengren -95 Högby IF 14.19
8 Magnus Andersson -57 Högby IF 14.32
9 Ola Slättengren -63 Högby IF 14.33
10 Sven Jansson -68 Högby IF 14.49
11 Robin Slättengren -91 Högby IF 15.13
12 Per Hammaräng Grip -59 Högby IF 15.37
13 Zef Kolaj -94 Högby IF 15.47
14 Lars Ackerot -81 Högby IF 15.56
15 Sebastian Almén -93 Högby IF 16.20
16 Mattias Lundqvist -71 Föra AIK 16.37
17 Per Andersson -60 Högby IF 16.39
18 Anders Lundqvist -68 Föra AIK 16.44
19 Jakob Augustinson -96 Persnäs AIF 16.51
20 Clas Asp -62 Föra AIK 16.52
21 Stefan Rohde -55 Högby IF 17.12
22 Nils-Erik Larsson -58 Föra AIK 17.29
23 Kenth Oscarsson -60 Föra AIK 17.38
24 Jesper Axelsson -96 Föra AIK 18.05
25 Jan Strindhag -67 Högsrum FF 18.07
26 Mikael Axelsson -71 Föra AIK 19.09
27 Per Arnér -55 Föra AIK 19.14
28 Johnny Söderstig -55 Högby IF 19.20
29 Ulf Grandin -57 Föra AIK 20.20
30 Gustav Lindqvist -96 Högby IF 21.27
31 Christer Persson -62 Högby IF 22.12
32 Bernt Carlsson -33 Persnäs AIF 22.56

M35 4000m
1 Mattias Lundqvist -71 Föra AIK 16.37
2 Mikael Axelsson -71 Föra AIK 19.09

M40 4000m
1 Sonny Karlsson -67 Högby IF 13.37
2 Sven Jansson -68 Högby IF 14.49
3 Anders Lundqvist -68 Föra AIK 16.44
4 Jan Strindhag -67 Högsrum FF 18.07

M45 4000m
1 Pär Wanby -64 Högby IF 14.06
2 Ola Slättengren -63 Högby IF 14.33
3 Clas Asp -62 Föra AIK 16.52
4 Christer Persson -62 Högby IF 22.12

M50 4000m
1 Anders Dahlström -60 Högby IF 13.48
2 Magnus Andersson -57 Högby IF 14.32
3 Per Hammaräng Grip -59 Högby IF 15.37
4 Per Andersson -60 Högby IF 16.39
5 Nils-Erik Larsson -58 Föra AIK 17.29
6 Kenth Oscarsson -60 Föra AIK 17.38
7 Ulf Grandin -57 Föra AIK 20.20

M55 4000m
1 Stefan Rohde -55 Högby IF 17.12
2 Per Arnér -55 Föra AIK 19.14
3 Johnny Söderstig -55 Högby IF 19.20

M75 4000m
1 Bernt Carlsson -33 Persnäs AIF 22.56

Senior-ÖM + 15-17år
Datum: Lördag 29 maj 10.30-15.30. Plats: Högby IP. Arrangör: Högby IF
Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson Eltid: Bertil Tinnert
Väder: Växlande sol/moln och blåsigt, 13-15 grader

MÄN 100 M Heat 1 Vind + 1.7
1. Robin Slättengren -91 Högby IF 13.12
2. Markus Andersson -85 Högby IF 14.07
3. Sonny Karlsson -67 Högby IF 14.14
4. Ola Slättengren -63 Högby IF 14.36
5. Göran Almén -60 Högby IF 20.30

MÄN 100 M Heat 2 Vind + 2.1
1. Olle Willsund -94 Högby IF 12.27
2. Erik Palmgren FI Kalmarsund 12.36
3. Ken Slättengren -95 Högby IF 12.68
4. Gustav Lindqvist -96 Högby IF 14.58

MÄN 100 M Samlad lista
1. Olle Willsund -94 Högby IF 12.27 +2.1
2. Erik Palmgren FI Kalmarsund 12.36 +2.1
3. Ken Slättengren -95 Högby IF 12.68 +2.1
4. Robin Slättengren -91 Högby IF 13.12 +1.7
5. Markus Andersson -85 Högby IF 14.07 +1.7
6. Sonny Karlsson -67 Högby IF 14.14 +1.7
7. Ola Slättengren -63 Högby IF 14.36 +1.7
8. Gustav Lindqvist -96 Högby IF 14.58 +2.1
9. Göran Almén -60 Högby IF 20.30 +1.7

MÄN 400 M
1. Ken Slättengren -95 Högby IF 55.02
2. Robin Slättengren -91 Högby IF 58.01
3. Jonathan Persson -90 Högby IF 58.19
4. Mattias Olander -92 Högby IF 58.88
5. Markus Andersson -85 Högby IF 59.23
6. Ola Slättengren -63 Högby IF 62.02

MÄN 1500 M
1. Markus Andersson -85 Högby IF 4.23.60
2. Linus Dahlström -92 Högby IF 4.27.19
3. Ken Slättengren -95 Högby IF 4.28.75
4. Ola Slättengren -63 Högby IF 4.42.24
5. Robin Slättengren -91 Högby IF 4.55.19

MÄN 5000 M
1. Markus Andersson -85 Högby IF 16.51.55
2. Sonny Karlsson -67 Högby IF 17.10.60
3. Linus Dahlström -92 Högby IF 17.11.16
4. Gustav Lindqvist -96 Högby IF 24.44.81

MÄN 110 M HÄCK Vind + 2.8
1. Marcus Nilsson -91 Högby IF 15.55
2. Markus Andersson -85 Högby IF 21.89

MÄN HÖJD
1. Marcus Nilsson -91 Högby IF 1.90
2. Olle Willsund -94 Högby IF 1.81
3. Mattias Olander -92 Högby IF 1.60
4. Linus Dahlström -92 Högby IF 1.55
5. Markus Andersson -85 Högby IF 1.45
6. Gustav Lindqvist -96 Högby IF 1.30

MÄN LÄNGD
1. Marcus Nilsson -91 Högby IF 6.47 2.0
2. Olle Willsund -94 Högby IF 5.74 2.8 5.62 1.6
3. Gustav Lindqvist -96 Högby IF 4.20 1.5

MÄN TRESTEG
1. Olle Willsund -94 Högby IF 11.40 0.0

MÄN KULA
1. Marcus Nilsson -91 Högby IF 13.20
2. Erik Romberg -90 Högby IF 11.88
3. Mattias Olander -92 Högby IF 11.15
4. Olle Willsund -94 Högby IF 8.36
5. Linus Dahlström -92 Högby IF 7.09
6. Ken Slättengren -95 Högby IF 6.80
7. Markus Andersson -85 Högby IF 6.39

MÄN DISKUS
1. Marcus Nilsson -91 Högby IF 42.22
2. Erik Romberg -90 Högby IF 40.12
3. Mattias Olander -92 Högby IF 29.89
4. Jonathan Persson -90 Högby IF 25.17
5. Linus Dahlström -92 Högby IF 17.99
6. Markus Andersson -85 Högby IF 17.69

MÄN SLÄGGA
1. Marcus Nilsson -91 Högby IF 33.66
2. Erik Romberg -90 Högby IF 33.20

MÄN SPJUT
1. Marcus Nilsson -91 Högby IF 47.79
2. Mattias Olander -92 Högby IF 41.35
3. Jonathan Persson -90 Högby IF 40.61
4. Erik Romberg -90 Högby IF 32.57
5. Linus Dahlström -92 Högby IF 31.87
6. Markus Andersson -85 Högby IF 19.98

P17 100 M Vind + 2.1
1. Olle Willsund -94 Högby IF 12.27
2. Erik Palmgren FI Kalmarsund 12.36

P17 HÖJD
1. Olle Willsund -94 Högby IF 1.81

P17 LÄNGD
1. Olle Willsund -94 Högby IF 5.74 2.8

P17 TRESTEG
1. Olle Willsund -94 Högby IF 11.40 0.0

P17 KULA 5,0
1. Olle Willsund -94 Högby IF 11.26

P17 SPJUT 700
1. Olle Willsund -94 Högby IF 36.89

P15 100 M Vind + 2.1
1. Ken Slättengren -95 Högby IF 12.68
2. Gustav Lindqvist -96 Högby IF 14.58

P15 HÖJD
1. Gustav Lindqvist -96 Högby IF 1.30

P15 LÄNGD
1. Gustav Lindqvist -96 Högby IF 4.20 1.5

P15 KULA 4,0
1. Gustav Lindqvist -96 Högby IF 7.13

P15 DISKUS 1,0
1. Gustav Lindqvist -96 Högby IF 14.00

P15 SPJUT 600
1. Gustav Lindqvist -96 Högby IF 17.99


KVINNOR 100 M Vind + 1.9
1. Katherine Karlström -91 Högby IF 13.79
2. Irma Ekmecic -96 Högby IF 13.87
3. Ofelia Karlsson -96 Högby IF 14.01
4. Agnes Knutsson -94 FI Kalmarsund 14.28
5. Edona Mehmeti -96 Högby IF 14.36

KVINNOR 400 M
1. Ofelia Karlsson -96 Högby IF 1.08.95
2. Katherine Karlström -91 Högby IF 1.13.36
3. Lovisa Karlsson -00 Högby IF 1.18.58
4. Git Karlsson -68 Högby IF 1.23.38

Utom ÖM: KVINNOR 800 M
Git Karlsson -68 Högby IF 3.20.66

KVINNOR 1500 M
1. Camilla Persson -62 Högby IF 5.56.37
2. Katarina Nilsson -56 Högby IF 6.04.86

KVINNOR HÖJD
1. Edona Mehmeti -96 Högby IF 1.40
2. Ofelia Karlsson -96 Högby IF 1.40
2. Katherine Karlström -91 Högby IF 1.40
4. Irma Ekmecic -96 Högby IF 1.35

KVINNOR LÄNGD
1. Katherine Karlström -91 Högby IF 4.47 0.9
2. Irma Ekmecic -96 Högby IF 4.05 1.8
3. Ofelia Karlsson -96 Högby IF 3.80 -0.8
4. Edona Mehmeti -96 Högby IF 3.75 -0.4
5 Lovisa Karlsson -00 Högby IF 3.66 1.4
6. Tess Rasmussen -96 Högby IF 3.25 1.6

KVINNOR TRESTEG
1. Ofelia Karlsson -96 Högby IF 8.78 -0.2
2. Lovisa Karlsson -00 Högby IF 7.92 -0.1

Utom ÖM, zonhopp
Lovisa Karlsson -00 Högby IF 8.21 -0.1

KVINNOR KULA 4,0
1. Emma Persson -93 Högby IF 8.53
2. Johanna Nilsson -83 Högby IF 8.00
3. Katherine Karlström -91 Högby IF 7.49
4. Katarina Nilsson -56 Högby IF 6.98

KVINNOR DISKUS 1,0
1. Emma Persson -93 Högby IF 23.66
2. Katherine Karlström -91 Högby IF 20.26
3. Katarina Nilsson -56 Högby IF 19.99
4. Irma Ekmecic -96 Högby IF 19.13

KVINNOR SPJUT 600
1. Katherine Karlström -91 Högby IF 28.06
2. Emma Persson -93 Högby IF 23.20

F17 100 M Vind + 1.9
1. Agnes Knutsson -94 FI Kalmarsund 14.28

F17 KULA 3,0
1. Emma Persson -93 Högby IF 9.57

F17 DISKUS 1,0
1. Emma Persson -93 Högby IF 23.66

F17 SPJUT 600
1. Emma Persson -93 Högby IF 23.20

F15 100 M Vind + 1.9
1. Irma Ekmecic -96 Högby IF 13.87
2. Ofelia Karlsson -96 Högby IF 14.01
3. Edona Mehmeti -96 Högby IF 14.36

F15 800 M
1. Ofelia Karlsson -96 Högby IF 3.00.30
2. Tess Rasmussen -96 Högby IF 3.03.59

F15 HÖJD
1. Edona Mehmeti -96 Högby IF 1.40
2. Ofelia Karlsson -96 Högby IF 1.40
3. Irma Ekmecic -96 Högby IF 1.35

F15 LÄNGD
1. Irma Ekmecic -96 Högby IF 4.05 1.8
2. Ofelia Karlsson -96 Högby IF 3.80 -0.8
3. Edona Mehmeti -96 Högby IF 3.75 -0.4
4. Tess Rasmussen -96 Högby IF 3.25 1.6

F15 TRESTEG
1. Ofelia Karlsson -96 Högby IF 8.78 -0.2

F15 KULA 3,0
1. Irma Ekmecic -96 Högby IF 9.78
2. Edona Mehmeti -96 Högby IF 7.77
3. Tess Rasmussen -96 Högby IF 6.50
4. Sedina Ibricic -96 Högby IF 5.72

F15 DISKUS 0,6
1. Irma Ekmecic -96 Högby IF 16.81
2. Sedina Ibricic -96 Högby IF 13.96
3. Tess Rasmussen -96 Högby IF 12.79

F15 SPJUT 400
1. Edona Mehmeti -96 Högby IF 21.45
2. Ofelia Karlsson -96 Högby IF 13.38
3. Sedina Ibricic -96 Högby IF 11.02


Veteran-ÖM
Datum: Tisdag 6 juli. Plats: Högby IP, Löttorp
Arrangör: Högby IF Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson Eltid: Bertil Tinnert
Väder: Varmt, soligt och måttlig SV vind, 23-25 grader

M45
100m 1. Anders Liljencrantz -65 Högby IF 14.09 0.0

1500 m 1. Anders Liljencrantz -65 Högby IF 5.27.11

Längd 1. Anders Liljencrantz -65 Högby IF 4.35 -0.8
2. Björn Lindqvist -61 Högby IF 2.68 -1.7

Kula 1. Anders Liljencrantz -65 Högby IF 7.35 7.26 kg
2. Björn Lindqvist -61 Högby IF 7.29 7.26 kg

Diskus 1. Björn Lindqvist -61 Högby IF 15.23 2.0 kg

M50
100m 1. Per Hammaräng Grip -59 Högby IF 16.81 0.0
2. Per Andersson -60 Högby IF 22.41 0.0

1500 m 1. Per Hammaräng Grip -59 Högby IF 5.08.09
2. Per Andersson -60 Högby IF 5.44.87

Höjd 1. Per Hammaräng Grip -59 Högby IF 1.15

Längd 1. Per Hammaräng Grip -59 Högby IF 3.52 -0.3
2. Per Andersson -60 Högby IF 2.55 -1.5

Kula 1. Per Andersson -60 Högby IF 8.67 6.0 kg
2. Per Hammaräng Grip -59 Högby IF 6.03 6.0 kg

Diskus 1. Per Andersson -60 Högby IF 18.97 1.5 kg

M55
100 m 1. Yngve Frederich -51 Högby IF 15.12 0.0

Kula 1. Carl-Gustaf Nilsson -52 Högby IF 7.08 6.0 kg

Diskus 1. Carl-Gustaf Nilsson -52 Högby IF 20.21 1.5 kg
2. Carl-Gustaf Nilsson -52 Högby IF 12.59 1.5 kg

M60
Kula 1. Christer Möller -50 Högby IF 6.76 5.0 kg


M65
100 m 1. Arne Håkansson -41 Högby IF 20.54 0.0

1500 m 1. Arne Håkansson -41 Högby IF 5.57.64
2. Folke Lundberg -45 Högby IF 6.26.12

Kula 1. Folke Lundberg -45 Högby IF 9.73 5.0 kg


K40
100m 1. Camilla Peterson -68 Högby IF 16.72 -1.5
2. Git Karlsson -68 Högby IF 17.58 -1.5

1500 m 1. Camilla Peterson -68 Högby IF 5.40.95
2. Git Karlsson -68 Högby IF 6.52.04

Höjd 1. Git Karlsson -68 Högby IF 1.15

Längd 1. Camilla Peterson -68 Högby IF 3.34 -0.3
2. Git Karlsson -68 Högby IF 3.22 0.0

Kula 1. Git Karlsson -68 Högby IF 5.64 4.0 kg


K45
1500 m 1. Anita Svensson -58 Högby IF 6.56.66

Kula 1. Susanne Larsson -64 Högby IF 7.83 4.0 kg
2. Annelie Egertz -65 Högby IF 6.09 4.0 kg

Höjd 1. Susanne Larsson -64 Högby IF 1.10

Diskus 1. Susanne Larsson -64 Högby IF 18.30 1.0 kg
2. Annelie Egertz -65 Högby IF 14.89 1.0 kg

K50
Kula 1. Anne-Maria Tornegård -57 Högby IF 8.27 3.0 kg
2. Katarina Nilsson -56 Högby IF 7.90 3.0 kg

Diskus 1. Anne-Maria Tornegård -57 Högby IF 18.23 1.0 kg
2. Katarina Nilsson -56 Högby IF 18.18 1.0 kg


Utom ÖM tävlingen

100m 1. Sebastian Almén -93 Högby IF 13.42 0.0

1500m 1. Markus Andersson -85 Högby IF 4.26.85
2. Sebastian Almén -93 Högby IF 5.00.12

Höjd 1. Sebastian Almén -93 Högby IF 1.45
2. Irma Ekmecic -96 Högby IF 1.40
3. Markus Andersson -85 Högby IF 1.35
4. Johan Lindqvist -99 Högby IF 1.25

Längd 1. Marcus Nilsson -91 Högby IF 6.52 0.5
2. Mattias Olander -92 Högby IF 6.05 0.9
3. Sebastian Almén -93 Högby IF 4.85 -0.3

Kula 1. Markus Andersson -85 Högby IF 6.83 7.26 kg

Diskus 1. Markus Andersson -85 Högby IF 17.80 2.0 kg

Marathon-ÖM, VÖM
Arrangör: Högby IF
Datum: Lördag 24 juli
Start/Mål: Löttorps centrum
Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson
Väder: Ösregn, mycket blåsigt och 15°C

Män
1. Sven Jansson -68 Högby IF 3.04.53
2. Per Nilsson -80 Högby IF 3.22.48
3. Bo Nilsson -54 Högby IF 4.09.32
4. Kjell Hågestad -44 IFK Borgholm 4.27.01

M40
1. Sven Jansson -68 Högby IF 3.04.53

M55
1. Bo Nilsson -54 Högby IF 4.09.32

M65
1. Kjell Hågestad -44 IFK Borgholm 4.27.01

Kvinnor
1. Johanna Karlsson -85 Högby IF 3.38.50
2. Anita Jönsson -63 Högby IF 4.17.23

K45
1. Anita Jönsson -63 Högby IF 4.17.23

Ungdoms-ÖM 9-13år
Datum: Söndag 29 aug. Plats: Högby IP. Arrangör: Högby IF
Tävlingsledare: Peter KarlssonEltid: Bertil Tinnert
Väder: Soligt med lätta moln, 15-18 grader
Deltagare: Högby 19st, Färjestaden 4st och Föra 2st.

P13 80 M Vind -0.7
1. Viktor Sundström -98 FIK Färjestaden 11.67
2. Elias Engström -98 FIK Färjestaden 11.89
3. Albin Lindblad -98 Högby IF 12.30
4. Nils Hammaräng-Grip -98 Högby IF 14.00

P13 600 M
1. Elias Engström -98 FIK Färjestaden 1.52.09
2. Nils Hammaräng-Grip -98 Högby IF 2.07.98
3. Albin Lindblad -98 Högby IF 2.11.70

P13 60 M HÄCK Vind - 1.4
1. Elias Engström -98 FIK Färjestaden 11.73
2. Albin Lindblad -98 Högby IF 14.08

P13 HÖJD
1. Viktor Sundström -98 FIK Färjestaden 1.36
2. Albin Lindblad -98 Högby IF 1.25
3. Nils Hammaräng-Grip -98 Högby IF 1.10

P13 LÄNGD ZON
1. Viktor Sundström -98 FIK Färjestaden 4.12 0.0
2. Albin Lindblad -98 Högby IF 3.87 -1.9
3. Nils Hammaräng-Grip -98 Högby IF 3.16 -0.8

P13 TRESTEG ZON
1. Albin Lindblad -98 Högby IF 8.02 -2.4
2. Nils Hammaräng-Grip -98 Högby IF 6.64 -1.4

P13 KULA 3,0
1. Albin Lindblad -98 Högby IF 6.48
2. Nils Hammaräng-Grip -98 Högby IF 4.98

P13 DISKUS 0,6
1. Albin Lindblad -98 Högby IF 18.66
2. Nils Hammaräng-Grip -98 Högby IF 14.68
3. Fabian Lindblad -00 Högby IF 10.60

P13 SPJUT 400
1. Elias Engström -98 FIK Färjestaden 27.61
2. Albin Lindblad -98 Högby IF 17.72
3. Nils Hammaräng-Grip -98 Högby IF 15.18


P11 60 M Vind -0.7
1. Johan Lindqvist -99 Högby IF 9.30
2. Lukas Nilsson -00 Högby IF 9.56
3. Robin Gustavsson -99 Högby IF 9.81
4. Joakim Axelsson -00 Föra AIK 10.11
5. Melker Torslén -00 Högby IF 10.46

P11 600 M
1. Robin Gustavsson -99 Högby IF 1.56.99
2. Lukas Nilsson -00 Högby IF 2.18.05
3. Joakim Axelsson -00 Föra AIK 2.25.80
4. Johan Lindqvist -99 Högby IF 2.27.81

P11 HÖJD
1. Johan Lindqvist -99 Högby IF 1.38
2. Robin Gustavsson -99 Högby IF 1.26
3. Joakim Axelsson -00 Föra AIK 1.20
4. Lukas Nilsson -00 Högby IF 1.20
5. Melker Torslén -00 Högby IF 1.00

P11 LÄNGD ZON
1. Johan Lindqvist -99 Högby IF 4.32 0.1
2. Robin Gustavsson -99 Högby IF 3.79 -0.5
3. Lukas Nilsson -00 Högby IF 3.67 1.1
4. Joakim Axelsson -00 Föra AIK 3.47 0.9
5. Melker Torslén -00 Högby IF 3.33 1.4
6. Fabian Lindblad -00 Högby IF 2.57 0.6

P11 KULA 2,0
1. Johan Lindqvist -99 Högby IF 8.96
2. Lukas Nilsson -00 Högby IF 6.81
3. Erik Aspegren -01 FIK Färjestaden 6.69
4. Joakim Axelsson -00 Föra AIK 6.60
5. Melker Torslén -00 Högby IF 5.48
6. Fabian Lindblad -00 Högby IF 4.58

P11 SPJUT 400
1. Lukas Nilsson -00 Högby IF 21.42
2. Johan Lindqvist -99 Högby IF 20.85
3. Melker Torslén -00 Högby IF 19.42
4. Fabian Lindblad -00 Högby IF 8.06


P9 60 M Vind 0.5
1. Erik Aspegren -01 FIK Färjestaden 10.97
2. Oscar Toreld -03 Högby IF 11.07
3. Leo Nilsson -03 Högby IF 11.18

P9 600 M
1. Emil Johansson -01 Föra AIK 2.15.47
2. Leo Nilsson -03 Högby IF 2.21.21
3. Erik Aspegren -01 FIK Färjestaden 2.21.86
4. Oscar Toreld -03 Högby IF 2.30.63

P9 LÄNGD ZON
1. Erik Aspegren -01 FIK Färjestaden 2.90 0.4
2. Leo Nilsson -03 Högby IF 2.82 -0.1
3. Oscar Toreld -03 Högby IF 2.66 0.0


F13 80 M Vind 1.1
1. Elin Vertetics -98 Högby IF 12.25
2. Ida Kandenäs -98 Högby IF 12.84
3. Wilma Nilsson -98 Högby IF 12.91

F13 600 M
1. Elin Vertetics -98 Högby IF 2.16.23
2. Wilma Nilsson -98 Högby IF 2.17.54
3. Ida Kandenäs -98 Högby IF 2.24.06

F13 60 M HÄCK Vind 1.6
1. Elin Vertetics -98 Högby IF 11.90
2. Ellen Lindeby -99 Högby IF 12.53
3. Ida Kandenäs -98 Högby IF 13.51
4. Julia Samuelsson -99 Högby IF 14.20

F13 HÖJD
1. Elin Vertetics -98 Högby IF 1.25
2. Ida Kandenäs -98 Högby IF 1.15

F13 LÄNGD ZON
1. Elin Vertetics -98 Högby IF 4.23 -1.3
2. Ida Kandenäs -98 Högby IF 3.60 -2.0

F13 TRESTEG ZON
1. Elin Vertetics -98 Högby IF 8.71 0.0
2. Julia Samuelsson -99 Högby IF 8.06 -0.7
3. Ellen Lindeby -99 Högby IF 8.01 0.6
4. Ida Kandenäs -98 Högby IF 7.69 -1.4
5. Jenny Svensson -99 Högby IF 7.55 1.2
6. Ronja Kandenäs -99 Högby IF 7.25 0.0

F13 KULA 2,0
1. Elin Vertetics -98 Högby IF 6.79
2. Ida Kandenäs -98 Högby IF 6.32

F13 DISKUS 0,6
1. Elin Vertetics -98 Högby IF 15.60
2. Ida Kandenäs -98 Högby IF 15.13
3. Ellen Lindeby -99 Högby IF 13.37
4. Julia Samuelsson Högby IF 10.73

F13 SPJUT 400
1. Elin Vertetics -98 Högby IF 18.33
2. Ida Kandenäs -98 Högby IF 13.99


F11 60 M Vind 0.6
1. Ellen Lindeby -99 Högby IF 9.76
2. Julia Samuelsson -99 Högby IF 9.98
3. Jenny Svensson -99 Högby IF 10.22
4. Ronja Kandenäs -99 Högby IF 10.29

F11 600 M
1. Ellen Lindeby -99 Högby IF 2.09.53
2. Julia Samuelsson -99 Högby IF 2.18.81

F11 HÖJD
1. Julia Samuelsson -99 Högby IF 1.35
2. Ellen Lindeby -99 Högby IF 1.23
3. Jenny Svensson -99 Högby IF 1.00

F11 LÄNGD ZON
1. Ellen Lindeby -99 Högby IF 3.69 0.8
2. Jenny Svensson -99 Högby IF 3.54 1.2
3. Julia Samuelsson -99 Högby IF 3.51 0.0
4. Ronja Kandenäs -99 Högby IF 3.44 0.0

F11 KULA 2,0
1. Ellen Lindeby -99 Högby IF 6.15
2. Julia Samuelsson -99 Högby IF 5.68
3. Jenny Svensson -99 Högby IF 4.93

F11 SPJUT 400
1. Ellen Lindeby -99 Högby IF 15.21
2. Julia Samuelsson -99 Högby IF 10.04
3. Jenny Svensson -99 Högby IF 7.17


F9 60 M Vind 0.0
1. Edit Nilsson -01 Högby IF 10.65
2. Rebecca Toreld -01 Högby IF 10.69
3. Elin Tinnert -01 FIK Färjestaden 11.62
4. Ida Vassmo -01 Högby IF 12.11

F9 600 M
1. Rebecca Toreld -01 Högby IF 2.26.25
2. Elin Tinnert -01 FIK Färjestaden 2.35.39
Ida Vassmo -01 Högby IF dnf

F9 LÄNGD ZON
1. Edit Nilsson -01 Högby IF 3.14 1.2
2. Ida Vassmo -01 Högby IF 2.83 -0.1
3. Elin Tinnert -01 FIK Färjestaden 2.13 0.1

PÃ¥ Facebook

VÃ¥ra partners